Hotărâre nr. 1.297 din 28 octombrie 2009
privind modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 777 din 13 noiembrie 2009
Textul actului · 4 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
–La anexa nr. 17, datele de identificare ale imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia M.F. 25782, se modifică potrivit anexei nr. 1.
Articolul II
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, bunuri ce alcătuiesc domeniul public al statului şi aflate în administrarea Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române.
Articolul III
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică şi se completează corespunzător anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul IV
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
───────────────
Preşedintele Academiei Române,
Ionel Haiduc
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
Bucureşti, 28 octombrie 2009.
Nr. 1.297.
Anexa 1
Modificarea datelor de identificare ale bunului din domeniul public al
statului înregistrat la poziţia M.F. 25782 din anexa nr. 17 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului
| 1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) | 4192472 | ACADEMIA ROMÂNĂ |
| 2. Ordonator secundar de credite | ||
| 3. Ordonator terţiar de credite | 2488480 | INSTITUTUL DE CHIMIE TIMIŞOARA AL ACADEMIEI ROMÂNE |
| 4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare- dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat |
| Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) | ||||||||||||
| Nr. M.F.P. | Cod de clasificare | Denumire | Datele de identificare | Anul dobândirii /dării în folosinţă | Valoarea de inventar (în lei) | Situaţia juridică | Situaţia juridică actuală | Tip bun | ||||
| Descrierea tehnică (pe scurt) | Vecinătăţi (după caz, pe scurt) | Adresa | Baza legală | În administrare/ concesiune | Concesiune/ închiriat/ dat cu titlul gratuit | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 25782 | 8.29.06 | Teren intravilan | 20549 mp | Fabrica de bere, imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 1991 | 15.109.851,00 | Decizia nr. 1.182/ 11.06.1991 | În administrare | Titlu gratuit | teren | |
| TOTAL: | 15.109.851,00 | |||||||||||
Anexa 2
Înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului a bunurilor cu datele de identificare aflate
în administrarea Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române
| 1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) | 4192472 | ACADEMIA ROMÂNĂ |
| 2. Ordonator secundar de credite | ||
| 3. Ordonator terţiar de credite | 2488480 | INSTITUTUL DE CHIMIE TIMIŞOARA AL ACADEMIEI ROMÂNE |
| 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat |
| Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) | ||||||||||||
| Nr. M.F.P. | Cod de clasificare | Denumire | Datele de identificare | Anul dobândirii /dării în folosinţă | Valoarea de inventar (în lei) | Situaţia juridică | Situaţia juridică actuală | Tip bun | ||||
| Descrierea tehnică (pe scurt) | Vecinătăţi (după caz, pe scurt) | Adresa | Baza legală | În administrare/ concesiune | Concesiune/ închiriat/ dat cu titlul gratuit | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Clădire poartă | cărămidă, 72,5 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 42.159,00 | HG nr.1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Laborator şi birouri | cărămidă, 242 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 131.301,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Grup social administrativ | cărămidă, 438 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 198.909,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Laborator CTC şi hală purificare medicamente | beton, 1.653 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 573.206,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Seră, staţie testare biostimulatori +depozit materiale | cărămidă, fier, 108 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 6.191,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Magazie materiale | cărămidă, 371 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 200.240,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Magazie materiale | cărămidă, 299 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 234.884,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Staţie apă incendiu | beton, 126 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 88.991,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Bazin apă recirculată | cărămidă, beton, 17 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 13.448,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Bazin apă recirculată | cărămidă, beton, 7 mp | Imobile, proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 5.538,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Staţie frig (demolată, a rămas doar fundaţia) | beton, 5 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 49,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Hală pilot ETHREL ciclofosfamidă | cărămidă, 805 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 637.566,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Depozit gaze toxice şi neutre | cărămidă, beton, 24 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 13.874,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Depozit gaze lichefiate | cărămidă, beton, 14 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 6.141,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Depozit materii prime | cărămidă, 675 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 480.870,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Hală pentru instalaţii experimentale | cărămidă, 674 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 540.015,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Secţie producţie alcool | cărămidă, 232 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 57.534,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Platforme betonate (cu drumuri şi împrejmuire de beton cu 3 porţi din metal) | beton, 1.471 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 125.559,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Bazin | beton, 7 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 361,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Bazin | beton, 46 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 5.066,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Şopron | degradat, 15 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 2.945,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Magazie materiale | cărămidă, 82 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 19.225,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Post trafo | cărămidă, 58 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 45.855,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Staţie condens (demolată, au rămas doar fundaţii beton) | degradat, 2 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 5,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| Bazin de retenţie | beton, 49 mp | Imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată) | Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22 | 2001 | 96.592,00 | HG nr. 1.366/2001 | În administrare | Titlu gratuit | Imobil | |||
| TOTAL: | 3.526.524,00 | |||||||||||
