Hotărâre nr. 1.202 din 2 decembrie 2010
privind actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 826 din 10 decembrie 2010
Textul actului · 1 articol
În baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul unic
(1)Se aprobă actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.
(2)Cuantumul contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, actualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 2 decembrie 2010.
Nr. 1.202.
Anexă
CUANTUMUL
contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă
| Denumirea contribuției | U.M. | Nivelul contribuției (lei/U.M.) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |
| A. Contribuții pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resurse și utilizatori | |||
| A.1. Resurse de apă de suprafață (Marea Neagră, Dunăre, râuri, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, indiferent de deținător) | |||
| 1.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituții publice, unități de cult, operatori economici agrozootehnici de tip industrial și alții | mii mc | 50,00 | |
| 1.2. Operatori economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale, prin centrale nucleare | mii mc | 24,00 | |
| 1.3. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare | mii mc | 1,10 | |
| 1.4. Irigații și acvacultură | Irigații | mii mc | 3,00 |
| Acvacultură | mii mc | 0,50 | |
| A.2. Resurse de apă din subteran | |||
| 2.1. Operatori economici industriali | mii mc | 57,52 | |
| 2.2. Operatori economici de gospodărie comunală, instituții publice, unități de cult și alții care folosesc apa în scop potabil | mii mc | 57,52 | |
| 2.3. Irigații și acvacultură | Irigații | mii mc | 57,52 |
| Acvacultură | mii mc | 11,00 | |
| 2.4. Operatori economici agrozootehnici | mii mc | 57,52 | |
| B. Contribuții pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*) | |||
| a) Indicatori chimici generali | |||
| - Materii totale în suspensie (MTS) | mii kg | 11,38 | |
| - Cloruri (Cl-), sulfați [SO(4)^-2] | mii kg | 46,65 | |
| - Sodiu, potasiu, calciu, magneziu | mii kg | 46,65 | |
| - Azotați | mii kg | 46,65 | |
| - Clor rezidual liber [Cl(2)] | mii kg | 46,65 | |
| - Amoniu, azot, azotiți | mii kg | 186,10 | |
| - Consum biochimic de oxigen [CBO(5)] | mii kg | 46,53 | |
| - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) | mii kg | 46,53 | |
| - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) | mii kg | 46,53 | |
| - Fosfați [PO(4)^3-] | mii kg | 9,20 | |
| - Fosfor (P) | mii kg | 186,10 | |
| - Mangan (Mn^2+) | mii kg | 465,39 | |
| - Aluminiu, fier total ionic | mii kg | 558,44 | |
| - Substanțe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere | mii kg | 348,94 | |
| - Detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili | mii kg | 186,10 | |
| - Reziduu filtrabil uscat la 105°C | mii kg | 42,43 | |
| b) Indicatori chimici specifici | |||
| - Sulfiți, fluoruri, fenoli antrenabili cu vapori de apă | mii kg | 186,10 | |
| - Nichel, crom | mii kg | 11.637,40 | |
| - Amoniac | mii kg | 11.637,40 | |
| - Bariu, zinc, cobalt | mii kg | 558,44 | |
| - Sulfuri, hidrogen sulfurat | mii kg | 581,83 | |
| c) Indicatori chimici toxici și foarte toxici | |||
| - Arsen | mii kg | 36.196,13 | |
| - Cianuri | mii kg | 36.196,13 | |
| - Mercur, cadmiu | mii kg | 46.549,74 | |
| - Plumb, argint, crom, cupru, molibden | mii kg | 11.637,40 | |
| d) Indicatori bacteriologici | |||
| - Bacterii coliforme totale | 10^9 bacterii/100 cmc | 3,84 | |
| - Bacterii coliforme fecale | 10^7 bacterii/100 cmc | 67,35 | |
| - Streptococi fecali | 5 x 10^6 streptococi/ /100 cmc | 173,31 | |
| e) Indicatori fizici | |||
| - Temperatură**) | mii mc x °C | 0,52 | |
| Pentru evacuările în soluri permeabile și în depresiuni cu scurgere asigurată natural, contribuțiile menționate se triplează. | |||
| C. Contribuții pentru potențialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" | |||
| C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW | (metri cădere/lună) x ore funcționare | 230,07 | |
| C.2. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW | (metri cădere/lună) x ore funcționare | 293,99 | |
| C.3. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW | (metri cădere/lună) x ore funcționare | 370.67 | |
| D. Contribuții pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă și cuvetele lacurilor de acumulare | mc | 4,47 | |
Contribuțiile nu conțin TVA.
