Ordin nr. 7 din 13 ianuarie 2021
privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România
- Emitent
- Agenția Națională pentru Resurse Minerale
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2021
Textul actului · 3 articole
Cuprins
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1) din Normele tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005, cu modificările și completările ulterioare, și al Referatului nr. 301.101 din 30.06.2020,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă Lista apelor minerale naturale recunoscute în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 232/2020 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 21 iulie 2020.
Articolul 3
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Nicolae Turdean
București, 13 ianuarie 2021.
Nr. 7.
Anexă
LISTA
apelor minerale naturale recunoscute în România
| Nr. crt. | Denumirea comercială | Denumirea sursei | Locul de exploatare |
|---|---|---|---|
| 1. | ALPINA BORȘA | Izvorul nr. 1 bis, Izvorul nr. 2 | Baia Borșa (județul Maramureș) |
| 2. | AMFITEATRU | Izvorul 3 Copou | Iași (județul Iași) |
| 3. | APA CRAIULUI | Izvorul nr. 5 Gâlgoaie | Dâmbovicioara (județul Argeș) |
| 4. | AQUATIQUE | Izvorul Bușteni | Bușteni (județul Prahova) |
| 5. | AQUA CARPATICA | Izvorul Băjenaru | Păltiniș (județul Suceava) |
| 6. | AQUA CARPATICA | Izvorul Haja | Păltiniș (județul Suceava) |
| 7. | AQUA CARPATICA | F2 Păltiniș | Păltiniș (județul Suceava) |
| 8. | AQUA CARPATICA | Izvorul Ichim nr. 1, Izvorul Ichim nr. 4 | Gălăuțaș, comuna Bilbor (județul Harghita) |
| 9. | AQUA CARPATICA | Aqua 2 | Gălăuțaș, comuna Bilbor (județul Harghita) |
| 10. | AQUA CARPATICA | Aqua 3 | Bilbor (județul Harghita) |
| 11. | AQUA CARPATICA | Aqua 4 | Bilbor (județul Harghita) |
| 12. | AQUA CARPATICA | Aqua | Broșteni (județul Suceava) |
| 13. | AQUA SARA | F 4750 | Boholt (județul Hunedoara) |
| 14. | AQUA VITAL | Sacoșu Mare | Sacoșu Mare (județul Timiș) |
| 15. | APĂ MINERALĂ NATURALĂ CARBOGAZOASĂ STOICENI MARAMUREȘ | Sursa F1 | Stoiceni Târgu Lăpuș (județul Maramureș) |
| 16. | ARMONIA STAREA TA DE BINE | F2 Măieruș | Măieruș (județul Brașov) |
| 17. | ARTESIA | FH Artezia 3 | Sânsimion (județul Harghita) |
| 18. | BĂILE LIPOVA | F11 | Lipova (județul Arad) |
| 19. | BIBORȚENI | F8 | Biborțeni (județul Covasna) |
| 20. | BIBORȚENI | F9 | Biborțeni (județul Covasna) |
| 21. | BIBORȚENI | F1 SNAM | Perimetru Biborțeni Bățani, localitatea Biborțeni (județul Covasna) |
| 22. | BILBOR | F1 SNAM | Bilbor (județul Harghita) |
| 23. | BILBOR | Q1 | Bilbor (județul Harghita) |
| 24. | BODOC | Izvorul Mathild, F13 RAMIN | Bodoc (județul Covasna) |
| 25. | BORSEC | Borsec | Borsec (județul Harghita) |
| 26. | BORSEC | Făget BORSEC | Borsec (județul Harghita) |
| 27. | BUCOVINA | C7 | Dorna Candrenilor (județul Suceava) |
| 28. | BUCOVINA | F4 SNAM ROȘU | Perimetrul Roșu-Vatra Dornei, localitatea Roșu (județul Suceava) |
| 29. | BUCOVINA | F2 RAMIN ROȘU | Perimetrul Roșu-Vatra Dornei, localitatea Roșu (județul Suceava) |
| 30. | BUCOVINA | F3 | Dealul Ulm (județul Suceava) |
| 31. | BUCOVINA | F3 bis | Dealul Ulm (județul Suceava) |
| 32. | BUCOVINA | F3 și F3 bis | Dealul Ulm (județul Suceava) |
| 33. | BUZIAȘ | FII bis | Buziaș (județul Timiș) |
| 34. | CARPATINA | C1 | Domogled-Băile Herculane (județul Caraș-Severin) |
| 35. | CARPATINA | F.1. ISLGC | Toșorog (județul Neamț) |
| 36. | CARPATINA | F20 B | Lipova (județul Arad) |
| 37. | CERTEZE | Certeze | Certeze (județul Satu Mare) |
| 38. | CEZARA | F4 | Băcâia (județul Hunedoara) |
| 39. | CHEILE BICAZULUI | Bicazul Ardelean (forajul FH1) | Bicazul Ardelean (județul Neamț) |
| 40. | CORA | F1 SNAM | Malnaș Băi (județul Covasna) |
| 41. | CRISTALINA | FI ISPIF | Sâncrăieni (județul Harghita) |
| 42. | CRISTALUL MUNȚILOR | Izvorul Pârâul Rece | Vama Buzăului (județul Brașov) |
| 43. | DORNA | FH2 Floreni, FH3 Floreni | Dealul Floreni (județul Suceava) |
| 44. | DORNA | F5 | Poiana Vinului (județul Suceava) |
| 45. | DORNA IZVORUL ALB | Captarea 1, Captarea 2, Captarea 2bis, Captarea 2a, Captarea 2b, Captarea 3, Izvor 5, Izvor 6, Izvor 7, Izvor 10, Foraj 1IA, Foraj F1bisVB | Dorna Candrenilor (județul Suceava) |
| 46. | HERA | Izvorul Hera (Cuciului) | Budureasa (județul Bihor) |
| 47. | HERCULANE | C2 | Domogled-Băile Herculane (județul Caraș-Severin) |
| 48. | IZVORUL ALPIN | Izvorul Alpin | Bicaz Chei (județul Neamț) |
| 49. | IZVORUL CETĂȚII CRIZBAV | Izvor | Crizbav (județul Brașov) |
| 50. | IZVORUL MINUNILOR | Izvorul Minunilor | Stâna de Vale (județul Bihor) |
| 51. | IZVORUL MUNTELUI | Izvorul Muntelui | Comuna Bicaz Chei (județul Neamț) |
| 52. | KEIA | Izvorul Zăganului | Ciucaș (județul Prahova) |
| 53. | LIPOVA | F8E, F9 bis | Lipova (județul Arad) |
| 54. | LITHINIA | Forajul FH 2 | Parhida (județul Bihor) |
| 55. | NATURIS | FH1 | Miercurea-Ciuc (județul Harghita) |
| 56. | OAȘ | Certeze Negrești I | Negrești (județul Satu Mare) |
| 57. | PERENNA PREMIER | Calina I | Dognecea (județul Caraș-Severin) |
| 58. | PERLA APUSENILOR | FH2 Chimindia | Chimindia-Deva (județul Hunedoara) |
| 59. | PERLA COVASNEI | F1 SNAM | Târgu Secuiesc (județul Covasna) |
| 60. | PERLA HARGHITEI | F1 SNAM, F2 SNAM | Sâncrăieni (județul Harghita) |
| 61. | PERLA HARGHITEI | FH2 Sântimbru | Sântimbru (județul Harghita) |
| 62. | PERLA HARGHITEI | FH Artezia 1 | Sânsimion (județul Harghita) |
| 63. | PERLA HARGHITEI | FH Artezia 2 | Sânsimion (județul Harghita) |
| 64. | POIANA NEGRII | F d | Poiana Negrii (județul Suceava) |
| 65. | POIANA NEGRII | F2bPN, F3PN, F1cPN | Negrișoara-Poiana Negrii (județul Suceava) |
| 66. | RARĂUL | Puțul Lebeș, FH1 | Fundul Moldovei (județul Suceava) |
| 67. | ROUA MUNȚILOR | F2 SNAM | Dorna Candrenilor (județul Suceava) |
| 68. | SAGUARO | F3 ISPIF | Târgu Secuiesc (județul Covasna) |
| 69. | SESTINA | Șeștina | Valea Sardului (județul Mureș) |
| 70. | SPRING HARGHITA | FH2M | Miercurea-Ciuc (județul Harghita) |
| 71. | STÂNCENI | Stânceni | Stânceni (județul Mureș) |
| 72. | STÂNCENI | Ciobotani | Ciobotani (județul Mureș) |
| 73. | TIVA HARGHITA | F8 ISPIF | Sâncrăieni (județul Harghita) |
| 74. | TUȘNAD | Tușnad | Tușnad (județul Harghita) |
| 75. | TUȘNAD | FH 35 bis | Tușnad (județul Harghita) |
| 76. | VALEA BRAZILOR | F7 | Biborțeni (județul Covasna) |
| 77. | VÂLCELE | Elisabeta | Vâlcele (județul Covasna) |
| 78. | VREAU DIN ROMÂNIA | F6 ISPIF | Boholt (județul Hunedoara) |
| 79. | ZIZIN | Sursele Zizin | Zizin, comuna Târlungeni (județul Brașov) |
