Hotărâre nr. 340 din 18 aprilie 2012
privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 263 din 23 aprilie 2012
Textul actului · 1 articol
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 251 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul unic
Personalul participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, beneficiază de diurnă şi cazare la nivelul, respectiv plafonul stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
Contrasemnează:
Ministrul administraţiei şi internelor,
Gabriel Berca
Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi
Bucureşti, 18 aprilie 2012.
Nr. 340.
Anexa
1.Nivelul diurnelor şi plafoanele de cazare pentru statele membre ale Uniunii Europene
| Ţara | Valuta | Nivelul diurnei | Plafonul de cazare |
|---|---|---|---|
| Germania | euro | 93 | 115 |
| Austria | euro | 95 | 130 |
| Belgia | euro | 92 | 140 |
| Bulgaria | euro | 58 | 169 |
| Cipru | euro | 93 | 145 |
| Cehia | euro | 75 | 155 |
| Danemarca | euro | 120 | 150 |
| Spania | euro | 87 | 125 |
| Estonia | euro | 71 | 110 |
| Finlanda | euro | 104 | 140 |
| Franţa | euro | 95 | 150 |
| Grecia | euro | 82 | 140 |
| Ungaria | euro | 72 | 150 |
| Irlanda | euro | 104 | 150 |
| Italia | euro | 95 | 135 |
| Letonia | euro | 66 | 145 |
| Lituania | euro | 68 | 115 |
| Luxemburg | euro | 92 | 145 |
| Malta | euro | 90 | 115 |
| Olanda | euro | 93 | 170 |
| Polonia | euro | 72 | 145 |
| Portugalia | euro | 84 | 120 |
| România | euro | 52 | 170 |
| Slovacia | euro | 80 | 125 |
| Slovenia | euro | 70 | 110 |
| Suedia | euro | 97 | 160 |
| Marea Britanie | euro | 101 | 175 |
2.Nivelul diurnelor şi plafoanele de cazare pentru statele din afara Uniunii Europene
| Ţara | Valuta | Nivelul diurnei | Plafonul de cazare |
|---|---|---|---|
| Afganistan | euro | 50 | 75 |
| Africa de Sud | euro | 50 | 145 |
| Albania | euro | 50 | 160 |
| Algeria | euro | 85 | 85 |
| Andorra*) | euro | 68,89 | 126,57 |
| Angola | euro | 105 | 175 |
| Anguilla | euro | 75 | 140 |
| Antigua şi Barbuda | euro | 85 | 140 |
| Antilele Olandeze | euro | 90 | 185 |
| Arabia Saudită | euro | 85 | 195 |
| Argentina | euro | 75 | 210 |
| Armenia | euro | 70 | 210 |
| Aruba | euro | 80 | 185 |
| Australia | euro | 75 | 135 |
| Azerbaidjan | euro | 70 | 200 |
| Bahamas | euro | 75 | 115 |
| Bahrain | euro | 80 | 195 |
| Bangladesh | euro | 50 | 140 |
| Barbados | euro | 75 | 140 |
| Belarus | euro | 90 | 135 |
| Belize | euro | 50 | 135 |
| Benin | euro | 50 | 100 |
| Bermude | euro | 70 | 140 |
| Bhutan | euro | 50 | 130 |
| Bolivia | euro | 50 | 100 |
| Bonaire | euro | 90 | 185 |
| Bosnia şi Herţegovina | euro | 65 | 135 |
| Botswana | euro | 50 | 135 |
| Brazilia | euro | 65 | 180 |
| Brunei | euro | 60 | 165 |
| Burkina Faso | euro | 55 | 90 |
| Burundi | euro | 50 | 115 |
| Insulele Cayman | euro | 60 | 135 |
| Cambodgia | euro | 50 | 115 |
| Camerun | euro | 55 | 105 |
| Canada | euro | 65 | 165 |
| Insulele Capului Verde | euro | 50 | 75 |
| Republica Centrafricană | euro | 60 | 80 |
| Chile | euro | 70 | 175 |
| China | euro | 55 | 155 |
| Cisiordania şi Gaza | euro | 60 | 110 |
| Columbia | euro | 50 | 120 |
| Insulele Comore | euro | 50 | 85 |
| Republica Democratică Congo | euro | 105 | 140 |
| Congo | euro | 70 | 115 |
| Insulele Cook | euro | 50 | 135 |
| Coreea de Nord (RPD) | euro | 50 | 180 |
| Coreea de Sud | euro | 100 | 200 |
| Costa Rica | euro | 50 | 140 |
| Coasta de Fildeş | euro | 60 | 130 |
| Croaţia | euro | 60 | 120 |
| Cuba | euro | 75 | 150 |
| Djibouti | euro | 65 | 170 |
| Republica Dominicană | euro | 60 | 170 |
| Dominica | euro | 75 | 140 |
| Egipt | euro | 65 | 140 |
| Salvador | euro | 55 | 125 |
| Emiratele Arabe Unite | euro | 70 | 195 |
| Ecuador | euro | 50 | 140 |
| Eritreea | euro | 50 | 80 |
| Statele Unite ale Americii (altele) | euro | 80 | 200 |
| Statele Unite ale Americii (New York) | euro | 100 | 275 |
| Etiopia | euro | 50 | 145 |
| Fiji | euro | 50 | 120 |
| Gabon | euro | 75 | 115 |
| Gambia | euro | 50 | 120 |
| Georgia | euro | 80 | 215 |
| Ghana | euro | 70 | 140 |
| Grenada | euro | 75 | 140 |
| Guadelupa | euro | 65 | 115 |
| Guam | euro | 60 | 135 |
| Guatemala | euro | 50 | 125 |
| Guineea Ecuatorială | euro | 60 | 85 |
| Republica Guineea | euro | 50 | 135 |
| Guineea-Bissau | euro | 50 | 90 |
| Guyana | euro | 50 | 160 |
| Guyana Franceză | euro | 55 | 140 |
| Haiti | euro | 65 | 125 |
| Honduras | euro | 50 | 125 |
| Hong Kong | euro | 60 | 205 |
| India | euro | 50 | 195 |
| Indonezia | euro | 50 | 145 |
| Indonezia - Timorul de Est | euro | 50 | 110 |
| Iran | euro | 55 | 145 |
| Irak | euro | 60 | 85 |
| Islanda | euro | 85 | 160 |
| Israel | euro | 105 | 210 |
| Jamaica | euro | 60 | 170 |
| Japonia | euro | 130 | 275 |
| Iordania | euro | 60 | 135 |
| Kazahstan | euro | 70 | 175 |
| Kenya | euro | 60 | 165 |
| Kârgâzstan | euro | 75 | 180 |
| Kiribati | euro | 60 | 145 |
| Kuwait | euro | 85 | 195 |
| Laos | euro | 50 | 145 |
| Lesotho | euro | 50 | 100 |
| Liban | euro | 70 | 190 |
| Liberia | euro | 85 | 150 |
| Libia | euro | 50 | 175 |
| Lichtenstein | euro | 80 | 95 |
| Macao | euro | 55 | 95 |
| Macedonia (FYROM) | euro | 50 | 160 |
| Madagascar | euro | 50 | 105 |
| Malaezia | euro | 50 | 160 |
| Malawi | euro | 50 | 165 |
| Insulele Maldive | euro | 50 | 135 |
| Mali | euro | 60 | 95 |
| Insulele Mariane de Nord | euro | 70 | 135 |
| Maroc | euro | 75 | 130 |
| Insulele Marshall | euro | 50 | 135 |
| Martinica | euro | 70 | 110 |
| Mauritius | euro | 60 | 140 |
| Mauritania | euro | 50 | 75 |
| Mayotte | euro | 50 | 110 |
| Mexic | euro | 70 | 185 |
| Micronezia | euro | 55 | 135 |
| Moldova | euro | 80 | 170 |
| Monaco*) | euro | 72,58 | 97,27 |
| Mongolia | euro | 70 | 90 |
| Muntenegru | euro | 80 | 140 |
| Montserrat | euro | 55 | 140 |
| Mozambic | euro | 60 | 140 |
| Uniunea Myanmar | euro | 50 | 75 |
| Namibia | euro | 50 | 85 |
| Nauru | euro | 50 | 135 |
| Nepal | euro | 50 | 135 |
| Nicaragua | euro | 50 | 135 |
| Niger | euro | 50 | 75 |
| Nigeria | euro | 50 | 185 |
| Niue | euro | 50 | 135 |
| Norvegia | euro | 80 | 140 |
| Noua Caledonie | euro | 55 | 135 |
| Noua Zeelandă | euro | 60 | 125 |
| Oman | euro | 70 | 135 |
| Uganda | euro | 55 | 180 |
| Uzbekistan | euro | 75 | 155 |
| Pakistan | euro | 50 | 130 |
| Palau | euro | 50 | 135 |
| Panama | euro | 50 | 160 |
| Papua Noua Guinee | euro | 55 | 135 |
| Paraguay | euro | 50 | 140 |
| Peru | euro | 75 | 135 |
| Filipine | euro | 60 | 150 |
| Polinezia Franceză | euro | 60 | 135 |
| Puerto Rico | euro | 65 | 140 |
| Qatar | euro | 65 | 135 |
| Reunion | euro | 60 | 90 |
| Rusia | euro | 90 | 275 |
| Rwanda | euro | 65 | 160 |
| Saint Kitts şi Nevis | euro | 85 | 185 |
| Santa Lucia | euro | 75 | 140 |
| San Marino*) | euro | 60,34 | 114,33 |
| Saint Vincent şi Grenadine | euro | 75 | 190 |
| Insulele Solomon | euro | 50 | 120 |
| Samoa | euro | 50 | 135 |
| Samoa Americană | euro | 70 | 135 |
| Sao Tome şi Principe | euro | 60 | 95 |
| Senegal | euro | 65 | 135 |
| Serbia | euro | 80 | 140 |
| Seychelles | euro | 85 | 140 |
| Sierra Leone | euro | 55 | 135 |
| Singapore | euro | 75 | 150 |
| Somalia | euro | 50 | 125 |
| Sudan | euro | 55 | 215 |
| Sri Lanka | euro | 50 | 105 |
| Saint Martin | euro | 90 | 185 |
| Elveţia | euro | 80 | 140 |
| Surinam | euro | 55 | 125 |
| Swaziland | euro | 50 | 90 |
| Siria | euro | 80 | 145 |
| Tadjikistan | euro | 75 | 110 |
| Taiwan | euro | 55 | 200 |
| Tanzania | euro | 50 | 200 |
| Ciad | euro | 65 | 145 |
| Thailanda | euro | 60 | 145 |
| Timorul de Est | euro | 50 | 110 |
| Togo | euro | 60 | 95 |
| Insulele Tokelau | euro | 50 | 135 |
| Tonga | euro | 50 | 105 |
| Trinidad-Tobago | euro | 60 | 115 |
| Tunisia | euro | 60 | 85 |
| Turkmenistan | euro | 80 | 150 |
| Turks şi Caicos | euro | 55 | 135 |
| Turcia | euro | 55 | 165 |
| Tuvalu | euro | 50 | 135 |
| Ucraina | euro | 80 | 190 |
| Uruguay | euro | 55 | 160 |
| Vanuatu | euro | 60 | 110 |
| Vatican*) | euro | 60,34 | 114,33 |
| Venezuela | euro | 85 | 125 |
| Insulele Virgine (Americane) | euro | 55 | 140 |
| Insulele Virgine (Britanice) | euro | 75 | 140 |
| Vietnam | euro | 50 | 205 |
| Insulele Wallis şi Futuna | euro | 50 | 135 |
| Yemen | euro | 60 | 165 |
| Zambia | euro | 50 | 135 |
| Zimbabwe | euro | 50 | 115 |
| Alte ţări | euro | 60 | 145 |
Notă *) Alipite din punct de vedere geografic următoarelor ţări:
–Andorra: Spania;
–Monaco: Franţa;
–San Marino: Italia;
–Vatican: Italia.
