Hotărâre nr. 352 din 25 martie 2021
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 315 din 29 martie 2021
Textul actului · 1 articol
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
(2)Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.111 lei.
(3)Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
2.La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
(2)Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 450 lei.
(3)Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 3.
3.Anexele nr. 1, 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
București, 25 martie 2021.
Nr. 352.
Anexa nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani,
stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate,
pentru anul 2021
| Nr. crt. | Nivel/filieră/profil | Forma de învățământ | Standarde de cost per elev, pe medii și pe niveluri - lei - | Standarde de cost per elev, pe medii și pe niveluri, pentru învățământ în limbile minorităților naționale - lei - | ||
| Urban | Rural | Urban | Rural | |||
| 1 | Învățământ preșcolar cu program normal | zi | 4.052 | 4.431 | 4.052 | 4.431 |
| 2 | Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal | zi | 7.431 | 7.431 | 7.431 | 7.431 |
| 3 | Învățământ primar | zi | 4.663 | 5.555 | 5.456 | 6.500 |
| 4 | Învățământ gimnazial | zi | 6.111 | 7.028 | 6.985 | 8.034 |
| 5 | Învățământ liceal teoretic | zi | 6.111 | 6.111 | 6.845 | 6.845 |
| 6 | Învățământ liceal teoretic | seral | 4.529 | 4.529 | 5.073 | 5.073 |
| 7 | Învățământ liceal tehnologic și confesional | zi | 6.319 | 6.319 | 7.078 | 7.078 |
| 8 | Învățământ liceal tehnologic | seral | 4.926 | 4.926 | 5.518 | 5.518 |
| 9 | Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv | zi | 8.067 | 8.067 | 9.036 | 9.036 |
| 10 | Învățământ liceal | FR | 2.384 | 2.384 | 2.671 | 2.671 |
| 11 | Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dual | zi | 6.692 | 6.692 | 7.362 | 7.362 |
Anexa nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,
precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2021
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Cost standard per elev/preșcolar/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei - | |||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
| 1-300 | Grădiniță | 482 | 487 | 497 | 511 | 526 | 540 |
| Școală gimnazială/primară | 463 | 467 | 477 | 490 | 504 | 518 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 525 | 531 | 541 | 557 | 572 | 588 | |
| 301-800 | Grădiniță | 485 | 490 | 499 | 514 | 528 | 543 |
| Școală gimnazială/primară | 465 | 470 | 479 | 493 | 507 | 521 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 527 | 533 | 543 | 559 | 575 | 591 | |
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Cost standard per elev/preșcolar/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei - | |||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
| 1-300 | Grădiniță | 564 | 570 | 581 | 598 | 615 | 632 |
| Școală gimnazială/primară | 541 | 547 | 557 | 574 | 590 | 606 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 614 | 621 | 633 | 651 | 670 | 688 | |
| 301-800 | Grădiniță | 567 | 573 | 584 | 601 | 618 | 635 |
| Școală gimnazială/primară | 544 | 549 | 560 | 576 | 593 | 609 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 617 | 623 | 636 | 654 | 673 | 691 | |
| Zone de temperatură: |
|---|
| Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
| Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
| Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
| Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
| Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
| Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
Anexa nr. 3
(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,
cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban | |||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
| 1-300 | Grădiniță | 1,0710 | 1,0817 | 1,1031 | 1,1352 | 1,1674 | 1,1995 |
| Școală gimnazială/primară | 1,0270 | 1,0373 | 1,0578 | 1,0886 | 1,1194 | 1,1502 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,1661 | 1,1778 | 1,2011 | 1,2361 | 1,2711 | 1,3061 | |
| 301-800 | Grădiniță | 1,0760 | 1,0868 | 1,1083 | 1,1406 | 1,1728 | 1,2051 |
| Școală gimnazială/primară | 1,0320 | 1,0423 | 1,0630 | 1,0939 | 1,1249 | 1,1559 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,1711 | 1,1829 | 1,2063 | 1,2414 | 1,2765 | 1,3117 | |
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural | |||||
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
| 1-300 | Grădiniță | 1,2531 | 1,2656 | 1,2906 | 1,3282 | 1,3659 | 1,4034 |
| Școală gimnazială/primară | 1,2016 | 1,2136 | 1,2376 | 1,2737 | 1,3097 | 1,3457 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,3643 | 1,3780 | 1,4053 | 1,4462 | 1,4872 | 1,5281 | |
| 301-800 | Grădiniță | 1,2589 | 1,2716 | 1,2967 | 1,3345 | 1,3722 | 1,4100 |
| Școală gimnazială/primară | 1,2074 | 1,2195 | 1,2437 | 1,2799 | 1,3161 | 1,3524 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,3702 | 1,3840 | 1,4114 | 1,4524 | 1,4935 | 1,5347 | |
| Zone de temperatură: |
|---|
| Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
| Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
| Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
| Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
| Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
| Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
