Anexe din 2 aprilie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 12/2006, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 173/2006, Ordinului ministrului sănătăţii nr. 286/2006 şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală
- Emitent
- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; Ministerul Sănătății Publice
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 331 bis din 25 aprilie 2008
Textul actului
Cuprins
Anexa nr. 1
Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substanţa activă azinfosmetil
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| 1. Fructe proaspete, uscate sau neprelucrate, conservate prin congelare, cu sau fară adaos de zahăr; nuci | |
| (I) CITRICE | |
| Grapefruit | 0,05* |
| Lămâi | 0,05* |
| Lămâi verzi (limes) | 0,05* |
| Mandarine (inclusiv clementine şi alţi hibrizi similari) | 0,05* |
| Portocale | 0,05* |
| Pomelo | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| (II) FRUCTE NUCIFERE (cu coajă sau fără coajă) | |
| Migdale | 0,5 |
| Nuci de Brazilia | 0,5 |
| Anacard (alune caju) | 0,5 |
| Castane | 0,5 |
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| Nuci de cocos | 0,5 |
| Alune | 0,5 |
| Macadamia (nuci de Queensland) | 0,5 |
| Nuci Pecan | 0,5 |
| Pine nuts (seminţele comestibile ale diferitelor specii de pin) | 0,5 |
| Fistic | 0,5 |
| Nuci comune | 0,5 |
| Altele | 0,5 |
| (III) FRUCTE SEMINŢOASE | |
| Mere | 0,5(t) |
| Pere | 0,5(t) |
| Gutui | 0,5(t) |
| Altele | 0,5(t) |
| (IV) FRUCTE SÂMBUROASE | |
| Caise | 0,5(t) |
| Cireşe | 0,5(t) |
| Piersici (inclusiv nectarine şi hibrizi similari) | 0,5(t) |
| Prune | 0,5(t) |
| Altele | 0,5(t) |
| (V) BACE ŞI FRUCTE MICI | |
| (a) Struguri |
5
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| Struguri de masă | 0,05* |
| Struguri pentru vin | 0,05* |
| (b) Căpşune (altele decât cele sălbatice) | 0,5(t) |
| (c) Fructe de rug (altele decât cele sălbatice) | |
| Mure (Rubus fructicosus ) | 0,5(t) |
| Mure (Rubus caesius ) | 0,5(t) |
| Loganberry (hibrid de zmeură şi mure) | 0,5(t) |
| Zmeură | 0,5(t) |
| Altele | 0,5(t) |
| (d) Alte bace şi fructe mici (altele decât cele sălbatice) | |
| Afine (Vaccinium mirtillus ) | 0,01 |
| Răchiţele | 0,1 |
| Coacăze (albe, roşii şi negre) | 0,5(t) |
| Agrişe | 0,5(t) |
| Altele | 0,05* |
| (e) Bace şi fructe sălbatice | 0,05* |
| (VI) FRUCTE DIVERSE | |
| Avocado | 0,05* |
| Banane | 0,05* |
| Curmale | 0,05* |
6
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| Smochine | 0,05* |
| Kiwi | 0,05* |
| Kumquats | 0,05* |
| Litchi | 0,05* |
| Mango | 0,05* |
| Măsline | 0,05* |
| Măsline (consum pentru masă) | 0,05* |
| Măsline (pentru extragerea uleiului) | 0,05* |
| Passion fruit (fructul de passiflora) | 0,05* |
| Ananas | 0,05* |
| Rodii | 0,05* |
| Papaya | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| 2. Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate | |
| (I) LEGUME RĂDĂCINOASE ŞI CU TUBERCULI | |
| Sfeclă | 0,05* |
| Morcovi | 0,05* |
| Manioc | 0,05* |
| Ţelină | 0,05* |
| Hrean | 0,05* |
| Topinambur (Helianthus tuberosus ) | 0,05* |
| Păstârnac | 0,05* |
7
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| Pătrunjel (rădăcină) | 0,05* |
| Ridichi | 0,05* |
| Barba-caprei (salsify) | 0,05* |
| Cartofi dulci (batate) | 0,05* |
| Rutabagă | 0,05* |
| Napi | 0,05* |
| Ignami | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| (II) LEGUME BULBOASE | |
| Usturoi | 0,05* |
| Ceapă | 0,05* |
| Ceapă eşalotă (hasma) | 0,05* |
| Ceapă de primăvară | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| (III) LEGUME FRUCTOASE | |
| (a) Solanacee | |
| Tomate | 0,05* |
| Ardei | 0,05* |
| Ardei iuţi (Chili peppers) | - |
| Vinete | 0,05* |
| Bame | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
8
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| (b) Cucurbitacee cu coajă comestibilă | |
| Castraveţi | 0,2 |
| Cornişoni | 0,01 |
| Dovlecei | 0,01 |
| Altele | 0,05* |
| (c) Cucurbitacee cu coajă necomestibilă | |
| Pepene galben | 0,05* |
| Dovleac | 0,05* |
| Pepene verde | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| d) Porumb dulce | 0,05* |
| (IV) BRASICACEE | |
| (a) brasicacee fructoase (cu inflorescenţe) | |
| Broccoli | 0,05* |
| Conopidă | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| (b) brasicacee cu căpăţână | |
| Varză de Bruxelles | 0,05* |
| Varză albă cu căpăţână | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
9
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| (c) brasicacee cu frunze | |
| Varză chinezească | 0,05* |
| Kale (varză creaţă) | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| (d) gulie | 0,05* |
| (V) LEGUME CU FRUNZE ŞI VERDEŢURI PROASPETE | |
| (a) Salată şi similar | |
| Creson | 0,05* |
| Fetică | 0,05* |
| Salată | 0,05* |
| Cicoare scarola | 0,05* |
| Rucola | 0,05* |
| Frunze şi tulpini de brasicacee | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| (b) Spanac şi similar | |
| Spanac | 0,05* |
| Frunze de sfeclă (chard) | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| (c) Năsturel | 0,05* |
| (d) Cicoare | 0,05* |
10
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| (e) Verdeţuri | |
| Asmaţui | 0,05* |
| Arpagic | 0,05* |
| Frunze de pătrunjel | 0,05* |
| Frunze de ţelină | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| (VI) PĂSTĂIOASE (proaspete) | |
| Fasole (cu păstăi) | 0,05* |
| Fasole (fără păstăi) | 0,05* |
| Mazăre (cu păstăi) | 0,05* |
| Mazăre (fără păstăi) | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| (VII) LEGUME CU TULPINĂ | |
| Sparanghel | 0,05* |
| Cardoons | 0,05* |
| Ţelină | 0,05* |
| Fennel | 0,05* |
| Anghinare | 0,05* |
| Praz | 0,05* |
| Revent | 0,05* |
11
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| Altele | 0,05* |
| (VIII) CIUPERCI | |
| Ciuperci sălbatice | 0,05* |
| Ciuperci de cultură | 0,05* |
| 3. Seminţe de leguminoase (uscate) | |
| Fasole | 0,05* |
| Linte | 0,05* |
| Mazăre | 0,05* |
| Seminţe de lupin | 0,05* |
| Altele | 0,05* |
| 4. Seminţe oleaginoase | |
| Seminţe de in | 0,01 |
| Arahide | 0,01 |
| Seminţe de mac | 0,01 |
| Seminţe de susan | 0,01 |
| Seminţe de floarea soarelui | 0,01 |
| Seminţe de rapiţă | 0,01 |
| Boabe de soia | 0,01 |
| Seminţe de muştar | 0,01 |
| Seminţe de bumbac | 0,2 |
12
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) |
| Azinfosmetil | |
| Seminţe de dovleac | 0,01 |
| Seminţe de cânepă | 0,01 |
| Altele | 0,05* |
| 5. Cartofi | |
| Cartofi de toamnă | 0,05* |
| Cartofi timpurii | 0,05* |
| 6. Ceai (Camellia sinensis, frunze şi codiţe uscate) fermentat sau nefermentat | 0,1* |
| 7. Hamei (uscat) inclusiv granule de hamei şi pulberea neconcentrată | 0,1* |
| 8. Condimente | |
| Seminţe de chimion | - |
| Seminţe de ienupăr | - |
| Nucşoară | - |
| Piper alb şi negru | - |
| Batoane de vanilie | - |
| Altele | - |
* indică limita inferioară a determinari analitice a reziduurilor pesticidului respectiv.
13
(t) Limite maxime de reziduuri temporare până la 18 septembrie 2008. După această dată, limita maximă de reziduuri va fi de 0,05 * mg/kg.
14
Anexa nr. 2
Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substanţele active azoxistrobin, clorotalonil, deltametrin (cis-deltametrin), hexaclorobenzen(HCB), ioxinil, inclusiv esterii săi, exprimaţi ca ioxinil,oxamil, quinoxifen
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) | ||||||
| Azoxistrobin | Clorotalonil | Deltametrin (cis- deltametrin) (a) | Hexaclorobenze n | Ioxinil, inclusiv esterii săi, exprimaţi ca ioxinil | Oxamil | Quinoxifen | |
| 1. Fructe proaspete, uscate sau neprelucrate, conservate prin congelare, cu sau fară adaos de zahăr; nuci | |||||||
| (I) CITRICE | |||||||
| Grapefruit | 1 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Lămâi | 1 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Lămâi verzi (limes) | 1 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Mandarine (inclusiv clementine şi alţi hibrizi similari) | 1 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,02(p) | 0,02*(p) |
| Portocale | 1 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Pomelo | 1 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 1 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (II) FRUCTE NUCIFERE (cu coajă sau fără coajă) | |||||||
| Migdale | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Nuci de Brazilia | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Anacard (alune caju) | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Castane | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) | ||||||
| Azoxistrobin | Clorotalonil | Deltametrin (cis- deltametrin) (a) | Hexaclorobenze n | Ioxinil, inclusiv esterii săi, exprimaţi ca ioxinil | Oxamil | Quinoxifen | |
| Nuci de cocos | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Alune | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Macadamia (nuci de Queensland) | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Nuci Pecan | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Pine nuts (seminţele comestibile ale diferitelor specii de pin) | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Fistic | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Nuci comune | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,1* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (III) FRUCTE SEMINŢOASE | |||||||
| Mere | 0,05* | 1 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,05*(p) |
| Pere | 0,05* | 1 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Gutui | 0,05* | 1 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,05* | 1 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (IV) FRUCTE SÂMBUROASE | |||||||
| Caise | 0,05* | 1 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,05*(p) |
| Cireşe | 0,05* | 0,01* | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,3(p) |
| Piersici (inclusiv nectarine şi hibrizi similari) | 0,05* | 1 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,05*(p) |
| Prune | 0,05* | 0,01* | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,05* | 0,01* | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (V) BACE ŞI FRUCTE MICI | |||||||
| (a) Struguri | |||||||
15
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) | ||||||
| Azoxistrobin | Clorotalonil | Deltametrin (cis- deltametrin) (a) | Hexaclorobenze n | Ioxinil, inclusiv esterii săi, exprimaţi ca ioxinil | Oxamil | Quinoxifen | |
| Struguri de masă | 2 | 1 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 1(p) |
| Struguri pentru vin | 2 | 3 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 1(p) |
| (b) Căpşune (altele decât cele sălbatice) | 2 | 3 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,3(p) |
| (c) Fructe de rug (altele decât cele sălbatice) | |||||||
| Mure (Rubus fructicosus ) | 3 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Mure (Rubus caesius ) | 0,05* | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Loganberry (hibrid de zmeură şi mure) | 0,05* | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Zmeură | 3 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (d) Alte bace şi fructe mici (altele decât cele sălbatice) | |||||||
| Afine (Vaccinium mirtillus ) | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 2(p) |
| Răchiţele | 0,05* | 2 | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 2(p) |
| Coacăze (albe, roşii şi negre) | 0,05* | 10 | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 2(p) |
| Agrişe | 0,05* | 10 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 2(p) |
| Altele | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 2(p) |
| (e) Bace şi fructe sălbatice | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (VI) FRUCTE DIVERSE | |||||||
| Avocado | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Banane | 2 | 0,2 | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Curmale | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
16
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) | ||||||
| Azoxistrobin | Clorotalonil | Deltametrin (cis- deltametrin) (a) | Hexaclorobenze n | Ioxinil, inclusiv esterii săi, exprimaţi ca ioxinil | Oxamil | Quinoxifen | |
| Smochine | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Kiwi | 0,05* | 0,01* | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Kumquats | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Litchi | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Mango | 0,2 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Măsline | 0,05* | 0,01* | 1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Măsline (consum pentru masă) | 0,05* | 0,01* | 1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Măsline (pentru extragerea uleiului) | 0,05* | 0,01* | 1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Passion fruit (fructul de passiflora) | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Ananas | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Rodii | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Papaya | 0,2 | 20 | - | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| 2. Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate | |||||||
| (I) LEGUME RĂDĂCINOASE ŞI CU TUBERCULI | |||||||
| Sfeclă | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Morcovi | 0,2 | 1 | 0,05* | 0,01* | 0,2(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Manioc | - | - | 0,05* | 0,01* | - | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Ţelină | 0,3 | 1 | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Hrean | 0,2 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Topinambur (Helianthus tuberosus ) | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Păstârnac | 0,2 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,2(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
17
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) | ||||||
| Azoxistrobin | Clorotalonil | Deltametrin (cis- deltametrin) (a) | Hexaclorobenze n | Ioxinil, inclusiv esterii săi, exprimaţi ca ioxinil | Oxamil | Quinoxifen | |
| Pătrunjel (rădăcină) | 0,2 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Ridichi | 0,2 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Barba-caprei (salsify) | 0,2 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Cartofi dulci (batate) | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Rutabagă | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Napi | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Ignami | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (II) LEGUME BULBOASE | |||||||
| Usturoi | 0,05* | 0,5 | 0,1 | 0,01* | 0,2(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Ceapă | 0,05* | 0,5 | 0,1 | 0,01* | 0,2(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Ceapă eşalotă (hasma) | 0,05* | 0,5 | 0,1 | 0,01* | 0,2(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Ceapă de primăvară | 2 | 5 | 0,1 | 0,01* | 3(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (III) LEGUME FRUCTOASE | |||||||
| (a) Solanacee | |||||||
| Tomate | 2 | 2 | 0,3 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,02(p) | 0,02*(p) |
| Ardei | 2 | 2 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,02(p) | 0,02*(p) |
| Ardei iuţi (Chili peppers) | 2 | 2 | - | 0,01* | 0,05*(p) | 0,02(p) | 0,02*(p) |
| Vinete | 2 | 2 | 0,3 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,02(p) | 0,02*(p) |
| Bame | - | 2 | 0,3 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 2 | 2 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
18
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) | ||||||
| Azoxistrobin | Clorotalonil | Deltametrin (cis- deltametrin) (a) | Hexaclorobenze n | Ioxinil, inclusiv esterii săi, exprimaţi ca ioxinil | Oxamil | Quinoxifen | |
| (b) Cucurbitacee cu coajă comestibilă | |||||||
| Castraveţi | 1 | 1 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,02(p) | 0,02*(p) |
| Cornişoni | 1 | 5 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,02(p) | 0,02*(p) |
| Dovlecei | 1 | 0,01* | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,03(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 1 | 0,01* | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (c) Cucurbitacee cu coajă necomestibilă | |||||||
| Pepene galben | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,05(p) |
| Dovleac | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,05(p) |
| Pepene verde | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,05(p) |
| Altele | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,05(p) |
| d) Porumb dulce | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (IV) BRASICACEE | |||||||
| (a) brasicacee fructoase (cu inflorescenţe) | |||||||
| Broccoli | 0,5 | 3 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Conopidă | 0,5 | 3 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,5 | 3 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (b) brasicacee cu căpăţână | |||||||
| Varză de Bruxelles | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Varză albă cu căpăţână | 0,3 | 3 | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,3 | 0,01* | 0,1 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
19
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) | ||||||
| Azoxistrobin | Clorotalonil | Deltametrin (cis- deltametrin) (a) | Hexaclorobenze n | Ioxinil, inclusiv esterii săi, exprimaţi ca ioxinil | Oxamil | Quinoxifen | |
| (c) brasicacee cu frunze | |||||||
| Varză chinezească | 5 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Kale (varză creaţă) | 5 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 5 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (d) gulie | 0,2 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (V) LEGUME CU FRUNZE ŞI VERDEŢURI PROASPETE | |||||||
| (a) Salată şi similar | |||||||
| Creson | 3 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Fetică | 3 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Salată | 3 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Cicoare scarola | 3 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Rucola | - | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Frunze şi tulpini de brasicacee | - | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 3 | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (b) Spanac şi similar | |||||||
| Spanac | 0,05* | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Frunze de sfeclă (chard) | 0,05* | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 0,05* | 0,01* | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (c) Năsturel | 0,05* | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (d) Cicoare | 0,2 | 0,01* | 0,05* | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
20
| Produse vegetale | Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) | ||||||
| Azoxistrobin | Clorotalonil | Deltametrin (cis- deltametrin) (a) | Hexaclorobenze n | Ioxinil, inclusiv esterii săi, exprimaţi ca ioxinil | Oxamil | Quinoxifen | |
| (e) Verdeţuri | |||||||
| Asmaţui | 3 | 5 | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Arpagic | 3 | 5 | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Frunze de pătrunjel | 3 | 5 | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Frunze de ţelină | 3 | 5 | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Altele | 3 | 5 | 0,5 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| (VI) PĂSTĂIOASE (proaspete) | |||||||
| Fasole (cu păstăi) | 1 | 5 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
| Fasole (fără păstăi) | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,01* | 0,05*(p) | 0,01*(p) | 0,02*(p) |
