Hotărâre nr. 1.086 din 16 august 2006
privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2007
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 727 din 25 august 2006
Textul actului · 2 articole
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 292 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1)Se aprobă nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptă hotărâri privind impozitul pe mijloacele de transport, aplicabil pentru anul fiscal 2007, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
Articolul 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 16 august 2006.
Nr. 1.086.
Anexa
1.Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Font 8
| Taxa(RON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată | Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | ||
| I | Vehicule cu doua axe | |||
| 1 | Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone | 100 | 110 | |
| 2 | Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 110 | 218 | |
| 3 | Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone | 218 | 307 | |
| 4 | Masa peste 15 tone | 307 | 694 | |
| II | Vehicule cu trei axe | |||
| 1 | Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone | 110 | 137 | |
| 2 | Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone | 137 | 281 | |
| 3 | Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone | 281 | 365 | |
| 4 | Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone | 365 | 563 | |
| 5 | Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 563 | 874 | |
| 6 | Masa peste 25 tone, | 563 | 874 | |
| III | Vehicule cu patru axe | |||
| 1 | Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 365 | 370 | |
| 2 | Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone | 370 | 578 | |
| 3 | Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone | 578 | 917 | |
| 4 | Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone | 917 | 1361 | |
| 5 | Masa peste 31 tone, | 917 | 1361 | |
2.Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Font 8
| Taxa(RON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată | Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | ||
| I | Vehicule cu 2+1 axe | |||
| 1 | Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 100 | 110 | |
| 2 | Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone | 110 | 120 | |
| 3 | Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone | 120 | 130 | |
| 4 | Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone | 130 | 140 | |
| 5 | Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone | 140 | 190 | |
| 6 | Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone | 190 | 246 | |
| 7 | Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 246 | 443 | |
| 8 | Masa peste 25 tone | 443 | 778 | |
| II | Vehicule cu 2+2 axe | |||
| 1 | Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 120 | 177 | |
| 2 | Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone | 177 | 291 | |
| 3 | Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone | 291 | 428 | |
| 4 | Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone | 428 | 517 | |
| 5 | Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone | 517 | 849 | |
| 6 | Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone | 849 | 1178 | |
| 7 | Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone | 1178 | 1789 | |
| 8 | Masa peste 36 tone | 1178 | 1789 | |
| III | Vehicule cu 2+3 axe | |||
| 1 | Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 938 | 1305 | |
| 2 | Masa peste 38 tone | 1305 | 1774 | |
| IV | Vehicule cu 3+2 axe | |||
| 1 | Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 829 | 1150 | |
| 2 | Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 1150 | 1591 | |
| 3 | Masa peste 40 tone | 1591 | 2354 | |
| V | Vehicule cu 3+3 axe | |||
| 1 | Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 471 | 570 | |
| 2 | Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 570 | 851 | |
| 3 | Masa peste 40 tone | 851 | 1356 | |
