Hotărâre nr. 793 din 25 iulie 2007
pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile şi a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 503 din 27 iulie 2007
Textul actului · 5 articole
Cuprins
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.
Articolul 2
Se aprobă vânzarea, prin licitaţie deschisă, în condiţiile legii, a imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 3
Pentru vânzarea prin licitaţie deschisă a imobilelor prevăzute în anexa nr. 2, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va aplica procedura stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.
Articolul 4
Se aprobă vânzarea, prin licitaţie deschisă, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
Articolul 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Secretarul general
al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 25 iulie 2007.
Nr. 793.
Anexa 1
LISTA
imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
| Nr. crt. | Nr. inventar M.F.P. | Descrierea imobilului | Teren - mp - |
|---|---|---|---|
| 1. | 20.367 | Casa de oaspeţi Brădet cu ferma Brădet nr. 2, construcţii anexe şi terenul aferent din Suceava, Str. Brădetului nr. 1, judeţul Suceava | 175.440,00 |
| 2. | 20.378 | Vila Covasna cu terenul aferent, în suprafaţă de 17.107,21 mp, din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judeţul Covasna | 17.107,21 |
Anexa 2
LISTA
imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
| Nr. crt. | Descrierea imobilului | Teren - mp - | Modul de doban- dire |
|---|---|---|---|
| 1. | Casa de oaspeţi Brădet, cu ferma Brădet nr. 2, construcţii anexe şi terenul aferent din Suceava, Str. Brădetului nr. 1, judeţul Suceava | 175.440,00 | Hotărârea Guvernului nr. 445/1995 |
| 2. | Hotelul (inclusiv parter cu destinaţia de birouri) şi restaurantul Gloria cu construcţiile anexe şi terenul aferent, din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 4-8, judeţul Suceava | 5.021,00 | Hotărârea Guvernului nr. 445/1995 |
| 3. | Ferma Brădet nr. 1, formată din clădire de birouri şi magazii, hala de preparare, beci fructe şi legume, cu terenul aferent, din Suceava, str. Izvoarele Cetăţii, judeţul Suceava | 97.992,00 | Hotărârea Guvernului nr. 445/1995 |
| 4. | Vila Covasna, cu terenul aferent, în suprafaţă de 17.107,21 mp din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judeţul Covasna | 17.107,21 | Hotărârea Guvernului nr. 445/1995 |
| 5. | Complex balnear Bradul compus din: hotel, restaurant şi bază de tratament din Covasna, str. M. Eminescu nr. 225, judeţul Covasna | 22.798,00 | Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 |
| 6. | Vila Predeal din Predeal , str. M. Săulescu nr. 71, judeţul Braşov | 240,00 | Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001 |
| 7. | Minihotel Covasna din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A-2A, judeţul Covasna | 482,67 | Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001 |
| 8. | Teren situat în Poiana Braşov, judeţul Braşov | 42.973,64 | Ordonanţa Guvernului nr. 61/2000 |
| 9. | Vila nr. 19 Aluniş din Cumpătu-Sinaia, str. Aluniş nr. 7, judeţul Prahova | 1.982,10 | Hotărârea Guvernului nr. 651/1996 |
| 10. | Imobil Cabana Rânca, staţiunea Rânca, oraşul Novaci, judeţul Gorj | 1.067,23 | Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2003 |
| 11. | Complex alimentaţie publică Dunărea şi terenul aferent, din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa | 6.808,00 | Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, republicată |
| 12. | Hotel Dacia cu bar de zi, cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa | 7.990,84 | Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, republicată |
| 13. | Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din şos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, Bucureşti, cu anexe: C1 Hotel - suprafaţa construită = 1.549 mp; C2 Magazie - suprafaţa construită = 111 mp; C3 Magazie - suprafaţa construită = 39 mp; C4 Magazie - suprafaţa construită = 8 mp; C5 Chioşc - suprafaţa construită = 26 mp; C6 Punct tehnic - suprafaţa construită = 39 mp; C7 WC - suprafaţa construită = 16 mp; C8 Magazie - suprafaţa cons- truită = 28 mp; C9 Terenuri de tenis - suprafaţa construită = 1.290 mp | 14.987,00 | Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, republicată |
| 14. | Imobil Club Floreasca (fără sala de tenis şi terenul aferent) cu terenul aferent din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1, şi anexe: C1 Club - suprafaţa construită = 2.722,64 mp; C2 Clădire - suprafaţa construită = 246,8 mp; C3 Punct control - suprafaţa construită = 3,4 mp; C4 Caseta tablou electric - suprafaţa construită = 2,1 mp; C5 Debarcader - suprafaţa construită = 43,40 mp | 15.276,00 | Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, republicată |
| 15. | Complex hotel restaurant Victoria cu terenul aferent din Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie nr. 54-56, judeţul Cluj | 2.470,00 | Hotărârea Guvernului nr. 445/1995 |
| 16. | Complex agroindustrial Apahida din comuna Apahida, Str. Libertăţii nr. 63, judeţul Cluj | 41.562,00 | Hotărârea Guvernului nr. 445/1995 |
| 17. | Teren agricol - tarlaua Ploton, comuna Apahida, judeţul Cluj | 210.000,00 | Hotărârea Guvernului nr. 445/1995 |
| 18. | Apartament, str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 camere) Cluj-Napoca, judeţul Cluj | 32,38 | Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001 |
Anexa 3
LISTA
mijloacelor fixe
| Descrierea mijlocului fix | Bucăţi | Modul de dobândire |
| Nava-şalupă "Danubius" cu ponton tubular 2 flotori din Drobeta-Turnu Severin | 1 | Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2003 |
