Hotărâre nr. 172 din 10 aprilie 2013
privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 227 din 19 aprilie 2013
Textul actului · 2 articole
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 alin. (1) teza finală din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Bucureşti, 10 aprilie 2013.
Nr. 172.
Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE
ale amenajărilor de irigaţii care trec din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al
judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa
Font 8
| Nr. crt. | Denumirea amenajării | Codul de clasi- ficare | Identi- ficare nr. MFP | Descrierea tehnică pe scurt | Valoarea de inventar -lei- | Persoana juridică de la care se transmite imobilul C.U.I. | Persoana juridică la care se transmite imobilul C.I.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERASA TOPALU JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 13277 | 3 staţii de pompare, 11 pompe de diferite tipuri (24 NDS, MV, Siret, Cerna) | 70.437 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 2 | SINOE JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12418 | 5 staţii de pompare, 35 de pompe de diferi- te tipuri (24 NDS, Siret) | 572.744 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 3 | RASOVA-VEDEROASA JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12450 | 14 staţii de pompare, 77 de pompe de diferi- te tipuri (12 NDS, 2-RDN 250, MA2001 x 45) | 6.707.878 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 4 | CARASU- NICOLAE BĂLCESCU JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12443 | 6 staţii de pompare, 24 de pompe de diferi- te tipuri (14 NDS, BRATES, Siret), baraj Stăvilar km 4 + 337 | 1.724.036 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 5 | TERASA SEIMENI JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12463 | 5 staţii de pompare, 33 de pompe de diferi- te tipuri (Siret, 24 NDS, MV) | 825.517 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 6 | OLTINA VEST JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12582 | două staţii de pompare 7 pompe de diferite tipuri (BR500, MV 1403 x 2) | 137.239 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 7 | CARASU-MIHAIL KOGĂLNICEANU JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12448 | 3 staţii de pompare, 12 pompe de diferite tipuri (12 - 18 NDS) | 371.915 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 8 | CARASU-GALEŞU JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12946 | Bazin de stocare a apelor uzate | 36.056 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 9 | CARASU-BĂRĂGANU JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12513 | 6 staţii de pompare, 19 pompe de diferite tipuri (Siret 900, 3x 18 NDS, 3XMA200x3, BRATES 350, 2xVDF200) | 296.982 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 10 | TERASA HÂRŞOVA JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12419 | 4 staţii de pompare, 11 pompe de diferite tipuri (24 NDS, MV) | 2.264.422 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 11 | CARASU-CDMN/ PAMN NORD JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12664 | Staţie de pompare | 492.892 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 12 | CARASU-TOPRAISAR JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12431 | două staţii de pompare | 182.956 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 13 | CARASU-AMZACEA JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12476 | două staţii de pompare 7 pompe de diferite tipuri (BRATES400, 2 x BRATES350) | 37.695 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 14 | CARASU-MOVILIŢA JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12428 | o staţie de pompare | 162.029 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 15 | CARASU-LANURILE JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12457 | 3 staţii de pompare, 5 pompe de diferite tipuri (BRATES350, 3xSIRET900MA 200x6) | 241.316 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 16 | CARASU-CIOCÂRLIA JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12838 | o staţie de pompare, 4 pompe de diferite tipuri (12 NDS) | 5.557 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 17 | CARASU- MANGALIA NORD JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12429 | o staţie de pompare, 7 RDN200x150x250, 2NDS250 | 217.653 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 18 | CARASU- MANGALIA SUD JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12454 | două staţii de pompare 10 pompe de diferite tipuri (8 NDS, Siret 900) | 194.453 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 19 | CARASU-TĂTARU JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12415 | 6 staţii de pompare, 22 pompe de diferite tipuri (Rv 120 170c, BRATES400, Siret 900) | 1.033.714 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 20 | OREZĂRIE HÂRŞOVA JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12793 | 3 staţii de pompare plutitoare | 366.057 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 21 | CARASU- POARTA ALBĂ JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12438 | 3 staţii de pompare, 4 pompe de diferite tipuri (18 NDS) | 137.845 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
| 22 | CARASU- VALEA SEACĂ JUDEŢUL CONSTANŢA | 8.16.09 | 12859 | o staţie de pompare | 8.198 | Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212 | În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administra- rea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739 |
