Hotărâre nr. 1.131 din 10 noiembrie 2010
privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unor părţi de imobile trecute în domeniul public al statului
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 782 din 23 noiembrie 2010
Textul actului · 3 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unor părţi de imobile trecute în domeniul public al statului din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale acestora, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru inspectoratele judeţene de poliţie.
Articolul 2
Predarea-preluarea părţilor din imobilele transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 3
Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 10 noiembrie 2010.
Nr. 1.131.
Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE
a părţilor de imobile care se transmit din administrarea
unor consilii judeţene şi locale în administrarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor, pentru inspectoratele de poliţie judeţene
Font 8
| Nr. crt. | Locul unde este situat imobilul | Persoana juridică de la care se transmite imobilul | Persoana juridică la care se transmite imobilul | Caracteristicile tehnice ale imobilelor | Numărul M.F.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Comuna Bozovici, str. M. Eminescu nr. 249 (fost nr. 261), judeţul Caraş-Severin | Domeniul public al comunei Bozovici şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Bozovici, judeţul Caraş-Severin | Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin | Nr. de încăperi - 1 Suprafaţa utilă - 21,5 mý Valoarea de inventar - 8.380,36 lei | 112.240 (parţial) |
| 2. | Municipiul Feteşti, Str. Siretului nr. 1, judeţul Ialomiţa | Domeniul public al al municipiului Feteşti şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Feteşti judeţul Ialomiţa | Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa | Nr. de încăperi - 1 Suprafaţa utilă - 35,25 mý Valoarea de inventar - 10.405,2 lei | 113.301 (parţial) |
| 3. | Oraşul Borşa, str. Lăzuci nr. 6 (fostă 22 Decembrie), judeţul Maramureş | Domeniul public al oraşului Borşa şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Borşa, judeţul Maramureş | Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş | Nr. de încăperi - 4 Suprafaţa utilă - 35,53 mý Valoarea de inventar - 25.250 lei | 112.943 (parţial) |
| 4. | Municipiul Slatina, Str. Primăverii nr. 15, judeţul Olt | Domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt | Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt | Nr. de încăperi - 6 Suprafaţa utilă - 116,75 mý Valoarea de inventar - 69.646,67 lei | 107.806 (parţial) |
| 5. | Oraşul Scorniceşti, Bd. Muncii nr. 19, judeţul Olt | Domeniul public al Oraşului Scorniceşti şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Scorniceşti, judeţul Olt | Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt | Nr. de încăperi - 5 Suprafaţa utilă - 45,7 mý Valoarea de inventar - 23.222,35 lei | 107.825 (parţial) |
| 6. | Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafi- rilor nr. 2, judeţul Suceava | Domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava | Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava | Nr. de încăperi - 1 Suprafaţa utilă - 25,6 mý Valoarea de inventar - 41,47 lei | 111.327 (parţial) |
| 7. | Oraşul Isaccea, Str. Dâmboviţei nr. 4, judeţul Tulcea | Domeniul public al oraşului Isaccea şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Isaccea, judeţul Tulcea | Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea | Nr. de încăperi - 1 Suprafaţa utilă - 10,07 mý Valoarea de inventar - 2.892,34 lei | 112.704 (parţial) |
