Hotărâre nr. 1.208 din 2 decembrie 2010
privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 827 din 10 decembrie 2010
Textul actului · 4 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, având datele de identificare conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 3
Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform prevederilor art. 1 şi 2.
Articolul 4
Instituţiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 2 decembrie 2010.
Nr. 1.208.
Anexa 1
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor pentru care se modifică denumirea şi
caracteristicile tehnice ca urmare a efectuării unor investiţii
de reabilitare şi/sau executării lucrărilor de
cadastru şi publicitate imobiliară, conform legii
Font 8
| Nr. MF | Denumirea | Adresa | Administratorul | Descrierea tehnică | Baza legală a modificărilor |
|---|---|---|---|---|---|
| 35712 | Sediu (Staţie prognoză şi avertizare - UF Podu Turcului) | Judeţul Bacău, comuna Podu Turcului | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | Parter Sc - 182,22 mý, suprafaţă teren Cc - 515,81 mý Nr. cad. 1242-C1 | CF nr. 932 |
| 35714 | Sediu (Staţie prognoză şi avertizare - UF Târgu Ocna) | Judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | Parter Sc - 79 mý, suprafaţă teren Cc+L - 1.495 mý Nr. cad. 60176-C1 | CF nr. 60.176 |
| 35715 | Sediu UF Bacău - Laboratoare | Judeţul Bacău, comuna Mărgineni, str. Baraţi nr. 1 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | P+1, Sc - 200 mý, suprafaţă teren Cc+L+Fn+V - 5.240 mý Nr. cad. 60430-C1 | CF nr. 60.430 |
| 35718 | Copertină (magazie pesticide) | Judeţul Bacău, comuna Mărgineni, str. Baraţi nr. 1 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | Parter, Sc - 119 mý Nr. cad. 60430-C3 | CF nr. 60.430 |
| 35719 | Magazie combustibil (beci) | Judeţul Bacău, comuna Mărgineni, str. Baraţi nr. 1 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | Parter, Sc - 11 mý Nr. cad. 60430-C4 | CF nr. 60.430 |
| 35733 | Magazie (la sediu UF Bacău) | Judeţul Bacău, comuna Mărgineni, str. Baraţi nr. 1 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | Parter, Sc - 184,32 mý cărămidă Nr. cad. 60430-C2 | CF nr. 60.430 |
| 27082 | Clădire administrativă + laborator | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui str. Şos. Naţională nr. 96, suburbia Moara Grecilor | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | S+P+E Sc - 345,89 mý Scd - 839,37 mý Su - 78,88 mý Suprafaţă teren Cc+Dr+A+Ps+L - 10.270 mý Nr. cad. 4473-C1 | CF nr. 73.434 |
| 27083 | Magazie + garaje | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui str. Şos. Naţională nr. 96, suburbia Moara Grecilor | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Parter Sc - 248,17 mý Su - 203,02 mý Nr. cad. 4473-C3 | CF nr. 73.434 |
| 27086 | Magazie | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui str. Şos. Naţională nr. 96, suburbia Moara Grecilor | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Parter Sc - 32,12 mý Su - 25,31 mý Nr. cad. 4473-C4 | CF nr. 73.434 |
| 27096 | Atelier mecanic | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad Str. 1 Decembrie nr. 91 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Parter, Sc - 54,12 mý Su - 43,80 mý Nr. cad. 4034-C2 | CF nr. 72.163 |
| 104187 | Magazie pesticide | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad Str. 1 Decembrie nr. 91 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Sc - 183,53 mý Su - 143,93 mý Suprafaţă teren Cc+Dr+A - 5.830 mý Nr. cad. 4034-C1 | CF nr. 72.163 |
| 104188 | Centrală termică | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad Str. 1 Decembrie nr. 91 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Parter, Sc - 36,00 mý Su - 26,40 mý Nr. cad. 4034-C3 | CF nr. 72.163 |
| 104209 | Magazie pesticide | Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Str. Basarabiei nr. 16 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Parter Sc - 158,41 mý cărămidă, acoperiş tablă, suprafaţă teren Cc+Dr+A+L+Ps+Vie - 11.192,82 mý Nr. cad. 2742-C1 | CF nr. 71.704 |
| 104210 | Magazie pesticide | Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Str. Basarabiei nr. 16 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Parter Sc - 86,50 mý Nr. cad. 2742-C2 | CF nr. 71.704 |
Anexa 2
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor pentru care se modifică valoarea
de inventar ca urmare a investiţiilor efectuate
Font 8
| Nr. MF | Denumirea | Adresa | Administratorul | Baza legală | Valoarea de inventar - lei - |
|---|---|---|---|---|---|
| 35712 | Sediu (Staţie prognoză şi avertizare - UF Podu Turcului) | Judeţul Bacău, comuna Podu Turcului | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | PV recepţie nr. 15.032/26.10.2007 | 123.118,52 |
| 35713 | Centrul local Sascut | Judeţul Bacău, comuna Sascut | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău | PV recepţie nr. 15.032/26.10.2007 şi PV nr. 15.534/31.12.2007 | 91.227,89 |
| 35714 | Sediu (Staţie prognoză şi avertizare - UF Târgu Ocna) | Judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | PV recepţie nr. 15.207/22.11.2007 | 107.570,84 |
| 35715 | Sediu UF Bacău - Laboratoare | Judeţul Bacău, municipiul Bacău | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | PV recepţie nr. 14.927/10.10.2007 | 1.065.037,29 |
| 35726 | Cabană | Judeţul Bacău, municipiul Moineşti | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | PV recepţie nr. 15.207/22.11.2007 | 98.393,50 |
| 35734 | Clădire sediu DADR Bacău | Judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 20 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău | PV recepţie nr. 15.181/21.12.2006 şi 15.379/18.12.2007 | 2.463.715,19 |
| 28355 | CTRSA Oneşti | Judeţul Bacău, municipiul Oneşti, Str. Buciumului nr. 3 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Bacău | PV recepţie nr. 4/29.06.2006 Protocol 10.575/11.06.2008 | 271.849,54 |
| 149549 | Clădire CTRSA Bacău | Judeţul Bacău, municipiul Bacău, Str. Bucovinei nr. 21 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Bacău | PV recepţie nr. 15.281/05.12.2007 Protocol 10.575/11.06.2008 | 243.719,49 |
