Hotărâre nr. 587 din 15 aprilie 2004
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
- Emitent
- Parlamentul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2004
Textul actului · 1 articol
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul unic
Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După alineatul (5) al articolului 5 din anexa nr. 1 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6)Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate colecţiona, conserva, restaura şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, bunuri culturale mobile de importanţă ştiinţifică cu valoare cinegetică.
2.La articolul 6 litera A din anexa nr. 1, liniuţa 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
–achiziţionează masă lemnoasă pe picior şi produse fasonate de la alţi proprietari de pădure, persoane juridice şi fizice, în condiţiile legii;
3.Anexa nr. 2 "Unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Neculae Eugeniu Plăiaşu,
secretar de stat
Bucureşti, 15 aprilie 2004.
Nr. 587.
Anexa
(Anexa nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.105/2003)
UNITĂŢILE
din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
| Nr. crt. | Denumirea | Sediul | |
|---|---|---|---|
| I. Unităţi fără personalitate juridică - direcţii silvice | |||
| 1. | Alba Iulia | Municipiul Alba Iulia | |
| 2. | Alexandria | Municipiul Alexandria | |
| 3. | Arad | Municipiul Arad | |
| 4. | Bacău | Municipiul Bacău | |
| 5. | Baia Mare | Municipiul Baia Mare | |
| 6. | Bistriţa | Municipiul Bistriţa | |
| 7. | Botoşani | Municipiul Botoşani | |
| 8. | Braşov | Municipiul Braşov | |
| 9. | Brăila | Municipiul Brăila | |
| 10. | Bucureşti | Municipiul Bucureşti | |
| 11. | Buzău | Municipiul Buzău | |
| 12. | Călăraşi | Municipiul Călăraşi | |
| 13. | Cluj-Napoca | Municipiul Cluj-Napoca | |
| 14. | Constanţa | Municipiul Constanţa | |
| 15. | Craiova | Municipiul Craiova | |
| 16. | Deva | Municipiul Deva | |
| 17. | Drobeta-Turnu Severin | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | |
| 18. | Focşani | Municipiul Focşani | |
| 19. | Galaţi | Municipiul Galaţi | |
| 20. | Giurgiu | Municipiul Giurgiu | |
| 21. | Iaşi | Municipiul Iaşi | |
| 22. | Miercurea-Ciuc | Municipiul Miercurea-Ciuc | |
| 23. | Oradea | Municipiul Oradea | |
| 24. | Piatra-Neamţ | Municipiul Piatra-Neamţ | |
| 25. | Piteşti | Municipiul Piteşti | |
| 26. | Ploieşti | Municipiul Ploieşti | |
| 27. | Râmnicu Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | |
| 28. | Reşiţa | Municipiul Reşiţa | |
| 29. | Satu Mare | Municipiul Satu Mare | |
| 30. | Sfântu Gheorghe | Municipiul Sfântu Gheorghe | |
| 31. | Sibiu | Municipiul Sibiu | |
| 32. | Slatina | Municipiul Slatina | |
| 33. | Slobozia | Municipiul Slobozia | |
| 34. | Suceava | Municipiul Suceava | |
| 35. | Târgovişte | Municipiul Târgovişte | |
| 36. | Târgu Jiu | Municipiul Târgu Jiu | |
| 37. | Târgu Mureş | Municipiul Târgu Mureş | |
| 38. | Timişoara | Municipiul Timişoara | |
| 39. | Tulcea | Municipiul Tulcea | |
| 40. | Vaslui | Municipiul Vaslui | |
| 41. | Zalău | Municipiul Zalău | |
| II. Alte unităţi de profil cu personalitate juridică | |||
| 42. | Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice | Municipiul Bucureşti | |
