Hotărâre nr. 924 din 19 august 2009
privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 626 din 21 septembrie 2009
Textul actului · 1 articol
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul unic
Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei
şi libertăţilor cetăţeneşti,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureşti, 19 august 2009.
Nr. 924.
Anexa
Completări la inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al statului
| 1. | Ordonator principal de credite | 4265841 | Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti |
|---|---|---|---|
| 2. | Ordonator secundar de credite | 4256324 | Administraţia Naţională a Penitenciarelor |
| 3. | Ordonator terţiar de credite | 4553240 | Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova |
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
| Nr. M.F. | Codul de clasificare | Denumirea | Datele de identificare | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar (În lei) | Situaţia juridică | Situaţie juridică actuală | Tip bun | ||||
| Descriere tehnică (pe scurt) | Vecinătăţi (după caz, pe scurt) | Adresa | Baza legală | în administrare/ Concesiune | concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit | |||||||
| 8.29.12 | Pavilion administrativ | P+1-435 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1892 | 15.810 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Dormitor | P - 630 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1892 | 9.937 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Dormitor | P - 579 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1892 | 8.342 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Dormitor | P - 463 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1892 | 6.651 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Dormitor | P - 530 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1892 | 6.476 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Corp gardă | P - 257 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1899 | 7.467 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Punct control acces | P - 98 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1981 | 3.748 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Punct control, ateliere | P - 170 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1952 | 19.234 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Punct control tehnic | P - 37 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1958 | 2.281 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Magazie | P - 220 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1899 | 35.796 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Dormitor | P - 588 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1899 | 10.579 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Bloc alimentar | P - 915 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1899 | 17.793 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Popotă cadre + club | P - 332 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1899 | 7.915 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Magazie alimente | P - 243 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1899 | 6.884 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Magazie materiale | P - 10 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 1.421 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Magazie materiale tehnice + grajd | P - 339 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 8.766 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Ateliere reparaţii auto | P - 301 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 28.516 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Remiză tehnică de luptă | P - 1.140 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 78.064 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Baie + magazie | P - 472 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 20.200 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Săli de clasă | P - 1.065 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 102.256 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Ateliere | P - 309 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 36.302 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Castel apă | P - 13 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 14.264 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Magazie armament | P - 37 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 6.612 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Magazie muniţii | P - 172 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 30.919 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Magazie muniţii | P - 172 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 30.919 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Bordei zarzavat | S - 130 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 1.173 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Bordei zarzavat | S - 130 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1954 | 1.173 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Bordei C.L. | P - 76 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1953 | 6.028 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Cocină | P - 671 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1959 | 41.756 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Staţie C.L. | P - 4 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1960 | 972 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Grup social | P - 54 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1956 | 1.643 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Pătul | P - 50 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1982 | 1.604 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Magazie cereale | P - 58 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1992 | 1.517 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Grajd | P - 525 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1988 | 28.427 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Punct sacrificare | P - 19 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1988 | 919 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Cocină | P - 300 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1982 | 15.355 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Foişor santinelă | P - 5 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1957 | 11 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Punct control condamnaţi | P - 4 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1992 | 582 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Magazie materiale | P - 160 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1994 | 33.313 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Şopron PSI | P - 15 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1949 | 2.528 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Cabine hidrofoare şi rezervor | P - 46,12 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 2002 | 220.000 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | ||||
| 8.29.12 | Teren agricol | 57,650 ha | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1.487.457 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Teren cu construcţii | 1,140 ha | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 243.021 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Teren fără construcţii | 7,320 ha | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 188.867 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Alte grupe de terenuri | 9,476 ha | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 244.485 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Drumuri şi alei asfaltate | 1.756 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 8.790 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Drumuri şi alei betonate | 4.476 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 40.974 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Drumuri şi alei cu macadam | 5.028 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 9.191 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Drumuri şi alei cu pământ | 18.012 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 494 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Împrejmuire beton (prefabricate) | 640 ml | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 4.333 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Împrejmuire metalică | 270 ml | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1.864 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând | 2.842 ml | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1.000 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Platforme cu macadam | 1.280 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 2.340 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Platouri beton asfaltate | 8.064 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 40.364 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Platouri cu macadam | 6.184 mp | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 11.304 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Reţea alimentare cu apă | 941 ml | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 1.725 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Reţea canalizare 300 mm | 1.244 ml | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 11.546 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Reţea energie electrică aeriană | 2.550 ml | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 21.599 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Reţea energie electrică subterană | 50 ml | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 369 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
| 8.29.12 | Statuie din bronz "Tudor Vladimirescu" | 1 buc. | Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94 | 3.000 | H.G. 656/2007, Protocol 233409/2007 | În administrare | imobil | |||||
