Hotărâre nr. 936 din 31 octombrie 2025
privind aprobarea atestării ca stațiune turistică de interes național a orașului Novaci, județul Gorj, a unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes local și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 1020 din 4 noiembrie 2025
Textul actului · 3 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă atestarea ca stațiune turistică de interes național a orașului Novaci, județul Gorj.
Articolul 2
Se aprobă atestarea ca stațiuni turistice de interes local a următoarelor localități sau părți din localități:
a)Zona de sud a municipiului Călărași, județul Călărași;
b)Zona turistică a comunei Arcani, județul Gorj;
c)comuna Jurilovca, județul Tulcea;
d)Zona turistică Bozovici - Poneasca - Valea Miniș, comuna Bozovici, județul Caraș-Severin;
e)Zona turistică Arefu - Lacul Vidraru, comuna Arefu, județul Argeș.
Articolul 3
Anexa nr. 5 „Lista localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local“ la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul apărării naționale,
Liviu-Ionuț Moșteanu
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului,
Radu-Dinel Miruță
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Marin Țole,
secretar de stat
București, 31 octombrie 2025.
Nr. 936.
Anexă
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008)
LISTA
localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local
| I. Stațiuni turistice de interes național | ||
|---|---|---|
| 1. | Amara | județul Ialomița |
| 2. | Azuga | județul Prahova |
| 3. | Bușteni | județul Prahova |
| 4. | Buziaș | județul Timiș |
| 5. | Băile Govora | județul Vâlcea |
| 6. | Băile Felix | județul Bihor |
| 7. | Băile Herculane | județul Caraș-Severin |
| 8. | Băile Olănești | județul Vâlcea |
| 9. | Băile Tușnad | județul Harghita |
| 10. | Borsec | județul Harghita |
| 11. | Borșa | județul Maramureș |
| 12. | Câmpulung Moldovenesc | județul Suceava |
| 13. | Cap Aurora | județul Constanța |
| 14. | Călimănești - Căciulata | județul Vâlcea |
| 15. | Costinești | județul Constanța |
| 16. | Covasna | județul Covasna |
| 17. | Dâmbovicioara | județul Argeș |
| 18. | Eforie Nord | județul Constanța |
| 19. | Eforie Sud | județul Constanța |
| 20. | Geoagiu-Băi | județul Hunedoara |
| 21. | Gura Humorului | județul Suceava |
| 22. | Horezu | județul Vâlcea |
| 23. | Jupiter | județul Constanța |
| 24. | Lacu Sărat | județul Brăila |
| 25. | Mamaia | județul Constanța |
| 26. | Mangalia | județul Constanța |
| 27. | Moisei | județul Maramureș |
| 28. | Moneasa | județul Arad |
| 29. | Neptun - Olimp | județul Constanța |
| 30. | Novaci | județul Gorj |
| 31. | Poiana Brașov | județul Brașov |
| 32. | Predeal | județul Brașov |
| 33. | Pucioasa | județul Dâmbovița |
| 34. | Râșnov | județul Brașov |
| 35. | Ocna Șugatag | județul Maramureș |
| 36. | Slănic | județul Prahova |
| 37. | Saturn | județul Constanța |
| 38. | Sinaia | județul Prahova |
| 39. | Sângeorz-Băi | județul Bistrița-Năsăud |
| 40. | Slănic-Moldova | județul Bacău |
| 41. | Sovata | județul Mureș |
| 42. | Sucevița | județul Suceava |
| 43. | Tășnad | județul Satu Mare |
| 44. | Târgu Ocna | județul Bacău |
| 45. | Târgu-Neamț | județul Neamț |
| 46. | Techirghiol | județul Constanța |
| 47. | Vatra Dornei | județul Suceava |
| 48. | Venus | județul Constanța |
| 49. | Voineasa | județul Vâlcea |
| 50. | Zona Borlova - Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni | județul Caraș-Severin |
| 51. | Zona Mamaia Nord, orașul Năvodari | județul Constanța |
| 52. | Zona Parâng - Petroșani | județul Hunedoara |
| 53. | Zona Peștera - Padina, comuna Moroeni | județul Dâmbovița |
| 54. | Zona turistică a municipiului Baia Mare | județul Maramureș |
| 55. | Zona turistică a municipiului Piatra-Neamț | județul Neamț |
| 56. | Zona turistică Centrul Istoric - Coridorul Crișul Repede, municipiul Oradea | județul Bihor |
| 57. | Vișeu de Sus | județul Maramureș |
| II. Stațiuni turistice de interes local | ||
| 1. | 1 Mai | județul Bihor |
| 2. | Albac | județul Alba |
| 3. | Albeștii de Muscel (Bughea de Sus) | județul Argeș |
| 4. | Anina | județul Caraș-Severin |
| 5. | Arieșeni | județul Alba |
| 6. | Balvanyos | județul Covasna |
| 7. | Baia de Fier | județul Gorj |
| 8. | Bala | județul Mehedinți |
| 9. | Barcani | județul Covasna |
| 10. | Bazna | județul Sibiu |
| 11. | Bălțătești | județul Neamț |
| 12. | Băile Homorod | județul Harghita |
| 13. | Băile Turda | județul Cluj |
| 14. | Băile Băița | județul Cluj |
| 15. | Bârsana | județul Maramureș |
| 16. | Beiuș | județul Bihor |
| 17. | Beliș | județul Cluj |
| 18. | Berzasca | județul Caraș-Severin |
| 19. | Bicaz | județul Neamț |
| 20. | Boghiș | județul Sălaj |
| 21. | Botiza | județul Maramureș |
| 22. | Bran | județul Brașov |
| 23. | Breaza | județul Prahova |
| 24. | Brezoi | județul Vâlcea |
| 25. | Broșteni | județul Suceava |
| 26. | Cacica | județul Suceava |
| 27. | Carei | județul Satu Mare |
| 28. | Cavnic | județul Maramureș |
| 29. | Călacea | județul Timiș |
| 30. | Cârțișoara | județul Sibiu |
| 31. | Cheia | județul Prahova |
| 32. | Ciocănești | județul Suceava |
| 33. | Cisnădie | județul Sibiu |
| 34. | Ciumani | județul Harghita |
| 35. | Colibița | județul Bistrița-Năsăud |
| 36. | Corund | județul Harghita |
| 37. | Coronini | județul Caraș-Severin |
| 38. | Coșna | județul Suceava |
| 39. | Crivaia | județul Caraș-Severin |
| 40. | Dărmănești | județul Bacău |
| 41. | Deda | județul Mureș |
| 42. | Deta | județul Timiș |
| 43. | Dorna Arini | județul Suceava |
| 44. | Dorna Candrenilor | județul Suceava |
| 45. | Durău | județul Neamț |
| 46. | Eșelnița | județul Mehedinți |
| 47. | Fârdea | județul Timiș |
| 48. | Frumosu | județul Suceava |
| 49. | Fundu Moldovei | județul Suceava |
| 50. | Ghioroc | județul Arad |
| 51. | Gârda de Sus | județul Alba |
| 52. | Gura Siriului | județul Buzău |
| 53. | Harghita-Băi | județul Harghita |
| 54. | Ieud | județul Maramureș |
| 55. | Ineu | județul Arad |
| 56. | Izvoru Mureșului | județul Harghita |
| 57. | Jucu | județul Cluj |
| 58. | Jurilovca | județul Tulcea |
| 59. | Lerești | județul Argeș |
| 60. | Lacu Roșu | județul Harghita |
| 61. | Lipova | județul Arad |
| 62. | Livada | județul Satu Mare |
| 63. | Mădăraș | județul Bihor |
| 64. | Măguri-Răcătău | județul Cluj |
| 65. | Mălaia | județul Vâlcea |
| 66. | Mălini | județul Suceava |
| 67. | Mănăstirea Humorului | județul Suceava |
| 68. | Mărgău | județul Cluj |
| 69. | Mehadia | județul Caraș-Severin |
| 70. | Moieciu | județul Brașov |
| 71. | Murighiol | județul Tulcea |
| 72. | Moldovița | județul Suceava |
| 73. | Negrești-Oaș | județul Satu Mare |
| 74. | Ocna Sibiului | județul Sibiu |
| 75. | Ocnele Mari | județul Vâlcea |
| 76. | Oncești | județul Maramureș |
| 77. | Ozun | județul Covasna |
| 78. | Panaci | județul Suceava |
| 79. | Păltiniș | județul Sibiu |
| 80. | Pârâul Rece | județul Brașov |
| 81. | Pecica | județul Arad |
| 82. | Peștișani | județul Gorj |
| 83. | Poiana Stampei | județul Suceava |
| 84. | Pojorâta | județul Suceava |
| 85. | Polovragi | județul Gorj |
| 86. | Praid | județul Harghita |
| 87. | Putna | județul Suceava |
| 88. | Râu de Mori | județul Hunedoara |
| 89. | Rodna | județul Bistrița-Năsăud |
| 90. | Runcu | județul Gorj |
| 91. | Sadova | județul Suceava |
| 92. | Salonta | județul Bihor |
| 93. | Șaru Dornei | județul Suceava |
| 94. | Săcălășeni | județul Maramureș |
| 95. | Săcele | județul Brașov |
| 96. | Săcelu | județul Gorj |
| 97. | Săcueni | județul Bihor |
| 98. | Săcuieu | județul Cluj |
| 99. | Sălașu de Sus | județul Hunedoara |
| 100. | Săliștea de Sus | județul Maramureș |
| 101. | Săpânța | județul Maramureș |
| 102. | Sărata Monteoru | județul Buzău |
| 103. | Sâmbăta de Sus | județul Brașov |
| 104. | Sâncraiu | județul Cluj |
| 105. | Sânnicolau Mare | județul Timiș |
| 106. | Secu | județul Caraș-Severin |
| 107. | Semenic | județul Caraș-Severin |
| 108. | Siculeni | județul Harghita |
| 109. | Sighetu Marmației | județul Maramureș |
| 110. | Sita Buzăului | județul Covasna |
| 111. | Snagov | județul Ilfov |
| 112. | Solca | județul Suceava |
| 113. | Sângeorgiu de Mureș | județul Mureș |
| 114. | Stâna de Vale | județul Bihor |
| 115. | Straja | județul Hunedoara |
| 116. | Soveja | județul Vrancea |
| 117. | Șugag | județul Alba |
| 118. | Ștei | județul Bihor |
| 119. | Tăuții-Măgherăuș | județul Maramureș |
| 120. | Timișu de Sus | județul Brașov |
| 121. | Tinca | județul Bihor |
| 122. | Trei Ape | județul Caraș-Severin |
| 123. | Tulucești | județul Galați |
| 124. | Urechești | județul Vrancea |
| 125. | Uricani | județul Hunedoara |
| 126. | Vadu Crișului | județul Bihor |
| 127. | Vaideeni | județul Vâlcea |
| 128. | Vama | județul Satu Mare |
| 129. | Vama | județul Suceava |
| 130. | Vama Buzăului | județul Brașov |
| 131. | Vatra Moldoviței | județul Suceava |
| 132. | Vălenii de Munte | județul Prahova |
| 133. | Vața de Jos | județul Hunedoara |
| 134. | Vidra | județul Alba |
| 135. | Zetea | județul Harghita |
| 136. | Zona Băile Banffy (municipiul Toplița) | județul Harghita |
| 137. | Zona Băile Ocna Dej (municipiul Dej) | județul Cluj |
| 138. | Zona Fântânele | județul Cluj |
| 139. | Zona Moinești Băi (municipiul Moinești) | județul Bacău |
| 140. | Zona Muntele Băișorii | județul Cluj |
| 141. | Zona Șuior - Baia Sprie | județul Maramureș |
| 142. | Zona de agrement Băile Figa - orașul Beclean | județul Bistrița-Năsăud |
| 143. | Zona de sud a municipiului Călărași | județul Călărași |
| 144. | Zona turistică a comunei Arcani | județul Gorj |
| 145. | Zona turistică Arefu - Lacul Vidraru, comuna Arefu | județul Argeș |
| 146. | Zona turistică a comunei Borș | județul Bihor |
| 147. | Zona turistică Bozovici - Poneasa - Valea Miniș, comuna Bozovici | județul Caraș-Severin |
| 148. | Zona turistică Cugir - Șureanu a orașului Cugir | județul Alba |
| 149. | Zona turistică a orașului Jimbolia | județul Timiș |
| 150. | Zona turistică a orașului Marghita | județul Bihor |
| 151. | Zona turistică a orașului Moldova Nouă | județul Caraș-Severin |
| 152. | Zona turistică a comunei Bratca | județul Bihor |
| 153. | Zona turistică Budureasa - Padiș a comunei Budureasa | județul Bihor |
| 154. | Zona turistică a orașului Comănești | județul Bacău |
| 155. | Zona turistică a municipiului Caracal | județul Olt |
| 156. | Zona turistică Cinciș-Cerna - comuna Teliucu Inferior | județul Hunedoara |
| 157. | Zona turistică a comunei Costești | județul Vâlcea |
| 158. | Zona turistică a municipiului Făgăraș | județul Brașov |
| 159. | Zona turistică a municipiului Fălticeni | județul Suceava |
| 160. | Zona turistică a comunei Lupeni | județul Harghita |
| 161. | Zona turistică a comunei Pietroasa | județul Bihor |
| 162. | Zona turistică Valea Drăganului a comunei Poieni | județul Cluj |
| 163. | Zona turistică a orașului Siret | județul Suceava |
| 164. | Zona turistică a comunei Șuncuiuș | județul Bihor |
| 165. | Zona turistică a comunei Șișești | județul Maramureș |
| 166. | Zona turistică a municipiului Târgu Secuiesc | județul Covasna |
| 167. | Zona turistică a comunei Vânători-Neamț | județul Neamț |
| 168. | Zona turistică Vârtop - Nucet | județul Bihor |
| 169. | Zona turistică a orașului Vlăhița | județul Harghita |
| 170. | Zona turistică a municipiului Vulcan | județul Hunedoara |
