Hotărâre nr. 353 din 25 martie 2021
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 322 din 30 martie 2021
Textul actului · 1 articol
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
Articolul 1
(1)Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2021, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.
2.La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
(2)Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.111 lei.
(3)Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
3.La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
(2)Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 450 lei.
(3)Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 5.
4.Anexele nr. 2, 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
București, 25 martie 2021.
Nr. 353.
Anexa nr. 1
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani,
stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2021
| Nr. crt. | Nivel/filieră/profil | Forma de învățământ | Număr mediu de elevi pe clasă | Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei - | Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților naționale) - lei - | |||
| Urban | Rural | Urban | Rural | Urban | Rural | |||
| 1 | Învățământ preșcolar cu program normal | zi | 20 | 18 | 4052 | 4431 | 4052 | 4431 |
| 2 | Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal | zi | 20 | 20 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 |
| 3 | Învățământ primar | zi | 24 | 18 | 4663 | 5555 | 5456 | 6500 |
| 3.1 | Învățământ primar integrat* | zi | 7926 | 7926 | 9274 | 9274 | ||
| 4 | Învățământ primar „step-by-step“ | zi | 24 | 24 | 7431 | 7431 | 8695 | 8695 |
| 5 | Învățământ primar „A doua șansă“ | - | 15 | 12 | 3594 | 4327 | 4205 | 5063 |
| 6 | Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) | zi | 24 | 20 | 5867 | 7016 | 6736 | 8055 |
| 7 | Învățământ primar cu specializarea muzică | zi | 24 | 24 | 10389 | 10389 | 11428 | 11428 |
| 7.1 | Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar | zi | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | ||
| 8 | Învățământ gimnazial | zi | 25 | 20 | 6111 | 7028 | 6985 | 8034 |
| 8.1 | Învățământ gimnazial integrat* | zi | 10389 | 10389 | 11875 | 11875 | ||
| 9 | Învățământ secundar inferior „A doua șansă“ | - | 15 | 12 | 4070 | 4889 | 4653 | 5589 |
| 10 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) | zi | 25 | 20 | 7334 | 8373 | 8288 | 9462 |
| 10.1 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar | zi | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | ||
| 11 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică | zi | 25 | 25 | 12834 | 12834 | 14118 | 14118 |
| 11.1 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar | zi | 6111 | 6111 | 6111 | 6111 | ||
| 12 | Învățământ gimnazial | FR | 22 | 22 | 2475 | 2934 | 2829 | 3354 |
| 13 | Învățământ liceal teoretic | zi | 28 | 28 | 6111 | 6111 | 6845 | 6845 |
| 14 | Învățământ liceal teoretic | seral | 28 | 28 | 4529 | 4529 | 5073 | 5073 |
| 15 | Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic | zi | 28 | 28 | 6319 | 6319 | 7078 | 7078 |
| 16 | Învățământ liceal tehnologic | seral | 28 | 28 | 4926 | 4926 | 5518 | 5518 |
| 17 | Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv | zi | 28 | 28 | 8067 | 8067 | 9036 | 9036 |
| 18 | Învățământ liceal specializarea muzică | zi | 28 | 28 | 17111 | 17111 | 19165 | 19165 |
| 19 | Învățământ liceal | FR | 28 | 28 | 2384 | 2384 | 2671 | 2671 |
| 19.1 | Învățământ liceal integrat* | zi | 10389 | 10389 | 11875 | 11875 | ||
| 20 | Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dual | zi | 28 | 28 | 6692 | 6692 | 7362 | 7362 |
| 21 | Învățământ postliceal/maiștri | zi | 28 | 28 | 6692 | 6692 | 6692 | 6692 |
| 21.1 | Învățământ postliceal/maiștri | seral | 28 | 28 | 4926 | 4926 | 5518 | 5518 |
| 22 | Cantine-cămine (elevi cazați) | - | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | ||
* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.
Anexa nr. 2
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,
precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2021
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Cost standard per elev/preșcolar/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei - | |||||
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ||
| 1-300 | Grădiniță | 482 | 487 | 497 | 511 | 526 | 540 |
| Școală gimnazială/primară | 463 | 467 | 477 | 490 | 504 | 518 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 525 | 531 | 541 | 557 | 572 | 588 | |
| Școală postliceală | 360 | 364 | 371 | 382 | 393 | 403 | |
| 301-800 | Grădiniță | 485 | 490 | 499 | 514 | 528 | 543 |
| Școală gimnazială/primară | 465 | 470 | 479 | 493 | 507 | 521 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 527 | 533 | 543 | 559 | 575 | 591 | |
| Școală postliceală | 363 | 366 | 373 | 384 | 395 | 406 | |
| peste 800 | Grădiniță | 490 | 495 | 504 | 519 | 534 | 548 |
| Școală gimnazială/primară | 470 | 475 | 484 | 498 | 512 | 526 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 532 | 538 | 548 | 564 | 580 | 596 | |
| Școală postliceală | 367 | 371 | 378 | 390 | 401 | 412 | |
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Cost standard per elev/preșcolar/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei - | |||||
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ||
| 1-300 | Grădiniță | 564 | 570 | 581 | 598 | 615 | 632 |
| Școală gimnazială/primară | 541 | 547 | 557 | 574 | 590 | 606 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 614 | 621 | 633 | 651 | 670 | 688 | |
| Școală postliceală | 421 | 426 | 434 | 447 | 459 | 472 | |
| 301-800 | Grădiniță | 567 | 573 | 584 | 601 | 618 | 635 |
| Școală gimnazială/primară | 544 | 549 | 560 | 576 | 593 | 609 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 617 | 623 | 636 | 654 | 673 | 691 | |
| Școală postliceală | 424 | 428 | 437 | 450 | 462 | 475 | |
| peste 800 | Grădiniță | 573 | 579 | 590 | 607 | 624 | 642 |
| Școală gimnazială/primară | 550 | 555 | 566 | 583 | 599 | 616 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 623 | 629 | 642 | 660 | 679 | 698 | |
| Școală postliceală | 430 | 434 | 443 | 456 | 468 | 481 | |
| Zone de temperatură: |
|---|
| Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
| Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
| Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
| Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
| Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
| Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
Anexa nr. 3
(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,
cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2021
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei - | |||||
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ||
| 1-300 | Grădiniță | 1,0710 | 1,0817 | 1,1031 | 1,1352 | 1,1674 | 1,1995 |
| Școală gimnazială/primară | 1,0270 | 1,0373 | 1,0578 | 1,0886 | 1,1194 | 1,1502 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,1661 | 1,1778 | 1,2011 | 1,2361 | 1,2711 | 1,3061 | |
| Școală postliceală | 0,7995 | 0,8075 | 0,8235 | 0,8474 | 0,8714 | 0,8954 | |
| 301-800 | Grădiniță | 1,0760 | 1,0868 | 1,1083 | 1,1406 | 1,1728 | 1,2051 |
| Școală gimnazială/primară | 1,0320 | 1,0423 | 1,0630 | 1,0939 | 1,1249 | 1,1559 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,1711 | 1,1829 | 1,2063 | 1,2414 | 1,2765 | 1,3117 | |
| Școală postliceală | 0,8045 | 0,8125 | 0,8286 | 0,8528 | 0,8769 | 0,9010 | |
| peste 800 | Grădiniță | 1,0870 | 1,0979 | 1,1197 | 1,1523 | 1,1849 | 1,2175 |
| Școală gimnazială/primară | 1,0431 | 1,0535 | 1,0744 | 1,1057 | 1,1370 | 1,1682 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,1822 | 1,1940 | 1,2177 | 1,2531 | 1,2886 | 1,3241 | |
| Școală postliceală | 0,8155 | 0,8237 | 0,8400 | 0,8645 | 0,8889 | 0,9134 | |
| Praguri numerice | Tipuri de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei - | |||||
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ||
| 1-300 | Grădiniță | 1,2531 | 1,2656 | 1,2906 | 1,3282 | 1,3659 | 1,4034 |
| Școală gimnazială/primară | 1,2016 | 1,2136 | 1,2376 | 1,2737 | 1,3097 | 1,3457 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,3643 | 1,3780 | 1,4053 | 1,4462 | 1,4872 | 1,5281 | |
| Școală postliceală | 0,9354 | 0,9448 | 0,9635 | 0,9915 | 1,0195 | 1,0476 | |
| 301-800 | Grădiniță | 1,2589 | 1,2716 | 1,2967 | 1,3345 | 1,3722 | 1,4100 |
| Școală gimnazială/primară | 1,2074 | 1,2195 | 1,2437 | 1,2799 | 1,3161 | 1,3524 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,3702 | 1,3840 | 1,4114 | 1,4524 | 1,4935 | 1,5347 | |
| Școală postliceală | 0,9413 | 0,9506 | 0,9695 | 0,9978 | 1,0260 | 1,0542 | |
| peste 800 | Grădiniță | 1,2718 | 1,2845 | 1,3100 | 1,3482 | 1,3863 | 1,4245 |
| Școală gimnazială/primară | 1,2204 | 1,2326 | 1,2570 | 1,2937 | 1,3303 | 1,3668 | |
| Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual | 1,3832 | 1,3970 | 1,4247 | 1,4661 | 1,5077 | 1,5492 | |
| Școală postliceală | 0,9541 | 0,9637 | 0,9828 | 1,0115 | 1,0400 | 1,0687 | |
| Zone de temperatură: |
|---|
| Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
| Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
| Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
| Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
| Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
| Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
