Hotărâre nr. 402 din 4 mai 2007
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat - unităţile teritoriale subordonate şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială 515
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 315 din 11 mai 2007
Textul actului · 3 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1)-(3) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1)Valorile de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 1. (2) Numerele de înregistrare atribuite de Ministerul Economiei şi Finanţelor bunurilor imobile a căror valoare de inventar se modifică sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Articolul 2
(1)Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială 515. (2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David
Preşedintele Administraţiei Naţionale
a Rezervelor de Stat,
Dezsi Iosif Zoltan
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 4 mai 2007.
Nr. 402.
Anexa 1
BUNURI ÎNSCRISE
în patrimoniul public, la care se majorează valoarea de inventar
| Nr. de inventar MF/Denumirea | Adresa | Valoarea actuală de inventar (lei) | Situaţia juridică | Tipul bunului | ||
| Baza legală a majorării valorii de inventar | În administrare/ concesiune | |||||
| MF 97212 | Judeţul Sălaj | 159.765 | PV nr. 1/6.04.2006, | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 95/27 | NC nr. 54/11.04.2006 | |||||
| MF 97314 | Judeţul Vâlcea | 9.986 | PV nr. 1055/28.07.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 130/84 | ||||||
| MF 97316 | Judeţul Vâlcea | 36.901 | PV nr. 1613/30.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 130/86 | ||||||
| MF 97317 | Judeţul Vâlcea | 79.125 | PV nr. 1056/28.07.2006, | În administrare | Imobil | |
| Clădire 130/87 | PV nr. 1227/31.08.2006 | |||||
| MF 97333 | Judeţul Vâlcea | 19.584 | PV nr. 935/10.07.2006, | În administrare | Imobil | |
| Clădire 130/103 | PV nr. 1057/28.07.2006 | |||||
| MF 97334 | Judeţul Vâlcea | 19.583 | PV nr. 935/10.07.2006, | În administrare | Imobil | |
| Clădire 130/104 | PV nr. 1057/28.07.2006 | |||||
| MF 97337 | Judeţul Vâlcea | 21.264 | PV nr. 935/10.07.2006, | În administrare | Imobil | |
| Clădire 130/107 | PV nr. 1057/28.07.2006 | |||||
| MF 97338 | Judeţul Vâlcea | 20.095 | PV nr. 935/10.07.2006, | În administrare | Imobil | |
| Clădire 130/108 | PV nr. 1057/28.07.2006 | |||||
| MF 97339 | Judeţul Vâlcea | 20.095 | PV nr. 1399/13.09.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 130/109 | ||||||
| MF 97350 | Judeţul Vâlcea | 662.761 | PV nr. 1159/15.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 135/7 | ||||||
| MF 97409 | Judeţul Vâlcea | 1.045.198 | PV nr. 574/5.07.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 135/66 | ||||||
| MF 97431 | Judeţul Buzău | 115.029 | PV nr. 3281/20.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 140/28 | ||||||
| MF 97437 | Judeţul Buzău | 238.760 | PV nr. 3104/1.11.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 140/49 | ||||||
| MF 97579 | Judeţul Gorj | 129.015 | PV nr. 508/20.06.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 145/63 | ||||||
| MF 97580 | Judeţul Gorj | 129.015 | PV nr. 508/20.06.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 145/64 | ||||||
| MF 97581 | Judeţul Gorj | 129.015 | PV nr. 508/20.06.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 145/65 | ||||||
| MF 97582 | Judeţul Gorj | 129.014 | PV nr. 508/20.06.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 145/66 | ||||||
| MF 97583 | Judeţul Gorj | 129.014 | PV nr. 508/20.06.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 145/67 | ||||||
| MF 97584 | Judeţul Gorj | 129.014 | PV nr. 508/20.06.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 145/68 | ||||||
| MF 97611 | Judeţul Gorj | 1.098.488 | PV nr. 398/3.05.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 145/95 | ||||||
| MF 97612 | Judeţul Gorj | 227.480 | PV nr. 399/3.05.2006, | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 145/96 | PV nr. 1051/14.11.2006 | |||||
| MF 97696 | Judeţul Dâmboviţa | 216.437 | PV nr. 1224/29.09.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 150/60 | ||||||
| MF 97783 | Judeţul Braşov | 101.727 | PV nr. 1533/31.07.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 240/41 | ||||||
| MF 97785 | Judeţul Braşov | 115.017 | PV nr. 2796/20.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 240/43 | ||||||
| MF 97837 | Judeţul Sibiu | 116.031 | PV nr. FN/25.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 260/19 | ||||||
| MF 97838 | Judeţul Sibiu | 44.095 | PV nr. FN/25.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 260/20 | ||||||
| MF 97875 | Judeţul Bacău | 116.998 | PV nr. 1666/22.11.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 265/2 | ||||||
| MF 98010 | Judeţul Botoşani | 6.467 | PV nr. 2142/25.09.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 315/14 | ||||||
| MF 98015 | Judeţul Botoşani | 51.460 | PV nr. 2142/25.09.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 315/19 | ||||||
| MF 98066 | Judeţul Botoşani | 70.615 | PV nr. 1750/28.06.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 315/70 | ||||||
| MF 98094 | Judeţul Botoşani | 101.298 | PV nr. 2175/9.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 315/97 | ||||||
| MF 98113 | Judeţul Ialomiţa | 30.095 | PV nr. 2730/18.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 320/1 | ||||||
| MF 98123 | Judeţul Ialomiţa | 192.740 | PV nr. 2721/15.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 320/11 | ||||||
| MF 98134 | Judeţul Ialomiţa | 17.810 | PV nr. 2720/15.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 320/22 | ||||||
| MF 98142 | Judeţul Ialomiţa | 28.452 | PV nr. 2731/18.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 320/30 | ||||||
| MF 98148 | Judeţul Ialomiţa | 91.315 | PV nr. 2398/16.11.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 320/36 | ||||||
| MF 98186 | Judeţul Ialomiţa | 4.937 | PV nr. 1790/28.08.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 320/74 | ||||||
| MF 98239 | Judeţul Bacău | 1.548.674 | PV nr. 2003/15.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 325/18 | ||||||
| MF 98255 | Judeţul Bacău | 169.676 | PV nr. 1724/28.09.2005 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 325/34 | ||||||
| MF 98267 | Judeţul Bacău | 49.521 | PV nr. 1641/30.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 325/46 | ||||||
| MF 98268 | Judeţul Bacău | 130.015 | PV nr. 1640/30.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 325/47 | ||||||
| MF 98282 | Judeţul Bacău | 259.030 | PV nr. 2016/19.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 325/61 | ||||||
| MF 98315 | Judeţul Neamţ | 8.062.795 | PV nr. 2544/6.11.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 330/29 | ||||||
| MF 98388 | Judeţul Bacău | 192.280 | PV nr. 1177/4.08.2006, | În administrare | Imobil | |
| Clădire 335/17 | PV nr. 1716/19.12.2006 | |||||
| MF 98504 | Judeţul Bacău | 76.635 | PV nr. 1362/4.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 335/134 | ||||||
| MF 98517 | Judeţul Bacău | 70.909 | PV nr. 1436/18.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 335/147 | ||||||
| MF 98518 | Judeţul Bacău | 84.793 | PV nr. 1363/4.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 335/148 | ||||||
| MF 98552 | Judeţul Bacău | 44.919 | PV nr. 1456/25.10.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 335/183 | ||||||
| MF 98583 | Judeţul Sibiu | 437.215 | PV nr. 1758/6.11.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 345/28 | ||||||
| MF 98592 | Judeţul Ilfov | 42.737 | PV nr. 8573/22.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 350/2 | ||||||
| MF 98600 | Judeţul Ilfov | 732.550 | PV nr. 8574/22.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 350/10 | ||||||
| MF 98895 | Judeţul Neamţ | 149.603 | PV nr. 2561/22.09.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 425/59 | ||||||
| MF 98916 | Judeţul Neamţ | 1.585.423 | PV nr. 3164/22.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 425/82 | ||||||
| MF 99042 | Judeţul Braşov | 250.298 | PV nr. 893/8.08.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 430/80 | ||||||
| MF 99106 | Judeţul Braşov | 169.954 | PV nr. 1036/14.09.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 430/143 | ||||||
| MF 99001 | Judeţul Braşov | 2.184.273 | PV nr. 1431/21.12.2006 | În administrare | Imobil | |
| Clădire 430/40 | ||||||
| MF 99165 | Judeţul Prahova | 2.364.915 | PV nr. 1598/16.08.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 440/26 | ||||||
| MF 99208 | Judeţul Prahova | 1.405.934 | PV nr. 1598/16.08.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 440/70 | ||||||
| MF 99215 | Judeţul Prahova | 596.820 | PV nr. 1598/16.08.2006 | În administrare | Imobil | |
| Construcţie 440/215 | ||||||
Anexa 2
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite în administrarea Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială 515
| Adresa imobilului | Persoana juridică de la care se transmite imobilul | Persoana juridică la care se transmite imobilul | Caracteristicile tehnice | ||
| Municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 31, sectorul 1 | Adminstraţia Naţională a Rezervelor de Stat | Adminstraţia Naţională a Rezervelor de Stat - Unitatea Teritorială 515 | ▪ Clădire tip P: | ||
| - | suprafaţa construită = 241 m2 | ||||
| Nr. MF 96738 | |||||
| - | valoarea de inventar = 231,462 | ||||
| - | suprafaţa terenului aferent = 389 m2 | ||||
| Nr. MF 96739 | |||||
| - | valoarea de inventar = 1 | ||||
