Lege nr. 331 din 10 noiembrie 2005
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
- Emitent
- Parlamentul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005
Textul actului · 1 articol
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articolul unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3)Ordonatorii principali de credite vor lua măsurile necesare pentru cuprinderea în bugetele instituţiilor respective a sumelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
2.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
Art. 2. – (1) Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, indemnizaţiile prevăzute în anexă reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.
(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.
3.Anexa va avea următorul cuprins:
| "ANEXĂ | |||
| FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ din administraţia publică locală | |||
| I. Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţii potrivit prevederilor Constituţiei României | |||
| Nr. crt. | Funcţia | Indemnizaţia - lei - ROL RON | |
| PRIMĂRII ŞI CONSILII | |||
| 1. | Primar general al Capitalei | 48.461.000 4.847 | |
| 2. | Viceprimar al Capitalei | 42.700.000 4.270 | |
| 3. | Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) | 45.291.000 4.530 | |
| 4. | Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II) | 45.064.000 4.507 | |
| 5. | Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) | 40.700.000 4.070 | |
| 6. | Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II) | 40.200.000 4.020 | |
| 7. | Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) | 42.700.000 4.270 | |
| 8. | Primar de municipiu (categoria I) | 39.068.000 3.907 | |
| 9. | Primar de municipiu (categoria II) | 35.554.000 3.556 | |
| 10. | Primar de municipiu (categoria III) | 32.830.000 3.283 | |
| 11. | Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) | 37.500.000 3.750 | |
| 12. | Viceprimar de municipiu (categoria I) | 33.900.000 3.390 | |
| 13. | Viceprimar de municipiu (categoria II) | 30.750.000 3.075 | |
| 14. | Viceprimar de municipiu (categoria III) | 28.000.000 2.800 | |
| 15. | Primar de oraş (categoria I) | 30.196.000 3.020 | |
| 16. | Primar de oraş (categoria II) | 29.145.000 2.915 | |
| 17. | Primar de oraş (categoria III) | 28.366.000 2.837 | |
| 18. | Viceprimar de oraş (categoria I) | 25.000.000 2.500 | |
| 19. | Viceprimar de oraş (categoria II) | 24.000.000 2.400 | |
| 20. | Viceprimar de oraş (categoria III) | 23.500.000 2.350 | |
| 21. | Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) | 22.670.000 2.267 | |
| 22. | Primar de comună (categoria I) | 20.000.000 2.000 | |
| 23. | Primar de comună (categoria II) | 19.000.000 1.900 | |
| 24. | Primar de comună (categoria III) | 18.000.000 1.800 | |
| 25. | Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) | 18.500.000 1.850 | |
| 26. | Viceprimar de comună (categoria I) | 17.000.000 1.700 | |
| 27. | Viceprimar de comună (categoria II) | 16.500.000 1.650 | |
| 28. | Viceprimar de comună (categoria III) | 16.000.000 1.600 | |
| II. Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii | |||
| Nr. crt. | Funcţia | Indemnizaţia - lei - ROL RON | |
| PREFECTURI | |||
| 1. | Prefect al municipiului Bucureşti | 46.757.000 4.676 | |
| 2. | Prefect (la judeţ categoria I) | 43.866.000 4.387 | |
| 3. | Prefect (la judeţ categoria II) | 41.199.000 4.120 | |
| 4. | Subprefect al municipiului Bucureşti | 41.199.000 4.120 | |
| 5. | Subprefect (la judeţ categoria I) | 39.420.000 3.942 | |
| 6. | Subprefect (la judeţ categoria II) | 36.753.000 3.676" | |
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
DAN RADU RUŞANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Bucureşti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 331.
