Hotărâre nr. 1.080 din 6 noiembrie 2012
privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se află în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi care au pierit
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 774 din 16 noiembrie 2012
Textul actului · 2 articole
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se află în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", şi care au pierit, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul mediului şi pădurilor,
Rovana Plumb
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
Bucureşti, 6 noiembrie 2012.
Nr. 1.080.
Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului,
aflate în administrarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române", care au pierit şi care vor fi scoase din
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Font 7
| 1. | Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) | 163354444 | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
| 2. | Ordonator secundar de credite | RO 24326056 | Administraţia Naţională Apele Române |
| 3. | Ordonator terţiar de credite | ||
| 4. | Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat |
| Nr. crt. | Nr. M.F. | Cod de clasi- ficare | Denumirea bunurilor imobile | Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/ 2006 | Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar | Adresa | Anul dobândi- rii/dării în folo- sinţă | Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar (lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 63980 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Siret | 46 foraje | 4 foraje | Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr: -; DA Siret | 1976-1979 | 61.755,26 |
| 2 | 108472 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii | 52 foraje | 3 foraje | Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; nr: -; DAS | 1969-1978 | 830,22 |
| 3 | 108473 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii | 115 foraje | 8 foraje | Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; nr: -; DAS | 1975 | 20.302,61 |
| 4 | 108476 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii | 118 foraje | 6 foraje | Ţara: România; judeţul: Vrancea; -; -; nr: -; DAS | 1973-1981 | 209.525,30 |
| 5 | 63958 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Brăila | Nr. de foraje = 103, resursa teoretică de apă = 310.000 mii mc | 21 foraje | Ţara: România; judeţul: Brăila; -; Direcţia de Apă DA | 1963-1981 | 119.226,09 |
| 6 | 63959 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Buzău | Nr. de foraje = 188, resursa teoretică de apă = 190.000 mii mc | 20 foraje | Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr: -; DA Ialomiţa-Buzău | 1974-1981 | 170.363,56 |
| 7 | 63960 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Călăraşi | Nr. de foraje = 87, resursa teoretică de apă = 260.000 mii mc | 15 foraje | Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr: -; DA Ialomiţa-Buzău | 1962-1998 | 51.319,15 |
| 8 | 63963 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Ialomiţa | Nr. de foraje = 137, resursa teoretică de apă = 147.000 mii mc (cu Dunăre) | 24 foraje | Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; nr: -; DA Ialomiţa-Buzău | 1962-1998 | 255.980,32 |
| 9 | 63965 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Prahova | Nr. de foraje = 121, foraje de observaţie + 40 puţuri de exploatare, resursa teoretică de apă = 204.227 mii mc | 17 foraje şi echipamente | Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; nr: -; DA Ialomiţa-Buzău | 1971-1998 | 67.194,00 |
| 10 | 63987 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Prut | 48 foraje de studiu | 4 foraje | Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; nr: -; DA Prut | 1972-1974 | 233,49 |
| 11 | 63989 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Prut | 52 foraje de studiu | 9 foraje | Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr: -; DA Prut | 1972-1989 | 239.928,52 |
| 12 | 63991 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Prut | 72 foraje de studiu | 12 foraje | Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr: -; DA Prut | 1972-1989 | 759.143,44 |
| 13 | 63966 parţial | 8.03.11 | Resursa subterană- foraje-studiu | 7 foraje de studiu | 1 foraj | Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr: -; DA Prut | 1975 | 98,14 |
| 14 | 63988 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Prut | 38 foraje de studiu | 10 foraje | Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr: -; DA Prut | 1977-1989 | 1.286.983,38 |
| 15 | 63986 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Prut | 8 foraje de studiu | 5 foraje | Ţara: România; judeţul Bacău; -; -; nr: -; DA Prut | 1972-1989 | 103.984,87 |
| 16 | 63949 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare în bazinul hidrografic Someş | nr. de foraje = 104 | 3 foraje | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; nr: -; DA Someş | 1972-1989 | 834,00 |
| 17 | 63977 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Jiu | 325 buc. | 59 foraje | Ţara: România; judeţul: Dolj; -; -; nr: -; DA Jiu | 1967-1989 | 46.812,24 |
| 18 | 63978 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Jiu | 93 buc. | 23 foraje | Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; -; -; nr: -; DA Jiu | 1975-1989 | 6.225,25 |
| 19 | 63979 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Jiu | 47 buc. | 20 foraje | Ţara: România; judeţul: Gorj; -; -; nr: -; DA Jiu | 1971-1989 | 5.831,72 |
| 20 | 63970 parţial | 8.03.11 | Foraje | 114 buc. | 32 foraje | Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr: -; DA Mureş | 1971-1989 | 684.166,37 |
| 21 | 63971 parţial | 8.03.11 | Foraje | 23 buc. | 5 foraje | Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr: -; DA Mureş | 1971-1989 | 145.243,93 |
| 22 | 63969 parţial | 8.03.11 | Foraje | 21 buc. | 2 foraje | Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; nr: -; DA Mureş | 1977-1989 | 70.495,57 |
| 23 | 63975 parţial | 8.03.11 | Foraje | 103 buc. | 21 foraje | Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr: -; DA Mureş | 1971-1989 | 37.711,95 |
| 24 | 63976 parţial | 8.03.11 | Foraje | 15 buc. | 4 foraje | Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr: -; DA Mureş | 1977-1989 | 148,89 |
| 25 | 63973 parţial | 8.03.11 | Foraje | 12 buc. | 6 foraje | Ţara: România; judeţul: Cluj; -; -; nr: -; DA Mureş | 1974-1989 | 11.850,47 |
| 26 | 63974 parţial | 8.03.11 | Foraje | 20 buc. | 5 foraje | Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr: -; DA Mureş | 1974-1989 | 80.060,26 |
| 27 | 63972 parţial | 8.03.11 | Foraje | 67 buc. | 4 foraje | Ţara: România; judeţul: Alba; -; -; nr: -; DA Mureş | 1969-1989 | 22.915,76 |
| 28 | 63951 parţial | 8.03.11 | Foraje de studii, reţea şi de exploatare din administrare | Nr. de foraje = 555 buc., resursa teoretica = 0,83 miliarde mc/an | 37 foraje | Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -;nr: -; DA Banat | 1971-1989 | 645.823,90 |
| 29 | 63985 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Crişuri | 35 foraje | 3 foraje | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; nr: -; DA Crişuri | 1967-1989 | 16.472,44 |
| 30 | 63982 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Crişuri | 209 foraje | 33 foraje | Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr: -; DA Crişuri | 1967-1989 | 512.307,19 |
| 31 | 63981 parţial | 8.03.11 | Foraje DA Crişuri | 135 foraje | 28 foraje | Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr: -; DA Crişuri | 1965-1989 | 367.406,71 |
| 32 | 63964 parţial | 8.03.11 | Puţuri forate pentru urmărirea resursei subterane | Nr. de foraje = 71, bazinul hidrografic litoral - 25 foraje, bazinul hidrografic Dunăre - 46 foraje | Nr. de foraje propuse = 8 (bazi- nul hidrografic litoral - 4, bazi- nul hidrografic Dunăre - 4) | Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; nr: -; DADL | 1971-1989 | 12.728,00 |
| 33 | 63967 parţial | 8.03.11 | Puţuri forate pentru urmărirea resursei subterane | Nr. de foraje = 86, bazinul hidrografic litoral - 74 foraje, bazinul hidrografic Dunăre - 12 foraje | Nr. de foraje propuse = 29 (bazi- nul hidrografic Dunăre - 3, bazi- nul hidrografic Litoral - 26) | Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr: -; DADL | 1965-1989 | 226.105,00 |
| 34 | 116179 parţial | 8.03.11 | foraje de studii | 65 foraje suprafaţa = 65 mp | 23 foraje suprafaţa = 23 mp | Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr: -; DAO | 1965-1989 | 29.092,27 |
| 35 | 64482 parţial | 8.16.08 | Borne ax cadastral de referinţă DA Ialomiţa-Buzău, bazinul hidrografic Dunăre + Călmăţui | Borne CSA = 288 buc., lungime curs de apă cu ax cadastral - 321 km | Borne CSA = 66 buc., din care 11 buc. râul Călmăţui şi 55 buc. fluviul Dunărea | Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr: -; Brăila | 1985 | 9.480,00 |
| 36 | 64512 parţial | 8.16.08 | Alte instalaţii DA Ialomiţa-Buzău, bazin Siret | Borne CSA = 89 buc.,74 km curs de apă cu ax cadastral, 1 mire | Borne CSA = 13 buc. pe râul Buzău | Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr: -; DABI | 1986 | 306,00 |
| 37 | 64511 parţial | 8.16.08 | Alte instalaţii DA Ialomiţa-buzău, bazin Ialomiţa | 212 km curs de apă cu ax cadastral, 221 borne, 12 mire (10 pe râu, 2 pe canal), 2 punţi, 1 limnigraf, o miră, o portiţă hidrometrică | Borne CSA = 69 buc. pe râul Ialomiţa şi afluenţi | Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; nr: -; DABI | 1989 | 11.940,00 |
| 38 | 64615 parţial | 8.03.09 | Regularizări bazin Ialomiţa - DA Ialomiţa-Buzău | Lucrări de regulari-, zare cursuri de apă, lungime = 243,825 km | lungime regulari- zare = 4.973 km | Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; nr: -; DABI | 1974 | 226.452,19 |
| 39 | 64613 parţial | 8.03.09 | Regularizări bazin Ialomiţa - DA Ialomiţa-Buzău | Lungime curs de apă regularizat = 10 km | Lungime regulari- zare = 3,5 km | Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; satul Mărceşti; -; nr: -; DABI | 1980 | 277.526,74 |
| 40 | 108488 | 8.03.09 | Apărare de mal râul Dâmboviţa | l = 1,35 km | l = 1,35 km | Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Măneşti; -; nr: -; | 1979 | 93.575,00 |
| 41 | 64605 parţial | 8.03.09 | Regularizări DA Argeş-Vedea | Lungime curs de apă regularizat = 83,34 km | Lungime regulari- zare = 29 km | Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; nr: -; DAAV | 1976, 1981 | 457.218,00 |
| 42 | 64590 parţial | 8.03.09 | Regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa | Lungime curs de apă regularizat = 167,596 km | Lungime regulari- zare = 0,41 km | Ţara: România; judeţul: Bistriţa- Năsăud; -; -; nr: -; DAST | 1971 | 4.775,87 |
