Lege nr. 577 din 14 decembrie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002
- Emitent
- Parlamentul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 1.250 din 24 decembrie 2004
Textul actului · 3 articole
Cuprins
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articolul I
Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 11, după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:
b^1)materialele documentare, precum: scenariile şi partiturile muzicale care au stat la baza realizării filmelor româneşti, fotografiile din filmele româneşti, precum şi cele realizate în timpul turnării filmelor, împreună cu negativele acestora, afişele, pliantele cinematografice etc., jurnalele cinematografice de actualităţi, precum şi materialele cinematografice nemontate (imagine şi sunet) obţinute în cadrul filmărilor de cinecronică sau de letopiseţ cinematografic şi al filmărilor unor evenimente deosebite sau în cadrul filmărilor unor activităţi ale protocolului de stat, realizate înainte de anul 1990 cu finanţare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetele unor unităţi cinematografice de stat;.
2.La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. d), precum şi cele prevăzute în anexa nr. 1 se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «Româniafilm»."
3.La articolul 12, după alineatul (3) se introduc alineatele (4), (5) şi (6) cu următorul cuprins:
(4)Sălile şi grădinile de cinematograf prevăzute în anexa nr. 1 nu îşi pot schimba destinaţia, respectiv utilizarea lor pentru exploatarea filmelor cinematografice, prin organizarea şi desfăşurarea de proiecţii zilnice destinate publicului spectator.
(5)Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, prevăzute în anexa nr. 2, se află în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei.
(6)Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, prevăzute la art. 11 lit. g), se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea, după caz, a Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «Româniafilm», a Studioului Cinematografic «Sahia Film» - S.A., a Studioului Cinematografic «Rofilm» - S.A. sau a Studioului Cinematografic «Animafilm» - S.A.
Articolul II
(1)în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" se reorganizează, prin hotărâre a Guvernului, în Societatea Comercială "Româniafilm" - S.A., cu capital integral de stat, având ca obiect de activitate distribuţia şi exploatarea filmelor cinematografice.
(2)La data reorganizării bunurile proprietate privată a statului şi terenurile în folosinţă administrate de Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" devin proprietatea Societăţii Comerciale "Româniafilm" - S.A.
Articolul III
Anexa la Legea nr. 630/2002 se înlocuieşte cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Bucureşti, 14 decembrie 2004.
Nr. 577.
Anexa 1
SĂLILE ŞI GRĂDINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC
care se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea
Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"
| Nr. crt. | Adresa | Denumirea | Număr de locuri | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 8 | COLUMNA | 500 | |
| 2 | Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. M. Viteazul nr. 31 | Cinematograful - grădină CETATE | 750 | |
| 3 | Judeţul Alba, Municipiul Aiud, Str. Băilor nr. 42 | PROGRESUL | 350 | |
| 4 | Judeţul Alba, Oraşul Cugir, Str. Al. Sahia nr. 24 | PATRIA | 399 | |
| 5 | Judeţul Alba, Oraşul Zlatna, Str. Avram Iancu nr. 6 | MUNCITORUL | 241 | |
| 6 | Judeţul Alba, Oraşul Teiuş, Str. Clujului nr. 90 | VICTORIA | 219 | |
| 7 | Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25 | DACIA | 500 | |
| 8 | Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2 | ARTA - complex cinemat. cu 2 săli | 250+60 | |
| 9 | Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Goldiş nr. 1-3 | STUDIO | 587 | |
| 10 | Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 98 | MUREŞUL | 465 | |
| 11 | Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. P. Rareş nr. 25 | GRĂDIŞTE | 310 | |
| 12 | Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Calea Timişorii nr. 32 | PROGRESUL | 232 | |
| 13 | Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Codrului nr. 1 | SOLIDARITATEA | 261 | |
| 14 | Judeţul Arad, Oraşul Chişineu-Criş, Str. Înfrăţirii nr. 66 | POPULAR | 200 | |
| 15 | Judeţul Arad, Oraşul Nădlac, Str. Victoriei nr. 32 | NĂDLAC | 280 | |
| 16 | Judeţul Arad, Comuna Pecica, Str. Bella Breiner nr. 16 | DACIA | 279 | |
| 17 | Judeţul Arad, Oraşul Sântana, Str. Muncii nr. 58 | POPULAR | 220 | |
| 18 | Judeţul Arad, Comuna Ghioroc nr. 86 | GHIOROC | 186 | |
| 19 | Judeţul Arad, Oraşul Lipova, Str. N. Titulescu nr. 10 | MUREŞUL | 374 | |
| 20 | Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. V. Alecsandri nr. 2 | Grădina de vară ARTA | 445 | |
| 21 | Judeţul Arad, Oraşul Chişineu-Criş, Str. Înfrăţirii nr. 66 | Grădina de vară POPULAR | 300 | |
| 22 | Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Calea Bucureşti nr. 2 | BUCUREŞTI | 459 | |
| 23 | Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Str. Victoriei nr. 20 | MODERN | 351 | |
| 24 | Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Cartier Vişoi III | BALADA | 150 | |
| 25 | Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Cartier Craiovei | DACIA | 501 | |
| 26 | Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Bd. N. Bălcescu nr. 141 | LUMINA | 382 | |
| 27 | Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1 | MUSCELUL | 315 | |
| 28 | Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1 | Grădina de vară MUSCELUL | 150 | |
| 29 | Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 165 | ORIZONT | 500 | |
| 30 | Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 4 | FORUM | 410 | |
| 31 | Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Str. Poştei nr. 3 | CAPITOL | 457 | |
| 32 | Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. M. Eminescu nr. 33 | ORION | 419 | |
| 33 | Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Bd. Oituz nr. 25 | OITUZ | 353 | |
| 34 | Judeţul Bacău, Oraşul Tg. Ocna, Str. C. Dionisie nr. 1 | URANUS | 285 | |
| 35 | Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Independenţei nr. 1 | LIBERTATEA - complex cinemat. cu 3 săli | 961 | |
| 36 | Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, P-ţa Regele Ferdinand nr. 2 | TRANSILVANIA | 399 | |
| 37 | Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4 | PATRIA | 652 | |
| 38 | Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 77 | CRIŞANA | 450 | |
| 39 | Judeţul Bihor, Oraşul Aleşd, Str. Bobâlna nr. 10 | Cabina de proiecţie cinema PACEA | - | |
| 40 | Judeţul Bihor, Municipiul Beiuş, Str. Andrei Şaguna nr. 2 | BIHORUL | 501 | |
| 41 | Judeţul Bihor, Municipiul Salonta, P-ţa Libertăţii nr. 14 | VICTORIA | 325 | |
| 42 | Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Bd. Decebal nr. 3-5 | DACIA - complex cinemat. cu 3 săli | 383+207+150 | |
| 43 | Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. Republicii nr. 39 | BULEVARD | 200 | |
| 44 | Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. Gh. Şincai nr. 22 | TINERETULUI | 150 | |
| 45 | Judeţul Bistriţa-Năsăud, Oraşul Năsăud, Str. Grănicerului nr. 24 | FLACĂRA | 331 | |
| 46 | Judeţul Bistriţa-Năsăud, Comuna Prundu Bârgăului, Str. Principală nr. 35 | TIHUŢA | 161 | |
| 47 | Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. Unirii nr. 24 | UNIREA | 500 | |
| 48 | Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3 | LUCEAFĂRUL | 150 | |
| 49 | Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi, Str. A.I. Cuza nr. 22 | MELODIA | 355 | |
| 50 | Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi, Str. D-tru Furtună nr. 3 | CULTURAL | 355 | |
| 51 | Judeţul Botoşani, Oraşul Săveni, Str. Centrală nr. 12 | PATRIA | 300 | |
| 52 | Judeţul Botoşani, Oraşul Ştefăneşti | PRUTUL | 309 | |
| 53 | Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Cojocari nr. 21 | LIRA - complex cinemat. cu 2 săli | 399+79 | |
| 54 | Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 10 | CENTRAL | 656 | |
| 55 | Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Bd. Independenţei nr. 57 | BULEVARD | 754 | |
| 56 | Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Aleea Cinematografului nr. 5 | UNIREA | 336 | |
| 57 | Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 5 | Grădina de vară CENTRAL | 1000 | |
| 58 | Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Cartier Viziru I | PESCĂRUŞ | 355 | |
| 59 | Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 50 | PATRIA | 789 | |
| 60 | Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Griviţei nr. 47 | MODERN - complex cinemat. cu 3 săli | 705 | |
| 61 | Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş, Str. 13 Decembrie bloc 100 | TRANSILVANIA | 350 | |
| 62 | Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Uranus nr. 1 | COSMOS | 500 | |
| 63 | Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Mureşenilor nr. 7 | ROYAL | 510 | |
| 64 | Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 1 | ASTRA | 505 | |
| 65 | Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş, Str. Republicii nr. 21 | NEGOIUL | 501 | |
| 66 | Judeţul Braşov, Municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131 | MĂGURA | 311 | |
| 67 | Judeţul Braşov, Oraşul Rupea, Str. Republicii nr. 143 | POPULAR | 346 | |
| 68 | Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Gh. Magheru nr. 12-14 | PATRIA | 1387 | |
| 69 | Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Ion Mihalache nr. 174 | EXCELSIOR | 801 | |
| 70 | Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str. S.V. Rahmaninov nr. 2 | FLOREASCA | 150 | |
| 71 | Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd. I.C. Brătianu nr. 6 | LUCEAFĂRUL | 802 | |
| 72 | Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea Bucovina nr. 7 | GLORIA | 652 | |
| 73 | Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea Stănilă nr. 2 | Grădina de vară GLORIA - TITAN | 150 | |
| 74 | Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd. Libertăţii nr. 1 A | MODERN | 150 | |
| 75 | Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Şos. Giurgiului nr. 119 | FLAMURA | 900 | |
| 76 | Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd. Al. Obregia nr. 31 | CULTURAL | 525 | |
| 77 | Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 26 | BUCUREŞTI | 1015 | |
| 78 | Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 34 | FESTIVAL | 817 | |
| 79 | Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 27 | CORSO | 150 | |
| 80 | Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 24A | FAVORIT | 944 | |
| 81 | Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 137 | DACIA | 150 | |
| 82 | Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 166 | GRIVIŢA | 150 | |
| 83 | Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos. Ştefan cel Mare nr. 131 | MELODIA | 150 | |
| 84 | Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Calea Moşilor nr. 127 | EUROPA (MIORIŢA) | 536 | |
| 85 | Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str. Mătăsari nr. 31 | POPULAR | 150 | |
| 86 | Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Şos. Mihai Bravu nr. 221 | MUNCA | 150 | |
| 87 | Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos. Pantelimon nr. 357A | COSMOS | 150 | |
| 88 | Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9 | DOINA | 150 | |
| 89 | Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9 | Grădina de vară DOINA | 150 | |
| 90 | Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Str. 11 Iunie nr. 79 | Grădina de vară MODERN | 150 | |
| 91 | Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36 | CAPITOL | 150 | |
| 92 | Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36 | Grădina de vară CAPITOL | 150 | |
| 93 | Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 32 | LUMINA | 500 | |
| 94 | Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196 | LIRA | 150 | |
| 95 | Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196 | Grădina de vară LIRA | 150 | |
| 96 | Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8 | DRUMUL SĂRII | 150 | |
| 97 | Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Şos. Cotroceni nr. 9 | COTROCENI | 150 | |
| 98 | Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Giuleşti nr. 56 A | GIULEŞTI | 350 | |
| 99 | Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 80 | FEROVIAR | 800 | |
| 100 | Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1 | Grădina PARC | 150 | |
| 101 | Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1 | DACIA | 642 | |
| 102 | Judeţul Buzău, Municipiul Rm. Sărat, Str. N. Bălcescu nr. 2 bis | Grădină de vară | 150 | |
| 103 | Judeţul Buzău, Municipiul Rm. Sărat, Str. Victoriei nr. 36 | PROGRESUL | 320 | |
| 104 | Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36 | TINERETULUI | 454 | |
| 105 | Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36 | Grădina de vară TINERETULUI | 150 | |
| 106 | Judeţul Buzău, Sat Monteoru, Comuna Merei | MONTEORU | 250 | |
| 107 | Judeţul Buzău, Sat Monteoru, Comuna Merei | Grădina de vară MONTEORU | 150 | |
| 108 | Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Prelungirii Bucureşti nr. 2 | ORIZONT | 450 | |
| 109 | Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Bd. 1 Mai nr. 2 | VICTORIA | 150 | |
| 110 | Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Bd. Republicii nr. 154 | FLACĂRA | 150 | |
| 111 | Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Str. Flacăra nr. 1 | Grădina de vară FLACĂRA | 150 | |
| 112 | Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 5 | CULTURAL | 242 | |
| 113 | Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. Republicii nr. 15 | DACIA | 634 | |
| 114 | Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, P-ţa Revoluţiei nr. 2 | TINERETULUI | 522 | |
| 115 | Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Băile Herculane, Str. 1 Mai nr. 5 | HERCULES | 453 | |
| 116 | Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Bocşa, Str. 1 Decembrie nr. 24 | ASTRA | 300 | |
| 117 | Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Oraviţa, Str. 1 Decembrie nr. 57 | CARAŞ | 302 | |
| 118 | Judeţul Caraş-Severin, Localitatea Moldova Veche, Str. Coşbuc F.N. | DANUBIUS | 350 | |
| 119 | Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 51 | VICTORIA | 464 | |
| 120 | Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1 | FOX | 255 | |
| 121 | Judeţul Cluj, Municipiul Dej, P-ţa 16 Februarie nr. 3 | ARTA | 500 | |
| 122 | Judeţul Cluj, Municipiul Gherla, P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1 | PACEA | 300 | |
| 123 | Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Universităţii nr. 3 | ARTA | 300 | |
| 124 | Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 4-6 | FAVORIT | 294 | |
| 125 | Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Ploieşti nr. 51 | CAPITOL | 300 | |
| 126 | Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 24 | TIMPURI NOI | 280 | |
| 127 | Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Lingurari F.N. | DACIA - complex cinemat. cu 2 săli | 400+250 | |
| 128 | Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu F.N. | MĂRĂŞTI - complex cinemat. cu 2 săli | 350+150 | |
| 129 | Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1 | TINERETULUI - complex cinemat. cu 2 săli | 350+150 | |
| 130 | Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Republicii nr. 38 | Grădina de vară PACEA | 150 | |
| 131 | Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Augustin Bunea nr. 2 | PACEA | 332 | |
| 132 | Judeţul Cluj, Municipiul Dej, Str. Mioriţei nr. 1 | BOBÂLNA | 300 | |
| 133 | Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Ferdinand nr. 56 | REPUBLICA | 1000 | |
| 134 | Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 46 | STUDIO (POPULAR) | 465 | |
| 135 | Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 235 | DACIA | 650 | |
| 136 | Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Ferdinand nr. 9A | Grădina de vară TOMIS | 2527 | |
| 137 | Judeţul Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14 | DOBROGEA | 503 | |
| 138 | Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Sud, Str. T. Vladimirescu nr. 2 | Grădina de vară EFORIE SUD | 1513 | |
| 139 | Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1 A | PESCĂRUŞ | 300 | |
| 140 | Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazul | Grădina de vară FARUL | 1142 | |
| 141 | Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Staţiune Venus | Grădina de vară VENUS | 1258 | |
| 142 | Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Staţiune Saturn | Grădina de vară SATURN | 954 | |
| 143 | Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Staţiune Jupiter | Grădina de vară JUPITER | 1077 | |
| 144 | Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Nord | Grădina de vară NEON | 1682 | |
| 145 | Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Nord | Grădina de vară PERLA | 1694 | |
| 146 | Judeţul Constanţa, Localitatea Mamaia, Bd. Mamaia nr. 1 | Grădina de vară ALBATROS | 1625 | |
| 147 | Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Mamaia nr. 169A | BULEVARD | 257 | |
| 148 | Judeţul Constanţa, Oraşul Negru Vodă, Str. Constanţei nr. 34 | LUMINA | 299 | |
| 149 | Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Sud, Bd. Republicii nr. 41 | EFORIE SUD | 188 | |
| 150 | Judeţul Covasna, Municipiul Covasna, Str. Gh. Doja nr. 1 | VICTORIA | 300 | |
| 151 | Judeţul Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe, Str. Korosi Cs. Şandor nr. 10 | ARTA | 500 | |
| 152 | Judeţul Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos nr. 3 | LUX | 300 | |
| 153 | Judeţul Covasna, Municipiul Tg. Secuiesc, Str. Kossuth Lajos nr. 2 | PETOFI | 300 | |
| 154 | Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. Independenţei nr. 2 | INDEPENDENŢA | 668 | |
| 155 | Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Găeşti, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6 | GLORIA | 300 | |
| 156 | Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Moreni, Str. Lct. Pantea Ion nr. 8 | MUNCA | 350 | |
| 157 | Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82 | Grădina de vară PATRIA | 950 | |
| 158 | Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Madona Dudu nr. 3-5 | MODERN | 520 | |
| 159 | Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 3 | JEAN NEGULESCU | 382 | |
| 160 | Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. M. Kogălniceanu nr. 2-4 | Grădina de vară JEAN NEGULESCU | 150 | |
| 161 | Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Bd. Oltenia | CRAIOVIŢA | 504 | |
| 162 | Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Drumul Jiului nr. 2 | LUMINA | 248 | |
| 163 | Judeţul Dolj, Oraşul Filiaşi, Str. Stadionului nr. 2 | INDEPENDENŢA | 500 | |
| 164 | Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 165 | TIGLINA | 800 | |
| 165 | Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Gh. Asachi nr. 60 | DOINA | 600 | |
| 166 | Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Lahovary nr. 4 | Grădina de vară CENTRAL | 2000 | |
| 167 | Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Oţelarilor nr. 11 | DACIA | 500 | |
| 168 | Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Str. Ion Petrovici nr. 1 | ARTA | 370 | |
| 169 | Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 35 | REPUBLICA | 851 | |
| 170 | Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Bd. Henri Coandă nr. 7 | FLACĂRA | 500 | |
| 171 | Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16 | BUCUREŞTI | 420 | |
| 172 | Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16 | Grădina de vară BUCUREŞTI | 200 | |
| 173 | Judeţul Gorj, Municipiul Tg. Jiu, Str. Siretului nr. 8A | VICTORIA | 440 | |
| 174 | Judeţul Gorj, Municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16 | MINERUL | 500 | |
| 175 | Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Majlath Gustav nr. 2 | TRANSILVANIA | 501 | |
| 176 | Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Petofi Şandor nr. 38 | HARGHITA | 150 | |
| 177 | Judeţul Harghita, Municipiul Topliţa, Str. N. Bălcescu nr. 35 | CĂLIMAN | 302 | |
| 178 | Judeţul Harghita, Municipiul Gheorghieni, Str. Libertăţii nr. 22 | MIORIŢA | 400 | |
| 179 | Judeţul Harghita, Municipiul Od. Secuiesc, Str. Rakoczi Ferencz nr. 3 | STUDIO | 501 | |
| 180 | Judeţul Harghita, Oraşul Cristuru Secuiesc, P-ţa Libertăţii nr. 35 | ARTA | 355 | |
| 181 | Judeţul Harghita, Comuna Ciumani, Str. Principală nr. 256 | CULTURAL | 300 | |
| 182 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5 | PATRIA | 482 | |
| 183 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Bd. Dacia nr. 5 | FLACĂRA | 421 | |
| 184 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Aleea Poporului nr. 1 | PARÂNGUL | 500 | |
| 185 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Lupeni, Str. T. Vladimirescu nr. 1 | CULTURAL | 501 | |
| 186 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3 | MODERN | 500 | |
| 187 | Judeţul Hunedoara, Oraşul Haţeg, Str. T. Vladimirescu nr. 3 | DACIA | 353 | |
| 188 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Orăştie, Str. N. Bălcescu nr. 5 | PATRIA | 485 | |
| 189 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Brad, Str. Moţilor nr. 13 | ZARAND | 623 | |
| 190 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie nr. 89 | VICTORIA | 546 | |
| 191 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Str. Aviatorilor nr. 2 | UNIREA | 350 | |
| 192 | Judeţul Hunedoara, Municipiul Vulcan, Str. M. Viteazul nr. 18 | LUCEAFĂRUL | 355 | |
| 193 | Judeţul Hunedoara, Oraşul Uricani, Str. Muncii nr. 19 | RETEZATUL | 355 | |
| 194 | Judeţul Hunedoara, Comuna Ilia, Str. Libertăţii nr. 10 | LUMINA | 300 | |
| 195 | Judeţul Hunedoara, Oraşul Lonea, Str. Republicii nr. 22 | MINERUL | 300 | |
| 196 | Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Bd. Unirii nr. 19 | GALAX | 500 | |
| 197 | Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Str. M. Basarab nr. 132 | IALOMIŢA | 360 | |
| 198 | Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Str. M. Basarab nr. 132 | Grădina de vară AMFITEATRU | 600 | |
| 199 | Judeţul Ialomiţa, Oraşul Amara | Grădina de vară AMARA | 1000 | |
| 200 | Judeţul Ialomiţa, Municipiul Urziceni, Str. Bucureşti nr. 27 | PACEA | 250 | |
| 201 | Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Bd. Copou nr. 48 | COPOU | 500 | |
| 202 | Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, P-ţa Voievozilor nr. 14 | DACIA | 500 | |
| 203 | Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. Al. Lăpuşneanu nr. 18 | TINERETULUI | 150 | |
| 204 | Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. Al. Lăpuşneanu nr. 12 | REPUBLICA | 858 | |
| 205 | Judeţul Iaşi, Oraşul Hârlău, Str. Bogdan Vodă nr. 2 | 1 MAI | 392 | |
| 206 | Judeţul Agricol Ilfov, Oraşul Buftea, Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 123 | LIBERTĂŢII | 150 | |
| 207 | Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare, P-ţa Revoluţiei nr. 7 | DACIA | 800 | |
| 208 | Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr. 7 | MINERUL | 549 | |
