Ordonanţă nr. 7 din 30 ianuarie 2008
pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2008
Textul actului · 2 articole
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articolul I
Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 384/2002, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
Articolul II
Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării,
lucrărilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 30 ianuarie 2008.
Nr. 7.
Anexa
(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999)
NOMENCLATORUL
funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi nivelul salariilor
de bază şi al indemnizaţiilor de conducere
Valoarea de referinţă = 440 lei
A. Salarii de bază
I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din agenţie
| Nr. crt. | Funcţia de conducere | Coeficientul de ierarhizare | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Director general | 10,00 | 11,20 | |
| 2. | Director general adjunct coordonator | 9,50 | 10,50 | |
| 3. | Director general adjunct | 8,00 | 9,50 | |
II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din unele compartimente funcţionale
| Nr. crt. | Funcţia de conducere | Coeficientul de ierarhizare | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Consilier-şef | 4,00 | 6,50 | |
| 2. | Consilier manager proiect | 3,50 | 5,00 | |
| 3. | Şef serviciu | 3,50 | 5,00 | |
| 4. | Şef birou | 3,50 | 4,00 | |
III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie
| Nr. crt. | Funcţia de execuţie | Nivelul de studii | Coeficientul de ierarhizare | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Consilier | S | 3,00 | 5,00 |
| 2. | Expert | S | 3,00 | 4,00 |
| 3. | Inspector de specialitate | S | 3,00 | 4,00 |
| 4. | Referent de specialitate | S | 2,50 | 4,00 |
| 5. | Consilier juridic | S | 2,50 | 5,00 |
| 6. | Traducător | S | 2,50 | 4,00 |
| 7. | Analist programator | S | 2,50 | 4,00 |
| 8. | Referent | SSD | 2,25 | 3,00 |
| 9. | Referent | M | 2,00 | 2,50 |
| 10. | Analist programator ajutor | M | 2,00 | 2,50 |
| 11. | Secretar dactilograf | M | 2,00 | 2,50 |
| 12. | Magaziner | M | 1,75 | 2,25 |
| 13. | Casier | M | 1,75 | 2,25 |
| 14. | Arhivar | M | 1,75 | 2,25 |
| 15. | Funcţionar administrativ | M | 1,50 | 2,00 |
| 16. | Şofer | M | 1,50 | 2,00 |
| 17. | Îngrijitor | M | 1,25 | 1,75 |
| Nr. crt. | Funcţia de conducere | Indemnizaţia de conducere exprimată în procente din salariul de bază (%) | |
| 1. | Director | 30 | |
| 2. | Consilier-şef | 25 | |
| 3. | Consilier manager de proiect | 25 | |
| 4. | Şef serviciu | 20 | |
| 5. | Şef birou | 15 |
