Hotărâre nr. 729 din 17 iunie 2009
privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 468 din 7 iulie 2009
Textul actului · 3 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională "Apele Române" a bunurilor rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Articolul II
Valoarea de inventar şi caracteristicile unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii care au fost puse în funcţiune.
Articolul III
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului,
Dan Cârlan,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureşti, 17 iunie 2009.
Nr. 729.
Anexa 1
Bunuri rezultate din investiţii noi puse în funcţiune
Font 7
| 1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) | 163354444 | Ministerul Mediului |
| 2. Ordonator secundar de credite | 24326056 | Administraţia Naţională "Apele Române" |
| 3. Ordonator terţiar de credite | ||
| 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat |
| Nr. crt. | Cod de clasi- ficare | Denumire | Descriere tehnică | Adresa | Anul PIF | Proces-verbal de recepţie | Valoarea de inventar (lei) | Hotărârea Guvernului (HG) de promovare a lucrărilor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 8.20 | Amenajare albie râu Tazlău Sărat la Măgireşti şi Ardeoani | regularizare, L= 1,05 km | Ţara România, judeţul Bacău; comuna Măgireşti şi comuna Ardeoani | 2005 | PVRF nr. 2884/12.03.2008 | 1.513.357,34 | HG 828/2005 - poz.8, HG 830/ 2005 - poz.8 |
| 2. | 8.20 | Regularizare pârâu Năneşti | recalibrare albie, L=1,00 km | Ţara România, judeţul Bacău; comuna Parincea | 2005 | PVRF nr. 2940/13.03.2008 | 587.183,18 | HG 828/2005-poz.9, HG 830/2005-poz.9 |
| 3. | 8.20 | Regularizare afluenţi râu Siret | reprofilare albie, L= 3,5 km; zid de sprijin L= 0,185 km | Ţara România, judeţul Bacău; comuna Tamaşi | 2005 | PVRF nr. 2941/13.03.2008 | 782.451,39 | HG 828/2005-poz.10 HG 830/2005-poz.10 |
| 4. | 8.20 | Regularizare pârâu Helegiu | reprofilări albie L=4,755 km, consolida- re mal L = 0,80 km | Ţara România, judeţul Bacău; comuna Helegiu | 2005 | PVRF nr. 3002/14.03.2008 | 782.457,01 | HG 828/2005-poz.11 HG 830/2005-poz.11 |
| 5. | 8.19 | Îndiguire mal drept râu Tazlău | dig apărare L = 0,8 km | Ţara România, judeţul Bacău; comuna Helegiu | 2006 | PVRTL nr. 2582/27.02.2009 | 604.424,99 | HG 373/2006-poz.59 HG 791/2006-poz.59 |
| 6. | 8.20 | Regularizare pârâu Solonţ Solonţ | amenajare albie L = 3,5 km; consolidări mal L= 0,774 km | Ţara România, judeţul Bacău; comuna Solonţ | 2005 | PVRF nr. 13244/28.08.2008 | 783.036,34 | HG 828/2005-poz.12 HG 830/2005-poz.12 |
| 7. | 8.20 | Amenajare pârâu Valea Rea | amenajare albie L = 0,8 km | Ţara România; judeţul Bacău; comuna Livezi | 2005 | PVRF nr. 3001/14.03.2008 | 782.444,01 | HG 828/2005-poz.13 HG 830/2005-poz.13 |
| 8. | 8.20 | Amenajare pârâu Caşin | apărare de mal gabioa- ne L=0,65 km | Ţara România; judeţul Bacău; comuna Caşin | 2005 | PVRF nr. 3003/14.03.2008 | 673.090,80 | HG 828/2005-poz.14 HG 830/2005-poz.14 |
| 9. | 8.20 | Amenajare pârâu Ruja | consolidare mal L=0,39 km | Ţara România; judeţul Bacău, comuna Măgireşti | 2005 | PVRF nr. 2882/12.03.2008 | 799.667,14 | HG 828/2005-poz.15 HG 830/2005-poz.15 |
| 10. | 8.20 | Regularizare pârâu Cleja | regularizare albie L =2,785 km; îndiguire L= 0,07 km; apărare de mal L= 0,69 km | Ţara România; judeţul Bacău; comuna Cleja | 2005 | PVRF nr. 2897/13.03.2008 | 1.093.894,94 | HG 828/2005-poz.16 HG 830/2005-poz.16 |
| 11. | 8.20 | Regularizare afluenţi râu Bistriţa | reprofilare albie L = 2,433 km; aparare de mal L = 0,73 km | Ţara România; judeţul Bacău. comuna Racova | 2005 | PVRF nr. 2937/13.03.2008 | 795.750,10 | HG 828/2005-poz.17 HG 830/2005-poz.17 |
| 12. | 8.20 | regularizare pârâu Soci | amenajare albie L= 3,00 km; zid de sprijin L = 0,028 km; consolidare mal L= 0,635 km | Ţara România; judeţul Bacău; comuna Pânceşti | 2005 | PVRF nr. 2898/13.03.2008 | 588.816,74 | HG 828/2005-poz.18 HG 830/2005-poz.18 |
| 13. | 8.19 | Îndiguire mal stâng râu Siret | dig L = 0,865 km | Ţara România; judeţul Bacău; satul Furnicari, comuna Tamaş | 2005 | PVRF nr. 2939/13.03.2008 | 673.075,24 | HG 828/2005-poz.19 HG 830/2005-poz.19 |
| 14. | 8.20 | Consolidare mal stâng râu Siret | consolidare mal L=0,180 km | Ţara România; judeţul Bacău; satul Furnicari, comuna Tamaşi | 2006 | PVRF nr. 2938/13.03.2008 | 706.674,14 | HG 373/2006-poz.58 HG 791/2006-poz.58 |
| 15. | 8.20 | Regularizare râu Tazlău Sărat | regularizare albie L= 0,5 km | Ţara România; judeţul Bacău; zona Găzărie, municipiul Moineşti | 2005 | PVRF nr. 2881/12.03.2008 | 647.827,73 | HG 828/2005-poz.20 HG 830/2005-poz.20 |
| 16. | 8.20 | Regularizare râu Tazlău Sărat | regularizare albie L= 1,0 km | Ţara România; judeţul Bacău; comuna Zemeş | 2005 | PVRF nr. 2883/12.03.2008 | 1.191.585,25 | HG 828/2005-poz.23 HG 830/2005-poz.23 |
| 17. | 8.19 | Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Comăneşti-Urecheşti | dig L= 2,0 km; apărare mal L= 0,75 km; reca- librare albie L = 3,1 km | Ţara România; judeţul Bacău; Comăneşti - comuna Urecheşti | 2005 | PVRF nr. 3004/14.03.2008 | 2.692.315,71 | HG 828/2005-poz.24 HG 830/2005-poz.24 |
| 18. | 8.20 | Amenajare mal stâng râu Siret | 2 buc. traverse colma- tare; consolidări traversă colmatare L= 0,133 km | Ţara România; judeţul Bacău; satele Brad şi Cot, comuna Negri | 2006 | PVRF nr. 3328/20.03.2008, PVRF 3322/ 20.03.2008; PVRF nr. 3323/ 20.03.2008 | 1.171.654,96 | HG 828/2005-poz.22 HG nr. 986/2006 - poz.71, HG nr. 1.443/2006- poz.41 |
| 19. | 8.20 | Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Ghimeş-Comăneşti | apărare de mal L = 1,3 km; recalibrare albie L= 4,9 km | Ţara România; judeţul Bacău; comuna Ghimeş Făget - oraş Comăneşti | 2007 | PVRF nr. 4949/20.04.2007 | 4.206.079,04 | HG 828/2005-poz.21 HG 830/2005-poz.21 |
| 20. | 8.19 | Amenajare albie râu Tazlău | dig L= 0,53 km; conso- lidare L = 0,16 km | Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Tazlău | 2005 | PVRF nr. 3090/17.03.2008 | 358.108,08 | HG 828/2005-poz.1 HG 830/2005-poz.1 |
| 21. | 8.20 | Regularizare albie pârâu Schit | apărare mal L = 0,519 km; praguri de fund - 15 buc. | Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Ceahlău | 2005 | PVRF nr. 3093/17.03.2008 | 370.664,05 | HG 828/2005-poz.2, HG 830/2005-poz.2 |
| 22. | 8.20 | Regularizare albie pârâu Doamna | apărare mal L = 0,638 km | Ţara România, judeţul Neamţ; municipiul Piatra-Neamţ | 2005 | PVRF nr. 3092/17.03.2008; PVRF 2485/ 26.02.2009 | 256.494,92 | HG 828/2005-poz.3 HG 830/2005-poz.3 HG nr. 373/2006 - poz. 54, HG 791/2006-poz.54 |
| 23. | 8.20 | Amenajare pârâu Calu şi Iapa | amenajare albie L = 4,9 km; consolidare mal L = 0,300 km: apărare mal L=0,58 km; recalibrare albie L=0,408 km | Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Piatra Şoimului | 2005 | PVRF nr. 3091/17.03.2008; PVRF 2484/ 26.02.2009 | 1.508.861,89 | HG 828/2005 poz.5, HG 830/2005-poz.5, HG nr. 373/2006 - poz. 55, HG 791/ 2006-poz. 55 |
| 24. | 8.20 | Regularizare pârâu Hangu | consolidare mal L = 0,446 km; reprofilare albie L= 5,5 km | Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Hangu | 2005 | PVRF nr. 3134/ 17.03.2008; PVRF 2486/ 26.02.2009 | 1.693.198,91 | HG 828/2005-poz.6, HG 830/2005-poz.6, HG nr. 373/2006 - poz. 56, HG 791/ 2006 - poz. 54 |
| 25. | 8.20 | Regularizare pârâu Borca şi Sabasa | regularizare albie L=10,0 km | Ţara România, judeţul Neamţ; comuna Borca | 2008 | PVRTL nr. 3897/28.03.2008 | 9.353.461,62 | BDCE + bugetul de stat |
| 26. | 8.20 | Apărare de mal râu Bistriţa | dig apărare L= 0,8 km; protecţie prismă anrocament L= 0,4 km | Ţara România, judeţul Neamţ; satul Busmei, comuna Fărcaşa | 2007 | PVRF nr. 4945/20.04.2007 | 501.379,45 | HG 1052/2005 - poz. 24 |
| 27. | 8.20 | Apărare mal drept râu Siret | canal pilot L = 0,90 km; | 1 traversă de închidere Ţara România, judeţul Neamţ; satul Cotu Vameş, comuna Horia | 2007 | PVRF nr. 4947/20.04.2007; PVRF 2487/2009 | 2.109.025,98 | HG 828/2005-poz.4, HG 830/2005-poz.4, HG 373/2006-poz.53 HG 791/2006-poz.53 |
| 28. | 8.19 | Dig mal stâng râu Moldova | dig L = 0,150 km; protecţie prismă anrocamente L = 0,145 km | Ţara România, judeţul Neamţ; municipiul Roman | 2007 | PVRF nr. 4946/20.04.2007 | 333.940,53 | HG 1052/2005-poz. 23 |
| 29. | 8.19 | Dig râu Siret | dig închidere L = 0,14 km; tăiere de cot L = 0,746 km; traversă colmatare L = 0,083 km | Ţara România, judeţul Neamţ; satul Adjudeni, comuna Tămăşeni | 2006 | PVRF nr. 3326/20.03.2008; PVRF nr. 3327/20.03.2008 | 1.221.474,64 | HG 986/2006-poz.70 HG 1443/2006-poz. 43 |
| 30. | 8.20 | Amenajare râu Trotuş | regularizare albie L = 1,00 km, consolidare mal - 1 traversă | Ţara România; judeţul Vrancea; municipiul Adjud - comuna Pufeşti | 2005 | PVRF nr. 2809/ 11.03.2008 | 799.894,22 | HG 828/2005-poz.31 HG 830/2005-poz.32 |
| 31. | 8.20 | Consolidare mal drept râu Siret | consolidare mal L =0,094 km | Ţara România; judeţul Vrancea; comuna Vadu Roşca | 2006 | PVRF nr. 2585/27.02.2009 | 789.985,51 | HG nr. 373/2006 - poz. 60, HG 791/2006 - poz. 60 |
| 32. | 8.20 | Amenajare râu Şuşiţa | apărări de mal şi reca librare albie L = 0,815 km | Ţara România; judeţul Vrancea; oraşul Panciu | 2006 | PVRF 2584/ 27.02.2009 | 877.353,05 | HG nr. 373/2006 - poz. 61, HG 791/2006 - poz. 61 |
| 33. | 8.20 | Apărare alimentare cu apă potabilă Chetroaia | apărare mal cu gabioa- ne L=0,585 km | Ţara România; judeţul Vrancea; oraşul Panciu | 2006 | PVRF nr. 2783/27.02.2009 | 498.783,19 | HG nr. 373/2006 - poz. 62, HG 791/2006 - poz. 62 |
| 34. | 8.20. 02 | Canal evacuare Modruzeni (canal Siret-Bărăgan, etapa I) | canal evacuare L = 2,859 km; 1 pod judeţean | Ţara România; judeţul Vrancea; satul Modruzeni | 2003 | PVRF nr. 2806/ 11.03.2008 | 2.793.593,80 | Decret nr. 394/1986 Lucrarea "Canal Siret-Bărăgan" |
| 35. | 8.20 | Regularizare râu Voroneţ | regularizare albie L=1,0 km | Ţara România; judeţul Suceava; localitatea Voroneţ | 2005 | PVRF nr. 3193/ 18.03.2008 | 845.302,22 | HG 828/2005-poz.32 HG 830/2005-poz.35 |
| 36. | 8.20 | Amenajare albie pârâu Saca, Clit şi afluenţi | dig apărare L = 0,304 km; apărări mal L = 0,392 km; recalibrare albie L = 1,120 km | Ţara România; judeţul Suceava; comuna Arbore | 2006 | PVRF nr. 3198/18.03.2008; PVRF nr. 3199/18.03.2008 | 1.234.965,07 | HG 986/2006-poz.60 HG 1443/2006-poz. 45 |
| 37. | 8.20 | Amenajare albie pârâu Soloneţ şi afluenţi în comuna Cacica | apărare mal L = 0,196 km; recalibrare albie L= 0,460 km | Ţara România; judeţul Suceava; comuna Cacica | 2006 | PVRF nr. 3196/18.03.2008; PVRF nr. 3197/18.03.2008 | 1.090.783,80 | HG 986/2006-poz.61 HG 1443/2006-poz. 44 |
| 38. | 8.20 | Amenajare albie râu Suceava în zona localităţii Dorneşti | apărare mal L = 0,23 km; recalibrare albie L= 1,07 km; 3 epiuri L = 0,14 km | Ţara România; judeţul Suceava; comuna Dorneşti | 2006 | PVRF nr. 3271/19.03.2008; PVRF nr. 3272/19.03.2008 | 1.174.734,53 | HG 986/2006-poz.62 HG 1443/2006-poz. 46 |
| 39. | 8.20 | Amenajare albie pârâu Horodnic la Horodnicu de Sus | apărare mal L = 0,457 km; recalibrare albie L = 0,368 km | Ţara România; judeţul Suceava; satul Horodnicu de Sus, comuna Horodnic | 2006 | PVRF nr. 3265/ 19.03.2008; PVRF nr. 3266/ 19.03.2008 | 750.983,96 | HG 986/2006-poz.63 HG 1443/2006-poz. 47 |
| 40. | 8.20 | Regularizare în regim barat pâraie Topliţa şi Horodnic la Horodnicu de Sus - baraj 1 şi baraj 2 | lucrări de punere în siguranţă a celor 2 baraje | Ţara România; judeţul Suceava; satul Horodnicu de Sus, comuna Horodnic | 2006 | PVRF nr. 3267/ 19.03.2008; PVRF nr. 3268/ 19.03.2008 | 997.463,80 | HG 986/2006-poz.64 HG 1443/2006-poz. 48 |
| 41. | 8.20 | Amenajare albie pârâu Bucovăţ şi afluenţi la Păltinoasa | consolidări mal L = 0,661 km | Tara România; judeţul Suceava; comuna Păltinoasa | 2006 | PVRF nr. 3194/ 18.03.2008; PVRF nr. 3195/ 18.03.2008 | 1.268.558,06 | HG 986/2006-poz.65 HG 1443/2006-poz. 49 |
| 42. | 8.20 | Amenajare albie pârâu Soloneţ la Pârteştii de Jos | consolidări mal L = 0,827 km | Ţara România; judeţul Suceava; satul Pârteştii de Jos, comuna Pârteştii de Jos | 2006 | PVRF nr. 3202/ 18.03.2008; PVRF nr. 3203/ 18.03.2008 | 1.454.484,28 | HG 986/2006-poz.66 HG 1443/2006-poz. 50 |
| 43. | 8.20 | Amenajare albie pârâu Gemenea la Stulpicani | dig apărare L = 0,595 km; apărări de mal L = 0,09 km | Ţara România; judeţul Suceava; comuna Stulpicani | 2006 | PVRF nr. 3200/ 18.03.2008; PVRF nr. 3201/ 18.03.2008 | 1.005.841,65 | HG 986/2006-poz.67 HG 1443/2006-poz. 51 |
| 44. | 8.20 | Amenajare albie pârâu Remezeu, pârâu Caliuha şi pârâu Slatina | apărări de mal L = 1,45 km; recalibrare albie L = 1,95 km | Ţara România; judeţul Suceava; comuna Vicovu de Jos | 2006 | PVRF nr. 3269/ 19.03.2008; PVRF nr. 3270/ 19.03.2008 | 1.341.810,58 | HG 986/2006-poz.68 HG 1443/2006-poz. 52 |
| 45. | 8.20 | Amenajare albie pârâu Voitinel şi afluenţi la Voitinel | apărări de mal L = 0,825 km | Ţara România; judeţul Suceava; comuna Voitinel | 2006 | PVRF nr. 3263/ 19.03.2008; PVRF nr. 3264/ 19.03.2008 | 1.469.932,58 | HG 986/2006-poz.69 HG 1443/2006-poz. 53 |
| 46. | 8.20 | Regularizare râu Bistricioara la Tulgheş | regularizare L = 0,104 km; reprofilare albie L = 0,145 km | Ţara România; judeţul Harghita; comuna Tulgheş | 2005 | PVRF nr. 3094/ 17.03.2008 | 100.963,96 | HG 1052/2005 - poz. 21 |
| 47. | 8.20 | Apărare mal stâng râu Moldova | dig dirijare L = 2,285 km; traverse colmatare L = 0,885 km; apărări mal L= 2,92 km şenal deviere L = 1,2 km | Ţara România; judeţul Iaşi; satele Verşeni, Miteşti; comuna Mirosloveşti | 2008 | PVRTL nr. 3575/ 25.03.2008 | 11.065.467,60 | BDCE + bugetul de stat, HG 443/2004 - poz. 2 |
| 48. | 8.21 | Sediu dispecer SGA Vrancea - corp A | S+P+3, St = 1.612,87 mp, Sc= 517 mp; S desf.= 1.700 mp | Ţara România; judeţul Vrancea; municipiul Focşani, Str. Brăilei nr. 121-123 | 2002 | PVRF nr. 2805/ 11.03.2008 | 1.584.774,20 | Decret nr. 394/ 1986 Lucrarea "Canal Siret- Bărăgan" |
| 49. | 8.21 | Canton exploatare SGA Neamţ | S+P+3, St = 290 mp; Sc = 215,3 mp; S desf. = 1.139,5 mp; terenul este proprie- tatea Consiliului Local Piatra-Neamţ | Ţara România; judeţul Neamţ; municipiul Piatra-Neamţ, bd. Dacia nr. 5A | 2006 | PVRTL nr. 14725/ 12.12.2006 | 1.396.709,87 | BDCE + bugetul de stat; HG 443/2004 - poz.11 |
Anexa 2
Bunuri înscrise în patrimoniul public al statului, la care se
modifică valoarea de inventar şi caracteristicile ca urmare a unor
lucrări de investiţii puse în funcţiune
| 1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) | 163354444 | Ministerul Mediului |
| 2. Ordonator secundar de credite | 24326056 | Administraţia Naţională "Apele Române" |
| 3. Ordonator terţiar de credite | ||
| 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat |
Majorări ale valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a unor lucrări de investiţii puse în funcţiune
| Nr. crt. | Nr. M.F. | Cod de clasi- ficare | Denumire | Descriere tehnică | Adresa | Anul PIF | Proces-verbal de recepţie | Valoarea cu care se majorează | Hotărârea Guvernului (HG) de promo- vare a inves- tiţiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64674 | 8.20 | Refacere-regularizare albie râu Cuejdiu | amenajare albie L = 2,23 km | Ţara România, judeţul Neamţ; municipiul Piatra-Neamţ | 2008 | PVRTL nr. 3576/25.03.2008 | 5.177.813,89 | BDCE + bugetul de stat, HG 443/2004-poz. 11 |
| 2. | 63818 | 8.20 | Consolidare mal şi refacere diguri mal drept râu Siret | consolidări mal L = 0,180 km; completare terasamente L = 14,64 km | Ţara România; judeţul Vrancea; comuna Vadu Roşca, comuna Năneşti | 2005 | PVRF nr. 2807/ 11.03.2008 | 4.208.657,80 | HG 830/2005- poz.31 |
| 3. | 64368 | 8.20 | Refacere diguri şi regularizare râu Râmnicu Sărat | Ţara România; comuna Tătăranu | 2005 | PVRF nr. 4950/ 20.04.2007 | 799.895,26 | HG 830/2005- poz.33 | |
| 4. | 64367 | 8.2 | Refacere diguri şi regularizare râu Putna, sector Boţârlău - confluenţă râul Siret | consolidare mal L = 0,19 km; canal pilot L = 0,31 km; dig de închidere L = 0,075 km | Ţara România; satul Boţârlău, comuna Vulturu | 2005 | PVRF nr. 2808/ 11.03.2008 | 799.889,83 | HG 830/2005- poz.34 |
| 5. | 64365 | 8.19 | Refacere dig apărare împotriva inundaţiilor | refacere dig L = 1,10 km | Ţara România; judeţul Iaşi; municipiul Paşcani | 2006 | PVRTL nr. 13676/ 23.11.2006 | 553.643,61 | HG 373/2006- poz.52, HG 791 /2006-poz.52 |
| 6. | 64364 | 8.19 | Reabilitare dig apărare Răchiteni | apărare de mal L = 0,076 km; 1 epiu L = 0,06 km; dig închi- dere L = 0,015 km; tăiere de cot L = 0,265 km | Ţara România; judeţul Iaşi; satul Răchiteni, comuna Mirceşti | 2006 | PVRF nr. 3324/ 20.03.2008; PVRF nr. 3325/ 20.03.2008 | 1.403.301,95 | HG 986/2006- poz.72, HG 1443/2006- poz.42 |
