Hotărâre nr. 547 din 29 iunie 2000
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 479/1999 privind unele măsuri aplicate la importul de carne de porc, carne de pasare și preparate din carne de porc și de pasare
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 309 din 5 iulie 2000
Textul actului · 1 articol
Cuprins
În temeiul art. 107 din Constituția României,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
Articolul unic
Hotărârea Guvernului nr. 479/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 22 iunie 1999, se modifica după cum urmează:
1.Titlul va avea următorul cuprins:
Hotărâre privind unele măsuri aplicate la importul de porci vii, carne de porc, carne de pasare și preparate din carne de porc și de pasare
2.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Articolul 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se suspenda temporar concesiile la importul de porci vii, carne de porc și unele sortimente de carne de pasare și preparate din carne de porc și de pasare, originare din Republica Ungara.
3.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
Articolul 2
Taxele vamale aplicabile importurilor menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1.
4.După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:
Articolul 2^1
Pentru produsele menționate în anexa nr. 2, originare din Republica Ungara, se deschide un contingent tarifar anual de 800 tone, valabil pentru perioada 1 iulie - 30 iunie, împărțit în doua transe semestriale a câte 400 tone. Taxele vamale care se vor aplica în limita contingentului tarifar vor fi cele prevăzute în anexa nr. 2, care corespund celor din Acordul central european de comerț liber (CEFTA). Administrarea contingentului tarifar se va face prin ordin al ministrului industriei și comerțului.
5.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
Articolul 3
Realizarea operațiunilor de import al produselor menționate în anexele nr. 1 și 2, indiferent de țara de origine, se face în baza unor licențe automate, cu scop statistic, eliberate de Ministerul Industriei și Comerțului Departamentul comerț. Același regim de monitorizare a importurilor prin licențe automate, cu scop statistic, se aplică și produselor menționate în anexa nr. 3.
6.După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:
Articolul 3^1
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7.Articolul 4 va avea următorul cuprins:
Articolul 4
Prezenta hotărâre se aplică până la dispariția condițiilor care au impus adoptarea ei.
p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA
Contrasemnează:
p. Ministrul industriei
și comerțului,
Sorin Potanc,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian RemeșAnexa nr. 1
TAXELE VAMALE
aplicate la importul în România de porci vii, carne de porc
și unele sortimente de carne de pasare și preparate din carne de porc
și de pasare, originare din Republica Ungara
| ─────────────────────── Poziția tarifara ─────────────────────── | ─────────────────────────────────────────────────────── Produsul ─────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────── Taxa vamală (%) ──────────────────── |
| 0103 | Animale vii din specia porcine | |
| - Altele | ||
| 01 03 91 | - - De o greutate sub 50 kg | |
| 01 03 91 10 | - - - De specie domestica | 15 |
| 01 03 91 90 | - - - Altele | 15 |
| 01 03 92 | - - De o greutate egala cu sau peste 50 kg | |
| - - - De specie domestica | ||
| 01 03 92 19 | - - - - Altele | 20 |
| 01 03 92 90 | - - - Altele | 20 |
| 02 03 | Carne de porc proaspăta, refrigerata sau congelata | 45 |
| 02 07 | Carne și organe comestibile ale pasarilor | |
| de la poziția nr. 01.05, proaspete, | ||
| refrigerate sau congelate | ||
| - Păsări din specia galinacee | ||
| 02 07 12 | - - Întregi, congelate | 45 |
| 02 07 14 | - - Părți și organe, congelate | 45 |
| 02 07 27 | - - Părți și organe, congelate | |
| 02 07 27 91 | - - - Ficati | 45 |
| 16 02 | Alte preparate sau conserve din carne, | |
| organe sau sânge | ||
| ex. 16 02 1000 | - Preparate omogenizate (de porcine) | 45 |
| 16 02 20 | - De ficat de orice animal | |
| ex. 16 02 20 90 | - - Altele (de porcine) | 45 |
| 16 02 32 | - - Din păsări din specia galinacee | |
| 16 02 32 11 | - - - Nefierte | 45 |
| 16 02 32 19 | - - - Altele | 45 |
| 16 02 42 | - - Spete și părți din acestea | 45 |
| 16 02 49 | - - Altele, inclusiv amestecuri: | 45 |
| - - - De specia porcine domestice | ||
| ─────────────────────── | ─────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────── |
Anexa nr. 2
LISTA
cuprinzând produsele din categoria porci vii destinați consumului
pentru care, la importul din Republica Ungara,
se deschide un contingent tarifar anual,
cu taxele vamale prevăzute în CEFTA
| ─────────────────────── Poziția tarifara ─────────────────────── | ─────────────────────────────────────────────── Produsul ─────────────────────────────────────────────── | ───────────── Taxa vamală (%) ────────────── |
| 0103 | Animale vii din specia porcine | |
| - Altele | ||
| 01 03 91 | - - De o greutate sub 50 kg | |
| 01 03 91 10 | - - - De specie domestica | 10 |
| 01 03 91 90 | - - - Altele | 10 |
| 01 03 92 | - - De o greutate egala cu sau peste 50 kg | |
| 01 03 92 19 | - - - - Altele | 15 |
| 01 03 92 90 | - - - Altele | 15 |
| ─────────────────────── | ─────────────────────────────────────────────── | ────────────── |
Anexa nr. 3
LISTA
cuprinzând produsele supuse licențelor de import automate,
altele decât cele cuprinse în anexele nr. 1 și 2
| ─────────────────────────── Poziția tarifara ─────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── Produsul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
| 01 03 | Animale vii din specia porcina |
| - Altele | |
| 01 03 92 | - - De o greutate egala cu sau peste 50 kg |
| - - - De specie domestica | |
| 01 03 92 11 | - - - - Scroafe cu greutate maxima de 160 kg, |
| care au avut purcei cel puțin o singură dată | |
| 02 06 | Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, |
| cai, magari, catari, asini, proaspete, refrigerate sau | |
| congelate | |
| 02 06 30 | - De porcine, proaspete sau refrigerate |
| - - Altele | |
| - - - De animale din specia porcine domestice: | |
| 02 06 30 21 | - - - - Ficat |
| 02 06 30 31 | - - - - Altele |
| 02 06 30 90 | - - - Altele |
| - De porcine, congelate: | |
| 02 06 41 | - - Ficat |
| - - - Altele | |
| 02 06 41 91 | - - - - De animale din specia porcine domestice |
| 02 06 41 99 | - - - - Altele |
| 02 06 49 | - - Altele |
| - - - Altele | |
| 02 06 49 91 | - - - - De animale din specia porcine domestice |
| 02 06 49 99 | - - - - Altele |
| 02 07 | Carne și organe comestibile ale pasarilor de la poziția nr. 01.05, proaspete, refrigerate sau congelate - Păsări din specia galinacee |
| 02 07 36 | - - Altele, congelate - - - Organe: - - - - Ficati: |
| 02 07 36 81 | - - - - - Ficati grasi de gaste |
| 02 07 36 85 | - - - - - Ficati grasi de rate |
| 02 07 36 89 | - - - - - Alții |
| 02 10 | Carne și organe comestibile, sarate sau în saramura, uscate sau afumate; făina și pudra comestibila de carne sau de organe - Carne de porcine: |
| 02 10 11 | - - Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate |
| 02 10 12 | - - Piept (impanat) și părți de piept |
| 02 10 19 | - - Altele |
| 16 01 00 | Carnati, carnaciori și produse similare, din carne, organe sau sânge; preparate alimentare pe bază de aceste produse: |
| 16 01 00 10 | - De ficat |
| - Altele | |
| 16 01 00 91 | - - Carnati și carnaciori, uscati sau pentru tartine, nefierti |
| 16 01 00 99 | - - Altele |
| 16 02 | Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sânge |
| ex. 16 02 10 00 | - Preparate omogenizate (din carne de pasare) |
| 16 02 20 | - De ficat de orice animal: - - De ficat de gasca sau de rata |
| 16 02 20 11 | - - - Care conțin ficat gras 75% sau mai mult din greutate |
| 16 02 20 19 | - - - Altele |
| ex. 16 02 20 90 | - - Altele (din carne de pasare) - De păsări de curte de la poziția 01.05 |
| 16 02 31 | - - De curcan - - - Care conțin carne sau organe în proporție de 57% sau mai mult din greutate |
| 16 02 32 | - - Din păsări din specia galinacee - - - Care conțin carne sau organe în proporție de 57% din sau mai mult greutate |
| 16 02 32 30 | - - - Conținând 25% din greutate sau mai mult, dar mai puțin de 57% carne sau organe |
| 16 02 32 90 | - - - Altele |
| 16 02 39 | - - Altele |
| ─────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
─────────────
