Hotărâre nr. 1.030 din 13 octombrie 2010
privind aprobarea modificării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi subordonate, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 758 din 12 noiembrie 2010
Textul actului · 2 articole
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi subordonate, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Instituţiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi datele din evidenţa cantitativ-valorică, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 13 octombrie 2010.
Nr. 1.030.
Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile din domeniul public al
statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi
subordonate, a căror valoare de inventar se modifică ca urmare
a efectuării unor lucrări de investiţii şi a reevaluării
Font 7
| Nr. MFP | Administratorul imobilului | Denumirea imobilului | Adresa | Valoarea de inventar (lei) |
|---|---|---|---|---|
| 26982 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Sediu DADR | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Eternităţii nr. 1 | 4.744.251 |
| 26983 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Garaj | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Eternităţii nr. 1 | 68.255 |
| 26984 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Centrală termică | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Eternităţii nr. 1 | 636.915 |
| 27082 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Laborator fitosanitar | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor | 856.707 |
| 27083 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Magazie pesticide | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor | 129.993 |
| 27086 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Atelier mecanic Magazie confiscări | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor | 34.098 |
| 27096 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Atelier mecanic | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie | 11.024 |
| 27097 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Bazin din beton | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie | 3.428 |
| 27098 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Fântână din beton | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie | 13.711 |
| 27100 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | WC | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie | 2.201 |
| 103481 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Grajd cărămidă | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor | 5.556 |
| 103482 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Împrejmuiri | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor | 8.236 |
| 103483 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Împrejmuiri | Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor | 21.931 |
| 103485 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Magazie pesticide | Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Decebal | 10.180 |
| 104187 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Magazie pesticide | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie | 376.089 |
| 104188 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Centrală termică | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie | 4.314 |
| 104202 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Drumuri interioare | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie | 22 |
| 104208 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Împrejmuire | Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie | 24.534 |
| 104209 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Magazie pesticide | Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Calea Basarabiei | 519.842 |
| 104210 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Magazie pesticide | Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Calea Basarabiei | 16.235 |
| 104225 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | WC | Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Calea Basarabiei | 1.406 |
| 121563 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui | Platformă | Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Calea Basarabiei | 65.967 |
| 40173 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila | Clădire + acoperiş şarpantă | Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 344 | 1.016.028 |
| 144754 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila | Garaje | Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 344 | 53.423 |
| 39719 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj | Clădire administrativă | Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 | 639.034 |
| 36146 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj | Magazie + laborator; anexe, garaj | Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 17 | 988.537 |
| 36147 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj | Magazie + laborator; anexe | Judeţul Cluj, comuna Mihai Viteazu | 50.087 |
| 36150 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj | Magazie + anexe | Judeţul Cluj, satul Vultureni | 487 |
| 36155 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj | Magazie + laborator+ anexe | Judeţul Cluj, oraşul Huedin, str. Protop A. Munteanu | 276.267 |
| 97123 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj | Platformă tehnică din beton | Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, str. T. Vuia | 1.474.152 |
| 147556 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj | Instalaţie gaz | Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 17 | 5.608 |
| 147557 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj | Instalaţie apă | Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 17 | 11.403 |
| 151660 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj | Clădire (sediul administrativ "Casa Agronomului") | Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 | 600.023 |
| 151661 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj | Teren | Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 | 27.834 |
| 35224 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman | Clădire sediu DADR | Judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Constantin Brâncoveanu nr. 73 | 712.418 |
| 35235 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman | Clădire administrativă - Vedea | Judeţul Teleorman, comuna Vedea | 231.632 |
