Hotărâre nr. 1.148 din 16 noiembrie 2011
privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 846 din 29 noiembrie 2011
Textul actului · 2 articole
Ţinând seama de prevederile art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrate la poziţiile MFP 34894, 96722, 101486, 39248, 101231, 101232, 101235, 104180, 155185, 37849, 101223, 37657, 101501, 101503, 37692, 101216, 101217, 101218, 61968, 106885, 37083, 101040, 144923, 106243, 37115, 101179, 101181, 101183, 101490, 101491, 62057, 101134, 154962, 61965, 101065, 96712, 35863, 112551, 35571, 155277, 101062, 108131, 101191, 101192, 101193, 101032, 37847,101106, 101099, 101469, 101470 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2005 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul
administraţiei şi internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
Nr. 1.148.
Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al
statului şi în administrarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor a căror
valoare de inventar se modifică
| Nr. MFP Cod de clasi- ficaţie | Denu- mirea imobi- lului | Locul unde este situat | Persoana juridică ce administrează imobilul | Valoarea de inventar actualizată (lei) |
|---|---|---|---|---|
| 34894 8.19.01 | 45-23 | România, judeţul Suceava | Unitatea Militară 0854 Fălticeni | 11.363.532,68 |
| 96722 8.19.01 | 45-70 | România, judeţul Sibiu | Unitatea Militară 0815 Sibiu | 8.782.739,70 |
| 101486 8.19.01 | 45-107 | România, judeţul Sibiu | Unitatea Militară 0815 Sibiu | 4.459.420,57 |
| 39248 8.19.01 | România, judeţul Hunedoara | Unitatea Militară 0451 Deva | 363.302,52 | |
| 101231 8.19.01 | 45-273 | România, judeţul Hunedoara | Unitatea Militară 0451 Deva | 134.305,38 |
| 101232 8.19.01 | 45-274 | România, judeţul Hunedoara | Unitatea Militară 0451 Deva | 326.887,79 |
| 101235 8.19.01 | 45-242 | România, judeţul Hunedoara | Unitatea Militară 0451 Deva | 2822,92 |
| 104180 8.19.01 | 45-305 | România, judeţul Hunedoara, satul Mintia | Unitatea Militară 0451 Deva | 383.930,59 |
| 155185 8.19.01 | 45-31 | România, judeţul Hunedoara | Unitatea Militară 0451 Deva | 6.785.946,79 |
| 37849 8.19.01 | 45-84 | România, judeţul Harghita | Unitatea Militară 0721 Gheorgheni | 6.595.659,05 |
| 101223 8.19.01 | 45-110 | România, judeţul Harghita | Unitatea Militară 0721 Gheorgheni | 454.217,72 |
| 37657 8.19.01 | 45-44 | România, judeţul Timiş | Unitatea Militară 0520 Timişoara | 17.366.556,75 |
| 101501 8.19.01 | 45-45 | România, judeţul Timiş | Unitatea Militară 0520 Timişoara | 13.241.432,20 |
| 101503 8.19.01 | 45-79 | România, judeţul Timiş | Unitatea Militară 0520 Timişoara | 1.100.888,55 |
| 37692 8.19.01 | 45-127 | România, judeţul Harghita | Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc | 2.207.672,36 |
| 101216 8.19.01 | 45-135 | România, judeţul Harghita | Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc | 967.815,30 |
| 101217 8.19.01 | 45-136 | România, judeţul Harghita | Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc | 1.671.224,61 |
| 101218 8.19.01 | 45-201 | România, judeţul Harghita | Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc | 5.456.735,24 |
| 61968 8.19.01 | 45-109 | România, judeţul Botoşani | Unitatea Militară 0901 Botoşani | 8.386.125,77 |
| 106885 8.19.01 | 45-359 | România, judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi | Unitatea Militară 0901 Botoşani | 112.658,19 |
| 37083 8.19.01 | 45-115 | România, judeţul Alba | Unitatea Militară 0338 Alba Iulia | 1.958.958,72 |
| 101040 8.19.01 | 45-174 | România, judeţul Alba | Unitatea Militară 0338 Alba Iulia | 14.585,00 |
| 144923 8.19.01 | 45-315 | România, judeţul Giurgiu | Unitatea Militară 0329 Giurgiu | 8.617.190,74 |
| 106243 8.19.01 | 45-308 | România, judeţul Giurgiu | Unitatea Militară 0329 Giurgiu | 4.724.377,47 |
| 37115 8.19.01 | 45-19 | România, judeţul Dolj | Unitatea Militară 0654 Craiova | 15.955.696,51 |
| 101179 8.19.01 | 45-66 | România, judeţul Dolj | Unitatea Militară 0654 Craiova | 3.754.650,63 |
| 101181 8.19.01 | 45-158 | România, judeţul Dolj | Unitatea Militară 0654 Craiova | 283.164,88 |
| 101183 8.19.01 | 45-251 | România, judeţul Dolj | Unitatea Militară 0654 Craiova | 199.376,61 |
| 62057 8.19.01 | 45-176 | România, judeţul Teleorman | Unitatea Militară 0723 Alexandria | 1.598.824,09 |
| 101490 8.19.01 | 45-178 | România, judeţul Teleorman | Unitatea Militară 0723 Alexandria | 929.809,72 |
| 101491 8.19.01 | 45-181 | România, judeţul Teleorman | Unitatea Militară 0723 Alexandria | 735.926,66 |
| 101134 8.19.01 | 45-280 | România, judeţul Călăraşi | Unitatea Militară 0256 Călăraşi | 986.990,04 |
| 154962 8.19.01 | 45-350 | România, judeţul Călăraşi | Unitatea Militară 0256 Călăraşi | 128.091,57 |
| 61965 8.19.01 | 45-188 | România, judeţul Gorj | Unitatea Militară 0852 Bumbeşti-Jiu | 6.455.610,79 |
| 101065 8.19.01 | 45-264 | România, judeţul Bacău | Unitatea Militară 0903 Bacău | 1.502.181,19 |
| 96712 8.19.01 | 45-138 | România, judeţul Vaslui | Unitatea Militară 0960 Vaslui | 2.758.027,99 |
| 112551 8.19.01 | 45-345 | România, judeţul Dâmboviţa | Unitatea Militară 0930 Târgovişte | 87.165,31 |
| 35863 8.19.01 | 45-27 | România, judeţul Dâmboviţa | Unitatea Militară 0705 Târgovişte | 9.127.603,62 |
| 35571 8.19.01 | 45-86 | România, municipiul Bucureşti | Unitatea Militară 0999 Bucureşti | 23.623.149,84 |
| 155277 8.19.01 | 45-141 | România, judeţul Mureş | Unitatea Militară 0709 Târgu Mureş | 1.724.998,72 |
| 101062 8.19.01 | 45-125 | România, judeţul Vrancea | Unitatea Militară 0965 Focşani | 311.779,93 |
| 108131 8.19.01 | 45-323 | România, judeţul Vrancea | Unitatea Militară 0965 Focşani | 1.026.378,01 |
| 101191 8.19.01 | 45-254 | România, judeţul Dâmboviţa | Unitatea Militară 0930 Ochiuri | 24.506.471,15 |
| 101192 8.19.01 | 45-256 | România, judeţul Dâmboviţa | Unitatea Militară 0930 Ochiuri | 1.723.167,34 |
| 101193 8.19.01 | 45-257 | România, judeţul Dâmboviţa | Unitatea Militară 0930 Ochiuri | 347.005,51 |
| 101032 8.19.01 | 45-98 | România, municipiul Bucureşti | Unitatea Militară 0530 Bucureşti | 1.476.820,55 |
| 37847 8.19.01 | 45-102 | România, judeţul Braşov | Unitatea Militară 0391 Braşov | 7.973,11 |
| 101106 8.19.01 | 45-248 | România, judeţul Braşov | Unitatea Militară 0391 Braşov | 464.947,87 |
| 101099 8.19.01 | 45-06 | România, judeţul Braşov | Unitatea Militară 0391 Braşov | 469.025,18 |
| 101469 8.19.01 | 45-265 | România, judeţul Sălaj | Unitatea Militară 0326 Zalău | 2.771.969,79 |
| 101470 8.19.01 | 45-295 | România, judeţul Sălaj | Unitatea Militară 0326 Zalău | 586.366,98 |
