Hotărâre nr. 1.080 din 23 septembrie 2009
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 687 din 13 octombrie 2009
Textul actului · 2 articole
Cuprins
Având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a restituirilor în natură către proprietarii de drept şi a unor înscrieri efectuate în mod eronat.
2.Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
3.Se aprobă schimbarea unităţii de folosinţă pentru bunurile din domeniul public al statului înregistrate la numerele MFP 112551, 107827, 35512, 104218, 113990, 113989, 102688 (parţial), 65422 (parţial), 102763 (parţial), 113393, precum şi actualizarea valorilor de inventar şi a datelor acestor imobile, potrivit anexei nr. 4.
Articolul II
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureşti, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.080.
Anexa 1
SITUAŢIA
scoaterii bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a
retrocedării acestora către proprietarii de drept şi a unor
înscrieri în inventar efectuate în mod eronat
Font 7
| Nr. MFP | Nr./data actului normativ în temeiul căruia se aprobă trecerea | Denumirea bunului care face obiectul actului normativ | Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza căruia se face trecerea din domeniul public al statului | Ordonatorul/ administratorul de la care trece bunul din domeniul public al statului (CIF şi denumirea) | Ordonatorul/ administratorul la care trece bunul din domeniul public al statului |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37348 | Dispoziţia de restituire nr. 215/29.05.2007 a ministrului administraţiei şi internelor Protocol de predare-primire nr. 60.519/12.07.2007 | 06-10 | Art. 6 alin. (1), (2) | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud 4347712 | Proprietarul de drept |
| 112976 | Decizie de restituire a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 230/18.11.2005 Protocol de predare-primire nr. 60.063/1.02.2006 | 06-34 | Art. 6 alin. (1), (2) | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud 4347712 | Proprietarul de drept |
| 28349 | A fost înscris în mod eronat de două ori (figurează în inventar inclus şi la nr. MEF 143654). | Teren | - | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa 4279790 | - |
| 112577 | A fost înscris în mod eronat de două ori (figurează inclus şi la nr. MEF 143654). | 15-113 | - | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa 4279790 | - |
| 112888 | A fost înscris în mod eronat de două ori (figurează în inventar inclus şi la nr. MEF 112898). | 32-56 | - | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu 3406941 | - |
| 112854 | Decizia civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3.187/3.10.2006 Proces-verbal nr. 2.435/30.08.2007 | 32-08 | Art. 6 alin. (1), (2) | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu 3406941 | Proprietarul de drept |
| 107744 | Dispoziţia de restituire nr. 292/14.07.2003 a ministrului administraţiei şi internelor Proces-verbal de predare-primire nr. 9.700/27.07.2006 | 35-63 | Art. 6 alin. (1), (2) | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 4250697 | Proprietarul de drept |
| 107751 | Decizia civilă a Curţii de Apel Timişoara nr. 865/A/8.04.2005 Decizia civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, irevocabilă, nr. 5.657/8.06.2006 Proces-verbal de punere în posesie nr. 10.859/24.11.2006 | 35-70 | Art. 6 alin. (1), (2) | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 4250697 | Proprietarul de drept |
| 107721 | Decizia civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, irevocabilă, nr. 5.728/9.06.2006 Proces-verbal de punere în posesie nr. 20.136/15.12.2007 | 35-20 | Art. 6 alin. (1), (2) | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 4250697 | Proprietarul de drept |
| 107733 | A fost înscris în mod eronat de două ori (figurează în inventar inclus şi la nr. MEF 107.732). | 35-39-02 | - | Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 4250697 | - |
| 113940 | Decizia civilă a Curţii de Apel Bucureşti nr. 855/A/18.05.2005 Proces-verbal de predare-primire nr. 189.859/30.04.2006 | 53-06 | Art. 6 alin. (1), (2) | Inspectoratul de Poliţie Judeţean IGPR-SIA 4453144 | Proprietarul de drept |
| 113943 | Decizia civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, irevocabilă, nr. 9.245/15.11.2005 | 53-08 | Art. 6 alin. (1), (2) | Inspectoratul de Poliţie Judeţean IGPR-SIA 4453144 | Proprietarul de drept |
| 113942 | A fost înscris în mod eronat. Este vorba de acelaşi imobil care are nr. de cadastru intern 53-16 şi căruia urmează să i se atribuie nr. MFP nou, potrivit anexei nr. 5. | 53-12 | - | Inspectoratul de Poliţie Judeţean IGPR-SIA 4453144 | - |
Anexa 2
SITUAŢIA
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din
domeniul public al statului aflate în administrarea
Ministerului Administraţiei şi Internelor - I.G.P.R.
Font 7
| Nr. MFP | Codul de clasificare | Denumirea | Adresa | Valoarea de inventar actualizată | Motivaţia modificării valorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112959 | 8.29.10 | 06-14 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 90.520 | Înscriere eronată |
| 112960 | 8.29.10 | 06-15 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 90.520 | Înscriere eronată |
| 112961 | 8.29.10 | 06-16 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 89.067 | Înscriere eronată |
| 112962 | 8.29.10 | 06-17 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 89.637 | Înscriere eronată |
| 112963 | 8.29.10 | 06-18 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 90.310 | Înscriere eronată |
| 112964 | 8.29.10 | 06-20 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 65.861 | Înscriere eronată |
| 112965 | 8.29.10 | 06-21 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 80.074 | Înscriere eronată |
| 112966 | 8.29.10 | 06-22 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 68.171 | Înscriere eronată |
| 112967 | 8.29.10 | 06-23 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 89.313 | Înscriere eronată |
| 112968 | 8.29.10 | 06-24 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 72.122 | Înscriere eronată |
| 112969 | 8.29.10 | 06-25 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 94.649 | Înscriere eronată |
| 112970 | 8.29.10 | 06-28 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 107.170 | Înscriere eronată |
| 112971 | 8.29.10 | 06-29 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 104.495 | Înscriere eronată |
| 112972 | 8.29.10 | 06-30 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 103.184 | Înscriere eronată |
| 112973 | 8.29.10 | 06-31 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 120.135 | Înscriere eronată |
| 112974 | 8.29.10 | 06-32 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 110.842 | Înscriere eronată |
| 112975 | 8.29.10 | 06-33 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 96.621 | Înscriere eronată |
| 112977 | 8.29.10 | 06-35 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 11.959.499 | Înscriere eronată |
| 112978 | 8.29.10 | 06-38 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 111.581 | Înscriere eronată |
| 112979 | 8.29.10 | 06-39 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 126.903 | Înscriere eronată |
| 113175 | 8.29.10 | 06-41 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 111.481 | Înscriere eronată |
| 113188 | 8.29.10 | 06-42 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 116.490 | Înscriere eronată |
| 113189 | 8.29.10 | 06-43 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 84.431 | Înscriere eronată |
| 113190 | 8.29.10 | 06-44 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 139.781 | Înscriere eronată |
| 113191 | 8.29.10 | 06-45 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 108.691 | Înscriere eronată |
| 113192 | 8.29.10 | 06-46 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 151.108 | Înscriere eronată |
| 113193 | 8.29.10 | 06-47 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 115.846 | Înscriere eronată |
| 113194 | 8.29.10 | 06-49 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 30.498 | Înscriere eronată |
| 113195 | 8.29.10 | 06-50 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 71.915 | Înscriere eronată |
| 113196 | 8.29.10 | 06-51 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 58.174 | Înscriere eronată |
| 113197 | 8.29.10 | 06-52 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 534.540 | Înscriere eronată |
| 113198 | 8.29.10 | 06-53 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 330.714 | Înscriere eronată |
| 113199 | 8.29.10 | 06-54 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 283.950 | Înscriere eronată |
| 113200 | 8.29.10 | 06-55 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 627.974 | Înscriere eronată |
| 113201 | 8.29.10 | 06-56 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 185.728 | Înscriere eronată |
| 113202 | 8.29.10 | 06-57 | Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud | 155.576 | Înscriere eronată |
| 112503 | 8.29.10 | 15-21 | Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa | 102.751 | Înscriere eronată |
| 112517 | 8.29.10 | 15-40 | Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa | 60.146 | Înscriere eronată |
| 112523 | 8.29.10 | 15-46 | Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa | 73.311 | Înscriere eronată |
| 112561 | 8.29.10 | 15-94 | Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa | 200.519 | Înscriere eronată |
| 143654 | 8.29.10 | 15-113 | Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa | 406.926 | Înscriere eronată |
| 112578 | 8.29.10 | 15-114 | Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa | 364.735 | Înscriere eronată |
| 144727 | 8.29.10 | 15-115 | Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa | 705.531 | Înscriere eronată |
| 150088 | 8.29.10 | 15-119 | Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa | 4.561.744 | Înscriere eronată |
| 27186 | 8.29.10 | 17-01 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 7.310.275 | Înscriere eronată |
| 113446 | 8.29.10 | 17-13 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 171.068 | Înscriere eronată |
| 113449 | 8.29.10 | 17-19 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 11.193 | Înscriere eronată |
| 113453 | 8.29.10 | 17-24 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 33.551 | Înscriere eronată |
| 113466 | 8.29.10 | 17-38 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 32.768 | Înscriere eronată |
| 113467 | 8.29.10 | 17-39 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 35.988 | Înscriere eronată |
| 113468 | 8.29.10 | 17-40 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 35.560 | Înscriere eronată |
| 113470 | 8.29.10 | 17-42 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 34.855 | Înscriere eronată |
| 113471 | 8.29.10 | 17-43 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 35.662 | Înscriere eronată |
| 113476 | 8.29.10 | 17-50 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 33.746 | Înscriere eronată |
| 113480 | 8.29.10 | 17-54 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 32.496 | Înscriere eronată |
| 113485 | 8.29.10 | 17-63 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 50.714 | Înscriere eronată |
| 113491 | 8.29.10 | 17-71 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 40.951 | Înscriere eronată |
| 113500 | 8.29.10 | 17-84 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 133.041 | Înscriere eronată |
| 113506 | 8.29.10 | 17-90 | Ţara: România Judeţul: Galaţi | 1.186.225 | Înscriere eronată |
| 37684 | 8.29.10 | 21-01 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 4.397.131 | Înscriere eronată |
| 113301 | 8.29.10 | 21-15 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 523.952 | Înscriere eronată |
| 113302 | 8.29.10 | 21-16 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 60.932 | Înscriere eronată |
| 113303 | 8.29.10 | 21-17 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 61.314 | Înscriere eronată |
| 113304 | 8.29.10 | 21-19 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 60.689 | Înscriere eronată |
| 113305 | 8.29.10 | 21-21 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 59.934 | Înscriere eronată |
| 113306 | 8.29.10 | 21-23 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 54.941 | Înscriere eronată |
| 113307 | 8.29.10 | 21-24 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 56.395 | Înscriere eronată |
| 113308 | 8.29.10 | 21-28 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 58.882 | Înscriere eronată |
| 113309 | 8.29.10 | 21-30 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 60.833 | Înscriere eronată |
| 113310 | 8.29.10 | 21-31 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 55.067 | Înscriere eronată |
| 113311 | 8.29.10 | 21-32 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 53.119 | Înscriere eronată |
| 113312 | 8.29.10 | 21-36 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 146.026 | Înscriere eronată |
| 113313 | 8.29.10 | 21-40 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 64.039 | Înscriere eronată |
| 113314 | 8.29.10 | 21-41 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 58.716 | Înscriere eronată |
| 113315 | 8.29.10 | 21-44 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 63.471 | Înscriere eronată |
| 113316 | 8.29.10 | 21-45 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 55.883 | Înscriere eronată |
| 113317 | 8.29.10 | 21-47 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 147.508 | Înscriere eronată |
| 113318 | 8.29.10 | 21-49 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 56.806 | Înscriere eronată |
| 113319 | 8.29.10 | 21-51 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 81.030 | Înscriere eronată |
| 113320 | 8.29.10 | 21-54 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 77.732 | Înscriere eronată |
| 113321 | 8.29.10 | 21-63 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 79.969 | Înscriere eronată |
| 113322 | 8.29.10 | 21-65 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 72.156 | Înscriere eronată |
| 113323 | 8.29.10 | 21-66 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 54.221 | Înscriere eronată |
| 113324 | 8.29.10 | 21-67 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 1.389.524 | Înscriere eronată |
| 113325 | 8.29.10 | 21-69 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 30.785 | Înscriere eronată |
| 113326 | 8.29.10 | 21-70 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 46.697 | Înscriere eronată |
| 113327 | 8.29.10 | 21-72 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 84.233 | Înscriere eronată |
| 113328 | 8.29.10 | 21-73 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 54.054 | Înscriere eronată |
| 113329 | 8.29.10 | 21-74 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 74.494 | Înscriere eronată |
| 113330 | 8.29.10 | 21-75 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 80.520 | Înscriere eronată |
| 113331 | 8.29.10 | 21-76 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 70.058 | Înscriere eronată |
| 113332 | 8.29.10 | 21-77 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 88.217 | Înscriere eronată |
| 113333 | 8.29.10 | 21-78 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 92.374 | Înscriere eronată |
| 113334 | 8.29.10 | 21-79 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 116.301 | Înscriere eronată |
| 113335 | 8.29.10 | 21-83 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 229.515 | Înscriere eronată |
| 113336 | 8.29.10 | 21-80 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 1.094.951 | Înscriere eronată |
| 113338 | 8.29.10 | 21-85 | Ţara: România Judeţul: Ialomiţa | 162.406 | Înscriere eronată |
| 35 | 8.29.10 | 28-01 | Ţara: România Judeţul: Olt | 2.906.704 | Înscriere eronată |
| 107786 | 8.29.10 | 28-26 | Ţara: România Judeţul: Olt | 123.492 | Înscriere eronată |
| 107802 | 8.29.10 | 28-43 | Ţara: România Judeţul: Olt | 114.426 | Înscriere eronată |
| 107806 | 8.29.10 | 28-52 | Ţara: România Judeţul: Olt | 2.610.540 | Înscriere eronată |
| 107813 | 8.29.10 | 28-60 | Ţara: România Judeţul: Olt | 143.184 | Înscriere eronată |
| 107821 | 8.29.10 | 28-79 | Ţara: România Judeţul: Olt | 955.392 | Înscriere eronată |
| 107825 | 8.29.10 | 28-83 | Ţara: România Judeţul: Olt | 143.259 | Înscriere eronată |
| 107872 | 8.29.10 | 28-133 | Ţara: România Judeţul: Olt | 361.231 | Înscriere eronată |
| 107875 | 8.29.10 | 28-138 | Ţara: România Judeţul: Olt | 471.691 | Înscriere eronată |
| 107877 | 8.29.10 | 28-142 | Ţara: România Judeţul: Olt | 1.124.216 | Înscriere eronată |
| 114008 | 8.29.10 | 27-09 | Ţara: România Judeţul: Neamţ | 2.493.224 | Înscriere eronată |
| 114009 | 8.29.10 | 27-12 | Ţara: România Judeţul: Neamţ | 311.536 | Înscriere eronată |
| 114011 | 8.29.10 | 27-16 | Ţara: România Judeţul: Neamţ | 88.670 | Înscriere eronată |
| 114092 | 8.29.10 | 27-59 | Ţara: România Judeţul: Neamţ | 87.085 | Înscriere eronată |
| 26160 | 8.29.10 | 27-63 | Ţara: România Judeţul: Neamţ | 9.516.636 | Înscriere eronată |
| 114095 | 8.29.10 | 27-66 | Ţara: România Judeţul: Neamţ | 81.793 | Înscriere eronată |
| 114112 | 8.29.10 | 27-84 | Ţara: România Judeţul: Neamţ | 1.821.906 | Înscriere eronată |
| 114129 | 8.29.10 | 27-112 | Ţara: România Judeţul: Neamţ | 2.475.851 | Înscriere eronată |
| 36550 | 8.29.10 | 32-01 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 8.424.672 | Înscriere eronată |
| 112855 | 8.29.10 | 32-09 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 817.418 | Înscriere eronată |
| 112856 | 8.29.10 | 32-11 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 193.704 | Înscriere eronată |
| 112857 | 8.29.10 | 32-12 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 230.691 | Înscriere eronată |
| 112858 | 8.29.10 | 32-15 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 179.695 | Înscriere eronată |
| 112859 | 8.29.10 | 32-16 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 42.515 | Înscriere eronată |
| 112860 | 8.29.10 | 32-17 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 86.959 | Înscriere eronată |
| 112861 | 8.29.10 | 32-18 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 35.968 | Înscriere eronată |
| 112862 | 8.29.10 | 32-19 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 46.487 | Înscriere eronată |
| 112863 | 8.29.10 | 32-20 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 81.998 | Înscriere eronată |
| 112864 | 8.29.10 | 32-21 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 43.106 | Înscriere eronată |
| 112865 | 8.29.10 | 32-22 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 73.249 | Înscriere eronată |
| 112866 | 8.29.10 | 32-23 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 43.875 | Înscriere eronată |
| 112867 | 8.29.10 | 32-24 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 44.787 | Înscriere eronată |
| 112868 | 8.29.10 | 32-25 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 62.958 | Înscriere eronată |
| 112869 | 8.29.10 | 32-26 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 39.518 | Înscriere eronată |
| 112870 | 8.29.10 | 32-27 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 42.596 | Înscriere eronată |
| 112871 | 8.29.10 | 32-28 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 54.339 | Înscriere eronată |
| 112872 | 8.29.10 | 32-29 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 94.763 | Înscriere eronată |
| 112873 | 8.29.10 | 32-30 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 44.000 | Înscriere eronată |
| 112874 | 8.29.10 | 32-31 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 36.510 | Înscriere eronată |
| 112875 | 8.29.10 | 32-32 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 49.062 | Înscriere eronată |
| 112876 | 8.29.10 | 32-33 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 125.324 | Înscriere eronată |
| 112877 | 8.29.10 | 32-34 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 42.930 | Înscriere eronată |
| 112878 | 8.29.10 | 32-35 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 61.070 | Înscriere eronată |
| 112880 | 8.29.10 | 32-41 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 147.850 | Înscriere eronată |
| 112881 | 8.29.10 | 32-43 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 159.367 | Înscriere eronată |
| 112882 | 8.29.10 | 32-44 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 48.153 | Înscriere eronată |
| 112883 | 8.29.10 | 32-48 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 801.455 | Înscriere eronată |
| 112884 | 8.29.10 | 32-49 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 95.931 | Înscriere eronată |
| 112885 | 8.29.10 | 32-50 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 69.952 | Înscriere eronată |
| 112886 | 8.29.10 | 32-51 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 81.236 | Înscriere eronată |
| 112887 | 8.29.10 | 32-52 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 72.913 | Înscriere eronată |
| 112889 | 8.29.10 | 32-57 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 78.372 | Înscriere eronată |
| 112890 | 8.29.10 | 32-58 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 85.690 | Înscriere eronată |
| 112891 | 8.29.10 | 32-59 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 112.324 | Înscriere eronată |
| 112892 | 8.29.10 | 32-61 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 133.698 | Înscriere eronată |
| 112893 | 8.29.10 | 32-63 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 109.248 | Înscriere eronată |
| 121164 | 8.29.10 | 32-62 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 111.192 | Înscriere eronată |
| 112894 | 8.29.10 | 32-65 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 34.349 | Înscriere eronată |
| 112895 | 8.29.10 | 32-66 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 134.689 | Înscriere eronată |
| 112897 | 8.29.10 | 32-68 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 139.393 | Înscriere eronată |
| 112898 | 8.29.10 | 32-69 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 129.333 | Înscriere eronată |
| 112899 | 8.29.10 | 32-70 | Ţara: România Judeţul: Sibiu | 122.673 | Înscriere eronată |
| 107732 | 8.29.10 | 35-39-01 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 1.984.634 | Înscriere eronată |
| 107717 | 8.29.10 | 35-11 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 242.879 | Înscriere eronată |
| 107719 | 8.29.10 | 35-17 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 587.035 | Înscriere eronată |
| 107718 | 8.29.10 | 35-14 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 336.918 | Înscriere eronată |
| 107720 | 8.29.10 | 35-19 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 170.864 | Înscriere eronată |
| 107722 | 8.29.10 | 35-22 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 150.045 | Înscriere eronată |
| 107723 | 8.29.10 | 35-29 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 75.098 | Înscriere eronată |
| 107724 | 8.29.10 | 35-30 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 71.434 | Înscriere eronată |
| 107725 | 8.29.10 | 35-32 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 71.439 | Înscriere eronată |
| 107726 | 8.29.10 | 35-33 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 82.163 | Înscriere eronată |
| 107727 | 8.29.10 | 35-34 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 82.245 | Înscriere eronată |
| 107728 | 8.29.10 | 35-35 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 55.652 | Înscriere eronată |
| 107729 | 8.29.10 | 35-36 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 92.974 | Înscriere eronată |
| 107730 | 8.29.10 | 35-37 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 148.727 | Înscriere eronată |
| 107731 | 8.29.10 | 35-38 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 151.338 | Înscriere eronată |
| 107734 | 8.29.10 | 35-46 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 61.162 | Înscriere eronată |
| 107735 | 8.29.10 | 35-48 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 86.062 | Înscriere eronată |
| 107736 | 8.29.10 | 35-49 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 76.673 | Înscriere eronată |
| 107737 | 8.29.10 | 35-50 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 81.920 | Înscriere eronată |
| 107738 | 8.29.10 | 35-53 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 83.067 | Înscriere eronată |
| 107739 | 8.29.10 | 35-54 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 137.469 | Înscriere eronată |
| 107740 | 8.29.10 | 35-55 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 75.147 | Înscriere eronată |
| 107741 | 8.29.10 | 35-56 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 86.595 | Înscriere eronată |
| 107742 | 8.29.10 | 35-57 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 97.818 | Înscriere eronată |
| 107743 | 8.29.10 | 35-59 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 291.238 | Înscriere eronată |
| 107745 | 8.29.10 | 35-60 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 99.397 | Înscriere eronată |
| 107746 | 8.29.10 | 35-65 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 72.470 | Înscriere eronată |
| 107747 | 8.29.10 | 35-66 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 146.855 | Înscriere eronată |
| 107748 | 8.29.10 | 35-67 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 123.201 | Înscriere eronată |
| 107749 | 8.29.10 | 35-68 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 147.615 | Înscriere eronată |
| 107750 | 8.29.10 | 35-69 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 172.538 | Înscriere eronată |
| 107752 | 8.29.10 | 35-71 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 335.873 | Înscriere eronată |
| 107753 | 8.29.10 | 35-72 | Ţara: România Judeţul: Timiş | 127.152 | Înscriere eronată |
| 34445 | 8.29.10 | 37-04 | Ţara: România Judeţul: Vaslui | 3.513.865 | Înscriere eronată |
