Ordin nr. 1.051 din 20 august 2013
pentru modificarea Regulamentului de remorcare și frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.815/2005
- Emitent
- Ministerul Transporturilor
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 540 din 27 august 2013
Textul actului · 2 articole
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:
Articolul I
Poziția 5 din anexa nr. 5 "Datele caracteristice ale ramelor electrice și automotoarelor în exploatare pe infrastructura feroviară" la Regulamentul de remorcare și frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor construcțiilor și turismului nr. 1.815/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 și 1.043 bis din 24 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
| Nr. crt. | Tipul vagonului | Seria | Numărul | Numărul de osii | Viteza maximă (km/h) | Raza minimă de înscriere în curbă (m) | Masa (tone) | Distanța dintre tampoane (m) | Curentul maxim admis în regim (A) | |||||
| În stare goală | În stare de serviciu | Maximă pe osie | Frânată | De durată | Uniorar | Suprasarcină timp de 1 min. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| "5 | Automotoare Diesel modernizate | 1000 | 1008-1009 1017-1019 1021-1031 1018-1029 | 4 | 100 | 120 | 41 | 52 | 15,5 | 36 | 23,367 | |||
| Automotoare Diesel | 1000 | 1001-1006 | 4 | 110 | 120 | 44,5 | 52,5 | 15,5 | 36 | 23,367 | ||||
| 1007 1010-1016 1020 1022-1028 1030 | 4 | 110 | 120 | 45,5 | 53 | 15,5 | 36 | 23,367 | ||||||
| 700 | 751; 752; 760; 761 766; 773; 792; 793 | 4 | 110 | 120 | 45,860 | 51,660 | 13 | 37 | 23,685 | |||||
| pentru restul de numere din parc | 4 | 80 | 120 | 45,860 | 51,660 | 13 | 37 | 23,685 | ||||||
| 900 | 001-999 | 2 | 70 | 125 | 24,200 | 30 | 15 | 19 | 14,120" | |||||
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul transporturilor, interimar,
Cristian Ghibu,
secretar de stat
București, 20 august 2013.
Nr. 1.051.
