Hotărîre Nr. 445 din 29 iulie 1994
privind acţiunea de restructurare a unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, de importanţa deosebită pentru economia naţionala
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 215 din 15 august 1994
Textul actului · 5 articole
Cuprins
Guvernul României hotărăşte:
Articolul 1
În scopul realizării unor activităţi rentabile, eliminării pierderilor şi a plăţilor restante, utilizării eficiente a mijloacelor existente, incurajarii privatizării, în baza art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 780/1993, se supun restructurării economico-financiare societăţile comerciale cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, sub coordonarea Agenţiei de Restructurare.
Articolul 2
Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre vor realiza programele de restructurare prin forte proprii, cu sprijinul institutelor de proiectare şi cercetare şi al firmelor de consultanţa care vor fi selectate potrivit legii.
Agenţia de Restructurare, Fondul Proprietăţii de Stat şi ministerele de resort vor urmări evoluţia situaţiei economico-financiare a acestor societăţi comerciale, în scopul stabilirii prioritatilor următoare de acţiune prin Agenţia de Restructurare.
Articolul 3
În vederea sprijinirii activităţii de restructurare, Consiliul de administraţie al Agenţiei de Restructurare, constituit conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/1993, va desfăşura o activitate de conciliere între societăţile comerciale cuprinse în anexele la prezenta hotărâre şi terţi parteneri, pe baza propunerilor specialiştilor Agenţiei de Restructurare.
Articolul 4
Finanţarea activităţii de restructurare a societăţilor comerciale cuprinse în anexele la prezenta hotărâre se efectuează din următoarele surse:
a)Fondul special pentru cercetare-dezvoltare constituit în baza Legii nr. 67/1993 şi fondurile asigurate prin programul REPEDE - PHARE, pentru studiile de analiza-diagnostic şi programele de restructurare; b) sursele proprii ale societăţilor comerciale; c) fonduri alocate din bugetul Fondului Proprietăţii de Stat, constituite cu aceasta destinaţie; d) credite externe pentru restructurare, garantate de Guvern; e) credite acordate de bănci, cu garanţia statului; f) profitul net al Băncii Naţionale a României pe trimestrul I/1994, disponibilizat pentru restructurarea sectoarelor porcin şi avicol în baza art. 17 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994.
Articolul 5
Alocarea de fonduri şi acordarea de garanţii pentru creditele bancare necesare realizării programelor de restructurare la societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se vor face cu avizul dat de Agenţia de Restructurare.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează :
Ministru de stat, preşedintele
Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi
Reforma Economică,
Mircea Cosea
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
Preşedintele Agenţiei de Restructurare,
Dan Dumitru Popescu
Ministrul cercetării şi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Anexa 1
LISTA
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat la care programele de restructurare vor fi coordonate de Agenţia de Restructurare
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | AGMUS - S.A. | Iaşi | |
| 2. | AMONIL - S.A. | Slobozia | |
| 3. | ARPECHIM - S.A. | Piteşti | |
| 4. | AVICOLA - S.A. | Ungheni | |
| 5. | AVICOLA - S.A. | Craiova | |
| 6. | AVICOLA - S.A. | Galaţi | |
| 7. | AVITIM - S.A. | Timişoara | |
| 8. | COST - S.A. | Tîrgovişte | |
| 9. | ELECTROCARBON - S.A. | Slatina | |
| 10. | FAIMAR - S.A. | Baia Mare | |
| 11. | FEROM - S.A. | Tulcea | |
| 12. | GEROM - S.A. | Buzău | |
| 13. | INDUSTRIA SÂRMEI - S.A. | Cîmpia Turzii | |
| 14. | LAMDRO - S.A. | Drobeta-Turnu Severin | |
| 15. | NITRAMONIA - S.A. | Făgăraş | |
| 16. | PETROBRAZI - S.A. | Ploieşti | |
| 17. | PETROTEL - S.A. | Ploieşti | |
| 18. | PETROTRANS - S.A. | Ploieşti | |
| 19. | REPUBLICA - S.A. | Bucureşti | |
| 20. | ROMFOSCHIM - S.A. | Valea Călugărească | |
| 21. | ROMLUX - S.A. | Tîrgovişte | |
| 22. | ROVA - S.A. | Roşiori de Vede | |
| 23. | ŞANTIERUL NAVAL - S.A. | Constanţa | |
| 24. | SIDERURGICA - S.A. | Hunedoara | |
| 25. | SIDEX - S.A. | Galaţi | |
| 26. | SILVANIA - S.A. | Zalău | |
| 27. | SOLVENTUL - S.A. | Timişoara | |
| 28. | STICLA - S.A. | Turda | |
| 29. | TRACTORUL - S.A. | Braşov | |
| 30. | UCM - S.A. | Reşiţa | |
| 31. | UMARO - S.A. | Roman | |
| 32. | UNIO - S.A. | Satu Mare |
Anexa 2
LISTA
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat la care programele de restructurare se vor realiza prin forte proprii, sub supravegherea Agenţiei de Restructurare şi a Fondului Proprietăţii de Stat
Ministerul Industriilor Departamentulindustriei metalurgice
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | ALRO - S.A. | Slatina | |
| 2. | ABROM - S.A. | Bîrlad | |
| 3. | ALOR - S.A. | Oradea | |
| 4. | CIOCANUL - S.A. | Nădrag | |
| 5. | ELSID - S.A. | Titu | |
| 6. | METALURGICA - S.A. | Aiud | |
| 7. | METALURGICA - S.A. | Vlăhiţa | |
| 8. | NEFERAL - S.A. | Bucureşti | |
| 9. | PETROTUB - S.A. | Roman | |
| 10. | SIDERMET - S.A. | Călan | |
| 11. | SILCOTUB - S.A. | Zalău | |
| 12. | TEPRO - S.A. | Iaşi | |
| 13. | PHOENIX - S.A. | Baia Mare | |
| 14. | ROMPLUMB - S.A. | Firiza | |
| 15. | OŢEL INOX - S.A. | Tîrgovişte |
Departamentul industriei chimice şi petrochimice
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | CAROM - S.A. | Oneşti | |
| 2. | ARTECA - S.A. | Jilava | |
| 3. | ASVIL - S.A. | Lupeni | |
| 4. | CESOM - S.A. | Dej | |
| 5. | COLOROM - S.A. | Codlea | |
| 6. | METADET - S.A. | Fălticeni | |
| 7. | MOLDOSIN - S.A. | Vaslui | |
| 8. | POLIROM - S.A. | Roman | |
| 9. | UZINELE SODICE - S.A. | Govora | |
| 10. | ROMCARBON - S.A. | Buzău | |
| 11. | SPUMOPLAST - S.A. | Craiova | |
| 12. | TEROM - S.A. | Iaşi | |
| 13. | UPSOM - S.A. | Ocna Mureş | |
| 14. | UTON - S.A. | Oneşti | |
| 15. | UZINELE CHIMICE - S.A. | Turda | |
| 16. | VISCOFIL - S.A. | Bucureşti | |
| 17. | BICAPA - S.A | Tîrnăveni | |
| 18. | SICOMED - S.A. | Bucureşti | |
| 19. | ANTIBIOTICE - S.A. | Iaşi | |
| 20. | CHIM COMPLEX - S.A. | Borzeşti | |
| 21. | DANUBIANA - S.A. | Bucureşti | |
| 22. | RAFO - S.A. | Oneşti | |
| 23. | TERAPIA - S.A. | Cluj-Napoca | |
| 24. | VIROMET - S.A. | Victoria |
Departamentul industriei construcţiilor de maşini
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | ARO - S.A. | Cîmpulung | |
| 2. | DURAS - S.A. | Bacău | |
| 3. | FONTANEF - S.A. | Băileşti | |
| 4. | HART - S.A. | Miercurea-Ciuc | |
| 5. | ICNUT - S.A. | Tulcea | |
| 6. | LUGOMET - S.A. | Lugoj | |
| 7. | MECANEX - S.A. | Botoşani | |
| 8. | MECATIM - S.A. | Timişoara | |
| 9. | MEFIN - S.A. | Sinaia | |
| 10. | MEVA - S.A. | Drobeta-Turnu Severin | |
| 11. | PETAL - S.A. | Huşi | |
| 12. | PREMAGRO - S.A. | Oradea | |
| 13. | ROMVAG - S.A. | Caracal | |
| 14. | AUTOMOBILE - S.A. | Craiova | |
| 15. | HIDROMECANICA - S.A. | Braşov | |
| 16. | PROMEX - S.A. | Brăila | |
| 17. | ROTEC - S.A. | Buzău | |
| 18. | SMR - S.A. | Balş | |
| 19. | SUBEX - S.A. | Bacău | |
| 20. | TIMPURI NOI - S.A. | Bucureşti | |
| 21. | TUFON - S.A. | Craiova | |
| 22. | TUROL - S.A. | Olteniţa | |
| 23. | ROCAR - S.A. | Bucureşti | |
| 24. | ROMAN - S.A. | Braşov | |
| 25. | FAUR - S.A. | Bucureşti | |
| 26. | COMPA - S.A. | Sibiu | |
| 27. | FORTUS - S.A. | Iaşi | |
| 28. | TEHNOFRIG - S.A. | Cluj-Napoca |
Departamentul industriei electrotehnice,electronice şi mecanicii fine
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | AMIRO - S.A. | Bucureşti | |
| 2. | AUTOMATICA - S.A. | Bucureşti | |
| 3. | BĂNEASA - S.A. | Bucureşti | |
| 4. | CONTACTOARE - S.A. | Buzău | |
| 5. | ELECTROCONTACT - S.A. | Botoşani | |
| 6. | ELECTROMOTOR - S.A. | Timişoara | |
| 7. | ELECTROMUREŞ - S.A. | Tîrgu Mureş | |
| 8. | ELECTRONICA - S.A. | Bucureşti | |
| 9. | FEA - S.A. | Bucureşti | |
| 10. | FSR - S.A. | Braşov | |
| 11. | IIRUC - S.A. | Bucureşti | |
| 12. | IOR - S.A. | Bucureşti | |
| 13 | IPEE - S.A. | Curtea de Argeş | |
| 14. | MECANICĂ FINĂ - S.A. | Bucureşti | |
| 15. | ELECTROPRECIZIA - S.A. | Săcele | |
| 16. | SOMEG - S.A. | Gherla | |
| 17. | TEHNOTON - S.A. | Iaşi | |
| 18. | UMEB - S.A. | Bucureşti | |
| 19. | ICE FELIX COMPUTER - S.A. | Bucureşti | |
| 20. | ELECTROARGEŞ - S.A. | Curtea de Argeş | |
| 21. | ACUMULATORUL - S.A. | Bucureşti |
Departamentul industriei textile şi pielăriei
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | ARGEŞEANA - S.A. | Piteşti | |
| 2. | CAMPING - S.A. | Urziceni | |
| 3. | FILATURA DE BUMBAC - S.A. | Botoşani | |
| 4. | FILATURA DE BUMBAC - S.A. | Huşi | |
| 5. | FILATURA DE BUMBAC - S.A. | Pucioasa | |
| 6. | FILATURA DE LÂNĂ - S.A. | Mizil | |
| 7. | FILBAC - S.A. | Lăpuş | |
| 8. | FILIS - S.A. | Isaccea | |
| 9. | FILVATEX - S.A. | Buzău | |
| 10. | GAROFIŢA - S.A. | Timişoara | |
| 11. | HUSANA - S.A. | Huşi | |
| 12. | IASITEX - S.A. | Iaşi | |
| 13. | INDUSTRIA LÂNII - S.A. | Timişoara | |
| 14. | INTEGRATA DE IN - S.A. | Botoşani | |
| 15. | INTEGRATA - S.A. | Paşcani | |
| 16. | JATEX - S.A. | Botoşani | |
| 17. | MOLDOVA - S.A. | Botoşani | |
| 18. | OLFIL - S.A. | Olteniţa | |
| 19. | OLIMPIA - S.A. | Oradea | |
| 20. | POLITEX - S.A. | Negreşti-Oaş | |
| 21. | ROMTEX - S.A. | Gheorgheni | |
| 22. | SIMCO - S.A. | Sighetu Marmaţiei | |
| 23. | TEXTILA OLTUL - S.A. | Sfîntu Gheorghe | |
| 24. | TEXTILA - S.A. | Lugoj | |
| 25. | TOMISTEX - S.A. | Constanţa | |
| 26. | TRAINICA - S.A. | Pucioasa | |
| 27. | UTA - S.A. | Arad | |
| 28. | UZITEX - S.A. | Bucureşti | |
| 29. | TEXTILE - S.A. | Năsăud |
Departamentul industriei lemnului
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | CELHART DONARIS - S.A. | Brăila | |
| 2. | COMPAL - S.A. | Covasna | |
| 3. | COMPREL - S.A. | Comăneşti | |
| 4. | CONFOLUX - S.A. | Sfîntu Gheorghe | |
| 5. | HÂRTIA - S.A. | Buşteni | |
| 6. | MOBILEXTRA - S.A. | Câmpulung Moldovenesc | |
| 7. | MOCARS - S.A. | Caransebeş | |
| 8. | ROBUR - S.A. | Tîrgu Jiu | |
| 9. | SARMISMOB - S.A. | Deva | |
| 10. | STIAZ - S.A. | Azuga | |
| 11. | ELBAC - S.A. | Bacău | |
| 12. | STICLOVAL - S.A. | Vălenii de Munte | |
| 13. | GES - S.A. | Boldeşti - Scăeni | |
| 14. | PAMEX - S.A. | Piatra-Neamţ | |
| 15. | STIROM - S.A. | Bucureşti |
Departamentul industriei materialelor de construcţii
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | IZOMAC - S.A. | Turda | |
| 2. | IZOMAT - S.A. | Şimleu Silvaniei | |
| 3. | MOLDAGREMIN - S.A. | Roman | |
| 4. | ROMCIM - S.A. | Bucureşti | |
| 5. | ROMUS - S.A. | Suceava | |
| 6. | SEMCO - S.A. | Bucureşti | |
| 7. | SOCERAM - S.A. | Bucureşti | |
| 8. | SOMACO - S.A. | Bucureşti | |
| 9. | SOMIC - S.A. | Bucureşti |
Departamentul minelor şi geologiei
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | CUARŢ - S.A. | Baia Mare | |
| 2. | SILICOR - S.A. | Orşova |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
| Nr. crt. | Societatea comercială | Localitatea | |
|---|---|---|---|
| 1. | COMPANIA ROMÂNĂ DE PESCUIT OCEANIC - S.A. | Tulcea | |
| 2. | BETA - S.A. | Ţăndărei | |
| 3. | CRISTAL - S.A. | Urziceni | |
| 4. | DANUBIANA - S.A. | Roman | |
| 5. | FABRICA DE ZAHĂR - S.A. | Bod | |
| 6. | FORTUNA - S.A. | Ianca | |
| 7. | NECTAR - S.A. | Paşcani | |
| 8. | OLIMPIA - S.A. | Giurgiu | |
| 9. | PIRETUS - S.A. | Vaslui | |
| 10. | ZAHĂR - S.A. | Bucecea | |
| 11. | ZAHĂR - S.A. | Lechinţa | |
| 12. | ZAHĂR - S.A. | Năvodari | |
| 13. | ZAHĂR - S.A. | Oradea | |
| 14. | ZAHĂR - S.A. | Sascut | |
| 15. | ZAHĂR - S.A. | Timişoara | |
| 16. | ZAHĂR - S.A. | Buzău | |
| 17. | ZAHĂR - S.A. | Călăraşi | |
| 18. | ZAHĂR - S.A. | Carei | |
| 19. | ZAHĂR - S.A. | Drăgăneşti-Olt | |
| 20. | ZAHĂR - S.A. | Lieşti | |
| 21. | ZAHĂR - S.A. | Luduş | |
| 22. | ZAHĂR - S.A. | Podari | |
| 23. | ZAMUR - S.A. | Tîrgu Mureş | |
| 24. | ZEUKMA - S.A. | Zimnicea | |
| 25. | AVICOLA PUI CARNE - S.A. | Baia Mare |
