Ordin nr. 2.002 din 12 noiembrie 2007
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
- Emitent
- Ministerul Economiei și Finanțelor
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 836 din 6 decembrie 2007
Textul actului · 2 articole
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Articolul I
Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Bucureşti, 12 noiembrie 2007.
Nr. 2.002.
Anexa
LISTA
eşalonării pe zile a plăţii salariilor
ordonatorilor principali de credite
şi a instituţiilor publice subordonate
| Cod în profil departamental | Denumirea ordonatorului principal de credite | Data plăţii salariilor |
|---|---|---|
| 1 | Administraţia Prezidenţială | 7 |
| 2 | Senatul României | 5 |
| 3 | Camera Deputaţilor | 5 |
| 4 | Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie | 8 |
| 5 | Curtea Constituţională | 5 |
| 6 | Consiliul Legislativ | 5 |
| 7 | Curtea de Conturi | 5 |
| 8 | Consiliul Concurenţei | 10 |
| 9 | Avocatul Poporului | 6 |
| 10 | Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii | 12 |
| 11 | Consiliul Naţional al Audiovizualului | 8 |
| 12 | Cancelaria Primului-Ministru | 10 |
| 13 | Secretariatul General al Guvernului | 10 |
| 14 | Ministerul Afacerilor Externe | 15 |
| 15 | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor | 12 |
| 16 | Ministerul Economiei şi Finanţelor | 10 |
| 17 | Ministerul Justiţiei | 10 |
| 18 | Ministerul Apărării | 15 |
| 19 | Ministerul Internelor şi Reformei Administrative | 14 |
| 20 | Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse | 7 |
| 21 | Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale | 10 |
| 22 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | 12 |
| 23 | Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile | 10 |
| 24 | Ministerul Transporturilor | 12 |
| 25 | Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului | 14 |
| 26 | Ministerul Sănătăţii Publice | 15 |
| 27 | Ministerul Culturii şi Cultelor | 15 |
| 28 | Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei | 10 |
| 29 | Ministerul Public | 13 |
| 31 | Serviciul Român de Informaţii | 15 |
| 32 | Serviciul de Informaţii Externe | 14 |
| 33 | Serviciul de Protecţie şi Pază | 15 |
| 34 | Serviciul de Telecomunicaţii Speciale | 14 |
| 37 | Academia Română | 14 |
| 38 | Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor | 14 |
| 39 | Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 | 5 |
| 40 | Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor | 12 |
| 41 | Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat | 5 |
| 42 | Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării | 7 |
| 43 | Agenţia Naţională de Presă ROMPRESS | 5 |
| 44 | Institutul Cultural Român | 12 |
| 47 | Consiliul Superior al Magistraturii | 10 |
| 48 | Autoritatea Electorală Permanentă | 6 |
| 49 | Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale | 5 |
| 50 | Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal | 10 |
| 51 | Consiliul Economic şi Social | 7 |
| 1 | Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare | 8 |
| 2 | Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România | 5 |
| 3 | Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate | 15 |
| 4 | Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei | 8 |
| 7 | Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior | 5 |
| 8 | Autoritatea Naţională pentru Reglementări în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei | 10 |
| 9 | Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice | 10 |
| 10 | Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare | 12 |
| 11 | Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului | 5 |
| 12 | Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci | 6 |
| 13 | Inspectoratul de Stat în Construcţii | 10 |
| 15 | Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială | 10 |
| 16 | Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private | 7 |
| 17 | Registrul Urbaniştilor din România | 12 |
