Ordin nr. 3.687 din 15 martie 2019
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
- Emitent
- Ministerul Educației Naționale
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 252 din 2 aprilie 2019
Textul actului · 3 articole
Cuprins
În baza prevederilor art. 77 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației naționale emite prezentul ordin.
Articolul I
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației naționale,
Ecaterina Andronescu
București, 15 martie 2019.
Nr. 3.687.
Anexă
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)
LISTA
examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine,
care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice
într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul
învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat1. Limba engleză
| Nr. crt. | Denumirea examenului | Abreviere | Notare/Nivel | Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare | Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul |
| 1. | Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLS | PET/Preliminary/Preliminary for Schools | B1 | Promovat/Cambridge English scale: 140-170 | University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/ |
| 2. | First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLS | FCE/First/First | B2 | Promovat/Cambridge English scale: 160-190 | |
| 3. | Certificate Advanced English | CAE/Advanced | C1 | Promovat/Cambridge English scale: 180-210 | |
| 4. | Certificate of Proficiency in English | CPE/Proficiency | C2 | Promovat/Cambridge English scale: 200-230 | |
| 5. | Business English Certificate - Preliminary - Vantage - Higher | BEC | B1 B2 C1 | Promovat Promovat Promovat | University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) www.cambridgeenglish.org/ British Council Romania |
| 6. | International English Language Testing System | IELTS | Punctaj 0-9 | 4-5 puncte B1 5,5-6,5 puncte B2 7-8 puncte C1 8,5-9,0 puncte C2 | British Council Romania; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australia www.ielts.org |
| 7. | Test of English as a Foreign Language - internet - based tests | TOEFL (iBT) | Reading: 0-30 Listening: 0-30 Speaking: 0-30 Writing: 0-30 Total - 0-120 | 57-86 puncte B1 87-109 puncte B2 110-120 puncte C1 | Educational Testing Service (ETS) www.ets.org |
| 8. | Test of English for International Communication | TOEIC | Listening: 5-495 Reading: 5-495 Speaking: 0-200 Writing: 0-200 | Listening minimum 275 puncte - B1 minimum 400 puncte - B2 minimum 490 puncte - C1 Reading minimum 275 puncte - B1 minimum 385 puncte - B2 minimum 455 puncte - C1 Speaking minimum 120 puncte - B1 minimum 160 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1 Writing minimum 120 puncte - B1 minimum 150 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1 | |
| 9. | TRINITY Integrated Skills in English | TRINITY ISE | ISE I - B1 ISE II - B2 ISE III - C1 ISE IV - C2 | Promovat Promovat Promovat Promovat | TRINITY College London |
| 10. | Examenele ECL | ECL | Independent User - B1 Independent User - B2 Proficient User - C1 | Promovat Promovat Promovat | European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București |
| 11. | Basic Communication Certificate in English | BCCE | B1 | Promovat | Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania |
| 12. | Examination for the Certificate of Competency in English | ECCE | B2 | Promovat | Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania |
| 13. | Advanced Level Certificate in English | ALCE | C1 | Promovat | Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania |
| 14. | Examination for the Certificate of Competency in English | ECPE | C2 | Promovat | Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania |
| 15. | Ascentis Anglia ESOL | Ascentis Anglia ESOL | B1 - C2 | Promovat | Anglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania |
| 16. | LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) | - | B1 | Promovat/40-51 puncte | Learning Resources Network - www.lrnglobal.org |
| 17. | LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International | - | B2 | Promovat/40-51puncte | |
| 18. | LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International | - | C1 | Promovat/50-64 puncte | |
| 19. | LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International | - | C2 | Promovat/50-64 puncte | |
| 20. | LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) | IELCA | B1 | Promovat/80-119 puncte | |
| 21. | LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International | IELCA | B2 | Promovat/120-159 puncte | |
| 22. | LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International | IELCA | C1 | Promovat/160-199 puncte | |
| 23. | LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International | IELCA | C2 | Promovat/200 puncte | |
| 24. | ESOL International All Modes (Entry 3) | - | B1 | Promovat minimum 55% | English Speaking Board www.esbuk.org |
| 25. | ESOL International All Modes Level 1 B2 | GCSE | B2 | Promovat minimum 55% | |
| 26. | ESOL International All Modes Level 2 C1 | GCSE | C1 | Promovat minimum 55% | |
| 27. | ESOL International All Modes Level 3 C2 | GCE A level | C2 | Promovat minimum 55% | |
| 28. | LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages | IESOL | B1 - C2 | Promovat | PeopleCert Qualifications Ltd. www.languagecert.org |
| 29. | London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills Assessment | LCCI ELSA | B1 B2 C1 | Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte | Educational Development International (EDI) www.lcciromania.ro |
| 30. | London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test - Senior English Test | LCCI JETSET - Level 4 - Level 5 - Level 6 | B1 B2 C1 | Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte | |
| 31. | London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for Business | LCCI EfB - Level 1 EfB - Level 2 EfB - Level 3 | B1 B2 C1 | Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte | |
| 32. | Pearson LCCI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEFR B1) | Pearson EDI JETSET Level 4 | B1 | Listening minimum 0-20 puncte 10 puncte - B1 Reading minimum 0-40 puncte 20 puncte - B1 Speaking minimum 0-20 puncte 10 puncte - B1 Writing minimum 0-40 puncte 20 puncte - B1 Maximum minimum 120 puncte 60 puncte - B1 | Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk |
| 33. | Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) | Pearson EDI JETSET Level 5 | B2 | Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - B2 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - B2 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - B2 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - B2 Maximum minimum 190 puncte 95 puncte - B2 | |
| 34. | Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) | Pearson EDI JETSET Level 6 | C1 | Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - C1 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - C1 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - C1 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - C1 Maximum minimum 190 puncte 95 puncte - C1 | |
| 35. | Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) | Pearson EDI JETSET Level 7 | C2 | Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - C2 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - C2 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - C2 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - C2 Maximum minimum 190 puncte 95 puncte - C2 | Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk |
| 36. | Level 1 Pearson LCCI English for Business | Pearson LCCI IQ English for Business Level 1 | B1 | Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - B1 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 50 puncte - B1 Speaking minimum 0-100 puncte 50 puncte - B1 Total B1 minimum 115 puncte | Pearson LCCI www.lcci.org.uk |
| 37. | Level 2 Pearson LCCI English for Business | Pearson LCCI IQ English for Business Level 2 | B2 | Listening minimum 0-30 puncte 18 puncte - B2 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 60 puncte - B2 Speaking minimum 0-100 puncte 60 puncte - B2 Total B2 minimum 138 puncte | Pearson LCCI www.lcci.org.uk |
| 38. | Level 3 Pearson LCCI English for Business | Pearson LCCI IQ English for Business Level 3 | C1 | Listening minimum 0-30 puncte 21 puncte - C1 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 70 puncte - C1 Speaking minimum 0-100 puncte 70 puncte - C1 Total C1 minimum 161 puncte | Pearson LCCI www.lcci.org.uk |
| 39. | Level 4 Pearson LCCI English for Business | Pearson LCCI IQ English for Business Level 4 | C2 | Listening minimum 0-30 puncte 24 puncte - C2 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 80 puncte - C2 Speaking minimum 0-100 puncte 80 puncte - C2 Total C2 minimum 184 puncte | Pearson LCCI www.lcci.org.uk |
| 40. | Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) | Pearson Test of English (PTE) General Level 2 | B1 | Listening minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Reading minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Speaking minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Writing minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Total B1 minimum 52 puncte | Edexcel www.pearsonpte.com |
| 41. | Pearson Edexcel Entry Level 1 Certificate in ESOL International | Pearson Test of English (PTE) General Level 3 | B2 | Listening minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Reading minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Speaking minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Writing minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Total B2 minimum 60 puncte | Edexcel www.pearsonpte.com |
| 42. | Pearson Edexcel Entry Level 2 Certificate in ESOL International | Pearson Test of English (PTE) General Level 4 | C1 | Listening minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Reading minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Speaking minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Writing minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Total C1 minimum 68 puncte | Edexcel www.pearsonpte.com |
| 43. | Pearson Edexcel Entry Level 3 Certificate in ESOL International | Pearson Test of English (PTE) General Level 5 | C2 | Listening minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Reading minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Speaking minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Writing minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Total C2 minimum 76 puncte | Edexcel www.pearsonpte.com |
2.Limba franceză
| Nr. crt. | Denumirea examenului | Abreviere | Notare/Nivel | Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare | Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul |
| 1. | Diplôme d’études en langue française | DELF | B1 B2 | Promovat Promovat | Centre international d’études pédagogiques (CIEP) - Ministère de l’Éducation Nationale www.ciep.fr |
| 2. | Diplôme approfondi de langue française | DALF | C1 C2 | Promovat Promovat | |
| 3. | Test de connaissance du française | TCF | A1 - C2 | B1 | |
| 4. | Test d’évaluation du française | TEF | A1 - C2 | B1 | Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr |
| 5. | L’examen ECL | ECL | B1 B2 C1 | Promovat Promovat Promovat | European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro |
3.Limba germană
| Nr. crt. | Denumirea examenului | Abreviere | Notare/Nivel | Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare | Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul |
| 1. | Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe) | DSD 2 | B2 - C1 | B2 | Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmik.org http:www.auslandsschulwesen.de |
| 2. | Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe) | DSD 1 | B1 | B1 | |
| 3. | Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch - Zertifikat Deutsch für Jungedliche - Zertifikat Deutsch - Mittelstufe Deutsch - Oberstufe Deutsch - Wirtschaftssprache Deutsch | ÖSD -/ -ZD -MD -/ -WD | B1 B2 B2 C1 C2 | Promovat Promovat Promovat Promovat | Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at |
| 4. | Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jungedliche | - | B1 | Promovat | Goethe - Institut www.goethe.de/pruefungen |
| 5. | Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Erwachsene | - | B1 | Promovat | |
| 6. | Goethe - Zertifikat B2 | - | B2 | Promovat | |
| 7. | Goethe - Zertifikat C1 | - | C1 | Promovat | |
| 8. | Goethe - Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom | GDS | C2 | Promovat | |
| 9. | Der Test Deutsch als Fremdsprache | Test DaF | B1+ – C1 | B2 | Test DaF - Institut www.testdaf.de |
| 10. | ECL - Zertifikat | ECL | B1 B2 C1 | Promovat Promovat Promovat | European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro |
4.Limba italiană
| Nr. crt. | Denumirea examenului | Abreviere | Notare/Nivel | Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare | Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul |
| 1. | Certificazione di Italiano come Lingua Straniere - Livello Uno - Livello Due - Livello Tre - Livello Quatro | CILS | B1 B2 C1 C2 | Promovat Promovat Promovat Promovat | Universita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it |
| 2. | Certificazione della lingua italiana | CELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5 | B1 B2 C1 C2 | Promovat Promovat Promovat Promovat | Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it |
| 3. | L’esame ECL | ECL | B1 B2 C1 | Promovat Promovat Promovat | European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro |
5.Limba spaniolă
| Nr. crt. | Denumirea examenului | Abreviere | Notare/Nivel | Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare | Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul |
| 1. | Diploma de Español como Lengua Extranjera - Diploma de Español Nivel B1 (Inicial) - Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio) - Diploma de Español Nivel C1 (Intermedio) - Diploma de Español Nivel C2 (Superior) - Diploma de Español Nivel A2/B1 escolar | DELE B1 B2 C1 C2 A2/B1 scolar | B1 B1 B2 C1 C2 B1 | Promovat Promovat Promovat Promovat Promovat Promovat | Ministerio de Educación - Instituto Cervantes http: diplomas.cervantes.es*) |
| 2. | El examen ECL | ECL | B1 B2 C1 | Promovat Promovat Promovat | European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro |
*)În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
6.Limba portugheză
| Nr. crt. | Denumirea examenului | Abreviere | Notare/Nivel | Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare | Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul |
| 1. | Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira | DEPLE | B1 | Promovat | Ministério da Educaçăo - Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/ centros/caple |
| 2. | Diploma Intermédio de Portugues Lingua Estrangeira | DIPLE | B2 | Promovat | |
| 3. | Diploma Avançado de Portugues Lingua Estrangeira | DAPLE | C1 | Promovat | |
| 4. | Diploma Universitário de Portugues Lingua Estrangeira | DUPLE | C2 | Promovat |
7.Limba japoneză
| Nr. crt. | Denumirea examenului | Abreviere | Notare/Nivel | Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare | Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul |
| 1. | Japanese Language Proficiency Test | JLPT | N3 - B1 N2 - B2 N1 - C1 | Promovat Promovat Promovat | Asociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România |
8.Limba rusă
| Nr. crt. | Denumirea examenului | Abreviere | Notare/Nivel | Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare | Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul |
| 1. | Examene ECL | ECL | Waystage level - A2 Independent user - B1 Independent user - B2 Proficient user - C1 | Promovat Promovat Promovat Promovat | European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu |
| 2. | Russian for Everyday Communication | - | Breakthrough level - A1 Waystage level - A2 Threshold level - B1 Vantage level - B2 Effective operational proficiency level - C1 Mastery level | Promovat Promovat Promovat Promovat Promovat Promovat | Pushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/certificates/ |
