Hotărâre nr. 1.359 din 22 octombrie 2008
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 867 din 22 decembrie 2008
Textul actului · 3 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestora.
Articolul 3
După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Autoritatea Naţională pentru Tineret îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Anton Anton
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret,
Kovacs Peter
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 22 octombrie 2008.
Nr. 1.359.
Anexa
CONSTRUCŢII
aflate în domeniul public al statului, în administrarea Autorităţii
Naţionale pentru Tineret - prin direcţiile judeţene pentru tineret,
ce trec din domeniul public al statului în domeniul privat al
statului în vederea casării
Domeniul public al statului - DJT Covasna
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: COVASNA; com. Moacşa; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă camping - lemn | 37958 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: COVASNA; com. Moacşa; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă camping - lemn | 37957 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: COVASNA; com. Zăbala; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Curăţătorie zarzavat - cărămidă | 37965 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: COVASNA; com. Zăbala; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Curăţătorie zarzavat - cărămidă | 37966 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: COVASNA; com. Sita Buzăului, sat Crasna; -; nr. - | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă tip L - lemn | 37996 |
| 6. | Ţara: România; judeţ: COVASNA; com. Sita Buzăului, sat Crasna; -; nr. - | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă tip L - lemn | 37997 |
| 7. | Ţara: România; judeţ: COVASNA; com. Comandău; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă Camping - lemn | 38016 |
| 8. | Ţara: România; judeţ: COVASNA; com. Comandău; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă Camping - lemn | 38017 |
Domeniul public al statului - DJT Satu Mare
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: SATU MARE; MRJ Satu Mare; Str 24. ian; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă tip camping - lemn | 28016 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: SATU MARE; MRJ Satu Mare; Str 24. ian; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă tip camping - lemn | 28017 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: SATU MARE; MRJ Satu Mare; Str 24. ian; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă tip camping - lemn | 28018 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: SATU MARE; MRJ Satu Mare; Str 24. ian; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă tip camping - lemn | 28019 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: SATU MARE; MRJ Satu Mare; Str 24. ian; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană - lemn | 28029 |
| 6. | Ţara: România; judeţ: SATU MARE; MRJ Satu Mare; Str 24. ian; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă - lemn | 28031 |
| 7. | Ţara: România; judeţ: SATU MARE; MRJ Satu Mare; Str 24. ian; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă - lemn | 28032 |
| 8. | Ţara: România; judeţ: SATU MARE; MRJ Satu Mare; Str 24. ian; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă - lemn | 28033 |
Domeniul public al statului - DJT Buzău
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: BUZĂU; com. Beceni; -; nr. -; str. Arbănaşi | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă camping - 4 locuri - Arbănaşi | 62692 |
| 2. | Ţara: România; judet: BUZĂU; com. Beceni; -; nr. -; str. Arbănaşi | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă Montana lemn - 17 buc. | 62693 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: BUZĂU; sat Haleş; G Haleş; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă camping - Monteoru | 62725 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: BUZĂU; sat Haleş; G Haleş; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Şopron cărbuni - Monteoru | 62727 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: BUZĂU; sat Haleş; G Haleş; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă camping - Monteoru | 62728 |
Domeniul public al statului - DJT Argeş
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Nucşoara: nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Grup sanitar 9 cabine - stufiş şi paiantă, acoperiş din tablă | 28216 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Nucşoara: nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Grup sanitar 7 cabine - stufiş şi paiantă, acoperiş din tablă | 28217 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Nucşoara: nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Grup sanitar 5 cabine - stufiş şi paiantă, acoperiş din tablă | 28218 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Nucşoara: nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Grup sanitar 12 cabine - stufiş şi paiantă, acoperiş din tablă | 28219 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Nucşoara: nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Pavilion nr. 8 Club de vară - profiluri metalice, acoperiş din tablă | 28220 |
| 6. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Stoeneşti: nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe tip camping - lemn, acoperiş din sită 20 buc. | 28225 |
| 7. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Valea Mare, nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Bazin apă - metal | 28240 |
| 8. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Valea Mare, nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Depozit magazine - zid, acoperiş azbociment | 28241 |
| 9. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Valea Mare, nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire cu motor - zid, acoperiş din tablă | 28242 |
| 10. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Păuleasca, nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabane din lemn 4 buc., lemn, acoperiş din azbociment | 28250 |
| 11. | Ţara: România; judeţ: ARGEŞ; sat Păuleasca, nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Grup sanitar 4 cabine - 2 buc. zid, acoperiş din ţiglă | 28251 |
Domeniul public al statului - DJT Arad
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: ARAD; sat Dezna; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe camping - lemn 8 buc., 8 camere 16 paturi | 27293 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: ARAD; sat Dezna; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă spălător - lemn, 2 buc., spălătorie | 27294 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: ARAD; sat Dezna; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Bungalow-uri - lemn 3 buc., 11 camere, 44 paturi | 27292 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: ARAD; sat Dezna; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Grup social - cărămidă 10 cabine | 27291 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: ARAD; sat Dezna; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Gard sârmă - 1 buc., din plasă+sârmă | 27296 |
Domeniul public al statului - DJT Brăila
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: BRĂILA; sat Lacu Sărat; G Lacu Sărat; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe - material lemnos, 38 buc. | 34279 PARŢIAL |
| 2. | Ţara: România; judeţ: BRĂILA; sat Lacu Sărat; G Lacu Sărat; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe - material lemnos, 2 buc. | 34278 PARŢIAL |
| 3. | Ţara: România; judeţ: BRĂILA; sat Lacu Sărat; G Lacu Sărat; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Magazie zarzavaturi - material lemnos | 34281 |
Domeniul public al statului - DJT Dolj
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Municipiul Calafat, judeţul Dolj | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţa Dora - pal melaminat, acoperiş tablă; 10 bucăţi | 40078 |
Domeniul public al statului - DJT Dâmboviţa
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; sat Gheboieni; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire cu zid de cărămidă, grup sanitar interior | 35794 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; com. Cobia; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană cu schelet din lemn+pal nelaminat | 35803 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; com. Cobia; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană cu schelet din lemn+pal nelaminat | 35804 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; com. Cobia; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană cu schelet din lemn+pal nelaminat | 35805 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; com. Cobia; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană cu schelet din lemn+pal nelaminat | 35806 |
| 6. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; com. Cobia; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană cu schelet din lemn+pal nelaminat | 35807 |
| 7. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; com. Cobia; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană cu schelet din lemn+pal nelaminat | 35808 |
| 8. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; com. Cobia; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Magazie din pal nelaminat | 35811 |
| 9. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; com. Cobia; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Magazie din pal nelaminat | 35812 |
| 10. | Ţara: România; judeţ: DÂMBOVIŢA; com. Cobia; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire din zid, grup sanitar interior | 35792 |
Domeniul public al statului - DJT Galaţi
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Vânători | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Beci în pământ | 63709 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Vânători | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabină cu un pat - din metal | 63712 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Vânători | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabane din lemn - 38 buc. | 63713 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Vânători | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Spălător din beton | 63716 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Vânători | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Copertină din tablă cutată | 63715 |
| 6. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Vânători | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Coteţ din lemn | 63719 |
| 7. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Buciumeni; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Extindere din alimentare cu apă din beton | 63724 |
| 8. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Buciumeni; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Grup instalaţie sanitară din beton | 63729 |
| 9. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Buciumeni; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabane tip Bacău 3 buc. din beton | 63730 |
| 10. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Buciumeni; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Construcţie grup sanitar din beton | 63731 |
| 11. | Ţara: România; judeţ: GALAŢI; com. Buciumeni; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Magazie ambalaj din zid + acoperire de tablă | 63732 |
Domeniul public al statului - DJT Hunedoara
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; com. Sântămăria-Orlea; G Sântămăria- Orlea; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă camping din lemn, acoperită cu tablă | 39992 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; com. Sântămăria-Orlea; G Sântămăria- Orlea; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe camping din lemn, acoperite cu tablă - 20 buc. | 39993 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; com. Sântămăria-Orlea; G Sântămăria- Orlea; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Bungalow din lemn, acoperiş din ţiglă | 39994 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; com. Sântămăria-Orlea; G Sântămăria- Orlea; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Grup sanitar din beton + cărămidă, acoperiş din ţiglă | 39996 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; sat Costeşti; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe camping din lemn, acoperiş din tablă + azbociment - 6 buc. | 39998 |
| 6. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; sat Costeşti; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabină W.C. din cărămidă, acoperiş din azbociment | 40008 |
| 7. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; sat Costeşti; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe camping din lemn, acoperiş din tablă 10 buc. | 40000 |
| 8. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; MRJ Deva; str. Aurel Vlaicu; nr. 30; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Beci din piatră | 40021 |
| 9. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; MRJ Deva; str. Aurel Vlaicu; nr. 30; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Bungalow din lemn P (2 camere)+E (o cameră) | 40023 |
| 10. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; MRJ Deva; str. Aurel Vlaicu; nr. 30; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe camping din lemn, acoperiş din ţiglă 10 buc. | 40024 |
| 11. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; MRJ Deva; str. Aurel Vlaicu; nr. 30; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire tabără din beton, acoperiş din ţiglă 3 buc. | 40027 |
| 12. | Ţara: România; judeţ: HUNEDOARA; MRJ Deva; str. Aurel Vlaicu; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe chinezeşti - 3 buc. | 121649 |
Domeniul public al statului - DJT Mehedinţi
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: MEHEDINŢI; -; nr. -; Ada-Kaleh | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană o cameră metalică | 38435 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: MEHEDINŢI; -; nr. -; Ada-Kaleh | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire baracă metalică | 38425 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: MEHEDINŢI; -; nr. -; Ada-Kaleh | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană o cameră pe Role, învelită cu tablă | 38427 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: MEHEDINŢI; -; nr. -; Ada-Kaleh | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană o cameră PFL cu tablă | 38429 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: MEHEDINŢI; -; nr. -; Ada-Kaleh | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană o cameră PFL cu carton | 38430 |
| 6. | Ţara: România; judeţ: MEHEDINŢI; -; nr. -; Ada-Kaleh | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană două camere, pe Role, învelită cu ţiglă | 38432 |
| 7. | Ţara: România; judeţ: MEHEDINŢI; -; nr. -; Ada-Kaleh | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană o cameră PFL cu tablă | 38433 |
Domeniul public al statului - DJT Sibiu
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire club nr. 8 - construcţie mixtă | 36565 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire dispensar - cărămidă | 36571 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire pentru locuit - construcţie mixtă | 36572 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Baracă frigorifică - construcţie mixtă | 36573 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire pentru locuit nr. 2 - construcţie mixtă | 36566 |
| 6. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană 4 -construcţie mixtă | 36567 |
| 7. | Ţara: România; judeţ: Sibiu; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire pentru materiale - construcţie mixtă | 36568 |
| 8. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire administrativă - construcţie mixtă | 36569 |
| 9. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Bucătărie şi sală de mese din cărămidă | 36570 |
| 10. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Spălătorie din cărămidă | 36574 |
| 11. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş Ocna Sibiului; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă camping din lemn - 3 buc. | 36591 |
| 12. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; -; -; nr. -; localitatea Şanta | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană 2 "Albă ca Zăpada", construcţie din bârne | 36595 |
| 13. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană 3 "Piticii", construcţie din bârne | 36596 |
| 14. | Ţara: România; judeţ: SIBIU; oraş: Sălişte; nr. -; şos. naţ. | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană 4 "Scufiţa Roşie", construcţie din bârne | 36597 |
Domeniul public al statului - DJT Timiş
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: TIMIŞ; com. Chevereşu Mare; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe din lemn tip B - 18 buc. | 27619 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: TIMIŞ; com. Chevereşu Mare; -; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţe din lemn tip B - 15 buc. | 27620 |
Domeniul public al statului - DJT Vâlcea
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: VÂLCEA; MRJ Râmnicu Vâlcea; str. Gen. David Praporgescu; nr. -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Magazie lemne + anexă din lemn | 25884 |
Domeniul public al statului - DJT Vrancea
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: VRANCEA; -; -; nr. -; Gălăciuc | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană "Cutezătorii" din lemn | 37550 |
Domeniul public al statului - DJT Vaslui
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Chiţoc; -; nr:-; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire W.C. exterioară din azbociment; 3 buc. | 27071 |
| 2. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Chiţoc; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire magazie din lemn, acoperiş de carton | 27072 |
| 3. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Chiţoc; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă suport sanie din lemn, acoperiş de ţiglă; 5 buc. | 27075 |
| 4. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Chiţoc; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Sală club din tablă ondulată | 27080 |
| 5. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Talismani; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Corp C - cărămidă, parter, acoperiş de tablă, încălzire cu lemne | 27064 |
| 6. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Talismani; -; nr: - | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Corp D -paiantă, parter, acoperiş de tablă, încălzire cu lemne | 27065 |
| 7. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Talismani; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Corp E -paiantă, parter, acoperiş de tablă, încălzire cu lemne | 27066 |
| 8. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Talismani; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Corp F -paiantă, parter, acoperiş de tablă, încălzire cu lemne | 27067 |
| 9. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Chiţoc; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Căsuţă camping din lemn, acoperiş de ţiglă - 5 buc. | 27074 |
| 10. | Ţara: România; judeţ: VASLUI; sat Chiţoc; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Casa Nike din lemn, acoperiş de ţiglă - 9 buc. | 27079 |
Domeniul public al statului - DJT Prahova
Font 7
| Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul | Caracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statului | Număr de înregistrare la Ministerul Economiei şi Finanţelor |
| 1. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Păuleşti; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană cazare 26 buc. - lemn+PFL | 26459 |
| 2. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Păuleşti; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Bucătărie+ sală mese - cărămidă | 26461 |
| 3. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Păuleşti; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Club - cărămidă | 26462 |
| 4. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Telega; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană 6 buc. 324 m2 - lemn P+1 | 26475 |
| 5. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Telega; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Bloc alimentar 1.000 m2 - cărămidă P+1 | 26476 |
| 6. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Telega; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Spălătorie-călcătorie - cărămidă +paiantă | 26477 |
| 7. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Telega; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Sală festivităţi - ciment | 26478 |
| 8. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Telega; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Locuinţă personal - zid+bârnă | 26479 |
| 9. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Voila; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană comandament - cărămidă | 26480 |
| 10. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Voila; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană lemn 7 buc. - lemn | 26481 |
| 11. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Voila; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Cabană PFI 20 buc. - lemn+PFI | 26482 |
| 12. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Voila; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Clădire cărămidă- birou-cărămidă | 26483 |
| 13. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Voila; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Chioşc lemn - lemn+PFI | 26484 |
| 14. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; com. Voila; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Sală mese - metal | 26485 |
| 15. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; oraş Buşteni; -; nr. 236; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Anexa V. Scheia - sală mese+bucătărie | 26425 |
| 16. | Ţara: România; judeţ PRAHOVA; sat Mânăstirea Suzana; -; nr: -; | Autoritatea Naţională pentru Tineret | Pavilion cazare 6 buc. - bârnă+tencuială | 26471 |
