Hotărâre nr. 1.034 din 26 octombrie 1996
de modificare şi completare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 294/1996 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării primelor de la bugetul de stat pentru grâul pentru panificaţie, laptele de vacă cu 3,5% grăsime şi laptele de bivoliţă cu 7% grăsime - materie primă -, porcine şi păsări vii destinate industrializării, precum şi pentru viţeii obţinuţi de la vacile şi junicile insamânţate artificial sau prin montă cu reproducători atestaţi
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 270 din 31 octombrie 1996
Textul actului · 2 articole
Guvernul României hotărăşte:
Articolul 1
Anexa nr. 2 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 294/1996, republicată, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Articolul 2
Hotărârea Guvernului nr. 294/1996, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU
Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
Veronica Toncea,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
p. Şeful Oficiului Concurenţei,
Constantin Prigoreanu,
secretar de stat
Bucureşti, 26 octombrie 1996.
Nr. 1.034.
Anexa 2
la norme
| AGENTUL ECONOMIC | Direcţia Generală pentru Agricultură | |||||||
| Nr. .......... /............. | şi Alimentaţie a Judeţului ................ | |||||||
| Verificat şi avizat | ||||||||
| pentru suma de ........................ lei | ||||||||
| Director general, | ||||||||
| (data avizării) | ||||||||
| DECONT JUSTIFICATIV privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru laptele de vacă şi bivoliţă livrat la fondul de consum conform Hotărârii Guvernului nr. 293/1996, pe perioada .......................... | ||||||||
| Produsul | U.M. | Cantitatea totală preluată şi industrializată | Prima de la bugetul de stat - lei/U.M. - | Valoarea totală a primei (col. 3 x col. 4) - mii lei - | Suma de încasat de la bugetul de stat - mii lei - | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Lapte de vacă cu 3,5% grăsime, STAS 2418-61, livrat la fondul de consum: | ||||||||
| - în perioada 1-30 noiembrie 1996 | 350 | |||||||
| - în perioada 1 decembrie 1996 - 30 aprilie 1997 | 250 | |||||||
| Lapte de bivoliţă cu 7% grăsime STAS 2418-61, livrat la fondul de consum: | ||||||||
| - în perioada 1 noiembrie 1996 - 30 aprilie 1997 | 300 | |||||||
| TOTAL: | ||||||||
| Director, | Contabil-şef | |||||||
──────────
