Hotărâre nr. 232 din 16 martie 2011
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 207 din 25 martie 2011
Textul actului · 1 articol
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul unic
Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică cu valorile de inventar reevaluate ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii
şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 16 martie 2011.
Nr. 232.
Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor din domeniul public al statului,
aflate în administrarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, a căror valoare
de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
| Nr. crt. | Nr. MFP | Denumirea | Adresa | Valoarea de inventar modificată (lei) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34061 | Laborator câmp şi remiză maşini agricole Mircea Vodă + anexe | România, judeţul Brăila, comuna Mircea Vodă | 125.949 |
| 2. | 34064 | Laborator câmp Râmnicu Sărat | România, judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, şos. Puieşti nr. 21 | 255.799 |
| 3. | 34070 | Hală laborator Turda | România, judeţul Cluj, municipiul Turda, Str. Câmpiei nr. 112 | 218.126 |
| 4. | 34071 | Hală laborator Cogealac | România, judeţul Constanţa, comuna Cogealac, satul Tariverde | 235.643 |
| 5. | 34073 | Hală laborator Târgu Secuiesc | România, judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Kanta | 349.419 |
| 6. | 34077 | Laborator câmp Tecuci | România, judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107 | 213.969 |
| 7. | 34081 | Pavilion administrativ Luduş | România, judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2 | 190.935 |
| 8. | 34085 | Clădire administrativă Sibiu | România, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului | 36.730 |
| 9. | 34086 | Clădire şi hală laborator Rădăuţi | România, judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, Str. Volovăţului nr. 69 | 28.437 |
| 10. | 106292 | Anexe CTS Cogealac | România, judeţul Constanţa, comuna Cogealac, satul Tariverde | 6 |
| 11. | 106314 | Remiză maşini agricole şi atelier mecanic Luduş | România, judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2 | 7.050 |
| 12. | 106317 | Magazie seminţe Luduş + anexe | România, judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2 | 28.781 |
| 13. | 106396 | Garaj din bolţari Râmnicu Sărat + anexe | România, judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, şos. Puieşti nr. 21 | 13.617 |
| 14. | 106408 | Magazie seminţe şi grajd Sibiu | România, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Viile Sibiului | 7.155 |
| 15. | 106412 | Remiză maşini agricole Şimleul Silvaniei + anexe | România, judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu nr. 45 | 32.880 |
| 16. | 106422 | Remiză maşini agricole Târgu Secuiesc | România, judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Kanta | 4.184 |
| 17. | 106425 | Anexe CTS Troianul | România, judeţul Teleorman, comuna Troianul (Troian Gară) | 29.769 |
| 18. | 106426 | Remiză maşini agricole Turda | România, judeţul Cluj, municipiul Turda, Str. Câmpiei nr. 112 | 141.458 |
