Hotărâre nr. 47 din 19 decembrie 2012
privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 9 decembrie 2012
- Emitent
- Senatul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 864 din 19 decembrie 2012
Textul actului · 1 articol
În temeiul prevederilor art. 11 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articolul unic
Se validează mandatele senatorilor aleşi la data de 9 decembrie 2012, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ AL SENATULUI
EUGEN DURBACĂ
Bucureşti, 19 decembrie 2012.
Nr. 47.
Anexa
LISTA
senatorilor aleşi în Senat la data de 9 decembrie 2012,
ale căror mandate au fost validate în şedinţa din 19 decembrie 2012
| Circumscripţia electorală nr. 1 - Alba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atanasiu Teodor | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Pereş Alexandru | Colegiul uninominal nr. 2 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 2 - Arad | |||||
| 1. | Ungureanu Mihai-Răzvan | Colegiul uninominal nr. 1 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 2. | Cristina loan | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Igaş Traian-Constantin | Colegiul uninominal nr. 3 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 3 - Argeş | |||||
| 1. | Popa Ion | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Cristache Iulian | Colegiul uninominal nr. 2 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 3. | Valeca Serban-Constantin | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Tămagă Constantin | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 5. | Zisu Ionuţ-Elie | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 4 - Bacău | |||||
| 1. | Luchian Dragoş | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Nistor Vasile | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Conservator | |
| 3. | Tătaru Dan | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Drăghici Damian | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Uniunea Naţională pentru Progresul României | |
| 5. | Bujor Dumitru-Marcel | Colegiul uninominal nr. 4 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| Circumscripţia electorală nr. 5 - Bihor | |||||
| 1. | Biro Rozalia-lbolya | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Democrată Maghiară din România | ||
| 2. | Bodea Cristian-Petru | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Boeriu Valeriu-Victor | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 4. | Ghilea Găvrilă | Colegiul uninominal nr. 3 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 5. | Bodog Florian-Dorel | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 6 - Bistriţa-Năsăud | |||||
| 1. | Dobra Dorin-Mircea | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Florian Daniel-Cristian | Colegiul uninominal nr. 2 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 3. | Deneş Ioan | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 7 - Botoşani | |||||
| 1. | Federovici Doina-Elena | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Mihăilescu Petru-Şerban | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Uniunea Naţională pentru Progresul României | |
| 3. | Popescu Corneliu | Colegiul uninominal nr. 2 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 4. | Grigoraş Viorel | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 8 - Braşov | |||||
| 1. | Grapă Sebastian | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Coste Marius | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 3. | Chiriac Viorel | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Ghise Ioan | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 5. | Popa Nicolae-Vlad | Colegiul uninominal nr. 3 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 6. | Neculoiu Marius | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 9 - Brăila | |||||
| 1. | Rotaru Ion | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Boboc Cătălin | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Mihai Cristian-Dănuţ | Colegiul uninominal nr. 2 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| Circumscripţia electorală nr. 10 - Buzău | |||||
| 1. | Teodorovici Eugen-Orlando | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Tudor Doina-Anca | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Mocanu Victor | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Popa Constantin | Colegiul uninominal nr. 3 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| Circumscripţia electorală nr. 11 - Caraş-Severin | |||||
| 1. | Duruţ Aurel | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Secăsan Iosif | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Purec Ion-Simeon | Colegiul uninominal nr. 2 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| Circumscripţia electorală nr. 12 - Călăraşi | |||||
| 1. | Tomoiagă Ştefan-Liviu | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Dumitrescu Iulian | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 13 - Cluj | |||||
| 1. | Tişe Alin-Păunel | Colegiul uninominal nr. 1 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 2. | Laszlo Attila | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Democrată Maghiară din România | ||
| 3. | Nicoară Marius-Petre | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 4. | Cordoş Alexandru | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 14 - Constanţa | |||||
| 1. | Hasotti Puiu | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Moga Nicolae | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 3. | Vasiliev Marian | Colegiul uninominal nr. 2 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 4. | Mazăre Alexandru | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 5. | Chiru Gigi-Christian | Colegiul uninominal nr. 4 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 6. | Banias Mircea-Marius | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Conservator | |
| Circumscripţia electorală nr. 15 - Covasna | |||||
| 1. | Klarik Laszlo-Attila | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Democrată Maghiară din România | ||
| 2. | Obreja Marius-Lucian | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Olosz Gergely | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Democrată Maghiară din România | ||
| Circumscripţia electorală nr. 16 - Dâmboviţa | |||||
| 1. | Badea Leonardo | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Rosca-Stănescu Sorin-Stefan | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Calcan Valentin-Gigel | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Isăilă Marius Ovidiu | Colegiul uninominal nr. 3 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 17 - Dolj | |||||
| 1. | Anghel Cristiana-Irina | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Conservator | |
| 2. | Dincă Mărinică | Colegiul uninominal nr. 1 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 3. | Solomon Antonie | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 4. | Fifor Mihai-Viorel | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 5. | Voinea Florea | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 6. | Oprea Mario-Ovidiu | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 7. | Geoană Mircea-Dan | Colegiul uninominal nr. 5 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 18 - Galaţi | |||||
| 1. | Marin Nicolae | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 2. | Butunoi Ionel-Daniel | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 3. | Saghian Gheorghe | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Ichim Paul | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 5. | Durbacă Eugen | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Conservator | |
| Circumscripţia electorală nr. 19 - Giurgiu | |||||
| 1. | Bădălău Niculae | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Iliescu Lucian | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 20 - Gorj | |||||
| 1. | Popescu Dumitru-Dian | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Barbu Tudor | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 3. | Greblă Toni | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 21 - Harghita | |||||
| 1. | Tânczos Barna | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Democrată Maghiară din România | ||
| 2. | Verestoy Attila | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Democrată Maghiară din România | ||
| Circumscripţia electorală nr. 22 - Hunedoara | |||||
| 1. | Nicula Vasile-Cosmin | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Vochiţoiu Haralambie | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 3. | Păran Dorin | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 4. | Câmpeanu Mariana | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 23 - Ialomiţa | |||||
| 1. | Pavel Marian | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Stoica Stefan | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 3. | Toma Ion | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Uniunea Naţională pentru Progresul României | |
| Circumscripţia electorală nr. 24 - Iaşi | |||||
| 1. | Vosganian Varujan | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Agrigoroaei Ionel | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 3. | Lazăr Sorin-Constantin | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Constantinescu Florin | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 5. | Popa Mihaela | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 6. | Burlea Marin | Colegiul uninominal nr. 5 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 7. | Oprea Dumitru | Colegiul uninominal nr. 5 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 25 - Ilfov | |||||
| 1. | Firea Gabriela | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Nasta Nicolae | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 26 - Maramureş | |||||
| 1. | Pasca Liviu-Titus | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Rogojan Mihai-Ciprian | Colegiul uninominal nr. 1 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 3. | Bota Marius-Sorin-Ovidiu | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Pop Liviu-Marian | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 27 - Mehedinţi | |||||
| 1. | Nicolae Serban | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Bălu Marius | Colegiul uninominal nr. 1 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 3. | Chiuariu Tudor-Alexandru | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 28 - Mureş | |||||
| 1. | Pascan Emil-Marius | Colegiul uninominal nr. 1 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 2. | Marko Bela | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Democrată Maghiară din România | ||
| 3. | Mora Akos-Daniel | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 4. | Frătean Petru-Alexandru | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 29 - Neamţ | |||||
| 1. | Ţapu Nazare-Eugen | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Cadăr Leonard | Colegiul uninominal nr. 2 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 3. | Chelaru Ioan | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Bumbu Octavian-Liviu | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Uniunea Naţională pentru Progresul României | |
| Circumscripţia electorală nr. 30 - Olt | |||||
| 1. | Vâlcov Darius-Bogdan | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Păunescu Teiu | Colegiul uninominal nr. 2 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 3. | Niţă Mihai | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Conservator | |
| 4. | Sova Dan-Coman | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 31 - Prahova | |||||
| 1. | Severin Georgică | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Savu Daniel | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 3. | loniţă Dan-Aurel | Colegiul uninominal nr. 3 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 4. | Luchian Ion | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Oprea Ştefan-Radu | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 6. | Mitu Augustin-Constantin | Colegiul uninominal nr. 5 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 7. | Volosevici Andrei-Liviu | Colegiul uninominal nr. 5 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 32 - Satu Mare | |||||
| 1. | Marian Valer | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Pataki Csaba | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Democrată Maghiară din România | ||
| Circumscripţia electorală nr. 33 - Sălaj | |||||
| 1. | Vegh Alexandru | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Democrată Maghiară din România | ||
| 2. | Pop Gheorghe | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 34 - Sibiu | |||||
| 1. | Ariton Ion | Colegiul uninominal nr. 1 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 2. | Iliesiu Sorin | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Arcas Viorel | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Neagu Nicolae | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 35 - Suceava | |||||
| 1. | Miron Vasilica-Steliana | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 2. | Bereanu Neculai | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 3. | Flutur Gheorghe | Colegiul uninominal nr. 2 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 4. | Donţu Ovidiu-Liviu | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 5. | Mihai Neagu | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Conservator | |
| Circumscripţia electorală nr. 36 - Teleorman | |||||
| 1. | Mohanu Nicolae | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Dumitrescu Florinel | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 3. | Antonescu George-Crin-Laurenţiu | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 4. | Stuparu Timotei | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 37 - Timiş | |||||
| 1. | Ardelean Ben-Oni | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Ehegartner Petru | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Suciu Matei | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 4. | Blaga Vasile | Colegiul uninominal nr. 3 | Alianta România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 5. | Iovescu loan | Colegiul uninominal nr. 4 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 6. | Sârbu Ilie | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 38 - Tulcea | |||||
| 1. | Motoc Octavian | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 2. | Belacurencu Trifon | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 39 - Vaslui | |||||
| 1. | Silistru Doina | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Cretu Gabriela | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 3. | Marian Dan-Mihai | Colegiul uninominal nr. 3 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 4. | Tătaru Nelu | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 40 - Vâlcea | |||||
| 1. | Butnaru Florinel | Colegiul uninominal nr. 1 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| 2. | Coca Laurenţiu-Florian | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 3. | Niţu Remus-Daniel | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 4. | Cotescu Marin-Adrănel | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| Circumscripţia electorală nr. 41 - Vrancea | |||||
| 1. | Filip Petru | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Dumitrescu Cristian-Sorin | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| Circumscripţia electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti | |||||
| 1. | Corlăţean Titus | Colegiul uninominal nr. 1 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 2. | Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 3. | Oprea Gabriel | Colegiul uninominal nr. 3 | Uniunea Social Liberală | Uniunea Naţională pentru Progresul României | |
| 4. | Boagiu Anca-Daniela | Colegiul uninominal nr. 4 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 5. | Pelican Dumitru | Colegiul uninominal nr. 4 | Uniunea Social Liberală | Partidul Conservator | |
| 6. | Barbu Daniel-Constantin | Colegiul uninominal nr. 5 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 7. | Rădulescu Cristian | Colegiul uninominal nr. 5 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 8. | Andronescu Ecaterina | Colegiul uninominal nr. 6 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 9. | Ciorbea Victor | Colegiul uninominal nr. 7 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 10. | Voiculescu Dan | Colegiul uninominal nr. 8 | Uniunea Social Liberală | Partidul Conservator | |
| 11. | Croitoru Cătălin | Colegiul uninominal nr. 9 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 12. | Popa Florian | Colegiul uninominal nr. 10 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 13. | Dobriţoiu Corneliu | Colegiul uninominal nr. 11 | Uniunea Social Liberală | Partidul Naţional Liberal | |
| 14. | Mutu Gabriel | Colegiul uninominal nr. 12 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
| 15. | Todiraşcu Valeriu | Colegiul uninominal nr. 12 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat | |
| 16. | Jipa Florina-Ruxandra | Colegiul uninominal nr. 12 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | ||
| Circumscripţia electorală nr. 43 - Străinătate (C.E. 43) | |||||
| 1. | Badea Viorel-Riceard | Colegiul uninominal nr. 1 | Alianţa România Dreaptă | Partidul Democrat Liberal | |
| 2. | Anghel Adrian | Colegiul uninominal nr. 2 | Uniunea Social Liberală | Partidul Social Democrat | |
