Ordin nr. 705 din 3 iunie 2003
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate
- Emitent
- Ministerul Finanțelor Publice
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 395 din 6 iunie 2003
Textul actului · 5 articole
Cuprins
În baza art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Articolul 1
(1)Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 se aplică începând cu anul 2003 de către persoanele juridice care, pe baza informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2001, îndeplinesc cumulativ doua dintre următoarele criterii:
–cifra de afaceri - peste 8 milioane euro;
–total active - peste 4 milioane euro;
–număr mediu de salariaţi - 200.
(2)Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a retrata situaţiile financiare pentru anul 2002, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, urmând să depună situaţiile financiare retratate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 noiembrie 2003.
Articolul 2
(1)Lista cuprinzând persoanele juridice care aplica prevederile art. 1 alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Sunt supuse prevederilor prezentului ordin şi persoanele juridice care, deşi nu sunt cuprinse în anexa, îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 1 alin. (1).
Articolul 3
(1)Persoanele juridice au obligaţia să asigure continuitatea aplicării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, şi în situaţia fuziunii sau divizării lor.
(2)Nu au obligaţia să aplice reglementările prevăzute la art. 1 alin. (1) persoanele juridice aflate în proces de fuziune prin absorbţie de către persoane juridice care nu îndeplinesc criteriile de mărime prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cele aflate în curs de divizare, lichidare sau reorganizare.
Articolul 4
Direcţia de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Articolul 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Bucureşti, 3 iunie 2003.
Nr. 705.
Anexă
LISTA
cuprinzând persoanele juridice care aplica prevederile Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunităţilor Economice Europene
şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate
| Nr. crt. | Judeţul | Cod fiscal | Denumirea persoanei juridice | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA | 1755920 | S.C. ARDELEANA S.A. | |
| 2 | ALBA | 1772076 | S.C. CISEROM S.A. | |
| 3 | ALBA | 11358544 | S.C. M.D.F. SEBEŞ FRAŢI S.A. | |
| 4 | ALBA | 1770423 | S.C. PEHART S.A. | |
| 5 | ALBA | 1756330 | S.C. RESIAL S.A. | |
| 6 | ALBA | 5182310 | S.C. TRANSAVIA S.A. OIEJDEA | |
| 7 | ALBA | 1758365 | S.C. UTEPS S.A. | |
| 1 | ARAD | 7443323 | S.C. ARTERM S.A. ARAD | |
| 2 | ARAD | 4050648 | S.C. ASTRAL IMPEX S.R.L. ARAD | |
| 3 | ARAD | 1691150 | S.C. BAT. S.A. ARAD | |
| 4 | ARAD | 3802440 | S.C. COMERA S.A. | |
| 5 | ARAD | 6340702 | S.C. FERONERIA PROD S.A. | |
| 6 | ARAD | 6017303 | S.C. JACKSON INTERNATIONAL S.R.L. | |
| 7 | ARAD | 8703952 | S.C. PETRI ROMÂNIA S.R.L. ARAD | |
| 8 | ARAD | 12425340 | S.C. ROSKO TEXTIL S.R.L. | |
| 9 | ARAD | 1680061 | S.C. TEBA S.A. ARAD | |
| 10 | ARAD | 10114681 | S.C. V TABAC ROMÂNIA S.A. | |
| 1 | ARGEŞ | 8131265 | S.C. COMCEREAL S.A. | |
| 2 | ARGEŞ | 4227295 | S.C. DR. OETKER RO S.R.L. | |
| 3 | ARGEŞ | 167778 | S.C. FORAJ SONDE BASCOV S.A. | |
| 4 | ARGEŞ | 2522213 | S.C. P VITICOLA ŞTEFĂNEŞTI S.A. | |
| 5 | ARGEŞ | 10741397 | S.C. SOUFFLET MALT ROMÂNIA S.R.L. | |
| 1 | BACĂU | 10097637 | S.C. ALBRAU S.A. | |
| 2 | BACĂU | 2816464 | S.C. DEDEMAN S.R.L. | |
| 3 | BACĂU | 969453 | S.C. FOSERCO S.A. | |
| 4 | BACĂU | 6268054 | S.C. MADRE PANCOM S.R.L. | |
| 5 | BACĂU | 8727919 | S.C. METAL INVEST S.A. | |
| 6 | BACĂU | 11634275 | S.C. PERLA MOLDOVEI INTERNATIONAL S.R.L. | |
| 7 | BACĂU | 10561027 | S.C. SEMROM MOLDOVA S.A. | |
| 8 | BACĂU | 954240 | S.C. SONOMA SPORTSWEAR S.R.L. | |
| 9 | BACĂU | 9942680 | S.C. SPEDITION UMB S.R.L. | |
| 1 | BIHOR | 12457015 | S.C. EUROPEAN FOOD S.A. | |
| 2 | BIHOR | 7714066 | S.C. ÎNCĂLŢĂMINTE DORINA S.R.L. | |
| 3 | BIHOR | 6618524 | S.C. LEONARDO S.R.L. | |
| 4 | BIHOR | 58797 | S.C. MEDA S.A. | |
| 5 | BIHOR | 54744 | S.C. PLASTOR S.A. | |
| 6 | BIHOR | 4755150 | S.C. REPCON S.A. | |
| 7 | BIHOR | 7109227 | S.C. REROMAN PROD COM S.R.L. | |
| 1 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 7216908 | S.C. PRODITERM S.A. BISTRIŢA | |
| 2 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 573652 | S.C. PROMET S.A. BECLEAN | |
| 1 | BOTOŞANI | 610963 | S.C. AVICOLA S.A. | |
| 2 | BOTOŞANI | 622445 | S.C. CONTED S.A. DOROHOI | |
| 3 | BOTOŞANI | 7348194 | S.C. ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L. | |
| 4 | BOTOŞANI | 607321 | S.C. ELECTROCONTACT S.A. BOTOŞANI | |
| 5 | BOTOŞANI | 7464520 | S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. |
| 1 | BRĂILA | 8202170 | S.C. BURSAGRIROM S.A. | |
| 2 | BRĂILA | 9628123 | S.C. CEREALCOM S.A. | |
| 3 | BRĂILA | 12233140 | S.C. COMPLEXUL DE PORCI BRĂILA S.A. | |
| 4 | BRĂILA | 6815364 | S.C. MAREX S.A. | |
| 5 | BRĂILA | 2266522 | S.C. TRACON S.R.L. | |
| 1 | BRAŞOV | 1132506 | S.C. AMCO S.A. GHIMBAV | |
| 2 | BRAŞOV | 8698066 | S.C. ANA HOTELS BRAŞOV S.A. | |
| 3 | BRAŞOV | 1102041 | S.C. ARO-PALACE S.A. BRAŞOV | |
| 4 | BRAŞOV | 5450286 | S.C. AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L. | |
| 5 | BRAŞOV | 1094542 | S.C. BAD RULMENŢI S.A. | |
| 6 | BRAŞOV | 1100539 | S.C. BRAVALIS TRANSPORT S.R.L. | |
| 7 | BRAŞOV | 13945863 | S.C. CARFIL S.A. | |
| 8 | BRAŞOV | 6621767 | S.C. FRESHTEX TEXTILE FINISHING S.R.L. | |
| 9 | BRAŞOV | 1114674 | S.C. IMPRIMERIILE MEDIA PRO S.A. | |
| 10 | BRAŞOV | 11452974 | S.C. LOSAN ROMÂNIA S.R.L. | |
| 11 | BRAŞOV | 1122413 | S.C. NUTRICOD S.A. CODLEA | |
| 12 | BRAŞOV | 1095769 | S.C. PREFA S.A. | |
| 13 | BRAŞOV | 1112568 | S.C. PRODLACTA S.A. | |
| 14 | BRAŞOV | 1102556 | R.A. DE TRANSPORT BRAŞOV | |
| 15 | BRAŞOV | 10600770 | S.C. ROM OIL S.A. | |
| 16 | BRAŞOV | 11805367 | S.C. SELGROS CASH CARRY S.R.L. | |
| 17 | BRAŞOV | 6386300 | S.C. SILVA CARPAT PRODIMPEX S.A. | |
| 18 | BRAŞOV | 1132417 | S.C. TRANSILANA S.A. | |
| 19 | BRAŞOV | 1096403 | S.C. TUNELE S.A. BRAŞOV | |
| 1 | BUCUREŞTI | 6366826 | S.C. AAYLEX TRADING S.R.L. | |
| 2 | BUCUREŞTI | 13609863 | S.C. ACERLINE INTERNATIONAL S.R.L. | |
| 3 | BUCUREŞTI | 3966893 | S.C. ACMS S.A. | |
| 4 | BUCUREŞTI | 5405528 | S.C. AEROFINA S.A. | |
| 5 | BUCUREŞTI | 11532771 | S.C. AGROALIM DISTRIBUTION S.A. | |
| 6 | BUCUREŞTI | 10181036 | S.C. ALPHA LEASING ROMÂNIA S.A. | |
| 7 | BUCUREŞTI | 6717510 | S.C. ALSTOM GENERAL TURBO S.A. | |
| 8 | BUCUREŞTI | 6641365 | S.C. ANA ELECTRONIC S.A. | |
| 9 | BUCUREŞTI | 8468423 | S.C. ANA HOTELS S.A. | |
| 10 | BUCUREŞTI | 10519723 | S.C. ANTALIS S.A. | |
| 11 | BUCUREŞTI | 326865 | S.C. ANTICOROSIV S.A. | |
| 12 | BUCUREŞTI | 405195 | S.C. ANTREPRIZA ROMÂNĂ DE CONSTRUCŢII MONTAJ - ARCOM S.A. | |
| 13 | BUCUREŞTI | 5951163 | S.C. ASEA BROWN BOVERI S.R.L. | |
| 14 | BUCUREŞTI | 11763687 | S.C. ATALANTA INTERNATIONAL S.A. | |
| 15 | BUCUREŞTI | 1593119 | S.C. AUTO ROM S.R.L. | |
| 16 | BUCUREŞTI | 5690556 | S.C. AVENTIS CROPSCIENCE ROMÂNIA S.R.L. | |
| 17 | BUCUREŞTI | 1551768 | S.C. AVICOLA BUCUREŞTI S.A. | |
| 18 | BUCUREŞTI | 9738657 | S.C. AVON COSMETICS (ROMÂNIA) S.R.L. | |
| 19 | BUCUREŞTI | 7568475 | S.C. BAUMIT ROMÂNIA COM S.R.L. | |
| 20 | BUCUREŞTI | 17487 | S.C. BOG'ART S.R.L. | |
| 21 | BUCUREŞTI | 6090983 | S.C. BUCHAREST FINANCIAL PLAZZA S.R.L. | |
| 22 | BUCUREŞTI | 6646117 | S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L. | |
| 23 | BUCUREŞTI | 8915840 | S.C. CARGILL AGRICULTURA S.R.L. | |
| 24 | BUCUREŞTI | 7838048 | S.C. CEFIN (ROMÂNIA) S.R.L. | |
| 25 | BUCUREŞTI | 1559532 | S.C. CENTROFARM S.A. | |
| 26 | BUCUREŞTI | 341806 | S.C. COMPANIA DE EXPEDIŢII ŞI TRANSPORT AUTO S.A. | |
| 27 | BUCUREŞTI | 1589665 | S.C. CONDEM S.A. | |
| 28 | BUCUREŞTI | 1555107 | S.C. CONEF S.A. | |
| 29 | BUCUREŞTI | 9029850 | S.C. DELTA DISTRIBUTION S.A. | |
| 30 | BUCUREŞTI | 6301991 | S.C. DEMIR ROMLEASE S.A. | |
| 31 | BUCUREŞTI | 13284842 | S.C. DIAMOND CASINOS ROMÂNIA S.R.L. | |
| 32 | BUCUREŞTI | 11605083 | S.C. DRAMIRAL GROUP S.A. | |
| 33 | BUCUREŞTI | 7985871 | S.C. DUAL TELECOM S.R.L. | |
| 34 | BUCUREŞTI | 3540951 | S.C. Dufa ROMÂNIA S.R.L. | |
| 35 | BUCUREŞTI | 566 | S.C. ELECTROMONTAJ S.A. | |
| 36 | BUCUREŞTI | 5919480 | S.C. EURIAL INVEST S.A. | |
| 37 | BUCUREŞTI | 425931 | S.C. EURO INTER TRADE CORPORATION S.R.L. | |
| 38 | BUCUREŞTI | 11464936 | S.C. EUROCAFE ROMÂNIA S.A. | |
| 39 | BUCUREŞTI | 256 | S.C. FARMAVET S.A. | |
| 40 | BUCUREŞTI | 1593453 | S.C. FERCO STEEL EXPORT IMPORT S.R.L. | |
| 41 | BUCUREŞTI | 10021221 | S.C. FIBA MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.A. | |
| 42 | BUCUREŞTI | 11245138 | S.C. FINANS LEASING S.A. | |
| 43 | BUCUREŞTI | 12863978 | S.C. FRESENIUS MEDICAL CARE ROMÂNIA S.R.L. | |
| 44 | BUCUREŞTI | 3164660 | S.C. GALIC PROD S.R.L. | |
| 45 | BUCUREŞTI | 9141046 | S.C. GEALAN ROMÂNIA S.R.L. | |
| 46 | BUCUREŞTI | 9010121 | S.C. GENCO ELECTRIC ROMÂNIA S.R.L. | |
| 47 | BUCUREŞTI | 9813740 | S.C. GENERAL BUSINESS PROTECTION IMPEX S.R.L. | |
| 48 | BUCUREŞTI | 1586375 | S.C. GENERAL NIC IMPORT-EXPORT S.R.L. | |
| 49 | BUCUREŞTI | 5603460 | S.C. GENESIS INTERNATIONAL S.A. | |
| 50 | BUCUREŞTI | 12835471 | S.C. GERMANOS TELECOM ROMÂNIA S.A. | |
| 51 | BUCUREŞTI | 11648246 | S.C. GERRY WEBER SUPPORT S.R.L. | |
| 52 | BUCUREŞTI | 3751444 | S.C. GLOBAL ONE COMMUNICATIONS ROMÂNIA S.A. | |
| 53 | BUCUREŞTI | 11588780 | S.C. HIPROMA S.A. | |
| 54 | BUCUREŞTI | 472550 | S.C. ICOM S.A. | |
| 55 | BUCUREŞTI | 361242 | IMPRIMERIA BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI R.A. | |
| 56 | BUCUREŞTI | 449582 | S.C. INSCUT BUCUREŞTI S.A. | |
| 57 | BUCUREŞTI | 2785503 | INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ | |
| 58 | BUCUREŞTI | 10363186 | S.C. INTERMETAL COM S.R.L. | |
| 59 | BUCUREŞTI | 6614930 | S.C. INTERSTAR CHIM S.A. | |
| 60 | BUCUREŞTI | 13313905 | S.C. INTRACOM CONSTRUCT S.A. | |
| 61 | BUCUREŞTI | 4380115 | S.C. IOROM TRADING S.R.L. | |
| 62 | BUCUREŞTI | 6642999 | S.C. ITALSTRADE-CCCF-J.V.ROMIS S.R.L. | |
| 63 | BUCUREŞTI | 5110535 | S.C. J.T. INTERNATIONAL (ROMÂNIA) S.R.L. | |
| 64 | BUCUREŞTI | 4364012 | S.C. J.T. INTERNATIONAL MANUFACTURING (ROMÂNIA) S.A. | |
| 65 | BUCUREŞTI | 6679734 | S.C. LA-RO IMPEX 2001 S.R.L. | |
| 66 | BUCUREŞTI | 1558340 | S.C. LAROMET S.A. | |
| 67 | BUCUREŞTI | 428989 | S.C. LEMARCO S.A. | |
| 68 | BUCUREŞTI | 9638038 | S.C. L'OREAL ROMÂNIA S.R.L. | |
| 69 | BUCUREŞTI | 10547022 | S.C. LUKOIL DOWNSTREAM S.R.L. | |
| 70 | BUCUREŞTI | 10334520 | S.C. M B FARM S.R.L. | |
| 71 | BUCUREŞTI | 6039581 | S.C. M B INTERNATIONAL S.R.L. | |
| 72 | BUCUREŞTI | 6646605 | S.C. M.B DISTRIBUTION S.R.L. | |
| 73 | BUCUREŞTI | 5052558 | S.C. MACROMEX S.R.L. | |
| 74 | BUCUREŞTI | 3379619 | S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L. | |
| 75 | BUCUREŞTI | 5427470 | S.C. MASTER FOODS ROMÂNIA S.R.L. | |
| 76 | BUCUREŞTI | 9325987 | S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A. | |
| 77 | BUCUREŞTI | 12885844 | S.C. MEGA DOI S.A. | |
| 78 | BUCUREŞTI | 5330816 | S.C. MENATWORK EST PREFABRICATE S.R.L. | |
| 79 | BUCUREŞTI | 1553980 | S.C. METALEXPORTIMPORT S.A. | |
| 80 | BUCUREŞTI | 1564253 | S.C. METANEF S.A. | |
| 81 | BUCUREŞTI | 8337258 | S.C. METEOR AUTO S.R.L. | |
| 82 | BUCUREŞTI | 13863739 | S.C. METROREX S.A. | |
| 83 | BUCUREŞTI | 13532697 | S.C. MICHELIN ROMÂNIA DISTRIBUTION S.R.L. | |
| 84 | BUCUREŞTI | 11220230 | S.C. MIMO TRADING CORPORATION S.R.L. | |
| 85 | BUCUREŞTI | 2786070 | S.C. MINOLTA ROMÂNIA S.R.L. | |
| 86 | BUCUREŞTI | 12870509 | S.C. MIVAN-KIER ROMÂNIA S.R.L. | |
| 87 | BUCUREŞTI | 10061706 | S.C. MOELLER ELECTRIC S.R.L. | |
| 88 | BUCUREŞTI | 446497 | S.C. MUNPLAST S.A. | |
| 89 | BUCUREŞTI | 6614131 | S.C. NET CONSULTING S.R.L. | |
| 90 | BUCUREŞTI | 382890 | S.C. NUCLEARMONTAJ S.A. | |
| 91 | BUCUREŞTI | 13293948 | S.C. OREX COM S.R.L. | |
| 92 | BUCUREŞTI | 9638143 | S.C. PAGINI AURII S.A. | |
| 93 | BUCUREŞTI | 4888165 | S.C. PAPASTRATOS ROMÂNIA S.R.L. | |
| 94 | BUCUREŞTI | 2351784 | S.C. PARAMETRU COMMERCIAL ENGINEERING CO S.R.L | |
| 95 | BUCUREŞTI | 4381986 | S.C. PARC HOTELS S.A. | |
| 96 | BUCUREŞTI | 13598357 | S.C. PHOENIXMED 2000 S.A. | |
| 97 | BUCUREŞTI | 8689130 | S.C. PLASTIDRUM S.R.L. | |
| 98 | BUCUREŞTI | 5956942 | S.C. PRESTIGE TRADING S.R.L. | |
| 99 | BUCUREŞTI | 4282940 | S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. | |
| 100 | BUCUREŞTI | 2790283 | S.C. R S.A. | |
| 101 | BUCUREŞTI | 10028874 | S.C. R/J IMPORT BUCUREŞTI S.A. | |
| 102 | BUCUREŞTI | 5222750 | S.C. RELAD INTERNATIONAL S.R.L. | |
| 103 | BUCUREŞTI | 4601283 | S.C. RELCO S.A. | |
| 104 | BUCUREŞTI | 1563860 | S.C. REVAMAR C.F.R.-B.T. S.A. | |
| 105 | BUCUREŞTI | 9060359 | S.C. RINGIER ROMÂNIA S.R.L. | |
| 106 | BUCUREŞTI | 13513660 | S.C. ROICHMAN ROMÂNIA S.R.L. | |
| 107 | BUCUREŞTI | 11396270 | S.C. ROMÂNIA CABLE HOLDINGS S.A. | |
| 108 | BUCUREŞTI | 10185860 | S.C. ROMÂNIA DATA SYSTEMS S.A. | |
| 109 | BUCUREŞTI | 5441679 | S.C. ROMANIAN TRADING POINT S.R.L. | |
| 110 | BUCUREŞTI | 2787172 | S.C. ROMCAR S.R.L. | |
| 111 | BUCUREŞTI | 7210719 | S.C. ROMDIS S.R.L. | |
| 112 | BUCUREŞTI | 12751583 | S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. | |
| 113 | BUCUREŞTI | 14156698 | S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.A. | |
| 114 | BUCUREŞTI | 6089555 | S.C. ROSAL SERVIS S.R.L. | |
| 115 | BUCUREŞTI | 13362371 | S.C. ROTEST S.R.L. | |
| 116 | BUCUREŞTI | 5175054 | S.C. S T ROMÂNIA S.R.L. | |
| 117 | BUCUREŞTI | 5589447 | S.C. SCOP COMPUTERS S.R.L. | |
| 118 | BUCUREŞTI | 1597994 | S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. | |
| 119 | BUCUREŞTI | 9378655 | S.C. SENSIBLU S.R.L. | |
| 120 | BUCUREŞTI | 10363364 | S.C. SIGNUS ROMÂNIA DISTRIBUTIONS S.A. | |
| 121 | BUCUREŞTI | 430008 | S.C. DE CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. | |
| 122 | BUCUREŞTI | 11813858 | S.C. DE EXPLOATARE A VAGOANELOR DE DORMIT CUŞETĂ, RESTAURANT ŞI BAR CFR GEVARO S.A. | |
| 123 | BUCUREŞTI | 14300920 | S.C. ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE CFR IRLU S.A. | |
| 124 | BUCUREŞTI | 14232728 | S.C. PENTRU SERVICII DE MENTENANŢĂ A REŢELEI ELECTRICE DE TRANSPORT SMART S.A. | |
| 125 | BUCUREŞTI | 3026110 | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA S.A. | |
| 126 | BUCUREŞTI | 13215516 | S.N. DE TRANSFER DE FONDURI ŞI DECONTĂRI TRANSFOND S.A. | |
| 127 | BUCUREŞTI | 11071295 | S.C. SODEXHO PASS - ROMÂNIA S.R.L. | |
| 128 | BUCUREŞTI | 1597471 | S.C. SOROCAM S.R.L. | |
| 129 | BUCUREŞTI | 6003880 | S.C. STAFF COLLECTION S.R.L. | |
| 130 | BUCUREŞTI | 3269578 | S.C. SUNTORY AGROCHEMICAL S.R.L. | |
| 131 | BUCUREŞTI | 13163590 | S.C. TELELINK S.R.L. | |
| 132 | BUCUREŞTI | 13743210 | S.C. TEST PETROL S.R.L. | |
| 133 | BUCUREŞTI | 12351919 | S.C. ŢIRIAC LEASING S.A. | |
| 134 | BUCUREŞTI | 1592989 | S.C. TNT ROMÂNIA S.R.L. | |
| 135 | BUCUREŞTI | 8616120 | S.C. TRACIA INTERNATIONAL S.A. | |
| 136 | BUCUREŞTI | 379266 | S.C. TRANSCHIM S.A. | |
| 137 | BUCUREŞTI | 3396857 | S.C. TRANSORIENT S.A. | |
| 138 | BUCUREŞTI | 437189 | S.C. TRICONF S.A. | |
| 139 | BUCUREŞTI | 10696741 | S.C. TS - TICKET SERVICE S.A. | |
| 140 | BUCUREŞTI | 9089452 | S.C. TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.R.L. | |
| 141 | BUCUREŞTI | 3430 | S.C. TUVIC IMPEX S.R.L. | |
| 142 | BUCUREŞTI | 5394305 | S.C. UTI SYSTEMS S.A. | |
| 143 | BUCUREŞTI | 7256554 | S.C. V.G.B. IMPEX S.R.L. | |
| 144 | BUCUREŞTI | 11664764 | S.C. V.I.P. CASINO S.R.L. | |
| 145 | BUCUREŞTI | 8529679 | S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. | |
| 146 | BUCUREŞTI | 14341199 | S.C. VIA STAR S.A. | |
| 147 | BUCUREŞTI | 13341280 | S.C. VOLKSBANK LEASING ROMÂNIA (VB LEASING RO) S.R.L. | |
| 148 | BUCUREŞTI | 4979492 | S.C. WHITELAND IMPORT EXPORT S.R.L. | |
| 149 | BUCUREŞTI | 4057107 | S.C. ZEPTER INTERNATIONAL ROMÂNIA IMPORT EXPORT S.R.L. | |
| 1 | BUZĂU | 13499361 | S.C. BEST WOOD NEHOIU S.R.L. | |
| 2 | BUZĂU | 1167202 | S.C. FILATURA S.A. BUZĂU | |
| 3 | BUZĂU | 8231035 | S.C. FORESTA NEHOIU S.A. | |
| 4 | BUZĂU | 10281027 | S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. | |
| 5 | BUZĂU | 1152236 | S.C. ROTEC S.A. BUZĂU | |
| 1 | CĂLĂRAŞI | 1928648 | S.C. ALDIS S.R.L. | |
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | 1056581 | S.C. CONFECŢII S.A. | |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | 11932018 | S.C. MOLDOMIN S.A. | |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | 1058698 | S.C. TERRA SAT COMP S.R.L. | |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | 11168477 | S.C. TRANSCONDOR S.A. | |
| 1 | CLUJ | 6523939 | S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. | |
| 2 | CLUJ | 7636634 | S.C. COMINEX NEMETALIFERE S.A. | |
| 3 | CLUJ | 201233 | S.C. DOMENIUL PUBLIC CLUJ R.A. | |
| 4 | CLUJ | 11917700 | S.C. HELD FASHION S.R.L. | |
| 5 | CLUJ | 10208549 | S.C. RONDOCARTON S.R.L. | |
| 6 | CLUJ | 199117 | S.C. DE CONSTRUCŢII NAPOCA S.A. | |
| 7 | CLUJ | 201349 | S.C. TERMOFICARE APĂ CANAL FOND LOCATIV R.A. | |
| 8 | CLUJ | 202220 | S.C. TERMOROM S.A. | |
| 9 | CLUJ | 202140 | S.C. TRICOTAJE SOMEŞUL S.A. | |
| 1 | CONSTANŢA | 1592415 | S.C. AGROEXPORT ŞI SILOZ PORT CONSTANŢA S.A. | |
| 2 | CONSTANŢA | 1885369 | S.C. COMAT CONSTANŢA S.A. | |
| 3 | CONSTANŢA | 1874343 | S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMĂ COREMAR S.A. | |
| 4 | CONSTANŢA | 1875349 | S.C. CONFORT URBAN S.R.L. | |
| 5 | CONSTANŢA | 2408236 | S.C. DOBROMIN S.A. | |
| 6 | CONSTANŢA | 2746784 | EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT R.A. | |
| 7 | CONSTANŢA | 7471897 | S.C. MARIA TRADING S.R.L. | |
| 8 | CONSTANŢA | 1883902 | R.A. DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANŢA | |
| 9 | CONSTANŢA | 1864730 | S.C. SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE H S.A. | |
| 10 | CONSTANŢA | 2414726 | S.C. T.S.P. ECOTERM S.A. | |
| 11 | CONSTANŢA | 6740830 | S.C. TORNADO SISTEMS S.R.L. | |
| 12 | CONSTANŢA | 1888500 | S.C. UMEX S.A. | |
| 1 | COVASNA | 546682 | S.C. TEXTILĂ OLTUL S.A. | |
| 2 | COVASNA | 6891930 | S.C. PRIMEX IMPORT EXPORT S.R.L. | |
| 3 | COVASNA | 556872 | S.C. AMYLUM ROMÂNIA S.A. | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | 891095 | S.C. FORAJ SONDE MORENI S.A. | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | 935264 | S.C. UTCHIM S.A. GĂEŞTI | |
| 1 | DOLJ | 9695033 | S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII REABILITĂRI AUTOSTRĂZI | |
| 2 | DOLJ | 3730778 | S.C. FORAJ SONDE S.A. | |
| 3 | DOLJ | 6313023 | S.C. GEONEIL PROD S.R.L. | |
| 4 | DOLJ | 2315129 | R.A. DE TRANSPORT CRAIOVA | |
| 5 | DOLJ | 2336504 | S.C. ZAHĂRUL S.A. CALAFAT | |
| 1 | GALAŢI | 5437520 | S.C. ARCADA COMPANY S.A. | |
| 2 | GALAŢI | 12302436 | S.C. CEREALPROD S.A. | |
| 3 | GALAŢI | 1633507 | S.C. GALMOPAN S.A. | |
| 4 | GALAŢI | 1633710 | S.C. MEHID S.A. | |
| 5 | GALAŢI | 1651384 | S.C. PORTUL BAZINUL NOU S.A. | |
| 6 | GALAŢI | 5097401 | S.C. SIDEX TRADING S.R.L. | |
| 7 | GALAŢI | 1632285 | S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. | |
| 8 | GALAŢI | 3118800 | S.C. VEGA 93 S.R.L. | |
| 1 | GIURGIU | 3353066 | S.C. ICMUG S.A. GIURGIU | |
| 2 | GIURGIU | 11534896 | S.C. SCOP COMPUTERS TRADING S.R.L. | |
| 1 | GORJ | 2157789 | S.C. MACOFIL S.A. TG-JIU | |
| 2 | GORJ | 5762598 | S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. | |
| 3 | GORJ | 9841228 | S.C. TPSUT MOTRU | |
