Hotărâre nr. 111 din 4 februarie 2020
privind aprobarea criteriilor de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane în care este interzisă realizarea de lucrări și activități ce pot afecta starea ecologică a apelor
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 100 din 11 februarie 2020
Textul actului · 3 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 27 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
În vederea protecției și conservării stării apelor se aprobă criteriile de selectare și lista sectoarelor cursurilor de apă unde se interzice realizarea de lucrări și activități pe ape sau care au legătură cu apele și care pot afecta starea ecologică a acestora.
Articolul 2
(1)Criteriile de selectare a sectoarelor cursurilor de apă prevăzute la art. 1 constau în localizarea acestora la altitudini mai mari sau egale cu 1.500 mdMN și în amplasarea acestora pe corpuri de apă a căror stare ecologică bună sau foarte bună nu este afectată de lucrări și activități umane.
(2)În sensul prezentei hotărâri corpurile de apă a căror stare ecologică este bună sau foarte bună sunt acelea care întrunesc condițiile prevăzute în secțiunea 1.2 din anexa nr. 1^1 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 3
Lista sectoarelor cursurilor de apă în care este interzisă realizarea de lucrări și activități pe ape sau care au legătură cu apele este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
București, 4 februarie 2020.
Nr. 111.
Anexă
LISTA
sectoarelor cursurilor de apă în care este interzisă realizarea de lucrări și activități
pe ape sau care au legătură cu apele localizate la altitudini mai mari sau egale cu 1.500 mdMN,
pe corpuri de apă a căror stare ecologică nu este afectată de activități umane
| Nr. crt. | Denumire curs de apă | Administrația Bazinală de Apă | de la km^1 | la km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Argeș | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 11,83 | 16,17 | |
| 2 | Argeșel | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 18,32 | 23,72 | |
| 3 | Bătrâna (Cătunul) | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 6,18 | 9,14 | |
| 4 | Bratia | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 16,58 | 18,84 | |
| 5 | Brătila | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 4,87 | 9,33 | |
| 6 | Brătioara | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 11,93 | 13,07 | |
| 7 | Buda | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 1,94 | 4,61 | |
| 8 | Cascue | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 4,80 | 6,21 | |
| 9 | Cernat (Preotesele) | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 16,39 | 20,26 | |
| 10 | Cumpăna | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 6,84 | 6,85 | |
| 11 | Dâmbovicioara | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 14,64 | 15,01 | |
| 12 | Dâmbovița | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 3,86 | 6,32 | |
| 13 | Dobroneagu | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 7,53 | 9,53 | |
| 14 | Drăghina Mare | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 4,07 | 7,88 | |
| 15 | Ghimbav | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 11,57 | 12,42 | |
| 16 | Hotarul | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 5,41 | 5,99 | |
| 17 | Izvorul Bândea | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 0,41 | 5,18 | |
| 18 | Izvorul Bogdan | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 5,73 | 5,99 | |
| 19 | Izvorul Groapele | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 2,18 | 4,80 | |
| 20 | Izvorul Mircea | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 4,07 | 7,38 | |
| 21 | Leaota | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 4,47 | 9,42 | |
| 22 | Modrugaz | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 4,67 | 6,84 | |
| 23 | Mușeteica | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 3,69 | 8,77 | |
| 24 | Otic | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 5,08 | 6,44 | |
| 25 | Râul Doamnei | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 1,34 | 4,28 | |
| 26 | Râul Târgului | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 5,06 | 6,92 | |
| 27 | Râușor (Bratia) | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 18,74 | 20,68 | |
| 28 | Râușor (Râul Târgului) | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 7,25 | 10,77 | |
| 29 | Râușor (Dâmbovița) | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 15,61 | 17,16 | |
| 30 | Valea Bădenilor | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 14,65 | 14,90 | |
| 31 | Valea Caselor | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 7,70 | 8,50 | |
| 32 | Valea Cheii (Rudărița) | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 12,84 | 13,73 | |
| 33 | Valea cu Pești | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 8,21 | 9,30 | |
| 34 | Valea Vladului | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 3,32 | 8,76 | |
| 35 | Vâlsan | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 13,59 | 23,29 | |
| 36 | Văsălat | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 2,40 | 4,64 | |
| 37 | Zârna | Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea | 5,66 | 10,59 | |
| 38 | Balmez | Administrația Bazinală de Apă Banat | 6,86 | 7,80 | |
| 39 | Băuțar | Administrația Bazinală de Apă Banat | 8,23 | 8,35 | |
| 40 | Bistra | Administrația Bazinală de Apă Banat | 14,57 | 17,51 | |
| 41 | Bistra Mărului | Administrația Bazinală de Apă Banat | 10,46 | 11,18 | |
| 42 | Cărbunele | Administrația Bazinală de Apă Banat | 4,33 | 7,29 | |
| 43 | Cerna | Administrația Bazinală de Apă Banat | 5,63 | 6,54 | |
| 44 | Craiova | Administrația Bazinală de Apă Banat | 10,38 | 11,81 | |
| 45 | Feneș | Administrația Bazinală de Apă Banat | 22,37 | 23,07 | |
| 46 | Frăsincea | Administrația Bazinală de Apă Banat | 5,94 | 6,13 | |
| 47 | Gigel | Administrația Bazinală de Apă Banat | 8,11 | 8,72 | |
| 48 | Godeanu | Administrația Bazinală de Apă Banat | 4,43 | 6,18 | |
| 49 | Hididel | Administrația Bazinală de Apă Banat | 10,27 | 11,02 | |
| 50 | Măneasa (Scurta) | Administrația Bazinală de Apă Banat | 4,46 | 5,74 | |
| 51 | Ogașul Baranului | Administrația Bazinală de Apă Banat | 4,87 | 7,24 | |
| 52 | Olanul | Administrația Bazinală de Apă Banat | 6,35 | 7,49 | |
| 53 | Olteana | Administrația Bazinală de Apă Banat | 10,70 | 12,32 | |
| 54 | Peceneaga | Administrația Bazinală de Apă Banat | 7,03 | 8,60 | |
| 55 | Pietrele Albe | Administrația Bazinală de Apă Banat | 5,76 | 6,31 | |
| 56 | Pârâul Alb | Administrația Bazinală de Apă Banat | 20,27 | 21,56 | |
| 57 | Pârâul Lupului | Administrația Bazinală de Apă Banat | 7,63 | 7,73 | |
| 58 | Pârâul Rece | Administrația Bazinală de Apă Banat | 11,67 | 13,78 | |
| 59 | Radocheasa | Administrația Bazinală de Apă Banat | 4,91 | 7,12 | |
| 60 | Râul Craiului | Administrația Bazinală de Apă Banat | 7,41 | 7,52 | |
| 61 | Stârminos | Administrația Bazinală de Apă Banat | 6,92 | 7,52 | |
| 62 | Studena | Administrația Bazinală de Apă Banat | 5,25 | 5,28 | |
| 63 | Șucul | Administrația Bazinală de Apă Banat | 7,54 | 11,00 | |
| 64 | Valea Cărbunelui | Administrația Bazinală de Apă Banat | 8,53 | 10,89 | |
| 65 | Valea lui Iovan | Administrația Bazinală de Apă Banat | 4,15 | 5,83 | |
| 66 | Zmogotin | Administrația Bazinală de Apă Banat | 5,99 | 6,37 | |
| 67 | Azuga | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 24,07 | 25,18 | |
| 68 | Bâsca | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 80,36 | 80,46 | |
| 69 | Bâsca Mică | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 46,80 | 48,31 | |
| 70 | Bobu | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 6,65 | 7,96 | |
| 71 | Brătei | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 12,46 | 14,97 | |
| 72 | Cărpiniș | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 6,20 | 7,61 | |
| 73 | Cernat | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 6,75 | 6,94 | |
| 74 | Crasna | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 22,56 | 22,62 | |
| 75 | Dălghiu | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 14,84 | 15,73 | |
| 76 | Florei | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 13,09 | 13,75 | |
| 77 | Giurgiu | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 6,21 | 6,71 | |
| 78 | Gropșoarele | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 6,12 | 6,97 | |
| 79 | Ialomicioara | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 25,65 | 26,21 | |
| 80 | Ialomița | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 399,02 | 405,33 | |
| 81 | Izvorul Dorului | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 7,76 | 18,27 | |
| 82 | Izvorul Rătei | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 5,91 | 7,34 | |
| 83 | Manole | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 4,82 | 5,23 | |
| 84 | Mușița | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 9,30 | 9,89 | |
| 85 | Neagra | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 9,88 | 10,35 | |
| 86 | Prislop | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 14,30 | 14,65 | |
| 87 | Raciu | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 10,18 | 11,99 | |
| 88 | Șapte Izvoare (Zănoaga) | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 6,65 | 6,74 | |
| 89 | Strâmbul | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 10,56 | 11,84 | |
| 90 | Teleajen | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 121,55 | 123,26 | |
| 91 | Telejenel | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 27,55 | 28,49 | |
| 92 | Unghia Mare | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 5,72 | 7,23 | |
| 93 | Valea Fetei | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 5,33 | 5,66 | |
| 94 | Valea Frumușelului | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 6,44 | 7,11 | |
| 95 | Valea Neagră | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 3,77 | 5,77 | |
| 96 | Valea Rea | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 6,10 | 6,74 | |
| 97 | Zamora | Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița | 6,29 | 7,12 | |
| 98 | Crăciun | Administrația Bazinală de Apă Crișuri | 8,69 | 10,17 | |
| 99 | Drăgan | Administrația Bazinală de Apă Crișuri | 40,54 | 41,24 | |
| 100 | Sebișel | Administrația Bazinală de Apă Crișuri | 7,79 | 7,80 | |
| 101 | Zârna | Administrația Bazinală de Apă Crișuri | 7,04 | 7,30 | |
| 102 | Aușel | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 9,19 | 10,63 | |
| 103 | Baleia | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 8,63 | 9,18 | |
| 104 | Balomir | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 10,05 | 10,19 | |
| 105 | Bilele | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 6,88 | 8,69 | |
| 106 | Bistrița | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 51,03 | 51,77 | |
| 107 | Blahnița | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 12,96 | 13,62 | |
| 108 | Braia | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 10,53 | 11,19 | |
| 109 | Bratcu | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 11,48 | 11,66 | |
| 110 | Buta | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 5,96 | 6,98 | |
| 111 | Cimpa | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 10,38 | 10,92 | |
| 112 | Ciocadia | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 30,02 | 30,51 | |
| 113 | Gilort | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 119,98 | 122,83 | |
| 114 | Gârbov | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 5,77 | 6,12 | |
| 115 | Izvor | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 11,16 | 12,78 | |
| 116 | Jieț | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 8,26 | 11,32 | |
| 117 | Jiul de Vest | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 329,70 | 332,27 | |
| 118 | Jiul de Est | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 30,57 | 30,85 | |
| 119 | Lazăr | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 4,61 | 6,53 | |
| 120 | Lolea | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 6,55 | 7,46 | |
| 121 | Maleia | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 13,06 | 13,40 | |
| 122 | Merișoara | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 9,29 | 9,65 | |
| 123 | Mierleasa | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 8,17 | 8,35 | |
| 124 | Motru | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 137,65 | 138,35 | |
| 125 | Mușeț | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 3,60 | 7,12 | |
| 126 | Pârâul Dobraei (Brătcuș) | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 5,59 | 7,05 | |
| 127 | Pârâul Morii | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 4,67 | 6,51 | |
| 128 | Pârâul Galben | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 32,42 | 34,35 | |
| 129 | Pilug | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 8,63 | 9,35 | |
| 130 | Pleșcoaia | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 5,29 | 7,84 | |
| 131 | Polatiștea | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 11,75 | 14,15 | |
| 132 | Răscola | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 8,81 | 9,40 | |
| 133 | Romanul | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 7,33 | 9,44 | |
| 134 | Sadu | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 22,23 | 23,39 | |
| 135 | Sadul lui Sân | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 6,34 | 7,53 | |
| 136 | Sohodol | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 6,20 | 6,67 | |
| 137 | Sterminos | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 6,19 | 7,64 | |
| 138 | Surpata | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 6,99 | 9,48 | |
| 139 | Taia | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 18,78 | 22,13 | |
| 140 | Vija | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 7,22 | 7,87 | |
| 141 | Zănoaga | Administrația Bazinală de Apă Jiu | 5,29 | 5,59 | |
| 142 | Arieșul Mic | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 36,60 | 36,78 | |
| 143 | Bărbat | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 29,27 | 33,42 | |
| 144 | Bărușor (Piscul) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 11,90 | 12,73 | |
| 145 | Bistra (Sebeș) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 14,03 | 14,29 | |
| 146 | Bistra (Râul Mare) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,23 | 7,93 | |
| 147 | Bistrișoara | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 13,25 | 14,63 | |
| 148 | Boșorog | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 9,35 | 12,31 | |
| 149 | Brădeștii Mari | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 12,81 | 13,06 | |
| 150 | Breazova | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 29,64 | 30,22 | |
| 151 | Bucura | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 6,93 | 7,09 | |
| 152 | Ciungel | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 4,42 | 5,31 | |
| 153 | Crețoaia | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 3,69 | 5,84 | |
| 154 | Cugir (Râul Mare) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 62,46 | 69,47 | |
| 155 | Curpăt | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 6,44 | 10,02 | |
| 156 | Diudiu | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,18 | 8,06 | |
| 157 | Fâncel | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 16,85 | 16,86 | |
| 158 | Gâlciag | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,26 | 5,8 | |
| 159 | Gliva | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 10,02 | 10,06 | |
| 160 | Incești (Izvorul Podului) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 8,31 | 11,26 | |
| 161 | Judele | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 2,44 | 6,52 | |
| 162 | Lăpușnic | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 6,70 | 10,58 | |
| 163 | Măgheruș | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 12,22 | 12,32 | |
| 164 | Măgurea (Uia) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 7,89 | 7,91 | |
| 165 | Miraș (Cotul) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 8,15 | 8,91 | |
| 166 | Murgușa | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,55 | 5,76 | |
| 167 | Orăștie (Beriu, Grădiștea) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 51,45 | 52,38 | |
| 168 | Paltina | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 2,70 | 6,08 | |
| 169 | Paroș (Valea Mateșcilor) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 16,15 | 17,48 | |
| 170 | Pârâul Cald | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 7,94 | 8,26 | |
| 171 | Pârâul Mijlociu | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 13,44 | 14,49 | |
| 172 | Pârâul Morii | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 2,67 | 5,48 | |
| 173 | Pârva | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 2,15 | 6,22 | |
| 174 | Ploștini | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 6,38 | 6,61 | |
| 175 | Poșaga | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 24,20 | 25,72 | |
| 176 | Râul Alb | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 17,61 | 23,19 | |
| 177 | Râul Mare | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 60,08 | 66,44 | |
| 178 | Râușor (Breazova) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 11,87 | 12,17 | |
| 179 | Râușor (Lunca Negrii) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 14,49 | 16,74 | |
| 180 | Salanele | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 10,41 | 13,38 | |
| 181 | Sălard | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 17,88 | 17,99 | |
| 182 | Sălaș (Mălăești) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 16,57 | 17,38 | |
| 183 | Sasu | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,84 | 10,85 | |
| 184 | Sebeș | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 93,67 | 100,99 | |
| 185 | Sebeș (Maior) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 17,99 | 18,63 | |
| 186 | Serel (Lazu) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 11,25 | 11,6 | |
| 187 | Șes (Orăștie) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,88 | 6,48 | |
| 188 | Șes (Râul Mare) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 14,96 | 29,3 | |
| 189 | Sibișel | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 26,70 | 29,86 | |
| 190 | Șopot (Șugo) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 10,71 | 11,43 | |
| 191 | Sovata | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 21,99 | 22,64 | |
| 192 | Strei | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 95,46 | 97,6 | |
| 193 | Tărtărău | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 4,62 | 8,34 | |
| 194 | Tih | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 14,07 | 15,26 | |
| 195 | Tortura | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,61 | 8,1 | |
| 196 | Valea Cepelor | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,29 | 5,71 | |
| 197 | Valea Denei | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,05 | 7,17 | |
| 198 | Valea Mare | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 18,00 | 21,54 | |
| 199 | Valea Pietrei (Netiș) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,94 | 8,06 | |
| 200 | Zlata (Dobrun) | Administrația Bazinală de Apă Mureș | 5,25 | 8,3 | |
| 201 | Arpașu | Administrația Bazinală de Apă Olt | 22,83 | 25,00 | |
| 202 | Arpășel (Arpașul Mic) | Administrația Bazinală de Apă Olt | 13,50 | 16,00 | |
| 203 | Babarunca | Administrația Bazinală de Apă Olt | 6,13 | 7,00 | |
| 204 | Bălindru | Administrația Bazinală de Apă Olt | 4,69 | 7,00 | |
| 205 | Balu | Administrația Bazinală de Apă Olt | 2,20 | 9,00 | |
| 206 | Bârsa | Administrația Bazinală de Apă Olt | 72,93 | 73,00 | |
| 207 | Berivoi | Administrația Bazinală de Apă Olt | 25,20 | 29,00 | |
| 208 | Bârsa lui Bucur | Administrația Bazinală de Apă Olt | 11,79 | 12,00 | |
| 209 | Bistricioara | Administrația Bazinală de Apă Olt | 20,42 | 22,00 | |
| 210 | Bistrița | Administrația Bazinală de Apă Olt | 48,40 | 50,00 | |
| 211 | Boia Mare | Administrația Bazinală de Apă Olt | 20,25 | 23,00 | |
| 212 | Boia Mică | Administrația Bazinală de Apă Olt | 10,94 | 14,00 | |
| 213 | Brăneasa | Administrația Bazinală de Apă Olt | 4,21 | 5,00 | |
| 214 | Breaza | Administrația Bazinală de Apă Olt | 27,73 | 33,00 | |
| 215 | Brescioara | Administrația Bazinală de Apă Olt | 8,19 | 11,00 | |
| 216 | Călinești | Administrația Bazinală de Apă Olt | 16,97 | 18,00 | |
| 217 | Cârțișoara | Administrația Bazinală de Apă Olt | 20,92 | 34,00 | |
| 218 | Cerna | Administrația Bazinală de Apă Olt | 161,32 | 164,00 | |
| 219 | Cibin | Administrația Bazinală de Apă Olt | 78,47 | 82,00 | |
| 220 | Conțu | Administrația Bazinală de Apă Olt | 3,00 | 6,00 | |
| 221 | Costești (Pietreni) | Administrația Bazinală de Apă Olt | 19,27 | 20,00 | |
| 222 | Curpăn | Administrația Bazinală de Apă Olt | 9,67 | 10,00 | |
| 223 | Fofeldea | Administrația Bazinală de Apă Olt | 6,34 | 7,00 | |
| 224 | Ghimbășel | Administrația Bazinală de Apă Olt | 46,47 | 48,00 | |
| 225 | Gârcu | Administrația Bazinală de Apă Olt | 4,22 | 6,00 | |
| 226 | Gurgui | Administrația Bazinală de Apă Olt | 10,46 | 12,00 | |
| 227 | Haneș | Administrația Bazinală de Apă Olt | 4,77 | 7,00 | |
| 228 | Horezu | Administrația Bazinală de Apă Olt | 10,74 | 13,00 | |
| 229 | Hoteag | Administrația Bazinală de Apă Olt | 2,79 | 8,00 | |
| 230 | Iacob | Administrația Bazinală de Apă Olt | 6,49 | 11,00 | |
| 231 | Izvorul de la Degnaza | Administrația Bazinală de Apă Olt | 3,67 | 4,00 | |
| 232 | Izvorul Gotia | Administrația Bazinală de Apă Olt | 3,02 | 8,00 | |
| 233 | Izvorul Gropii | Administrația Bazinală de Apă Olt | 1,06 | 5,00 | |
| 234 | Izvorul Purului | Administrația Bazinală de Apă Olt | 2,55 | 6,00 | |
| 235 | Izvorul Vacii (Clăbucet) | Administrația Bazinală de Apă Olt | 3,29 | 5,00 | |
| 236 | Jidoaia | Administrația Bazinală de Apă Olt | 8,29 | 14,00 | |
| 237 | Laita | Administrația Bazinală de Apă Olt | 13,70 | 15,00 | |
| 238 | Latorița | Administrația Bazinală de Apă Olt | 26,00 | 32,00 | |
| 239 | Latorița de Jos | Administrația Bazinală de Apă Olt | 1,15 | 6,00 | |
| 240 | Lisa | Administrația Bazinală de Apă Olt | 13,60 | 15,00 | |
| 241 | Lotrioara | Administrația Bazinală de Apă Olt | 23,00 | 25,00 | |
| 242 | Lotru | Administrația Bazinală de Apă Olt | 77,00 | 83,00 | |
| 243 | Luncavăț | Administrația Bazinală de Apă Olt | 58,20 | 60,00 | |
| 244 | Măciuca | Administrația Bazinală de Apă Olt | 2,69 | 5,00 | |
| 245 | Malaia | Administrația Bazinală de Apă Olt | 7,49 | 9,00 | |
| 246 | Mănăileasa | Administrația Bazinală de Apă Olt | 11,20 | 13,00 | |
| 247 | Moașa (Sebeș) | Administrația Bazinală de Apă Olt | 12,33 | 13,00 | |
| 248 | Mogoș | Administrația Bazinală de Apă Olt | 7,90 | 8,00 | |
| 249 | Olteț | Administrația Bazinală de Apă Olt | 184,60 | 185,00 | |
| 250 | Pănicel | Administrația Bazinală de Apă Olt | 12,60 | 14,00 | |
| 251 | Păscoaia | Administrația Bazinală de Apă Olt | 19,80 | 23,00 | |
| 252 | Pârâul Blajului | Administrația Bazinală de Apă Olt | 4,38 | 7,00 | |
| 253 | Porumbăcel | Administrația Bazinală de Apă Olt | 10,50 | 13,00 | |
| 254 | Porumbacu | Administrația Bazinală de Apă Olt | 25,80 | 27,00 | |
| 255 | Pravăț | Administrația Bazinală de Apă Olt | 2,90 | 5,00 | |
| 256 | Priboiasa | Administrația Bazinală de Apă Olt | 12,10 | 14,00 | |
| 257 | Repedea | Administrația Bazinală de Apă Olt | 10,10 | 13,00 | |
| 258 | Râmești | Administrația Bazinală de Apă Olt | 14,90 | 16,00 | |
| 259 | Rânjeu | Administrația Bazinală de Apă Olt | 3,69 | 6,00 | |
| 260 | Rudăreasa | Administrația Bazinală de Apă Olt | 11,80 | 14,00 | |
| 261 | Sadu | Administrația Bazinală de Apă Olt | 56,60 | 60,00 | |
| 262 | Sădurel | Administrația Bazinală de Apă Olt | 9,84 | 14,00 | |
| 263 | Sâmbăta | Administrația Bazinală de Apă Olt | 24,58 | 26,00 | |
| 264 | Sașa (Reghina) | Administrația Bazinală de Apă Olt | 6,87 | 7,00 | |
| 265 | Săvăstreni (Recea, Dejani) | Administrația Bazinală de Apă Olt | 33,50 | 36,00 | |
| 266 | Seaca | Administrația Bazinală de Apă Olt | 9,38 | 10,00 | |
| 267 | Sebeș (Cibin) | Administrația Bazinală de Apă Olt | 29,87 | 30,00 | |
| 268 | Sebeș (Olt - aval confluență Iaz) | Administrația Bazinală de Apă Olt | 35,97 | 38,00 | |
| 269 | Sebeș (Olt - aval confluență Racovița) | Administrația Bazinală de Apă Olt | 10,50 | 11,00 | |
| 270 | Segheș | Administrația Bazinală de Apă Olt | 10,99 | 11,00 | |
| 271 | Sfârcaș | Administrația Bazinală de Apă Olt | 5,37 | 7,00 | |
| 272 | Șingai | Administrația Bazinală de Apă Olt | 10,37 | 11,00 | |
| 273 | Surdul | Administrația Bazinală de Apă Olt | 2,83 | 4,00 | |
| 274 | Târlung | Administrația Bazinală de Apă Olt | 55,60 | 57,00 | |
| 275 | Topolog | Administrația Bazinală de Apă Olt | 108,70 | 111,00 | |
| 276 | Topologel | Administrația Bazinală de Apă Olt | 3,98 | 8,00 | |
| 277 | Turcinul Mic | Administrația Bazinală de Apă Olt | 1,98 | 5,00 | |
| 278 | Ucea | Administrația Bazinală de Apă Olt | 21,13 | 24,00 | |
| 279 | Ucișoara | Administrația Bazinală de Apă Olt | 5,74 | 9,00 | |
| 280 | Ungurel | Administrația Bazinală de Apă Olt | 4,32 | 6,00 | |
| 281 | Uria | Administrația Bazinală de Apă Olt | 14,67 | 16,00 | |
| 282 | Vad | Administrația Bazinală de Apă Olt | 11,00 | 12,00 | |
| 283 | Valea Satului | Administrația Bazinală de Apă Olt | 10,26 | 12,00 | |
| 284 | Valea Țiganilor | Administrația Bazinală de Apă Olt | 5,62 | 6,00 | |
| 285 | Valea Țiganului | Administrația Bazinală de Apă Olt | 6,60 | 7,00 | |
