Hotărâre nr. 666 din 14 iulie 2010
privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transferul dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi Centrul de Reeducare Târgu Ocna
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 537 din 2 august 2010
Textul actului · 5 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Se introduc în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului imobilele prevăzute în anexa nr. 1.
2.Datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 2.
3.Următoarele poziţii se abrogă:
a)poziţia MF 153994 - baracă metalică;
b)poziţia MF 153997 - centrală termică Pavilion B;
c)poziţia MF 153998 - centrală termică SDI;
d)pct. 44 lit. b), pct. 46 şi anexa J1 din Hotărârea Guvernului nr. 980/2007 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 1 octombrie 2007.
Articolul II
Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna.
Articolul III
Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna în administrarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.
Articolul IV
Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. II şi III se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul V
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul justiţiei,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 14 iulie 2010.
Nr. 666.
Anexa 1
INVENTARUL
bunurilor aflate în administrarea Ministerului
Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor -
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare Târgu Ocna care se introduc în inventarul centralizat
al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
| Cod fiscal | ||
|---|---|---|
| 1. Ordonator principal de credite | 4265841 | Ministerul Justiţiei |
| 2. Ordonator secundar de credite | 4256324 | Administraţia Naţională a Penitenciarelor |
| 3. Ordonator terţiar de credite | 4278060 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna |
| 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal de credite |
| Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemente de identificare | Numai pentru bunurile închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit | |||||||||||||||
| Nr. M.F. | Cod de clasi- ficare | Tip bun (mobil/ imobil) | Denumire | Descriere tehnică | Vecină- tăţi | Adresa | Anul dobândi- rii/ dării în folo- sinţă | Valoare de inventar (în lei) | Situaţie juridică | Situa- ţia actuală | Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte | Descri- ere | Perioadă | |||
| Baza legală | În adminis- trare/ conce- siune | Hotărârea Guvernului | Datele de identi- ficare | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 8.29.12 | Imobil | Adăpost animale şi spaţiu adminis trativ - C1 | P = 1.980 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 1974 | 69.784 | Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008 | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Solare şi magazine furaje - C3 | P = 708,44 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 1989 | 23.596 | Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008 | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Magazie legumi- cultură - C4 | P = 52,3 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 2003 | 5.955 | Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008 | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Fânar - C5 | P = 179,33 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 1990 | 3.081 | Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008 | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Bazin apă pluvială pentru irigaţii - C6 | P = 488,34 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 1976 | 16.193 | Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008 | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Teren construcţii Gaz Tuţa | S - 0,4573 ha | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 1953 | 151.656 | Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 574/1974, PV între CP al comunei Pârgăreşti şi MI; fişa imobilului nr. 184 CF 452/N | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Teren curţi interioare Gaz Tuţa | S - 0,270 ha | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 1953 | 89.522 | Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 574/1974, PV între CP al comunei Pârgăreşti şi MI; fişa imobilului nr. 184 CF 452/N | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Teren fâneaţă Gaz Tuţa | S - 0,5369 ha | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 1953 | 178.027 | Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 574/1974, PV între CP al comunei Pârgăreşti şi MI; fişa imobilului nr. 184 CF 452/N | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Reţele termice exterioare corp A | P = 156 ml | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 2008 | 32.431 | Autorizaţia de construire nr. 25/22.09.2006; PV recepţie S2 206805/ 16.10.2008 | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Reţele gaze naturale incinta corp A | P = 162,5 ml | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; Str. Tiseşti nr. 137 | 2008 | 16.764 | Autorizaţia de construire nr. 25/22.09.2006; PV recepţie S2 206805/16.10.2008 | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Reţele gaze naturale incinta hotel | P = 144,5 ml | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 2008 | 14.141 | Autorizaţia de construire nr. 25/22.09.2006; PV recepţie S2 206805/ 16.10.2008 | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Reţele termice exterioare centrală termică veche | P = 512 ml | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 2008 | 106.735 | Autorizaţia de construire nr. 25/22.09.2006; PV recepţie S2 206805/ 16.10.2008 | adminis- trare | |||||||
| 8.29.12 | Imobil | Punct control 2 - C29 | P = 14,29 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1994 | 2004 | HCM 906/1956, ord. R2M/BF 16966/1957 | ||||||||
| 8.29.12 | Imobil | Punct control 3 - C25 | P = 15,40 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 2003 | 25067 | HCM 906/1956, ord. R2M/BF 16966/1957 | ||||||||
Anexa 2
SITUAŢIA
modificărilor datelor de identificare şi ale valorii de inventar ale bunurilor
din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei -
Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Şcoala
Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
| Cod fiscal | ||
|---|---|---|
| 1. Ordonator principal de credite | 4265841 | Ministerul Justiţiei |
| 2. Ordonator secundar de credite | 4256324 | Administraţia Naţională a Penitenciarelor |
| 3. Ordonator terţiar de credite | 4278060 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna |
| 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal de credite |
| Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemente de identificare | Numai pentru bunurile închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit | |||||||||||||||
| Nr. M.F. | Cod de clasi- ficare | Tip bun (mobil/ imobil) | Denumire | Descriere tehnică | Vecină- tăţi | Adresa | Anul dobândi- rii/ dării în folo- sinţă | Valoare de inventar (în lei) | Situaţie juridică | Situa- ţia actua- lă | Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte | Descri- ere | Perioa- dă | |||
| Baza legală | În adminis- trare/ conce- siune | Hotărârea Guvernului | Datele de identi- ficare | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 35586 | 8.29.12 | Imobil | Punct control nr. 1 + spaţii cazare - C48 | P + 1 - 317,86 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1956 | 119.876 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957 | adminis- trare | ||||||
| 35587 | 8.29.12 | Imobil | Corp de gardă - C49 | P - 201,20 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1930 | 33.587 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957 | adminis- trare | ||||||
| 35588 | 8.29.12 | Imobil | Dormitor A - C45 | P + 3 - 2.326,20 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1968 | 411.564 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957 | adminis- trare | ||||||
| 35589 | 8.29.12 | Imobil | Pavilion administra- tiv - C46 | P + 1 - 680,00 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1932 | 400.777 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957 | adminis- trare | ||||||
| 35590 | 8.29.12 | Imobil | Pavilion şcoală - C47 | P + 2 - 3.354,80 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1938 | 476.317 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957 | adminis- trare | ||||||
| 35592 | 8.29.12 | Imobil | Bloc alimentar - C42 | P - 1.073,86 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1936 | 218.080 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957 | adminis- trare | ||||||
| 35594 | 8.29.12 | Imobil | Magazie alimente - C37 | P+1 - 278,11 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1972 | 18.817 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957 | adminis- trare | ||||||
| 35595 | 8.29.12 | Imobil | Spălătorie - C35 | P - 391,06 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1939 | 59.038 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957 | adminis- trare | ||||||
| 35596 | 8.29.12 | Imobil | Magazie materiale - C34/1 | P - 228,00 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1986 | 22.799 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 35597 | 8.29.12 | Imobil | Garaj auto - C34/2 | P - 508,58 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1932 | 37.563 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 35598 | 8.29.12 | Imobil | Staţie hidrofor - C9 | P - 60,00 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1957 | 45.066 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 35599 | 8.29.12 | Imobil | Rezervor apă potabilă - C5 | P - 25,47 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1930 | 2.381 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 35600 | 8.29.12 | Imobil | Pavilion detenţie D1 - C26/1 | P - 232,82 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1980 | 15.178 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 35601 | 8.29.12 | Imobil | Pavilion detenţie D2 - C26/2 | P - 232,82 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1980 | 14.558 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 35602 | 8.29.12 | Imobil | Centrală termică - C39 | P - 325,50 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1984 | 281.974 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 35603 | 8.29.12 | Imobil | Sală mese - detenţie - C17 | P - 264,28 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1986 | 13.556 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 35604 | 8.29.12 | Imobil | Corp gardă 2 - C28 | P - 65,89 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1978 | 8.616 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 35605 | 8.29.12 | Imobil | Hală reparaţii auto - C27 | P - 806,60 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1930 | 103.010 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 107361 | 8.29.12 | Imobil | Teren arabil - Tuţa | S - 48.891,668 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 1953 | 1.621.215 | Hot. CL Gh. Gheorghiu Dej 574/1974 | adminis- trare | ||||||
| 153987 | 8.29.12 | Imobil | Staţie alimentare + depozit carburanţi - C6+C7 | P- 72,72 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1980 | 16.920 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 153988 | 8.29.12 | Imobil | Dormitor D3 - C14 | P - 468,74 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1926 | 47.409 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 153989 | 8.29.12 | Imobil | Ateliere producţie + dormitor D5- C16+ C18+C19+C20+ C22+C23+C24 | P - 2.795,92 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1957 | 536.172 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 153990 | 8.29.12 | Imobil | Staţie filtru - C3 | P - 45,29 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1935 | 5.283 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 153991 | 8.29.12 | Imobil | Foişoare pază (12 bucăţi) + împrejmuiri (1.714,21 ml) - C1+C8+C30 | Sc - 192,00 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1978 | 623.415 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 153992 | 8.29.12 | Imobil | Depozite CT - C38 | Sc - 530,01 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1978 | 22.384 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 153993 | 8.29.12 | Imobil | Pavilion vizită + organizarea muncii - C31 | Sc - 369,32 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1979 | 13.680 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 153995 | 8.29.12 | Imobil | Hală depozite alimente + spaţii cazare - C41 | P + 1 - 628,41 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 2001 | 594.396 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 153996 | 8.29.12 | Imobil | Staţie epurare GAZ - Tuţa | P - 1.165 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti | 2003 | 630.150 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
| 154001 | 8.29.12 | Imobil | Teren curţi- construcţii | S - 48.055 mp | incinta | Ţara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137 | 1969 | 3.869.515 | HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E | adminis- trare | ||||||
Anexa 3
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din
administrarea Şcolii Naţionale de
Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna -
CIF 4278060 în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna - CIF 20602663
Font 7
| Nr. crt. | Nr. MF | Locul unde sunt situate imobilele care se transmit | Persoana juridică de la care se transmit imobilele CIF 4278060 | Persoana juridică la care se transmit imobilele CIF 20602663 | Actul normativ în baza căruia a fost preluat imobilul | Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit |
| 1 | 35598 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Staţie hidrofor - C5 Sc - 25 mp valoare - 45.066 lei |
| 2 | 35599 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Targu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Rezervor apă potabilă - C5 Sc - 25,470 mp valoare - 2.381 lei |
| 3 | 35600 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Pavilion detenţie D1 - C26/1 Sc - 232,82 mp valoare - 15.178 lei |
| 4 | 35601 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Pavilion detenţie D2 - C26/2 Sc - 232,82 mp valoare - 14.558 lei |
| 5 | 35603 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Sală mese detenţie - C17 Sc - 264,28 mp valoare - 13.556 lei |
| 6 | 35604 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Corp gardă 2 - C28 Sc - 65,89 mp valoare - 8.616 lei |
| 7 | 35605 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Hală reparaţii auto Sc - 806,60 mp valoare - 103.010 lei |
| 8 | 153987 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Staţie alimentare + depozit carburanţi - C6+C7 Sc - 72,72 mp valoare - 16.920 lei |
| 9 | 153988 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Dormitor D3 - C14 Sc - 468,74 mp valoare - 47.409 lei |
| 10 | 153989 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Ateliere producţie + dormitor D5-C18+C19+C20 +C22 +C23+C24 Sc - 2.795,92 mp valoare - 536.172 lei |
| 11 | 153990 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Staţie filtru - C3 Sc - 45,29 mp valoare - 5.283 lei |
| 12 | parţial din nr. MF 153991 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Foişoare pază (3 bucăţi) + împrejmuiri (795 ml)-C1+C8+C30 Sc - 20,53 mp valoare -279.942,54 lei |
| 13 | 153993 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Pavilion vizită + organizarea muncii - C31 Sc - 369,32 mp valoare - 13.680 lei |
| 14 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Punct de control nr. 2 - C29 Sc - 14,29 mp valoare - 2.004 lei | |
| 15 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Punct de control nr. 3 - C25 Sc - 15,40 mp valoare - 25.067 lei | |
| 16 | parţial din nr. MF 154001 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 | Teren curţi-construcţii S - 35.509 mp valoare - 2.859.278,34 lei |
Anexa 4
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din
administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna - CIF 20602663 în administrarea
Şcolii Naţionale de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna - CIF 4278060
Font 7
| Nr. crt. | Nr. MF | Locul unde sunt situate imobilele care se transmit | Persoana juridică de la care se transmit imobilele CIF 20602663 | Persoana juridică la care se transmit imobilele CIF 4278060 | Actul normativ în baza căruia a fost preluat imobilul | Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit |
| 1 | 35591 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Hotărârea Guvernului nr. nr. 980/2007 - pct. 44 lit. b) şi pct. 46 (anexa J1) | Dormitor băieţi - C44 Sc - D+P+1, 926 mp valoare - 279.138 lei |
| 2 | 35593 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Hotărârea Guvernului nr. nr. 980/2007 - pct. 44 lit. b) şi pct. 46 (anexa J1) | Infirmerie - C43 Sc - 648 mp valoare - 94.817 lei |
| 3 | parţial din nr. MF 154001 | Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 | Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău | Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna | Hotărârea Guvernului nr. nr. 980/2007 - pct. 44 lit. b) şi pct. 46 (anexa J1) | Teren curţi-construcţii S - 7.719,93 mp valoare - 621.629 lei |
