Hotărâre nr. 1.095 din 1 octombrie 2009
privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populaţie
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 675 din 8 octombrie 2009
Textul actului · 1 articol
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul unic
(1)Se aprobă repartizarea sumei de 75.764 mii lei, cu care a fost suplimentat bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2009 la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Ministerul Administraţiei şi Internelor virează sumele prevăzute în anexă în contul de venituri ale bugetelor locale 21.42.02.32 "Subvenţie pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili".
(3)Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează exclusiv în scopul achitării obligaţiilor restante către bugetul de stat ale operatorilor economici prevăzuţi în anexă.
(4)În sensul prezentei hotărâri, prin obligaţii restante către bugetul de stat se înţelege obligaţiile fiscale principale la bugetul de stat, precum şi accesoriile aferente acestora, datorate la data de 31 august 2009 şi neachitate.
(5)Repartiţia sumelor se realizează în limita valorii compensărilor creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili aferente anului 2009, calculate conform art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Sumele prevăzute la alin. (1), încasate de bugetele locale, se virează în contul 50.70.31 "Disponibil al centralelor electrice de termoficare, conform art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009", deschis la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici prevăzuţi în anexă, în termen de cel mult 10 zile de la încasare.
(7)Din contul prevăzut la alin. (6), operatorii economici pot efectua numai plăţi reprezentând obligaţii restante faţă de bugetul de stat, astfel cum au fost acestea definite la alin. (4), pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului, cu confirmarea scrisă a organului fiscal competent în administrarea operatorului economic.
(8)Sumele încasate de operatorii economici peste nivelul obligaţiilor restante faţă de bugetul de stat se restituie în contul de cheltuieli ale bugetelor locale din care au fost încasate, până la data de 28 decembrie 2009. (9) Unităţile administrativ-teritoriale restituie sumele recuperate de la operatorii economici, din contul de venituri ale bugetului local prevăzut la alin. (2), în contul Ministerului Administraţiei şi Internelor din care au fost încasate, până la data de 30 decembrie 2009.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
interimar,
Vasile Blaga
Bucureşti, 1 octombrie 2009.
Nr. 1.095.
Anexa
Font 9*
| Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Judeţul | Localitatea | Suma compensată (mii lei) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Societatea Comercială CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD - S.A. | Arad | Arad | 2.480 |
| 2. | Societatea Comercială CET - S.A. | Bacău | Bacău | 11.006 |
| 3. | Societatea Comercială ELECTROCENTRALE ORADEA - S.A. | Bihor | Oradea | 1.689 |
| 4. | Societatea Comercială TERMICA - S.A. | Botoşani | Botoşani | 3.228 |
| 5. | Societatea Comercială CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV - S.A. | Braşov | Braşov | 6.502 |
| 6. | Societatea Comercială ECOTERM - R.A. | Braşov | Făgăraş | 35 |
| 7. | Societatea Comercială CET - S.A. | Brăila | Brăila | 638 |
| 8. | REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ RAM - R.A. | Buzău | Buzău | 7 |
| 9. | Societatea Comercială ACVATERM - S.A. | Buzău | Râmnicu Sărat | 166 |
| 10. | Societatea Comercială CET ENERGOTERM-S.A. | Caraş-Severin | Reşita | 327 |
| 11. | RADET Constanţa | Constanţa | Constanţa | 13.107 |
| 12. | Societatea Comercială UTILSERV '96-S.R.L. | Constanţa | Eforie | 179 |
| 13. | Societatea Comercială TERMICA - S.A. | Dâmboviţa | Târgovişte | 2 |
| 14. | REGIA AUTONOMĂ TERMOFICARE CRAIOVA - R.A. | Dolj | Craiova | 7 |
| 15. | Societatea Comercială APATERM - S.A. | Galaţi | Galaţi | 1.764 |
| 16. | Societatea Comercială UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU - S.A. | Giurgiu | Giurgiu | 3.495 |
| 17. | Societatea Comercială UZINA DE AGENT TERMIC ŞI ALIMENTARE CU APĂ MOTRU - S.A. | Gorj | Motru | 301 |
| 18. | Societatea Comercială GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ - S.A. | Harghita | Gheorgheni | 80 |
| 19. | Societatea Comercială ACVACALOR - S.A. | Hunedoara | Brad | 358 |
| 20. | Societatea Comercială UNIVERSAL EDIL-S.A. | Hunedoara | Lupeni | 276 |
| 21. | Societatea Comercială TERMOFICARE - S.A. | Hunedoara | Petroşani | 267 |
| 22. | Societatea Comercială EDIL THERMA - S.A. | Hunedoara | Vulcan | 329 |
| 23. | Societatea Comercială CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IAŞI (C.E.T.) - S.A. | Iaşi | Iaşi | 8.427 |
| 24. | REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAŞCANI - R.A. | Iaşi | Paşcani | 1.685 |
| 25. | Societatea Comercială ENERGOMUR - S.A. | Mureş | Târgu Mureş | 127 |
| 26. | Societatea Comercială LOCATO - S.A. | Neamţ | Piatra-Neamţ | 433 |
| 27. | Societatea Comercială AQUA CALOR - S.A. | Neamţ | Piatra-Neamţ | 1.045 |
| 28. | Societatea Comercială ACVATERM - S.A. | Neamţ | Târgu-Neamţ | 41 |
| 29. | Societatea Comercială AQUA TRANS - S.A. | Olt | Balş | 90 |
| 30. | Societatea Comercială IGO - S.A. | Olt | Caracal | 2.126 |
| 31. | Societatea Comercială Termica - S.A. | Suceava | Suceava | 6.536 |
| 32. | Societatea Comercială SERVICII COMUNALE - S.A. | Suceava | Rădăuţi | 1.828 |
| 33. | Societatea Comercială TERMEN SERV - S.R.L. | Teleorman | Alexandria | 292 |
| 34. | Societatea Comercială TERMEN CONFORT - S.R.L. | Teleorman | Roşiorii de Vede | 991 |
| 35. | Societatea Comercială COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM - S.A. | Timiş | Timişoara | 5 |
| 36. | Societatea Comercială GOSCOMLOC - S.A. | Vaslui | Huşi | 244 |
| 37. | Societatea Comercială TERMICA - S.A. | Vaslui | Vaslui | 1.155 |
| 38. | R.A.G.C.L. Bârlad | Vaslui | Bârlad | 126 |
| 39. | Societatea Comercială CET Govora - S.A. | Vâlcea | Govora | 4.006 |
| 40. | Societatea Comercială ENET - S.A. | Vrancea | Focşani | 365 |
| TOTAL: | 75.764 | |||
