Lege nr. 171 din 8 iunie 2022
pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- Emitent
- Parlamentul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iunie 2022
Textul actului · 1 articol
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
h)cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de către administrator pe specii și gestionar până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, care se pot vâna în cadrul unui fond cinegetic;
2.La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
f)stabilește și aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cotele de recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;
3.Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 24
(1)Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin metodele, în perioadele și cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor subsidiare privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii.
(2)Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către un vânător, din speciile de păsări admise la vânătoare, se face în limitele prevăzute la lit. B din anexa nr. 1, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare.
4.La articolul 28 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b)să fi efectuat 6 luni de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;
5.Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:Anexa nr. 1
Perioadele de vânare și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite
pentru speciile la care vânarea este permisă, precum și numărul maxim de exemplare de păsări
care pot fi vânate într-o zi de către un vânător
| Denumirea speciei | Perioada de vânătoare | Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada | Nr. exemplare/zi/vânător | ||||||||
| admisă | interzisă | ||||||||||
| A. Mamifere | |||||||||||
| 1. | Bizamul (Ondatra zibethica) | 1 septembrie-15 aprilie | 80 | 160 | |||||||
| 2. | Capra neagră (Rupicapra rupicapra) | ||||||||||
| - exemplar de trofeu | 15 octombrie-15 decembrie | 8.000 | 16.000 | ||||||||
| - exemplar de selecție | 1 septembrie-15 decembrie | 8.000 | 16.000 | ||||||||
| 3. | Căpriorul (Capreolus capreolus) | ||||||||||
| - mascul | 1 mai-15 octombrie | 2.500 | 5.000 | ||||||||
| - femelă | 1 septembrie-15 februarie | 2.000 | 4.000 | ||||||||
| 4. | Cerbul comun (Cervus elaphus) | ||||||||||
| - mascul de trofeu | 10 septembrie-15 noiembrie | 6.000 | 12.000 | ||||||||
| - mascul de selecție | 1 septembrie-31 decembrie | 6.000 | 12.000 | ||||||||
| - femelă și vițel | 1 septembrie-15 februarie | 6.000 | 12.000 | ||||||||
| 5. | Cerbul lopătar (Dama dama) | ||||||||||
| - mascul de trofeu | 10 octombrie-1 decembrie | 3.000 | 6.000 | ||||||||
| - mascul de selecție | 1 septembrie-15 decembrie | 3.000 | 6.000 | ||||||||
| - femelă și vițel | 1 septembrie-15 februarie | 2.000 | 4.000 | ||||||||
| 6. | Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) | 15 septembrie-31 martie | 60 | 120 | |||||||
| 7. | Dihorul comun (Putorius putorius) | 15 septembrie-31 martie | 30 | 60 | |||||||
| 8. | Hermelina (Mustela erminea) | 15 septembrie-31 martie | 30 | 60 | |||||||
| 9. | Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus) | 1 noiembrie-31 ianuarie | 150 | 300 | |||||||
| 10. | Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus) | 1 noiembrie-31 ianuarie | 100 | 400 | |||||||
| 11. | Jderul (Martes sp.) | 15 septembrie-31 martie | 200 | 400 | |||||||
| 12. | Marmota (Marmota marmota) | 15 septembrie-31 octombrie | 300 | 600 | |||||||
| 13. | Mistrețul (Sus scrofa) | ||||||||||
| - mascul | Tot anul | 1.000 | - | ||||||||
| - femelă și purcel | 1 iunie-31 ianuarie | 700 | 1.500 | ||||||||
| 14. | Muflonul (Ovis aries musimon) | 15 septembrie-15 decembrie | 4.000 | 8.000 | |||||||
| 15. | Nevăstuica (Mustela nivalis) | 15 septembrie-31 martie | 100 | 200 | |||||||
| 16. | Șacalul (Canis aureus) | Tot anul | 80 | - | |||||||
| 17. | Viezurele (Meles meles) | 1 august-31 martie | 100 | 200 | |||||||
| 18. | Vulpea (Vulpes vulpes) | Tot anul | 50 | - | |||||||
| B. Păsări | |||||||||||
| 1. | Becațina comună (Gallinago gallinago) | 1 septembrie-28 februarie | 55 | 135 | 15 | ||||||
| 2. | Becațina mică (Lymnocryptes minimus) | 1 septembrie-28 februarie | 55 | 135 | 0 | ||||||
| 3. | Cioara grivă (Corvus corone cornix) | 1 iunie-31 martie | 10 | 20 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 4. | Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) | 1 iunie-31 martie | 10 | 20 | 0 | ||||||
| 5. | Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus) | 15 august-31 ianuarie | 10 | 70 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 6. | Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis) | 15 septembrie-31 octombrie | 20 | 30 | 25 | ||||||
| 7. | Cocoșarul (Turdus pilaris) | 1 septembrie-28 februarie | 27 | 75 | 25 | ||||||
| 8. | Cocoșul-de-munte (Tetrao urogallus) - mascul | 10 septembrie-30 noiembrie | 1.700 | 2.700 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 9. | Coțofana (Pica pica) | 1 iunie-31 martie | 10 | 20 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 10. | Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo sinensis) | 1 septembrie-28 februarie | 80 | 270 | 0 | ||||||
| 11. | Fazanul (Phasianus colchicus) | 1 octombrie-28 februarie | 35 | 70 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 12. | Gaița (Garrulus glandarius) | 1 septembrie-28 februarie | 27 | 135 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 13. | Găinușa-de-baltă (Gallinula chloropus) | 1 septembrie-28 februarie | 27 | 50 | 0 | ||||||
| 14. | Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris) | 15 august-15 februarie | 55 | 275 | 10 | ||||||
| 15. | Gârlița mare (Anser albifrons) | 15 octombrie-15 februarie | 55 | 275 | 10 | ||||||
| 16. | Graurul (Sturnus vulgaris) | 15 august-28 februarie | 15 | 55 | 50 | ||||||
| 17. | Guguștiucul (Streptopelia decaocto) | 15 august-28 februarie | 27 | 80 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 18. | Ierunca (Bonasa bonasia) | 15 septembrie-30 noiembrie | 150 | 350 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 19. | Lișița (Fulica atra) | 1 septembrie-10 februarie | 27 | 110 | 15 | ||||||
| 20. | Porumbelul gulerat (Columba palumbus) | 1 septembrie-10 februarie | 27 | 80 | 20 | ||||||
| 21. | Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas) | 1 septembrie-10 februarie | 55 | 110 | 3 | ||||||
| 22. | Potârnichea (Perdix perdix) | 15 septembrie-31 decembrie | 55 | 220 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 23. | Prepelița (Coturnix coturnix) | 15 august-31 octombrie | 27 | 80 | 25 | ||||||
| 24. | Rața mare (Anas platyrhynchos) | 1 septembrie-15 februarie | 55 | 110 | 10 | ||||||
| 25. | Rața mică (Anas crecca) | 1 septembrie-10 februarie | 55 | 110 | 10 | ||||||
| 26. | Rața fluierătoare (Anas penelope) | 15 august-15 februarie | 55 | 110 | 2 | ||||||
| 27. | Rața-cu-cap-castaniu (Aythya ferina) | 15 august-15 februarie | 55 | 110 | 1 | ||||||
| 28. | Rața moțată (Aythya fuligula) | 15 septembrie-10 februarie | 55 | 110 | 0 | ||||||
| 29. | Rața pestriță (Anas strepera) | 15 august-15 februarie | 55 | 110 | 2 | ||||||
| 30. | Rața sunătoare (Bucephala clangula) | 15 august-15 februarie | 55 | 110 | 1 | ||||||
| 31. | Rața lingurar (Anas clypeata) | 15 august-15 februarie | 55 | 110 | 2 | ||||||
| 32. | Rața sulițar (Anas acuta) | 15 august-31 ianuarie | 65 | 130 | 2 | ||||||
| 33. | Rața cârâitoare (Anas querquedula) | 1 septembrie-10 februarie | 65 | 130 | 1 | ||||||
| 34. | Rața-cu-cap negru (Aythya marila) | 15 august-15 februarie | 65 | 130 | 0 | ||||||
| 35. | Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola) | 1 septembrie-28 februarie | 55 | 110 | 3 | ||||||
| 36. | Stăncuța (Corvus monedula) | 10 iulie-20 martie | 27 | 75 | Conform cotă recoltă | ||||||
| 37. | Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus) | 1 septembrie-28 februarie | 27 | 75 | 20 | ||||||
| 38. | Sturzul cântător (Turdus philomelos) | 1 septembrie-28 februarie | 27 | 75 | 10 | ||||||
| 39. | Sturzul-viilor (Turdus iliacus) | 1 septembrie-28 februarie | 27 | 75 | 20 | ||||||
| 40. | Turturica (Streptopelia turtur) | 15 august-30 septembrie | 27 | 75 | 20 | ||||||
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREȘEDINTELE SENATULUI
FLORIN-VASILE CÎȚU
București, 8 iunie 2022.
Nr. 171.
