Hotărâre nr. 385 din 13 aprilie 2011
privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2011
Textul actului · 5 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi al art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a punerii în funcţiune a unor investiţii, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4 din anexa nr. 1, precum şi a altor intrări potrivit prevederilor legale în vigoare pentru bunuri de natura celor aparţinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute la poziţiile nr. 4 - 135 din anexa nr. 1.
Articolul II
Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin majorarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora, în condiţiile legii.
Articolul III
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.
Articolul IV
Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul V
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Directorul Serviciului Român
de Informaţii,
George-Cristian Maior
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 13 aprilie 2011.
Nr. 385.
Anexa 1
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor care se includ în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
| Cod fiscal | Denumirea | ||||||||||||||||
| 1. Ordonator principal de credite | 4204305 | Serviciul Român de Informaţii | |||||||||||||||
| 2. Ordonator secundar de credite | |||||||||||||||||
| 3. Ordonator terţiar de credite | |||||||||||||||||
| 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal | |||||||||||||||||
| Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) | |||||||||||||||||
| Elemente de identificare | Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit | ||||||||||||||||
| Nr. crt. | Nr. M.F.P. | Codul de clasificare | Tipul bunului (mobil/imobil) | Denumirea | Descrierea tehnică | Vecinătăţi | Adresa | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar - lei - | Situaţia juridică | Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuit | Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/concesionează/ primeşte | Descrierea | Perioada | |||
| Baza legală | Administrare/ Concesiune | Hotărârea Guvernului | Date de identificare | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Vaslui | 2001 | 6.255.397 | Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001; procese- verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.002 din 3.03.2009 şi nr. 4.006 din 18.05.2009; Proces- verbal de recepţie finală nr. 4.046 din 28.12.2010 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 2 | - | 8.29.11 | Imobil | Construcţie anexă cămin de garnizoană | Judeţul Vâlcea | 2009 | 253.217 | Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.000 din 15.01.2009 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 3 | - | 8.29.11 | Imobil | Bloc locuinţe de intervenţie | Municipiul Bucureşti | 1993 | 14.712.819 | Protocol nr. 525.252 din 19.12.1993; procese- verbale de recepţie finală nr. 3.096 din 16.07.2008 şi nr. 4.021 din 17.03.2010 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 4 | - | 8.29.11 | Imobil | Garaj | Municipiul Bucureşti | 2001 | 10.075.841 | Hotărârea Guvernului nr. 713/2001; procese- verbale de recepţie finală nr. 4.001 din 19.01.2009, nr. 4.004 din 13.03.2009, nr. 4.015 din 3.03.2010, nr. 4.084 din 8.08.2010 şi nr. 4.041 din 20.12.2010 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 5 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Alba | 1995 | 42.033 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 12.844 din 26.09.1995 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 6 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Alba | 2005 | 81.437 | Hotărârea Guvernului nr. 713/2005 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 7 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Alba | 2006 | 320.775 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.429 din 20.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | ||||
| 8 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Arad | 1995 | 134.981 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 87 din 20.11.1995 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 9 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Arad | 1999 | 58.016 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 11.273 din 23.11.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 10 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Arad | 2001 | 47.724 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 7.504 din 25.10.2001 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 11 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Argeş | 2009 | 245.645 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.560 din 30.11.2009 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Bacău | 1995 | 51.783 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 211 din 14.12.1995 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 13 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Bacău | 1999 | 47.265 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.654 din 3.05.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 14 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Bacău | 2000 | 14.400 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.549 din 21.12.2000 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 15 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Bacău | 2006 | 100.220 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.111 din 14.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 16 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Bihor | 2000 | 61.244 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.129 din 20.12.2000 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 17 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Bihor | 2006 | 279.531 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.580 din 14.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 18 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Bistriţa | 2002 | 37.587 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.928 din 30.04.2002 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 19 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Botoşani | 2000 | 12.777 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 67 din 9.11.2000 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 20 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Botoşani | 2001 | 25.361 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.110 din 15.10.2001 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 21 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Braşov | 2006 | 319.554 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.422 din 24.07.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 22 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Braşov | 2006 | 259.146 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.187 din 19.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 23 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Braşov | 2008 | 76.237 | Contract de donaţie nr. 3.615 din 7.11.2008 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 24 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Braşov | 2010 | 264.818 | Contract de donaţie nr. 2.925 din 10.12.2010 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 25 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Buzău | 2006 | 139.000 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.073 din 27.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 26 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Buzău | 2009 | 69.779 | Contract de donaţie nr. 3.050 din 10.12.2009 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 27 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Caraş-Severin | 1997 | 51.344 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.291 din 16.07.1997 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 28 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Caraş-Severin | 1999 | 74.819 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 7.027 din 22.09.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 29 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Caraş-Severin | 2001 | 68.459 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.828 din 28.09.2001 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 30 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Caraş-Severin | 2008 | 16.031 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.789 din 3.04.2008 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 31 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Călăraşi | 1999 | 41.740 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 7.758 din 10.11.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 32 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Călăraşi | 2009 | 147.986 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.560 din 30.11.2009 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 33 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Cluj | 1998 | 116.184 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.810 din 23.12.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 34 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Cluj | 1998 | 72.647 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.775 din 18.08.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 35 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Cluj | 1999 | 525.618 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.040 din 16.04.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 36 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Cluj | 1999 | 57.927 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.911 din 29.12.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 37 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Constanţa | 2009 | 215.113 | Contract de donaţie nr. 3.094 din 14.12.2009 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 8.29.11 | Imobil | Teren | Judeţul Constanţa | 1998 | 743.338 | Hotărârea Guvernului nr. 860/1998 | Administrare | - | - | - | - | - | ||||
| 39 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Covasna | 2001 | 57.757 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 718 din 12.06.2001 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 40 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Dâmboviţa | 1993 | 18.711 | Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; H.C.L. Târgovişte nr. 40/1993; Protocol nr. 9.174 din 20.07.1993 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 41 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Dâmboviţa | 2002 | 30.887 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.408 din 29.03.2002 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 42 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Dolj | 1999 | 41.236 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 945 din 18.11.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 43 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Dolj | 2001 | 35.107 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.918 din 30.10.2001 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 44 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Giurgiu | 2004 | 21.159 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.137 din 19.08.2004 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 45 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Giurgiu | 1998 | 41.030 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.134 din 29.09.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 46 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Giurgiu | 1994 | 120.017 | Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Protocol nr. 864 din 15.06.1994 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 47 | - | 8.29.11 | Imobil | Cămin de garnizoană | Judeţul Gorj | 1991 | 98.734 | Convenţie nr. 113.682 din 30.12.1991 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 48 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Gorj | 1996 | 131.872 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.945 din 19.12.1996 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 49 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Gorj | 2007 | 271.000 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.914 din 14.11.2007 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 50 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Gorj | 2006 | 211.015 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.793 din 13.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 51 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Harghita | 2005 | 142.340 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.560 din 12.12.2005 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 52 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Harghita | 2007 | 38.840 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 208 din 6.03.2007 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 53 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Harghita | 2000 | 23.253 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.091 din 7.11.2000 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 54 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Hunedoara | 1996 | 22.932 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.754 din 2.12.1996 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 55 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Ialomiţa | 1999 | 57.766 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.659 din 23.12.1999 | Administrare | ||||||||
| 56 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Ialomiţa | 1999 | 47.527 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.651 din 16.12.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 57 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Ialomiţa | 2006 | 97.287 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.549 din 15.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 58 | - | 8.29.11 | Imobil | Teren | Judeţul Iaşi | 1998 | 1.762.209 | Hotărârea Guvernului nr. 117/1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 59 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Iaşi | 2006 | 298.000 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.104 din 20.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 60 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Iaşi | 2009 | 209.000 | Contract de donaţie nr. 3.099 din 15.12.2009 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 61 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Maramureş | 2009 | 31.438 | Contract de donaţie nr. 3.656 din 28.08.2009 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 62 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Maramureş | 2006 | 99.394 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.093 din 18.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 63 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Mehedinţi | 2002 | 53.100 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.881 din 25.06.2002 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 64 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Mehedinţi | 1998 | 43.884 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.495 din 21.12.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 65 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Mureş | 1998 | 166.648 | Autorizaţie de construire nr. 2/1996; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 26.11.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 66 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Mureş | 1998 | 228.219 | Autorizaţie de construire nr. 2/1996; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 26.11.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 67 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Mureş | 1998 | 169.507 | Autorizaţie de construire nr. 2/1996; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 26.11.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 68 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Mureş | 1998 | 136.771 | Autorizaţie de construire nr. 2/1996; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 26.11.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 69 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Neamţ | 1995 | 10.321 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 415 din 3.08.1995 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 70 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Neamţ | 1999 | 42.129 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.541 din 11.05.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 71 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Neamţ | 2000 | 22.223 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.293 din 3.11.2000 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 72 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Neamţ | 2002 | 37.179 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 563 din 30.04.2002 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 73 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Neamţ | 2007 | 33.081 | Contract de donaţie nr. 520 din 26.03.2007 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 74 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Neamţ | 2007 | 6.802 | Contract de donaţie nr. 521 din 26.03.2007 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 75 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Neamţ | 2008 | 164.903 | Contract de donaţie nr. 1.761 din 30.10.2008 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 76 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Olt | 1999 | 100.129 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.999 din 20.10.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 77 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Olt | 2007 | 49.223 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 619 din 24.04.2007 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 78 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Prahova | 1999 | 109.055 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.630 din 27.12.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 79 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Satu Mare | 1994 | 99.357 | Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Protocol nr. A19/1994 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 80 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Satu Mare | 1994 | 99.357 | Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Protocol nr. A19/1994 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 81 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Satu Mare | 1997 | 38.337 | Sentinţa civilă nr. 2.656 din 9.12.1997 a Judecătoriei Carei - judeţul Satu Mare | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 82 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Satu Mare | 1999 | 70.214 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 6.843 din 13.09.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 83 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Satu Mare | 2006 | 142.626 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 10.323 din 22.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 84 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Satu Mare | 2009 | 119.000 | Contract de donaţie nr. 5.308 din 10.12.2009 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 85 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Sălaj | 2006 | 196.954 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.997 din 18.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 86 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Sibiu | 1995 | 150.233 | Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; H.C.L. Sibiu nr. 123/1995; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 597.173 din 13.10.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 87 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Sibiu | 1995 | 51.724 | Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; H.C.L. Sibiu nr. 123/1995; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 597.173 din 13.10.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 88 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Suceava | 1993 | 158.610 | Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Protocol nr. 5.338 din 27.09.1993 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 89 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Suceava | 2002 | 134.943 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.944 din 27.06.2002 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 90 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Suceava | 2003 | 71.970 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 48.548 din 26.08.2003 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 91 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Suceava | 2005 | 164.044 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 6.843 din 6.12.2005 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 92 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Suceava | 2006 | 250.589 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.549 din 30.05.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 93 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Teleorman | 1999 | 28.530 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.012 din 26.05.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 94 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Teleorman | 1999 | 36.485 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.490 din 28.06.1999 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 95 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Teleorman | 2003 | 30.469 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.395 din 21.03.2003 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 96 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Teleorman | 2006 | 145.611 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.248 din 15.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 97 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Timiş | 2001 | 59.905 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.482 din 9.07.2001 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 98 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Timiş | 2008 | 473.882 | Contract de donaţie nr. 1.566 din 25.07.2008 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 99 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Tulcea | 1995 | 58.136 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.616 din 27.05.1995 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 100 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Tulcea | 1997 | 6.497 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.568 din 22.12.1997 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 101 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Tulcea | 2000 | 15.232 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.755 din 21.11.2000 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 102 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Tulcea | 2001 | 31.245 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.411 din 3.09.2001 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 103 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Vaslui | 1998 | 87.416 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 6.164 din 28.12.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 104 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Vâlcea | 2003 | 58.512 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.404 din 7.04.2003 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 105 | - | 8.29.11 | Imobil | Cabinet medical | Judeţul Vâlcea | 2006 | 203.078 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.804 din 19.12.2006 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 106 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Vâlcea | 2010 | 20.000 | Contract de donaţie nr. 2.468 din 24.09.2010 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 107 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Vâlcea | 2010 | 219.704 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 749 din 13.12.2010 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 108 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Judeţul Vrancea | 1997 | 292.124 | Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.569.209 din 5.11.1997 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 109 | - | 8.29.11 | Imobil | Sediu | Judeţul Vrancea | 1997 | 158.157 | Hotărârea Guvernului nr. 521/1992; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.569.209 din 5.11.1997 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 110 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Municipiul Bucureşti | 1994 | 21.560 | Protocol nr. 553.135 din 2.03.1994; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 531.526 din 16.12.1996 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 111 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Municipiul Bucureşti | 1996 | 28.616 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 714 din 11.04.1996 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
| 112 | - | 8.29.11 | Imobil | Locuinţă de intervenţie | Municipiul Bucureşti | 1998 | 183.615 | Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.724 din 11.05.1998 | Administrare | - | - | - | - | - | |||
