Hotărâre nr. 59 din 5 noiembrie 1992
privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Deputatilor
- Emitent
- Camera Deputaților
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 286 din 16 noiembrie 1992
Textul actului · 1 articol
Cuprins
În temeiul art. 31 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputatilor.
Camera Deputatilor hotaraste:
Articolul unic
Se aprobă componenta minimala a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, potrivit anexelor nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
Anexa 1
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru politica economica şi privatizare
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Albu Alexandru | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Pavlu Mircea | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Serac Florin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Posea Petre | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Gogoncea Dan | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Soroceanu Valentin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Hariga Ion | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 8. | Silvaş Mircea | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 9. | Munteanu Viorel | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 10. | Frunzescu Daniel | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 11. | Veber Laurenţiu | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 12. | Jugravu Marin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 13. | Nica Ilie | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 14. | Ciumara Mircea | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 15. | Marcu Neculai Liviu | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 16. | Mureşan Ioan | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 17. | Cristea Gheorghe | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 18. | Bran Vasile | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 19. | Calance Dumitru | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 20. | Dragomir Aristide Nelu | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 21. | Moinescu Dumitru | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 22. | Ruse Corneliu Constantin | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 23. | Teodoriu Bujor-Bogdan | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 24. | Floruţă Crăciun | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 25. | Chichişan Miron | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 26. | Bud Nicolae | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 27. | Crişan Eugen | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 28. | Birtalan Akos | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 29. | Borbely Ladislau | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 30. | Pecsi Francisc | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 31. | Vrabie Corneliu-Dan | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 32. | Priceputu Laurenţiu | - Grupul parlamentar liberal | |
| 33. | Mândroviceanu Vasile | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 34. | Vosganian Varujan | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 35. | Părăluţă Mihail | - Grupul parlamentar socialist | |
| 36. | Avramescu Constantin | - Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa 2
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru buget, finante şi bănci
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Teculescu Constantin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Ana Gheorghe | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Nistor Iulian | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Mardare Constantin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Dumitrescu Ion | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Grigoraş Neculai | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Pintilie Octav | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 8. | Boboc Gheorghe | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 9. | Pop Vasile | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 10. | Hui Ion | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 11. | Bercea Florian | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 12. | Lupuţiu Teodor | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 13. | Partal Petre | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 14. | Bogdan Ioan | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 15. | Ionescu Vasile | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 16. | Vida Iuliu | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 17. | Matis Eugen | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 18. | Moldoveanu Marcel | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 19. | Pantiş Sorin | - Grupul parlamentar liberal | |
| 20. | Ghişe Ioan | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 21. | Rotaru Constantin | - Grupul parlamentar socialist |
Anexa 3
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru industrii şi servicii
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Muşetescu Ovidiu | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Bivolaru Ion | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Enache Constantin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Petre Petrică | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Iuşut Mihail | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Cristea Vasile | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Catarig Ioan | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 8. | Chiostec Mircea | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 9. | Diaconescu Ion | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 10. | Piţigoi Barbu | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 11. | Pavel Viorel | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 12. | Băsescu Traian | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 13. | Radu Alexandru Dumitru | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 14. | Dobre Gheorghe | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 15. | Ene Vasile | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 16. | Antal Istvan | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 17. | Hortopan Ion | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 18. | Luca Raymond | - Grupul parlamentar liberal | |
| 19. | Drăguţ Dumitru | - Grupul parlamentar socialist |
Anexa 4
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru agricultura, silvicultura,
industrie alimentara şi servicii specifice
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Baniţă Petre | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Brăneanu Dumitru | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Chirilă Trifu | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. 5. | Costin Anatolie Galin-Corini Vlad | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| Vladimir | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | ||
| 6. | Lazăr Nicolai | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Monoranu Corneliu | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 8. | Popescu Aurelian | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 9. | Olteanu Mihai | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 10. | Roman Gheorghe | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 11. | Zgondea Gheorghe | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 12. | Voicu Vasile | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 13. | Stănescu George | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 14. | Rizescu Sergiu | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 15. | Alecu Paul | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 16. | Simionovici Alexandru | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 17. | Argeşanu Valentin | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 18. | Berechet Constantin | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 19. | Chiriac Mihai | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 20. 21. | Gurău Ion Niculescu Duvăz Bogdan | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| Nicolae | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | ||
| 22. | Şteolea Petru | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 23. 24. | Tabără Valeriu Dărămuş Nicolae | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| Octavian | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | ||
| 25. | Elek Barna | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 26. | Popovici Dan Cristian | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 27. | Babias Iohan-Peter | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 28. | Răban Grigore | - Grupul parlamentar socialist | |
| 29. | Ifrim Dumitru | - Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa 5
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minoritatilor naţionale
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Clocotici Toader | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Costin Ioan | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Duţă Adrian | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Jurcă Teodor | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Marcu Gheorghe | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Nicolicea Eugen | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Teodorescu Mihai | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 8. | Weber Otto | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 9. | Dugulescu Petru | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 10. | Dejeu Gavril | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 11. | Dinu Ion | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 12. | Nistor Vasile | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 13. | Vilău Ioan Adrian | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 14. | Dragomir Aurel | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 15. | Roman Emil | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 16. | Andras Imre | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 17. | Zsigmond Laszlo | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 18. | Tokay Gheorghe | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 19. | Constantinescu Toader | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 20. | Dobrescu Ioan | - Grupul parlamentar liberal | |
| 21. | Rădulescu Zoner Şerban | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 22. | Coc Dorel | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 23. | Wittstock Eberhard-Wolfgang | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 24. | Ruşid Feuzia | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 25. | Ivanciov Carol Matei | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 26. | Dănilă Fănică | - Grupul parlamentar socialist |
Anexa 6
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru administratie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Afrăsinei Viorica | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Bara Radu-Liviu | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Casapu Alexandru | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Chivu Neculai | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Filip Nicolae | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Ghilea Sabin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Gâtan Ilie | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 8. | Manolescu Tudor | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 9. | Panait Mihail | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 10. | Pop Viorel | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 11. | Sturza Popovici Cornel | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 12. | Protopopescu Cornel | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 13. | Munteanu Mircea | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 14. | Arhire Constantin | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 15. | Cojocariu Emil | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 16. | Ursu Doru-Viorel | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 17. | Bucur Coriolan | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 18. | Brânzei Gheorghe | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 19. | Madaras Lazar | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 20. | Varga Attila | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 21. | Stanciu Angliei | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 22. | Patriciu Dinu | - Grupul parlamentar liberal | |
| 23. | Bot Octavian | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 24. | Suhov Petru | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 25. | Lungu Marin | - Grupul parlamentar socialist | |
| 28. | Marinescu Ioan-Sorin | - Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa 7
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru munca şi protecţie sociala
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Dan Matei-Agathon | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Buzatu Dumitru | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Diaconescu Sorin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Lazia Ion | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Neagu Ion | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Niţu Vasile | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Nică Mihail | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 8. | Livezeanu Radu | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 9. | Enache Dragoş | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 10. | Ivănescu Paula Maria | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 11. | Bălan Corneliu | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 12. | Kerekes Karoly | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 13. | Ionescu Smaranda | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 14. | Bertzi Theodora | - Grupul parlamentar liberal | |
| 15. | Athanasiu Alexandru | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 16. | Viziru Mihail | - Grupul parlamentar socialist | |
| 17. | Popescu Mircea | - Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa 8
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru sănătate şi familie
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Câutiş Gheorghe | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Cojocaru Anişoara | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Constantin Constantin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Ionescu Ion | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Nicola Ilie | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Udrea Florian | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Opriş Constantin Remus | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 8. | Berciu Ion | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 9. | Bratu Emilian | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 10. | Marinescu Bogdan | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 11. | Ota Alexandru | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 12. | Rădulescu Cristian | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 13. | Potolincă Vasile | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 14. | Baranyi Francisc | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 15. | Marinescu Ioan | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 16. | Pascu Horia | - Grupul parlamentar liberal | |
| 17. | Joca Ioan Romulus | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 18. | Nicolau Anton | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 19. | Fition Gheorghe | - Grupul parlamentar socialist | |
| 20. | Dobrescu Smaranda | - Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român | |
| 21. | Dobrescu Doru Mihai | - Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa 9
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
comisiei pentru invatamint şi stiinta
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Dabu Romulus | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Diaconescu Marin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Golu Mihail | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Mischie Nicolae | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Sălăjean Gheorghe | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Tobă Alexandru | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Ţurlea Petre | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 8. | Păunescu Costel | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 9. | Corniţă Ion | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 10. | Boroş Emil | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 11. | Brezniceanu Alexandru | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 12. | Ţărna Gheorghe | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 13. | Creţu Mircea | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 14. | Sonea Ioan | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 15. | Pop Ioan | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 16. | Ioan Petru | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 17. | Asztalos Ferenc | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 18. | Marton Arpad-Francisc | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 19. | Nemeth Ioan | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 20. | Rakoczi Ludovic | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 21. | Burlacu Viorel | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 22. | Ioniţă Mihnea-Tudor | - Grupul parlamentar liberal | |
| 23. | Antonescu George Crin Laurenţiu | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 24. | Gemil Tasin | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 25. | Feric Emeric | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 26. | Mohora Tudor | - Grupul parlamentar socialist | |
| 27. | Străchinaru Ioan | - Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa 10
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru cultura, arte, mass-media
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Bibire Genaru Ovidiu | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Calotă-Lupu Floarea | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Ichim Mircea | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Iliescu Agatha Maria (Nicolau) | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Maier Ioan | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Sălcudeanu Petre | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Vitcu Dionisie | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 8. | Ţepelea Gabriel | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 9. | Popa Mircea-Ioan | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 10. | Bucur Mihail | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 11. | Postolache Mihăiţă | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 12. | Sassu Alexandru | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 13. | Lădariu Lazăr | - Grupul parlamentar al Partidului- Unităţii Naţionale Române | |
| 14. | Nagy Benedek | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 15. | Barbu Eugen | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 16. | Gheorghe Constantin | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 17. | Dragomir Constantin | - Grupul parlamentar liberal | |
| 18. | Anastasiu Călin | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 19. | Tcaciuc Ştefan | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 20. | Gvozdenovici Slavomir | - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale | |
| 21. | Bălăeţ Dumitru | - Grupul parlamentar socialist |
Anexa 11
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei juridice, de disciplina şi imunitati
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Dumitru Marian | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Iamandi Cătălin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Lascu Ilie | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Roşca Nicolae | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Ştefan Cazimir | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Ştirbu Aurel | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 7. | Tănăsie Petru | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 8. | Dobrescu Răsvan | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 9. | Popescu Emil | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 10. | Lupu Vasile | - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc - creştin democrat şi al Partidului Ecologist Român | |
| 11. | Severin Adrian | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 12. | Stancov George Iulian | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 13. | Videanu Adriean | - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naţionale | |
| 14. | Iosif Ovidiu | - Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române | |
| 15. | Sinko Ştefan | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 16. | Szekely Ervin-Zoltan | - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România | |
| 17. | Mureşan Ioan | - Grupul parlamentar al Partidului România Mare | |
| 18. | Gorun Gheorghe | - Grupul parlamentar al Partidului Alianţei Civice | |
| 19. | Putin Emil-Livius-Nicolae | - Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român |
Anexa 12
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMPONENTA
Comisiei pentru aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Grupul parlamentar | |
| 1. | Baciu Severin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 2. | Ivanovici Constantin | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 3. | Mangiurea Anton | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 4. | Munteanu Vasile | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 5. | Petrescu Ovidiu Cameliu | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
| 6. | Popa Gheorghe | - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale | |
