Hotărâre nr. 746 din 2 octombrie 2013
privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române" - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 625 din 8 octombrie 2013
Textul actului · 2 articole
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române" - administraţiile bazinale de apă Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş-Tisa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
Articolul 2
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului şi
schimbărilor climatice,
Anne-Rose-Marie Jugănaru,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru ape,
păduri şi piscicultură,
Lucia Ana Varga
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Bucureşti, 2 octombrie 2013.
Nr. 746.
Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al
statului şi în administrarea Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice prin
Administraţia Naţională "Apele Române" - administraţiile bazinale de apă
Banat, Crişuri, Dobrogea-Litoral şi Someş- Tisa,
pentru care se modifică şi se
completează, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresa
ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Font 8
| 1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) | 163354444 | Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice |
| 2. Ordonator secundar de credite | RO 24326056 | Administraţia Naţională "Apele Române" |
| 3. Ordonator terţiar de credite | ||
| 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat | ||
| Nr. crt | Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea | Descrierea tehnică | Adresa | Anul PIF | Valoarea de inventar (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63935 | 8.03.03 | Lacul Techirghiol | lac natural liman maritim, St = 12.567.088 mp, S_C1-Baraj_Biruinţa = 3.166 mp, S_C2-Baraj_Valea_Izvoarelor = 3.634 mp, S_C3-Baraj_Valea_Gospodăriei = 3.483 mp, CF nr. 106806, UAT Techirghiol | Ţara: România; judeţul Constanţa; oraşul Techirghiol; nr.: -; DA Dobrogea | 1998 | 12.681.703 |
| 2 | 64022 | 8.17.02 | Acumulare Sălăţig | S totală = 532.991 mp, S_lac = 520.799 mp, S_albie_minoră = 9.292 mp, S_drum = 2.900 mp, S_C1-baraj = 11.860 mp, S_C2-constr_exploatare = 26 mp, S_C3-deversor = 1.857 mp, S_C4-golire_fund = 246 mp, S_C5-C9-borne = 5 mp, S_C10-C13-foraje_piezometrice = 4 mp, CF nr. 50188, UAT Sălăţig | Ţara: România; judeţul Sălaj; com. Sălăţig; -; nr.: -; Sălăţig | 1998 | 1.234.476 |
| 3 | 64217 | 8.17.03 | Baraj atenuare Cristur | St = 1.062.792 mp, S_C1-dig_de_pământ_dalat = 8207 mp, CF nr. 50153, UAT Buduslău | Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Buduslău; -; nr.: -; Bihor | 1975 | 351.263 |
| 4 | 64219 | 8.17.02 | Baraj şi acumulare Miersig | Stotală = 48.217 mp, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecţie = 8.272 mp, S_C1-baraj_din_pământ_şi_canal _deversor_ dalat = 1.148 mp, CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca | Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Husasău de Tinca; sat Miersig; -; nr.: -; Bihor | 1965 | 30.027 |
| 5 | 64227 | 8.17.03 | Baraj Tăuţ | St = 2.691.510 mp, S_C1-bazin_colectare = 7.005 mp, S_C2-canal_deversor = 1.069 mp, S_C3-taluz_aval = 30.766 mp, S_C4-canal_golire_fund = 756 mp, S_C5-casa_de_pompe = 17 mp, S_C6-canal_colectare = 1.029 mp, S_C7-coronament_baraj = 4.669 mp, S_C8-deversor_lateral = 204 mp, S_C9-taluz_amonte = 4.315 mp, S_C10-pasarela_acces = 59 mp, S_C11-deversor_central_turn = 46 mp, S_C12-taluz_amonte = 17.250 mp, S_C13-dig_coada_lac = 1.118 mp, S_C14-golire_fund = 169 mp, S_C15-golire_fund = 171 mp, CF nr. 300900, UAT Tăuţ | Ţara: România; judeţul: Arad; com. Tăuţ; -; nr.: -; Arad | 1970 | 6.392.377 |
| 6 | 64860 | 8.28.01 | Canton Berveni | St = 1.956 mp, Sconstr_C1-canton = 117 mp, Sdesf_C1-canton = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 101343, UAT Berveni | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Berveni; Str. Fabricii nr. 205; Satu Mare | 1998 | 763 |
| 7 | 64862 | 8.28.01 | Canton Corod | St = 6.212 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 100633, UAT Culciu | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Culciu; sat Corod; Str. Corod nr. 212; Satu Mare | 1998 | 377 |
| 8 | 64866 | 8.28.01 | Canton Hrip | St = 2.394 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp, Sdesf_C1-canton = 74 mp, clădire tip P, CF nr. 101438, UAT Păuleşti | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Păuleşti; sat Hrip; Strada Principală nr. 113; Satu Mare | 1998 | 118 |
| 9 | 64872 | 8.28.01 | Canton Satu Mare | St = 6.200 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp, Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C3-magazie = 57 mp, Sdesf_C3-magazie = 57 mp, clădire tip P, CF nr. 162752, UAT Satu Mare | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; Diana nr. 44; DAST | 1998 | 27.483 |
| 10 | 64873 | 8.28.01 | Canton Supuru de Jos | St = 1.995 mp, Sconstr_C1-canton = 101 mp, CF nr. 100628, UAT Supur | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Supur; sat Supuru de Jos; Str. Morii nr. 10; Satu Mare | 1998 | 125.788 |
| 11 | 64874 | 8.28.01 | Canton Turulung | St = 2.216 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, S desf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-magazie = 82 mp, Sdesf_C2-magazie = 82 mp, Sconstr_C3-grajd = 41 mp, Sdesf_C3-grajd = 41 mp, clădire tip P, CF nr. 100602, UAT Turulung | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Turulung; Str. Principală nr. 259; Satu Mare | 1998 | 466 |
| 12 | 64876 | 8.28.01 | Canton Viile Satu Mare | St = 4.337 mp, Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C1-canton = 93 mp, clădire tip P, CF nr. 101203, UAT Viile Satu Mare | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Viile Satu Mare; -; nr.: -; Satu Mare | 1998 | 30.511 |
| 13 | 64877 | 8.28.01 | Canton Căpleni Interior | St = 3.918 mp, Sconstr_C1-canton = 81 mp , Sdesf_C1-canton = 81 mp, clădire tip P, CF nr. 100393, UAT Căpleni | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; com. Căpleni; Str. Câmpului nr. 367; Satu Mare | 1998 | 13.237 |
| 14 | 64880 | 8.28.01 | Canton sistem Satu Mare | St = 6.200 mp, Sconstr_C2-sediu_Sistem_SM = 96 mp, S desf_C2-sediu_Sistem_SM = 192 mp, clădire tip P+1, CF nr. 162752, UAT Satu Mare | Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; str. Diana nr. 44 | 1998 | 62.494 |
| 15 | 64971 | 8.28.01 | Canton Moraviţa - sediu sector | St = 1.302 mp, Sconstr_C1-canton = 82 mp, Sdesf_C1-canton = 82 mp, Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C2-anexă = 77 mp, Sconstr_C3-antenă = 5 mp, clădire tip P, CF nr. 400057, UAT Moraviţa | Ţara: România; judeţul: Timiş; com. Moraviţa; -; nr.: -; DAB | 1984 | 145.316 |
| 16 | 65065 | 8.28.01 | Canton Sf. Gheorghe | St = 910 mp, Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sdesf_C1-canton = 200 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-birouri_magazie = 70 mp, Sdesf_C2-birouri_magazie = 70 mp, CF nr. 30163, UAT Sfântu Gheorghe | Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Sfântu Gheorghe; -; nr.: -; Tulcea | 1998 | 104.526 |
| 17 | 65066 | 8.28.01 | Canton Dunavăţ | St = 1.200 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-remiză = 96 mp, Sdesf_C2-remiză = 96 mp, Sconstr_C3-anexă = 7 mp, Sdesf_C3-anexă = 7 mp, clădire tip P, CF nr. 31143, UAT Murighiol | Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Murighiol; sat Dunavăţu de Jos; -; nr.: -; Tulcea | 1998 | 78.000 |
| 18 | 65067 | 8.28.01 | Canton Sulina | St = 820 mp, Sconstr_C1-canton = 74 mp, Sdesf_C1-canton = 178 mp, clădire tip P+1+M, Sconstr_C2-birouri_magazie = 87 mp, Sdesf_C2-birouri_magazie = 87 mp, Sconstr_C3-magazie = 12 mp, Sdesf_C3-magazie = 12 mp, CF nr. 30393, UAT Sulina | Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; Str. I-a nr. 78; Tulcea | 1998 | 80.000 |
| 19 | 65068 | 8.28.01 | Canton km 37 | St = 4.330 mp, Sconstr_C1-canton = 110 mp, Sdesf_C1-canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 30580, UAT Luncaviţa | Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Luncaviţa; -; nr.: -; Tulcea | 1998 | 35.000 |
| 20 | 65069 | 8.28.01 | Canton km 30 | St = 3.250 mp, Sconstr_C1-canton = 85 mp, Sdesf_C1-canton = 85 mp, Sconstr_C2-remiză = 80 mp, Sdesf_C2-remiză = 80 mp, clădire tip P, CF nr. 30080, UAT Grindu | Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Grindu; -; nr.: -; Tulcea | 1998 | 50.000 |
| 21 | 65078 | 8.28.01 | Canton I.C. Brătianu | St = 3.400 mp, Sconstr_C1-dormitoare = 93 mp, Sdesf_C1-dormitoare = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 70 mp, Sdesf_C2-magazie = 70 mp, clădire tip P, CF nr. 30146, UAT I.C. Brătianu | Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. I. C. Brătianu; -; nr.: -; Tulcea | 1998 | 50.000 |
| 22 | 65079 | 8.28.01 | Canton Grindu | St = 1.254 mp, Sconstr_C1-canton = 83 mp, Sdesf_C1-canton = 166 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-remiză = 69 mp, Sdesf_C2-remiză = 69 mp, CF nr. 30079, UAT Grindu | Ţara: România; judeţul: Tulcea; com. Grindu; -; nr.: -; Tulcea | 1998 | 70.000 |
| 23 | 65201 | 8.28.01 | Canton Abrămuţ | St = 12.018 mp, Sconstr_C1-clădire_ administrativă = 68 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sconstr_C2-magazie = 40 mp, Sdesf_C2-magazie = 40 mp, Sconstr_C3-pivniţă = 21 mp, Sdesf_C3-pivniţă = 21 mp, clădire tip P, CF nr. 50317, UAT Abrămuţ | Ţara: România; judeţul: Bihor; com. Abrămuţ; -; nr.: -; Bihor | 1998 | 6.000 |
| 24 | 65362 | 8.28.01 | Sediu formaţie Tulcea | St = 1.671 mp, Sconstr_C1-canton = 181 mp, Sdesf_C1-canton = 181 mp, Sconstr_C2-magazie = 112 mp, Sdesf_C2-magazie = 112 mp, Sconstr_C3-atelier = 64 mp, Sdesf_C3-atelier = 64 mp, Sconstr_C4-antenă_radio = 8 mp, Sconstr_C5-transformator = 9 mp, clădire CF nr. 34923, UAT Tulcea | Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; Str. Păcii nr. 158 C | 1998 | 15.842 |
| 25 | 65364 | 8.28.01 | Sediu formaţie Măcin | St = 1.487 mp, Sconstr_C1-canton = 129 mp, Sdesf_C1-canton = 129 mp, Sconstr_C2-anexă = 17 mp, Sdesf_C2-anexă = 17 mp, Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp, clădire tip P, CF nr. 30927, UAT Măcin | Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Măcin; Str. Eternităţii nr. 31 | 1998 | 31.650 |
| 26 | 65369 | 8.28.01 | Sediu formaţie Babadag | St = 3.704 mp, Sconstr_C1-clădire_ administrativă = 123 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 123 mp, Sconstr_C2-anexă = 9 mp, Sdesf_C2-anexă = 9 mp, Sconstr_C3-anexă = 2 mp, Sdesf_C3-anexă = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 30471, UAT Babadag | Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraş Str. Republicii nr. 9 | 1998 | 52.750 |
