Hotărâre nr. 323 din 23 aprilie 2014
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 312 din 28 aprilie 2014
Textul actului · 2 articole
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul mediului şi
schimbărilor climatice,
Attila Korodi
Ministrul delegat pentru ape,
păduri şi piscicultură,
Adriana Doina Pană
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Bucureşti, 23 aprilie 2014.
Nr. 323.
Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care se înscriu în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului
şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
| Nr. crt. | Administratorul bunurilor | Codul de clasificare | Tipul bunului (mobil/ imobil) | Datele de identificare | Vecinătăţi | Adresa/Localitatea | Anul dării în folosinţă | Valoarea de inventar | Situaţia juridică (administrare/concesiune) | ||||
| Denumirea bunului | Descrierea tehnică | ||||||||||||
| Suprafaţa (ha) | Număr cadastral | Număr carte funciară | |||||||||||
| 1 | Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 3,4000 | 60252 | 60252 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bogdăneşti | 2003 | 6.951 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.908/20.10.2003/ în administrare | |
| 2 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 0,0372 | 221 | 60267 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa | 2003 | 148 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.866/16.10.2003/ în administrare | ||
| 3 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 2,7305 | 219, 226 | 60267 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa | 2003 | 11.159 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.014/27.10.2003/ în administrare | ||
| 4 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 1,7169 | 223 | 60267 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Răchitoasa | 2003 | 7.224 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.967/22.10.2003/ în administrare | ||
| 5 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 9,0688 | 392, 390, 389, 391 | 60314, 60315, 60318, 60319 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Pânceşti | 2003 | 34.700 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.172/7.11.2003/ în administrare | ||
| 6 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 5,3702 | 147 | 50331 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti | 2003 | 31.121 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.898/15.10.2003/ în administrare | ||
| 7 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 13,9516 | 468, 469 | 50369, 50371 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Cotuşca | 2007 | 34.090 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 11.010/21.12.2007/ în administrare | ||
| 8 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 7,2000 | 50403 | 50403 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Albeşti | 2003 | 31.801 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.065/22.08.2003/ în administrare | ||
| 9 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 2,0000 | 119 | 50237 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Frumuşica | 2004 | 19.300 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.243/22.12.2004/ în administrare | ||
| 10 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 1,0000 | 117 | 50238 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Frumuşica | 2004 | 5.400 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.461/1.10.2004/ în administrare | ||
| 11 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 9,5000 | 51705 | 51705 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Curteşti | 2003 | 58.425 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.856/13.10.2003/ în administrare | ||
| 12 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 1,0106 | 50120 | 50120 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Blândeşti | 2003 | 4.652 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.117/8.09.2003/ în administrare | ||
| 13 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 5,0075 | 50517 | 50517 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Gorbăneşti | 2003 | 19.428 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.291/15.09.2003/ în administrare | ||
| 14 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 343 | 182, 181, 183 | 50103, 50104, 50105 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Dobârceni | 2007 | 3.354.840 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.538/21.12.2007/ în administrare | ||
| 15 | 8.04.02 | imobil | Terenuri care servesc nevoilor de cultură, de producţie şi administraţie silvică | 6 | 181, 183 | 50104, 50105 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Dobârceni | 2007 | 58.685 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.538/21.12.2007/ în administrare | ||
| 16 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 2 | 183 | 50105 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Dobârceni | 2007 | 19.562 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.538/21.12.2007/ în administrare | ||
| 17 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 25,8947 | 464, 465, 463, 462 | 50374, 50375, 50376, 50377 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Bucecea | 2006 | 230.000 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.446/30.12.2005/ în administrare | ||
| 18 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 1,2413 | 167, 168 | 50325, 50334 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Botoşani, comuna Truşeşti | 2004 | 12.662 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.625/23.11.2004/ în administrare | ||
| 19 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 0,1592 | 22930 | 106990 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Galaţi, municipiul Galaţi | 2004 | 159 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.746/17.12.2004 completat cu Act de dezmembrare nr. 1.173/17.09.2010/ în administrare | ||
| 20 | 8.04.02 | imobil | Terenuri care servesc nevoilor de cultură, de producţie şi administraţie silvică | 0,0357 | 106721 | 106721 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Galaţi, municipiul Galaţi | 2010 | 0 | Contract de schimb nr. 1.174/17.09.2010 încheiat în baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.354/26.08.2010/ în administrare | ||
| 21 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 0,2000 | 358 | 100089 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Jorăşti | 2010 | 0 | Contract de schimb nr. 1.174/17.09.2010 încheiat în baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.354/26.08.2010/ în administrare | ||
| 22 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 10,0000 | 542 | 100074 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Drăguşeni | 2004 | 35.000 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 628/9.09.2004/ în administrare | ||
| 23 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 9,0000 | 100186 | 100186 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Drăguşeni | 2003 | 28.393 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.835/14.11.2003/ în administrare | ||
| 24 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 6,2532 | 782 | 100073 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Drăguşeni | 2007 | 31.489 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.551/14.12.2007/ în administrare | ||
| 25 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 1,0000 | 197 | 50373 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Neamţ, comuna Ştefan cel Mare | 2003 | 14.473 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.965/1.08.2003/ în administrare | ||
| 26 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 3,0001 | 1092 | 50335 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Olt, comuna Găneasa | 2006 | 8.960 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.008/6.07.2006/ în administrare | ||
| 27 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 3,0002 | 1088 | 50336 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Olt, comuna Găneasa | 2006 | 8.960 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.010/7.07.2006/ în administrare | ||
| 28 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 1,1011 | 289 | 50049 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Olt, comuna Oboga | 2006 | 3.131 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.158/3.10.2006/ în administrare | ||
| 29 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 2,7965 | 75, 76 | 50702, 50703 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Olt, comuna Brebeni | 2008 | 19.102 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 131/28.01.2008/ în administrare | ||
| 30 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 18,5700 | 276/a/1/1/2, 276/a/2/1/1, 276/a/4/2, 277/a, 277/c, 277/d/1, 276/a/2/1/2/2, 276/a/3/1/1/2, 276/a/3/1/2/2, 276/a/4/1/2 | 919 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Sălaj, comuna Aluniş | 2003 | 75.130 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 8.787/27.11.2003/ în administrare | ||
| 31 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 9,3800 | 154/2 155 157 158 159/2 160 | 445 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Sălaj, comuna Lupoaia | 2003 | 28.509 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 8.753/26.11.2003/ în administrare | ||
| 32 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 45,2520 | 419 437 420 464 | 20138, 20141, 20139, 20136 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Teleorman, comuna Săceni | 2006 | 369.245 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.051/23.08.2006/ în administrare | ||
| 33 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 190,3233 | 113, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114 | 70127, 70129, 70126, 70132, 70134, 70128, 70125, 70131 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Găgeşti | 2004 | 88.493 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.538/18.11.2004/ în administrare | ||
| 34 | 8.04.01 | imobil | Pădure | 4,0400 | 422 | 70506 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Perieni | 2003 | 18.464 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.448/8.10.2003/ în administrare | ||
| 35 | 8.04.01 | imobil | Teren destinat împăduririi | 26,6548 | 72429 | 72429 | conform amenajamentelor silvice | Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Olteneşti | 2006 | 30.883 | Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.375/11.10.2006/ în administrare | ||
