Hotărâre nr. 1.069 din 23 septembrie 2009
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) și 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 683 din 12 octombrie 2009
Textul actului · 6 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, a unor bunuri imobile retrocedate în condițiile legii, identificate potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 3
Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcțiune și demolării construcțiilor din compunerea bunurilor imobile prevăzute la art. 2.
Articolul 4
Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente scoaterii din funcțiune sau, după caz, casării, se fac venit la bugetul de stat.
Articolul 5
Instituțiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului și a documentelor de evidență cantitativ-valorică, în conformitate cu conținutul prezentei hotărâri, în termen de 30 zile de la publicarea acesteia.
Articolul 6
(1)Anexele nr. 2.a) pct. 1, 2.c) și 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.069.
Anexa nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în administrarea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea
de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, care se scot din inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
| Nr. M.E.F. | Locul unde este situat imobilul | Denumirea imobilului | Descrierea tehnică a imobilului | Valoarea de inventar - lei - |
|---|---|---|---|---|
| 105217 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuință | Suprafața construită - 23 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 1.737 |
| 106133 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire stație pompa apă | Suprafața construită - 36 mp; beton | 41.516 |
| 106139 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuință | Suprafața construită - 23 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 1.737 |
| 106162 | Comuna Cuci, județul Mureș | Dormitor comun | Suprafața construită - 40 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 2.132 |
| 106165 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuință | Suprafața construită - 89 mp; cărămidă | 2.116 |
| 106168 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuință | Suprafața construită - 172 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 2.043 |
| 106171 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuință | Suprafața construită - 32 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 1.737 |
| 106175 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuință | Suprafața construită - 83 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 1.968 |
| 106178 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuit | Suprafața construită - 47 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 2.022 |
| 106180 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuințe | Suprafața construită - 23 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 2.133 |
| 106216 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuință | Suprafața construită - 212 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 4.223 |
| 106224 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuință | Suprafața construită - 28 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 2.134 |
| 106262 | Comuna Cuci, județul Mureș | Garaj | Suprafața construită - 30 mp | 1.989 |
| 106287 | Comuna Cuci, județul Mureș | Magazie semințe | Suprafața construită - 50 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 1.133 |
| 106307 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire pompă apa | Suprafața construită - 4 mp | 718 |
| 106309 | Comuna Cuci, județul Mureș | Atelier mecanic | Suprafața construită -70 mp | 4.067 |
| 106319 | Comuna Cuci, județul Mureș | Cantină sală mese | Suprafața construită - 20 mp | 1.268 |
| 106320 | Comuna Cuci, județul Mureș | Birou administrație | Suprafața construită - 15 mp | 1.425 |
| 106324 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire locuință | Suprafața construită - 43 mp; cărămidă, acoperiș țiglă | 2.270 |
| 106326 | Comuna Cuci, județul Mureș | Grajd cabaline | Suprafața construită - 50 mp | 1.107 |
| 106330 | Comuna Cuci, județul Mureș | Magazie pentru cereale | Suprafața construită - 60 mp | 5.931 |
| 106356 | Comuna Cuci, județul Mureș | Atelier fierărie | Suprafața construită - 40 mp; cărămidă | 31.035 |
| 106364 (parțial) | Orașul Iernut, județul Mureș | Total suprafață | 31,84 ha identificate prin parcelele: A1.495 (parțial) = 3,6 ha; A1.496 = 6,44 ha; A1.497 = 3,01 ha; A1.444 = 10,45 ha; A1.446 = 5,67 ha; De1.448 = 0,15 ha; De1.493 = 0,06 ha; Cc1. 368 (parțial) = 1,59 ha; Cc2.162 = 0,87 ha | - |
Anexa nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea
de Cercetare-Dezvoltare pentruLegumicultură Iernut, județul Mureș, care trec din domeniul public al statului
în domeniul privat al acestuia în vederea casării, în condițiile legii
| Nr. M.E.F. | Locul unde este situat imobilul | Denumirea imobilului | Caracteristicile tehnice ale imobilului | Valoarea de inventar - lei - |
|---|---|---|---|---|
| 105205 | Comuna Cuci, județul Mureș | Sistem de irigații câmp experimental | 180 m, conducte din oțel cu diametrul de 219 mm, hidranți | 67.429 |
| 106157 | Comuna Cuci, județul Mureș | Drenaj sol irigații | Tuburi din azbociment | 517 |
| 106217 | Comuna Cuci, județul Mureș | Canal colector drenaj | 300 m, aerian | 1.821 |
| 106221 | Orașul Iernut, județul Mureș | Birou fermă | Suprafața construită - 55 mp | 2.893 |
| 106254 | Comuna Cuci, județul Mureș | Drenaje coloană principală | 500 m, aerian, cu dale din beton | 3.336 |
| 106261 | Comuna Cuci, județul Mureș | Rețele de distribuție irigații | 2.000 m, conducte din oțel cu diametrul de 219 mm, hidranți | 31.967 |
| 106263 | Orașul Iernut, județul Mureș | Baracă din cărămidă | Suprafața construită - 18 mp | 3.297 |
| 106264 | Orașul Iernut, județul Mureș | Adăpost pentru animale | Suprafața construită - 60 mp | 3.718 |
| 106268 | Orașul Iernut, județul Mureș | Pivniță butași | Depozit pentru semințe butași cu camere de lucru Suprafața construită - 163 mp | 88.278 |
| 106271 | Orașul Iernut, județul Mureș | Pivniță din beton | Suprafața construită - 100 mp | 1.079 |
| 106285 | Orașul Iernut, județul Mureș | Castel de apă | Suprafața construită - 4 mp, cărămidă | 623 |
| 106298 | Comuna Cuci, județul Mureș | Drenaje irigații | Tuburi din azbociment | 2.855 |
| 106303 | Orașul Iernut, județul Mureș | Stație de pompare | Suprafața construită - 79 mp | 71.693 |
| 106315 | Comuna Cuci, județul Mureș | Clădire grup electric | Suprafața construită - 6 mp | 912 |
| 106331 | Comuna Cuci, județul Mureș | Depozit carburanți | Rezervor tablă | 1.668 |
| 106333 | Orașul Iernut, județul Mureș | Platforma betonată | Suprafața construită - 800 mp | 21.086 |
| 106349 | Orașul Iernut, județul Mureș | Platforma tehnică semințe | Suprafața construită - 350 mp | 8.868 |
| 106360 | Orașul Iernut, județul Mureș | Tunele solarii | Suprafața construită - 1.600 mp | 4.199 |
Anexa nr. 3A. Punctul 1 din anexa nr. 2.a) "Bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă - Iernut, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură-Iernut" la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
1.Bunurile din domeniul public al statului
| Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. M.F. | Cod de clasificare | Denumire | Date de identificare | Anul dobândirii (dării în folosință) | Valoarea de inventar (lei) | Situația juridică | Situația juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlul gratuit | Tip bun | |||
| Descrierea tehnică (pe scurt) | Vecinătăți | Adresa | Baza legală | În administrare/ concesionare | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 106160 | 8.29.06 | Terasamente | Amenajări în terase | în incinta stațiunii | Țara: România, județul Mureș, orașul Iernut nr: Cuci | 1987 | 3.218 | PVR 1632/iunie 1987, HG 509/1993 | în administrare | imobil" | |
B. Anexa nr. 2.c) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Anexa nr. 2.c)
Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul public al statului care se dau
în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură - Iernut
| Locul unde este situat terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului | ||
| Tarla, parcelă | Categoria de folosință | Suprafața - ha - | |
| Comuna Cuci, județul Mureș | 317/1/1 | Arabil | 9,70 |
| 317/1 | Arabil | 7,96 | |
| 313/1 | Arabil | 0,49 | |
| 323 | Arabil | 0,40 | |
| 325 | Arabil | 10,98 | |
| 331 | Arabil | 6,69 | |
| 337/1 | Arabil | 1,20 | |
| 337/2 | Arabil | 1,89 | |
| 340 | Arabil | 6,67 | |
| 342 | Arabil | 0,56 | |
| 353 | Arabil | 0,92 | |
| 361/1 | Arabil | 0,32 | |
| 356 | Arabil | 0,28 | |
| Total | Arabil | 48,06 | |
| Orașul Iernut, județul Mureș | 1396/1 | Arabil | 6,31 |
| 1492/1 | Arabil | 1,05 | |
| 1495 | Arabil | 5,00 | |
| 1396/2 | Arabil | 3,69 | |
| 1396/3 | Arabil | 0,50 | |
| Total | Arabil | 16,55 | |
| Comuna Cuci, județul Mureș | 306 | Fânețe | 1,08 |
| 393/1 | Fânețe | 1,97 | |
| 393/2 | Fânețe | 0,02 | |
| 336 | Fânețe | 0,20 | |
| 394 | Fânețe | 0,99 | |
| 357 | Fânețe | 0,05 | |
| Total | Fânețe | 4,31 | |
| TOTAL | AGRICOL | 68,92 | |
| Comuna Cuci, județul Mureș | 330 | Pădure | 0,68 |
| 358 | Pădure | 0,06 | |
| Total | Pădure | 0,74 | |
| 324 | Ape, bălți | 0,25 | |
| 347 | Ape, bălți | 0,02 | |
| Total | Ape, bălți | 0,27 | |
| Comuna Cuci, județul Mureș | 316/1 | Drumuri | 0,28 |
| 315 | Drumuri | 0,08 | |
| 391 | Drumuri | 0,34 | |
| 332 | Drumuri | 0,22 | |
| 339 | Drumuri | 0,06 | |
| 341 | Drumuri | 0,12 | |
| 354 | Drumuri | 0,02 | |
| Total | Drumuri | 1,12 | |
| Orașul Iernut, județul Mureș | 1494 | Drumuri | 0,10 |
| Total | Drumuri | 0,10 | |
| Comuna Cuci, județul Mureș | 326 | Neproductiv | 0,10 |
| Total | Neproductiv | 0,10 | |
| Comuna Cuci, județul Mureș | 322 | Curți, construcții | 1,45 |
| 327 | Curți, construcții | 0,04 | |
| 329 | Curți, construcții | 0,13 | |
| 333 | Curți, construcții | 0,33 | |
| 334 | Curți, construcții | 0,17 | |
| 338 | Curți, construcții | 0,21 | |
| Total | Curți, construcții | 2,33 | |
| Orașul Iernut, județul Mureș | 1397 | Curți, construcții | 0,04 |
| 1489 | Curți, construcții | 0,10 | |
| 1490 | Curți, construcții | 0,02 | |
| 1491 | Curți, construcții | 0,53 | |
| 1395/4 | Curți, construcții | 1,5 | |
| 1492/2 | Curți, construcții | 0,92 | |
| Total | Curți, construcții | 3,11 | |
| TOTAL | NEAGRICOL | 7,77 | |
| TOTAL GENERAL | 76,69*) | ||
*)Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364.
C. Anexa nr. 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Anexa nr. 2.d)
Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul privat al statului,
care trec în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare
pentru Legumicultură - Iernut
| Locul unde este situat terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului | ||
| Tarla, parcelă | Categoria de folosință | Suprafața - ha - | |
| Orașul Iernut, județul Mureș | 1297 | Arabil | 0,50 |
| 1299 | Arabil | 0,50 | |
| 1301 | Arabil | 0,50 | |
| 1303 | Arabil | 0,50 | |
| 1305 | Arabil | 0,50 | |
| 1307 | Arabil | 0,50 | |
| 1309 | Arabil | 0,75 | |
| 1311 | Arabil | 0,75 | |
| 1313 | Arabil | 0,75 | |
| 1315 | Arabil | 0,75 | |
| 1317 | Arabil | 0,75 | |
| 1319 | Arabil | 0,75 | |
| 1321 | Arabil | 0,75 | |
| 1323 | Arabil | 0,75 | |
| 1325 | Arabil | 0,75 | |
| 1327 | Arabil | 0,75 | |
| 1329 | Arabil | 0,75 | |
| 1331 | Arabil | 0,75 | |
| 1333 | Arabil | 0,75 | |
| 1335 | Arabil | 0,75 | |
| 1337 | Arabil | 0,75 | |
| 1339 | Arabil | 0,75 | |
| 1341 | Arabil | 0,75 | |
| 1343 | Arabil | 0,75 | |
| 1345 | Arabil | 0,75 | |
| 1347 | Arabil | 0,75 | |
| 1349 | Arabil | 0,75 | |
| 1351 | Arabil | 0,75 | |
| 1353 | Arabil | 0,75 | |
| 1355 | Arabil | 0,75 | |
| 1357 | Arabil | 0,50 | |
| 1359 | Arabil | 0,50 | |
| 1361 | Arabil | 0,50 | |
| 1363 | Arabil | 0,50 | |
| 1365 | Arabil | 0,50 | |
| 1367 | Arabil | 0,50 | |
| Total | Arabil | 24,00 | |
| Orașul Iernut, județul Mureș | 1369/3 | Fâneață | 0,56 |
| Total | Fâneață | 0,56 | |
| TOTAL | AGRICOL | 24,56 | |
| Orașul Iernut, județul Mureș | 1296 | Drumuri | 0,31 |
| 1298 | Drumuri | 0,05 | |
| 1300 | Drumuri | 0,05 | |
| 1302 | Drumuri | 0,05 | |
| 1304 | Drumuri | 0,05 | |
| 1306 | Drumuri | 0,05 | |
| 1308 | Drumuri | 0,27 | |
| 1310 | Drumuri | 0,07 | |
| 1312 | Drumuri | 0,07 | |
| 1314 | Drumuri | 0,07 | |
| 1316 | Drumuri | 0,07 | |
| 1318 | Drumuri | 0,07 | |
| 1320 | Drumuri | 0,07 | |
| 1322 | Drumuri | 0,07 | |
| 1324 | Drumuri | 0,07 | |
| 1326 | Drumuri | 0,07 | |
| 1328 | Drumuri | 0,07 | |
| 1330 | Drumuri | 0,07 | |
| 1332 | Drumuri | 0,78 | |
| 1334 | Drumuri | 0,07 | |
| 1336 | Drumuri | 0,07 | |
| 1338 | Drumuri | 0,07 | |
| 1340 | Drumuri | 0,07 | |
| 1342 | Drumuri | 0,07 | |
| 1344 | Drumuri | 0,07 | |
| 1346 | Drumuri | 0,07 | |
| 1348 | Drumuri | 0,07 | |
| 1350 | Drumuri | 0,07 | |
| 1352 | Drumuri | 0,07 | |
| 1354 | Drumuri | 0,07 | |
| 1356 | Drumuri | 1,30 | |
| 1358 | Drumuri | 0,05 | |
| 1360 | Drumuri | 0,05 | |
| 1362 | Drumuri | 0,05 | |
| 1364 | Drumuri | 0,05 | |
| 1366 | Drumuri | 0,05 | |
| Total | Drumuri | 4,70 | |
| Orașul Iernut, județul Mureș | 1295 | Curți, construcții | 3,32 |
| 1332/1 | Curți, construcții | 0,78 | |
| 1368 | Curți, construcții | 1,14 | |
| Total | Curți, construcții | 5,24 | |
| TOTAL | NEAGRICOL | 12,40 | |
| TOTAL GENERAL | 34,50*) | ||
*)Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364.
Notă *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364."
