Hotărâre nr. 1.635 din 7 octombrie 2004
privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 946 din 15 octombrie 2004
Textul actului · 14 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 alin (1) și al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23, județul Buzău, ca instituție publică finanțată integral din venituri proprii, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău.
Articolul 2
(1)Patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, în valoare de 36.120.899.382 lei, potrivit situației financiare încheiate la data de 30 iunie 2004, se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău preia în administrare suprafața totală de 419,31 ha, domeniu public al statului, teren deținut în concesionare, din administrarea Agenției Domeniilor Statului, conform anexelor nr. 1 și 2, prin protocol de predarepreluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3)Suprafața de teren, proprietate publică a statului, a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău a fost suplimentată cu 10,09 ha, suprafață rezultată din măsurători cadastrale executate în anul 2004 de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și de Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău.
(4)Terenurile din domeniul public al statului care trec în domeniul privat al statului, în suprafață de 12,78 ha, sunt prevăzute în anexa nr. 3, în vederea punerii la dispoziție comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptățite, în condițiile legii.
(5)Predarea terenurilor prevăzute în anexa nr. 3 către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptățite se va realiza de către Agenția Domeniilor Statului prin protocol de predare-preluare, după prezentarea documentațiilor întocmite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare.
(6)Poziția nr. 18 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(7)Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău administrează cu diligența unui bun proprietar bunuri proprietate publică și bunuri proprietate privată a statului și exercită dreptul de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în condițiile legii, conform anexei nr. 5.
Articolul 3
Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău are următorul obiect de activitate:
a)cercetare fundamentală și cercetare aplicativă în domeniul legumiculturii;
b)dezvoltare tehnologică și inovare în domeniul legumiculturii;
c)producere, multiplicare și comercializare de semințe, material săditor și alte produse specifice profilului de activitate;
d)transfer tehnologic al rezultatelor cercetării, instruire profesională, servicii de consultanță și expertiză, editare de publicații;
e)relații științifice interne și internaționale;
f)relații de cooperare și comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici;
g)alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităților de cercetare-dezvoltare, activități de cooperare și de asociere cu alte instituții, organizații și agenți economici din țară și din străinătate.
Articolul 4
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se poate asocia pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administrație și cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu agenți economici din țară și din străinătate.
Articolul 5
Finanțarea activităților Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se asigură din venituri provenite din:
a)contracte de finanțare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și în programele-nucleu de cercetare, finanțate în sistem competițional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
b)contracte de finanțare pentru programe și proiecte sectoriale finanțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și cofinanțarea unor programe proprii de către Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", obținute prin competiție sau direct;
c)contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanță și expertiză cu instituții, agenți economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;
d)valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare în legumicultură, din activitatea de producere de semințe, de material săditor și a oricăror alte produse realizate de acestea;
e)redevențe asupra soiurilor și hibrizilor de plante, precum și asupra altor creații originale;
f)vânzări de licențe, soiuri, hibrizi de plante, tehnologii și metode;
g)valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau a componentelor și materialelor rezultate în urma casării, a încasării chiriilor, dobânzilor la disponibilitățile din conturile bancare și la Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;
h)contracte de parteneriat public-privat, precum și din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
i)alte venituri conform dispozițiilor legale.
Articolul 6
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău poate beneficia, în condițiile legii, de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice.
Articolul 7
(1)Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău.
(2)Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se substituie Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău în toate litigiile în curs în care are calitatea de parte.
(3)Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău funcționează pe bază de autonomie financiară, calculează și înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii și conduce evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.
Articolul 8
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău poate înființa, cu aprobarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", structuri funcționale, cu sau fără personalitate juridică, necesare obiectului său de activitate.
Articolul 9
(1)Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu aceleași drepturi salariale avute până la data preluării, până la negocierea contractului colectiv de muncă.
(2)Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.
(3)În anii în care Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău beneficiază de fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, se aplică normele salarizării personalului din sectorul bugetar.
Articolul 10
(1)Veniturile și cheltuielile Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia.
(2)Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă de consiliul de administrație, cu acordul președintelui Academiei de Științe Agricole "Gheorghe Ionescu-Șișești".
(3)Excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor.
Articolul 11
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău beneficiază de prevederile art. 14^1 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 12
Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.
Articolul 13
(1)Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este asigurată de:
–consiliul de administrație format din 7 membri;
–director;
–consiliul științific.
(2)Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".
(3)Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.
Articolul 14
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
București, 7 octombrie 2004.
Nr. 1.635.
Anexa nr. 1
Patrimoniul - domeniul public - care se preia în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare
pentru Legumicultură Buzău, teren deținut în concesionare, din administrarea Agenției Domeniilor Statului
| Nr. crt. | Denumirea unității | Sediul unității | Suprafața totală a terenului (ha) | din care: | ||
| Agricol (ha) | Neagricol (ha) | din care: | ||||
| curți, construcții (ha) | ||||||
| 1. | Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Legumicola Buzău | Str. Mesteacănului, nr. 23, Buzău, județul Buzău | 419,31 | 407,76 | 11,55 | 7,56 |
Suprafețele de teren, domeniul public al statului, sunt înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice cu MF 114727.
Anexa nr. 2
Datele de identificare a suprafețelor din domeniul public, care se preiau în administrarea Stațiunii
de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Buzău, teren deținut în concesionare, din administrarea
Agenției Domeniilor Statului
| Locul unde este situat terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului | |||
| Tarla | Parcela | Categoria de folosință | Suprafața - ha - | |
| Municipiul Buzău | 18 | 73 | Arabil | 8,18 |
| 18 | 79 | Arabil | 3,90 | |
| 18 | 80 | Arabil | 3,40 | |
| 18 | 82 | Arabil | 3,92 | |
| 18 | 84 | Arabil | 3,22 | |
| 18 | 87 | Arabil | 3,27 | |
| 18 | 88 | Arabil | 3,17 | |
| 18 | 91 | Arabil | 6,01 | |
| 18 | 92 | Arabil | 6,47 | |
| 18 | 94 | Arabil | 4,01 | |
| 24 | 145 | Arabil | 27,75 | |
| 24 | 148 | Arabil | 27,73 | |
| 24 | 151 | Arabil | 27,10 | |
| 24 | 154 | Arabil | 27,31 | |
| 24 | 156 | Arabil | 4,69 | |
| 25 | 168 | Arabil | 9,68 | |
| 25 | 172 | Arabil | 2,56 | |
| 25 | 174 | Arabil | 21,04 | |
| 25 | 176 | Arabil | 26,10 | |
| 25 | 178 | Arabil | 28,60 | |
| 25 | 167 | Arabil | 3,59 | |
| 26 | 186 | Arabil | 26,06 | |
| 27 | 190 | Arabil | 20,37 | |
| 38 | 693 | Arabil | 29,69 | |
| Municipiul Buzău | 38 | 695 | Arabil | 4,37 |
| 38 | 701 | Arabil | 22,72 | |
| 39 | 705 | Arabil | 1,50 | |
| 51 | 823 | Arabil | 7,72 | |
| 32 | 393-394 | Arabil | 4,48 | |
| 32 | 391 | Arabil | 4,49 | |
| Municipiul Buzău | 32 | 387 | Arabil | 4,30 |
| 32 | 383 | Arabil | 4,32 | |
| 32 | 407 | Arabil | 0,10 | |
| 32 | 410 | Arabil | 1,41 | |
| 32 | 403 | Arabil | 0,60 | |
| 32 | 427-429 | Arabil | 0,78 | |
| 32 | 425/1 | Arabil | 0,21 | |
| 32 | 420-421 | Arabil | 1,04 | |
| 32 | 436/1 | Arabil | 0,18 | |
| 32 | 440 | Arabil | 0,37 | |
| 32 | 446 | Arabil | 1,80 | |
| 32 | 447 | Arabil | 1,66 | |
| 32 | 451 | Arabil | 6,26 | |
| 32 | 455 | Arabil | 5,53 | |
| 32 | 457 | Arabil | 5,29 | |
| 32 | 459 | Arabil | 0,33 | |
| Total arabil Munici- piul Buzău | - | - | Arabil | 407,28 |
| 32 | 446/2 | Pășune | 0,01 | |
| 32 | 455/1 | Pășune | 0,05 | |
| 32 | 457/1 | Pășune | 0,04 | |
| 32 | 463 | Pășune | 0,34 | |
| 32 | 459/1 | Pășune | 0,04 | |
| Total | Pășune | 0,48 | ||
| TOTAL AGRICOL | - | - | - | 407,76 |
| Municipiul Buzău | 24 | 146 | Drum exploatare | 0,27 |
| 24 | 149 | Drum exploatare | 0,27 | |
| 24 | 152 | Drum exploatare | 0,27 | |
| 25 | 171 | Drum exploatare | 0,09 | |
| 32 | 392 | Drum exploatare | 0,21 | |
| 32 | 388 | Drum exploatare | 0,12 | |
| 32 | 384 | Drum exploatare | 0,10 | |
| 32 | 380 | Drum exploatare | 0,10 | |
| 32 | 402 | Drum exploatare (bet.) | 0,10 | |
| 32 | 416/1 | Drum exploatare | 0,08 | |
| 32 | 419 | Drum exploatare (bet.) | 0,12 | |
| 32 | 426 | Drum exploatare (bet.) | 0,02 | |
| 32 | 424 | Drum exploatare (bet.) | 0,02 | |
| 32 | 422 | Drum exploatare (bet.) | 0,01 | |
| 32 | 446/1 | Drum exploatare | 0,09 | |
| 32 | 447/1 | Drum exploatare (bet.) | 0,09 | |
| 32 | 454 | Drum exploatare | 0,19 | |
| 32 | 456 | Drum exploatare | 0,14 | |
| 32 | 448 | Drum exploatare (bet.) | 0,34 | |
| 32 | 462 | Drum exploatare | 0,42 | |
| Total | Drum exploatare | 3,07 | ||
| Municipiul Buzău | 25 | 170 | Curți, construcții | 1,00 |
| 32 | 400 | Curți, construcții | 1,16 | |
| 32 | 417/2 | Curți, construcții (Sp.) | 0,03 | |
| 32 | 450 | Curți, construcții | 0,11 | |
| 32 | 425 | Curți, construcții | 0,15 | |
| Intravilan mun. Buzău | - | - | - | 5,11 |
| Total | - | - | Curți, construcții | 7,56 |
| 32 | 379 | Pădure (Pdp) | 0,20 | |
| 32 | 403/1 | Pădure (Pdp) | 0,06 | |
| 32 | 409 | Pădure (Pdp) | 0,03 | |
| Total | - | - | Pădure (Pdp) | 0,29 |
| 32 | 395 | Canal | 0,38 | |
| 32 | 378 | Canal | 0,08 | |
| 32 | 408 | Canal | 0,01 | |
| 32 | 442 | Canal | 0,13 | |
| 32 | 460/1 | Canal | 0,03 | |
| Total | - | - | Canal | 0,63 |
| TOTAL NEAGRICOL | - | - | 11,55 | |
| TOTAL GENERAL | - | - | - | 419,31 |
Suprafețele de teren, domeniul public al statului, sunt înregistrate laMinisterul Finanțelor Publice cu MF 114727.
Anexa nr. 3
Datele de identificare a suprafețelor din domeniul public, aflate în administrarea
Agenției Domeniilor Statului și în concesionarea Stațiunii de Cercetare-
Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, care se trec în domeniul privat și se
predau comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
| Locul unde este situat terenul | Comisia locală la care se predă terenul | Caracteristicile tehnice ale terenului | |||
| Tarla | Parcela | Categoria de folosință | Suprafața - ha - | ||
| Municipiul Buzău | Municipiul Buzău | 32 | 416 | Arabil | 2,62 |
| 32 | 412 | Arabil | 2,63 | ||
| 32 | 433 | Arabil | 1,41 | ||
| 32 | 435 | Arabil | 3,09 | ||
| 32 | 436 | Arabil | 2,34 | ||
| 32 | BIS | Arabil | 0,03 | ||
| TOTAL | 12,12 | ||||
| 32 | 411 | Drum expl | 0,06 | ||
| 32 | 413 | Drum expl | 0,08 | ||
| 32 | 430 | Drum expl | 0,13 | ||
| 32 | 416/2 | Drum expl | 0,08 | ||
| TOTAL | 0,35 | ||||
| 32 | 432 | Canal | 0,18 | ||
| 32 | 434 | Canal | 0,13 | ||
| TOTAL | 0,31 | ||||
| TOTAL GENERAL | 12,78 | ||||
Suprafețele de teren, domeniul public al statului, sunt înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice cu MF 114727.
Anexa nr. 4
Modificarea poziției nr. 18 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren
strict necesare pentrucercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biolo-gice superioare și de
animale de rasă și trecerea terenurilor destinateproducției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare
și producție agricolă, în domeniul privat al statului privat al statului, cu modificările și completările ulterioare.
| Nr. crt. | Denumirea stațiunii sau a institutului de cercetare și producție | Suprafața totală a terenului (ha) | Suprafața de teren strict necesară pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasa (ha) | Suprafața de teren destinată producției (ha) |
| 18 | Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău | 419,31 | 419,31 | 0 |
Anexa nr. 5
BUNURILE
din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție
Legumicola - Buzău care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău 1. Bunurile din domeniul public al statului
| Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. M.F. | Cod de clasificare | Denumire | Date de identificare | Anul dobândirii (dării în folosință) | Valoarea de Inventor (în lei) la 31.12.2003 reev. Cf. art. 25 OG 81/2003 | Situația juridică | Situația juridică actuală | Tip bun | |||
| Descriere tehnică (pe scurt) | Vecinătăți (după caz pe scurt) | Adresa | Baza legală | În administrare | Concesiune închiriat/ dat cu titlu gratuit | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 114484 | 8.29.06 | Sopron uscat semințe | Plăci beton, acoperita cu azbociment | În incinta fermei 3, N- ferma 1, sos. Buzău- Focșani, E-orașul Buzău V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1992 | 49250000 | PVR 18/dec. 1991 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114485 | 8.29.06 | Platforma uscat semințe | Susținută pe stâlpi beton | În incinta fermei 3, N- ferma 1, sos. Buzău- Focșani,E-orașul Buzău V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1968 | 69850000 | PVR 76/dec. 1978 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114486 | 8.29.06 | Stație extras semințe | Din zid cărămidă și beton, acoperită cu tablă | În incinta fermei 2 Crâng N- sat Lipia, E- sos. Buzău-Ploiești, V- Fabrica de Bere, S- oraș Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1973 | 40075000 | PVR 47/dec. 1973 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114487 | 8.29.06 | Sopron uscat semințe | Din stâlpi beton acoperit cu plăci de azbociment | În incinta fermei 2 Crâng N- sat Lipia, E- sos. Buzău-Ploiești, V- Fabrica de Bere, Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău, oraș Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1982 | 110600000 | PVR 95/dec. 1982 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114488 | 8.29.06 | Sopron terasa beton | Din stâlpi beton acoperită cu azbociment Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicola Buzău = 856 mp | În incinta fermei 2 Crâng N- sat Lipia, E- sos. Buzău-Ploiești, V- Fabrica de Bere, S- oraș Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 ferma 2 | 1976 | 29675000 | PVR 82/dec. 1976 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114489 | 8.29.06 | Canale irigații | Dalate | În incinta fermei 3, N- ferma 1, sos. Buzău- Focșani, E-orașul Buzău V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1958 | 600144000 | PVR 6/ian. 1958 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114490 | 8.29.06 | Sopron uscat semințe | 25/16, Planșeu beton acoperit cu carton | În incinta fermei 1, N- soseaua Buzău-Focșani, E- orașul Buzău, V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1967 | 97975000 | PVR 6/ian. 1967 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114491 | 8.29.06 | Sopron depozitare temporară | Din stâlpi beton acoperit cu azbociment | În incinta fermei 4 Simileasca, N-sat Vernești, E- ferma 2, V- orașul Buzău, S-orașul Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun. Buzău str. Transilvaniei, nr. 12 | 1992 | 171550000 | PVR 2/dec. 1991 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114494 | 8.29.06 | Platforma uscat semințe | Pardoseala beton acoperit cu prefabricate, susținută de stâlpi de beton | În incinta fermei 1, N- soseaua Buzău-Focșani, E- orașul Buzău, V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun. Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1967 | 149175000 | PVR 8/ian. 1967 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114495 | 8.29.06 | Solarii | Tip tune, acoperită cu polietilenă, 1 ha | În incinta Centru., N- soseaua Buzău-Focșani, E- orașul Buzău, V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun. Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1979 | 1295334575 | PVR HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114496 | 8.29.06 | Canale irigații | Dalate | În incinta fermei 1, N- soseaua Buzău-Focșani, E- orașul Buzău, V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun. Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1965 | 1183584000 | PVR 95/ian. 1966 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114497 | 8.29.06 | Sopron depozitare temporară | Stâlpi beton acoperiș azbociment | În incinta fermei 1, N- soseaua Buzău-Focșani, E- orașul Buzău, V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun. Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1992 | 171550000 | PVR 439/dec.1991 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114498 | 8.29.06 | Laborator cercetare | 2 nivele, suprafața din beton armat, cărămidă placat cu ceramică, planșeu beton cu zgură | În incinta Centru., N- soseaua Buzău-Focșani, E- orașul Buzău V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun. Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1967 | 4699800000 | PVR 8/ian. 1967 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114499 | 8.29.06 | Platforma uscat semințe | Din beton | În incinta fermei 4 Simileasca, N-sat Vernești, E- ferma 2, V- orașul Buzău, S-orașul Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău; str. Transilvaniei, nr. 12 | 1992 | 66675000 | PVR 6/dec. 1991 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114700 | 8.29.06 | Sopron spălat semințe | Platforma beton acoperită cu plăci azbociment | În incinta fermei 4 Simileasca, N-sat Vernești, E- ferma 2, V- orașul Buzău, S-orașul Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău; str. Transilvaniei, nr. 12 | 1982 | 51425000 | PVR 95/dec. 1982 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114701 | 8.29.06 | Sopron uscat semințe | Din stâlpi de lemn acoperit cu carton | În incinta fermei 5 Crâng N- sat Lipia, E- sos. Buzău-Ploiești, V- Fabrica de Bere, S- oraș Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău ferma 5 | 1992 | 70500000 | PVR 439/dec.1991 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114702 | 8.29.06 | Magazie Îngrășăm. | Din zid cărămidă, planșeu acoperit cu tablă | În incinta fermei 5 Crâng N- sat Lipia, E- sos. Buzău-Ploiești, V- Fabrica de Bere, S- oraș Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău ferma 5 | 1955 | 26950000 | PVR 1/ian. 1955 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114703 | 8.29.06 | Sera legumicola | Încălzită cu alimentare apa 2.000 mp | În incinta fermei 3, N- ferma 1, sos. Buzău- Focșani, E-orașul Buzău V- Unitate militară, S- Fabrica Contactoare | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău str. Mesteacănului, nr. 23 | 1972 | 1815025000 | PVR 815/dec. 1972 HG 509/ 1993 | În administrare | imobil | |
| 114704 | 8.29.06 | Sera legumicola | Neîncălzită, acoperită cu sticlă, 1.000 mp | Cercetare, în incinta Stațiunii | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău, str. Mesteacănului, nr. 23 | 1996 | 1493950000 | PVR 159/dec.1996 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114705 | 8.29.06 | Sopron | Din cărămidă acoperită cu tabla S=289 mp | În incinta fermei 4 Simileasca, N-sat Vernești, E- ferma 2, V- orașul Buzău, S-orașul Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun. Buzău; str. Transilvaniei, nr. 12 | 1982 | 70250000 | PVR 95/dec. 1965 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114706 | 8.29.06 | Atelier mecanic | Cărămidă, acoperiș prefabricate | În incinta fermei 4 Simileasca, N-sat Vernești, E- ferma 2, V- orașul Buzău, S-orașul Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 12 | 1992 | 75475000 | PVR 439/dec.1991 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114707 | 8.29.06 | Magazie materiale | Zidărie, acoperiș tablă | În incinta fermei 2 Crâng N- sat Lipia, E- sos. Buzău-Ploiești, V- Fabrica de Bere, S- oraș Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău ferma 2 | 1992 | 230850000 | PVR 439/dec.1955 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
| 114708 | 8.29.06 | Grup sanitar | Pereți cărămidă, acoperiș tablă | În incinta fermei 2 Crâng, N- sat Lipia, E- sos. Buzău-Ploiești, V- Fabrica de Bere, S- oraș Buzău | Țara: România; Județ: Buzău; Mun.Buzău ferma 2 | 1992 | 131550000 | PVR 439/dec.1991 HG 509/1993 | În administrare | imobil | |
