Hotărâre nr. 448 din 4 mai 2011
privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 374 din 30 mai 2011
Textul actului · 4 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Se aprobă schimbarea denumirii unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a modernizării, extinderii şi reutilării.
Articolul 3
Se aprobă completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu numărul poştal la adresă pentru numerele 100684 şi 100688, potrivit anexei nr. 1.
Articolul 4
Instituţiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi datele din evidenţa cantitativ-valorică, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 4 mai 2011.
Nr. 448.
Anexa 1
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului,
aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia,
la care se modifică adresa poştală şi valoarea de inventar
ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii şi a reevaluării
Font 8
| Nr. MFP | Administratorul imobilului | Denumirea imobilului | Adresa | Valoarea de inventar actualizată (lei) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36325 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău | Clădire | Judeţul Buzău, oraşul Pătârlagele | 13.248 |
| 36331 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău | Clădire | Judeţul Buzău, oraşul Pogoanele, str. N. Bălcescu nr. 101 | 17.898 |
| 36343 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău | Clădire | Judeţul Buzău, comuna Verneşti, satul Nişcov | 180.075 |
| 99916 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău | Clădire | Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, satul Oreavul | 151.447 |
| 149548 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău | Clădire + teren | Judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Frăsinet nr. 3 | 450.373 |
| 147563 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani | Sediu DADR şi OCAOTA Botoşani | Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 81 | 2.815.352 |
| 153318 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani | Complex protecţia plantelor | Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Str. Eternităţii nr. 6 | 2.405.215 |
| 36766 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Laborator fitopato- logie | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 45.736 |
| 36767 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Laborator chimie | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 225.701 |
| 36768 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Laborator chimie | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 394.836 |
| 36769 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Atelier garaj | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 5.000 |
| 36770 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Şopron | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 5.000 |
| 36771 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie fitosanitară | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 3.000 |
| 36772 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie cu subsol | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 15.000 |
| 36773 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Corp administra- tiv | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 798.104 |
| 36774 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Biostaţie | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 965.431 |
| 36775 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Laborator bacterio- logie | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 57.750 |
| 36777 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Casă pentru locuit | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 202.650 |
| 36779 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie benzină | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 500 |
| 36780 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Adăpost benzină | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 100 |
| 36783 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Rezervor benzină | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 100 |
| 36785 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Castel de apă | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 100 |
| 36787 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie fitosanitară | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş | 1.400 |
| 36788 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Grajd | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 500 |
| 36789 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Casa portarului | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 100 |
| 36790 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Beci combustibil | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 50 |
| 36791 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Remiză aparate | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 500 |
| 36792 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Adăpost meteo | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 10 |
| 36794 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie nr. 1 | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 1.600 |
| 36795 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie nr. 2 - atelier | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 1.600 |
| 36796 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Spălătorie ambalaje | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 1.400 |
| 36797 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie subterană | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 1.500 |
| 36798 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie supraetajată | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu | 1.500 |
| 36799 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie fitosanitară birou | Judeţul Mureş, oraşul Sărmaşu | 500 |
| 36800 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie pesticide | Judeţul Mureş, comuna Deda | 5.000 |
| 36801 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie pesticide | Judeţul Mureş, oraşul Reghin Str. Gării | 1.000 |
| 36802 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie pesticide | Judeţul Mureş, oraşul Reghin Str. Gării | 1.500 |
| 36804 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie pesticide | Judeţul Mureş, comuna Batoş | 1.000 |
| 36810 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Împrejmuire | Judeţul Mureş, comuna Deda | 100 |
| 36811 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Grajd vaci | Judeţul Mureş, comuna Bălăuşeri | 1.000 |
| 36812 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Magazie diverse | Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, cartierul Viilor | 2.000 |
| 36813 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Şopron remiză | Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, cartierul Viilor | 200 |
| 36820 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Gard din plăci de beton | Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, cartierul Viilor | 100 |
| 36821 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Gard din plăci de beton | Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, cartierul Viilor | 500 |
| 36827 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Şopron materiale | Judeţul Mureş, oraşul Sângeorgiu de Pădure | 1.500 |
| 36834 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Şopron deschis | Judeţul Mureş, municipiul Târnăveni, Str. Rampei | 500 |
| 36836 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Grup social | Judeţul Mureş, municipiul Târnăveni, Str. Rampei | 50 |
| 100684 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Drum asfaltat | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 100 |
| 100686 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Împrejmuire | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 500 |
| 100687 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Coteţ porci | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, Str. Pictor Nicolae Grigorescu | 1.590 |
| 100688 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Împrejmuire | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, Str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1 | 50 |
| 100689 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Împrejmuire | Judeţul Mureş, oraşul Sărmaşu | 50 |
| 100690 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Drum acces | Judeţul Mureş, oraşul Luduş, Str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1 | 50 |
| 100700 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Drum asfaltat | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | 100 |
| 121394 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Clădire Râciu | Judeţul Mureş, comuna Râciu, Str. G. Râciu nr. 137 | 48.217 |
| 147532 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Platformă gunoi | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 | 454 |
| 147533 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Depozit carburanţi | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 | 21 |
| 147534 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Depozit zgură | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 | 10 |
| 147535 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Corp de legătură | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 | 239 |
| 147536 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Împrejmuire laterală | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 | 69.566 |
| 147537 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Centrală | Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2 | 23.905 |
| 34911 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita | Laborator protecţia plantelor (sediu D.F.) anexe (depozit, garaj auto) | Judeţul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului, nr. 16 | 525.000 |
| 34919 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita | Laborator + birou | Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului, nr. 2 | 52.700 |
| 34920 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita | Garaj atelier + grup social | Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului, nr. 2 | 21.500 |
| 34921 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita | Camera de portar | Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului, nr. 2 | 1.800 |
| 34923 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita | Birouri, grup social (magazie, anexe - lot demonstrativ pomicol cu bazin betonat) | Judeţul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Rakosci Ferenc nr. 84 | 105.400 |
| 34927 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita | Magazie + garaj | Judeţul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Rakosci Ferenc nr. 84 | 23.800 |
| 34391 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | Clădire - sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | Municipiul Bucureşti, bd. Carol nr. 24, sectorul 3 | 14.439.388 |
| 34397 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | Depozit arhivă (2 buc.) | Municipiul Bucureşti, şos. Colentina nr. , sectorul 2 | 544.939 |
| 104340 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | Corp clădire - imobil B | Municipiul Bucureşti, bd. Carol nr. 24, sectorul 3 | 87.944 |
| 37851 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Clădire laborator furaje, gard beton, voliere, şopron lemn | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Cazaban Alexandru | 101.131 |
| 38095 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Magazie pesticide | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului | 4.160 |
| 38096 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Magazie pesticide | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului | 4.160 |
| 38097 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Magazie pesticide + împrejmuire gard + WC + canal de scurgere | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului | 4.359 |
| 38098 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Magazie pesticide | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan | 66.357 |
| 38099 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Magazie pesticide | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan | 8.079 |
| 38100 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Şopron metalic | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan | 4 |
| 38101 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Garaj + puţ absorbant + chioşc metalic | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan | 11.503 |
| 38102 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Magazie pesticide | Judeţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Arena Sportivă | 3.860 |
| 38103 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Magazie pesticide | Judeţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Arena Sportivă | 5.610 |
| 38104 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Birou + magazie | Judeţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Arena Sportivă | 6.813 |
| 38105 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Atelier | Judeţul Bihor, oraşul Aleşd, str. Arena Sportivă | 2.059 |
| 38111 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Magazie pesticide | Judeţul Bihor, municipiul Marghita, Calea Republicii | 16.026 |
| 38112 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Clădire administra- tivă | Judeţul Bihor, municipiul Marghita, Calea Republicii | 41.781 |
| 38113 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Grajd + WC + şopron + împrejmuiri + adăpost meteo + podeţ + poartă + bordei + canalizare + drum | Judeţul Bihor, municipiul Marghita, Calea Republicii | 23.875 |
| 38114 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Magazie pesticide | Judeţul Bihor, oraşul Salonta, Str. Oradiei nr. 48 | 16 |
| 38118 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Atelier | Judeţul Bihor, oraşul Salonta, Str. Oradiei nr. 48 | 1.697 |
| 101262 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Clădire ad- ministrativă etajele I+II | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Dimitrie Cantemir | 874.184 |
| 101347 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Garaj auto + rampă | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului | 7.345 |
| 101348 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Cabină pază | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului | 807 |
| 153228 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bihor | Teren curţi -construcţii | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Dimitrie Cantemir nr. 24-26 | 30.017 |
Anexa 2
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat
în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş, pentru care se
modifică denumirea ca urmare a modernizării, extinderii şi reutilării
Font 8
| Nr. MFP | Administratorul imobilului | Adresa | Denumirea iniţială a imobilului | Noua denumire a imobilului |
| 36774 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş | Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 | Biostaţie | Biostaţie Laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante şi produse vegetale + anexe |
