Ordin nr. 1.719 din 3 martie 2011
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
- Emitent
- Ministerul Finanțelor Publice
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 176 din 14 martie 2011
Textul actului · 2 articole
În baza art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Articolul I
Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 3 martie 2011.
Nr. 1.719.
Anexa
(Anexă la Ordinul nr. 86/2005)
LISTA
eşalonării pe zile a plăţii salariilor ordonatorilor
principali de credite şi a instituţiilor publice subordonate
| Cod în profil departamental | Denumirea ordonatorului principal de credite | Data plăţii salariilor |
|---|---|---|
| 1 | Administraţia Prezidenţială | 7 |
| 2 | Senatul României | 5 |
| 3 | Camera Deputaţilor | 5 |
| 4 | Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie | 8 |
| 5 | Curtea Constituţională | 5 |
| 6 | Consiliul Legislativ | 5 |
| 7 | Curtea de Conturi | 5 |
| 8 | Consiliul Concurenţei | 10 |
| 9 | Avocatul Poporului | 6 |
| 10 | Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii | 12 |
| 11 | Consiliul Naţional al Audiovizualului | 8 |
| 13 | Secretariatul General al Guvernului | 10 |
| 14 | Ministerul Afacerilor Externe | 15 |
| 15 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului | 12 |
| 16 | Ministerul Finanţelor Publice | 10 |
| 17 | Ministerul Justiţiei | 10 |
| 18 | Ministerul Apărării Naţionale | 15 |
| 19 | Ministerul Administraţiei şi Internelor | 14 |
| 20 | Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale | 15 |
| 22 | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | 12 |
| 23 | Ministerul Mediului şi Pădurilor | 10 |
| 24 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii | 12 |
| 25 | Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului | 14 |
| 26 | Ministerul Sănătăţii | 15 |
| 27 | Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional | 15 |
| 28 | Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale | 10 |
| 29 | Ministerul Public | 13 |
| 30 | Agenţia Naţională de Integritate | 15 |
| 31 | Serviciul Român de Informaţii | 15 |
| 32 | Serviciul de Informaţii Externe | 14 |
| 33 | Serviciul de Protecţie şi Pază | 15 |
| 34 | Serviciul de Telecomunicaţii Speciale | 14 |
| 35 | Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri | 10 |
| 37 | Academia Română | 14 |
| 38 | Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor | 14 |
| 39 | Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 | 10 |
| 40 | Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor | 12 |
| 41 | Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat | 7 |
| 42 | Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării | 7 |
| 43 | Agenţia Naţională de Presă AGERPRES | 5 |
| 44 | Institutul Cultural Român | 12 |
| 47 | Consiliul Superior al Magistraturii | 10 |
| 48 | Autoritatea Electorală Permanentă | 6 |
| 50 | Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal | 10 |
| 51 | Consiliul Economic şi Social | 7 |
| 52 | Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor | 10 |
| 53 | Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului | 10 |
| 1 | Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare | 8 |
| 2 | Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România | 5 |
| 3 | Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate | 15 |
| 7 | Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior | 5 |
| 8 | Agenţia Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii | 10 |
| 12 | Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci | 6 |
| 16 | Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private | 7 |
| 17 | Registrul Urbaniştilor din România | 12 |
| 18 | Academia Oamenilor de ştiinţă | 15 |
