Hotărâre nr. 446 din 3 iunie 1999
privind aprobarea concesionarii unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 265 din 9 iunie 1999
Textul actului · 4 articole
Cuprins
În temeiul prevederilor art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
Guvernul României hotărăşte:
Articolul 1
Se aprobă concesionarea activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional, prevăzute în anexa nr. 1.
Articolul 2
Se aprobă concesionarea bunurilor imobile, proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 3
Bunurile mobile aflate în dotarea circumscriptiilor sanitare veterinare de asistenţa, necesare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, se dau în folosinţă gratuita prin protocol de predare-preluare încheiat între direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi concesionari.
Articolul 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii
şi alimentaţiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes
Anexa 1
LISTA
cuprinzând activităţile sanitare veterinare de interes public naţional care fac obiectul concesiunii
1.Activităţi de supraveghere sanitară veterinara a bolilor la animale şi a zoonozelor din listele A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii:
1.1.Examinarea clinica a animalelor pe specii
1.2.Recoltarea şi expedierea probelor de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice şi altele) în scopul depistarii şi profilaxiei bolilor la animale şi a zoonozelor:
–pentru animale mari;
–pentru animale mijlocii şi mici;
–pentru păsări;
–alte specii (lot).
1.3.Recoltarea şi expedierea probelor de organe, de tesuturi şi a altor probe pentru analiza de laborator, efectuarea de necropsii la:
–animale mari;
–animale mijlocii şi mici;
–păsări;
–alte specii (lot, familie).
1.4.Activităţi de depistare prin examen alergic
1.5.Examene trichineloscopice
1.6.Recoltarea şi expedierea probelor pentru sanitatie, a probelor de apa şi de furaje.
2.Activităţi imunoprofilactice:
Vaccinari obligatorii împotriva:
–pestei porcine clasice;
–pseudopestei aviare;
–rabiei;
–antraxului.
3.Lucrări de decontaminare, dezinsecţie, deratizare, de necesitate
4.Certificarea sanitară veterinara.
Anexa 2
LISTA
cuprinzând bunurile imobile, proprietate publică a statului, care se concesioneaza
Judeţul ALBA
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m2) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m2) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Alba Iulia | Alba Iulia, str. Matelar | 164.002 | 174,7 | 596,4 | |
| 2. | C.S.V. Ciugud | Ciugud | 164.004 | 267,9 | 763,4 | |
| 3. | C.S.V. Berghin | Berghin | 164.005 | 211,03 | 2.441,5 | |
| 4. | C.S.V. Mihalţ | Mihalţ | 164.006 | 164,3 | 664,9 | |
| 5. | C.S.V. Întregalde | Benic | 164.007 | 227,4 | 931,45 | |
| 6. | C.S.V. Sântimbru | Sântimbru | 164.008 | 230,0 | 480 | |
| 7. | C.S.V. Teiuş | Teiuş | 164.009 | 272 | 452,4 | |
| 8. | C.S.V. Aiud | Aiud, str. Tribun Tudoran | 164.010 | 282,5 | 542,5 | |
| 9. | C.S.V. Rimetea | Rimetea | 164.011 | 213,3 | 655,7 | |
| 10. | C.S.V. Hopârta | Hopârta | 164.012 | 243,4 | 1.174,15 | |
| 11. | C.S.V. Unirea | Unirea | 164.013 | 508 | 2.039,15 | |
| 12. | C.S.V. Fărău | Fărău | 164.014 | 226,6 | 2.171,4 | |
| 13. | C.S.V. Noslac | Noslac | 164.015 | 91 | 638 | |
| 14. | C.S.V. Sebeş | Sebeş | 164.016 | 293,2 | 1.776,8 | |
| 15. | C.S.V. Câlnic | Câlnic | 164.017 | 145,8 | 278,4 | |
| 16. | C.S.V. Săsciori | Săsciori | 164.018 | 231,38 | 1.301 | |
| 17. | C.S.V. Daia Română | Daia Română | 164.019 | 216,7 | 698,3 | |
| 18. | C.S.V. Spring | Spring | 164.020 | 227 | 1.975 | |
| 19. | C.S.V. Doştat | Doştat | 164.021 | 226 | 1.286 | |
| 20. | C.S.V. Roşia de Secaş | Roşia de Secaş | 164.022 | 228,8 | 2.945 | |
| 21. | C.S.V. Ohaba | Ohaba | 164.023 | 235 | 3.475,8 | |
| 22. | C.S.V. Cergău | Cergău | 164.024 | 264,7 | 883,8 | |
| 23. | C.S.V. Lunca Mureşului | Lunca Mureşului | 164.025 | 252 | 1.248 | |
| 24. | C.S.V. Valea Lungă | Valea Lungă | 164.026 | 517 | 1.430 | |
| 25. | C.S.V. Cenade | Cenade | 164.027 | 108 | 1.537,8 | |
| 26. | C.S.V. Cetatea de Baltă | Cetatea de Baltă | 164.028 | 303,1 | 280,9 | |
| 27. | C.S.V. Săliştea | Săliştea | 164.029 | 217,7 | 839,79 | |
| 28. | C.S.V. Şibot | Şibot | 164.030 | 129 | 830 | |
| 29. | C.S.V. Pianu de Sus | Pianu de Sus | 164.031 | 277,64 | 464,36 | |
| 30. | C.S.V. Vinţu de Jos | Vinţu de Jos | 164.032 | 145,6 | 972 | |
| 31. | C.S.V. Câmpeni | Câmpeni | 164.034 | 306 | 874 | |
| 32. | C.S.V. Zlatna | Zlatna | 164.035 | 126 | 1.304 | |
| 33. | C.S.V. Albac | Albac | 164.036 | 242 | 688,5 | |
| 34. | C.S.V. Baia de Arieş | Baia de Arieş | 164.037 | 234 | 774 | |
| 35. | C.S.V. Ocoliş | Ocoliş | 164.038 | 150,9 | 6.487,1 | |
| 36. | C.S.V. Şugag | Şugag | 164.039 | 203,3 | 748,5 | |
| 37. | C.S.V. Gârda | Gârda de Sus | 164.040 | 182 | 2.218 | |
| 38. | C.S.V. Tiur | Blaj | 164.041 | 146,7 | 1.239 | |
| 39. | C.S.V. Crăciunelu de Jos | Crăciunelu de Jos | 164.042 | 211,4 | 5.175,6 | |
Judeţul ARAD
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m2) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m2) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Arad-Grădişte | Arad | 1-871 | 90 | 244 | |
| 2. | C.S.V. Curtici | Curtici | 1-91 | 285 | 2.115 | |
| 3. | C.S.V. Pecica | Pecica | 1-205 | 226 | 612 | |
| 4. | C.S.V. Secusigiu | Secusigiu | 1-571 | 122 | 1.318 | |
| 5. | C.S.V. Ineu | Ineu | 1-101 | 90 | 60 | |
| 6. | C.S.V. Cermei | Cermei | 1-261 | 214 | 2.786 | |
| 7. | C.S.V. Săvârşin | Săvârşin | 1-661 | 200 | 500 | |
| 8. | C.S.V. Birchiş | Birchiş | 1-205 | 244 | 1.400 | |
| 9. | C.S.V. Craiva | Craiva | 1-311 | 238 | 450 | |
| 10. | C.S.V. Hăşmaş | Hăşmaş | 1-51 | 170 | 20 | |
| 11. | C.S.V. Bocsig | Bocsig | 1-231 | 250 | 1.812 | |
| 12. | C.S.V. Buteni | Buteni | 1-241 | 389 | 9.611 | |
| 13. | C.S.V. Sebiş | Sebiş | 1-141 | 268 | 1.800 | |
| 14. | C.S.V. Pleşcuţa | Pleşcuţa | 1-541 | 100 | 150 | |
| 15. | C.S.V. Almaş | Almaş | - 152/15 | 350 | 2.600 | |
| 16. | C.S.V. Hălmagiu | Hălmagiu | 1-151 | 81 | 543 | |
Judeţul ARGES
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m2) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m2) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Albeştii de Argeş | Albeştii de Argeş | 1.005 | 160 | 270 | |
| 2. | C.S.V. Albeştii de Muscel | Albeştii de Muscel | 1.004 | 82 | 152 | |
| 3. | C.S.V. Aninoasa | Aninoasa | 1.003 | 124 | 0 | |
| 4. | C.S.V. Bascov | Bascov | 1.011 | 135 | 877 | |
| 5. | C.S.V. Brăduleţ | Brăduleţ | 1.009 | 80 | 652 | |
| 6. | C.S.V. Bârla | Bârla | 1.006 | 200 | 2.200 | |
| 7. | C.S.V. Băbana | Băbana | 1.010 | 75 | 707 | |
| 8. | C.S.V. Boteni | Boteni | 1.008 | 164 | 836 | |
| 9. | C.S.V. Colibaşi | Colibaşi | 1.025 | 50 | 950 | |
| 10. | C.S.V. Căteasca | Căteasca | 1.024 | 120 | 1.464 | |
| 11. | C.S.V. Călineşti | Călineşti | 1.023 | 80 | 2.364 | |
| 12. | C.S.V. Costeşti | Costeşti | 1.015 | 135 | 3.365 | |
| 13. | C.S.V. Câmpulung | Câmpulung | 1.012 | 202 | 260 | |
| 14. | C.S.V. Corbeni | Corbeni | 1.020 | 162 | 1.838 | |
| 15. | C.S.V. Cuca | Cuca | 1.029 | 48 | 352 | |
| 16. | C.S.V. Cicăneşti | Cicăneşti | 1.028 | 80 | 544 | |
| 17. | C.S.V. Căldăraru | Căldăraru | 1.019 | 160 | 840 | |
| 18. | C.S.V. Cepari | Cepari | 1.013 | 75 | 918 | |
| 19. | C.S.V. Ciofrângeni | Ciofrângeni | 1.026 | 280 | 1.860 | |
| 20. | C.S.V. Cotmeana | Cotmeana | 1.018 | 120 | 485 | |
| 21. | C.S.V. Cetăţeni | Cetăţeni | 1.027 | 49 | 351 | |
| 22. | C.S.V. Curtea de Argeş | Curtea de Argeş | 1.014 | 142 | 3.543 | |
| 23. | C.S.V. Corbi | Corbi | 1.043 | 231 | 736 | |
| 24. | C.S.V. Dragoslavele | Dragoslavele | 1.031 | 46 | 2 | |
| 25. | C.S.V. Davideşti | Davideşti | 1.032 | 150 | 0 | |
| 26. | C.S.V. Dobreşti | Dobreşti | 1.033 | 96 | 304 | |
| 27. | C.S.V. Dâmbovicioara | Dâmbovicioara | 1.030 | 80 | 282 | |
| 28. | C.S.V. Dârmăneşti | Dârmăneşti | 1.034 | 36 | 694 | |
| 29. | C.S.V. Hârtieşti | Hârtieşti | 1.036 | 84 | 0 | |
| 30. | C.S.V. Hârseşti | Hârseşti | 1.035 | 65 | 935 | |
| 31. | C.S.V. Leordeni | Leordeni | 1.038 | 150 | 1.550 | |
| 32. | C.S.V. Lunca Corbului | Lunca Corbului | 1.037 | 360 | 500 | |
| 33. | C.S.V. Mozăceni | Mozăceni | 1.047 | 115 | 2.437 | |
| 34. | C.S.V. Mioarele | Mioarele | 1.045 | 103 | 328 | |
| 35. | C.S.V. Morăreşti | Morăreşti | 1.041 | 88 | 232 | |
| 36. | C.S.V. Mălureni | Mălureni | 1.042 | 70 | 236 | |
| 37. | C.S.V. Merişani | Merişani | 1.107 | 22 | 0 | |
| 38. | C.S.V. Negraşi | Negraşi | 1.049 | 40 | 353 | |
| 39. | C.S.V. Nucşoara | Nucşoara | 1.048 | 40 | 0 | |
| 40. | C.S.V. Oarja | Oarja | 1.050 | 117 | 877 | |
| 41. | C.S.V. Pietroşani | Pietroşani | 1.051 | 134 | 1.466 | |
| 42. | C.S.V. Poiana Lacului | Poiana Lacului | 1.052 | 128 | 1.056 | |
| 43. | C.S.V. Popeşti | Popeşti | 1.053 | 150 | 2.250 | |
| 44. | C.S.V. Recea | Recea | 1.054 | 135 | 165 | |
| 45. | C.S.V. Sălătrucu | Sălătrucu | 1.058 | 90 | 262 | |
| 46. | C.S.V. Slobozia | Slobozia | 1.063 | 160 | 400 | |
| 47. | C.S.V. Stolnici | Stolnici | 1.057 | 200 | 50 | |
| 48. | C.S.V. Schitu Goleşti | Schitu Goleşti | 1.062 | 170 | 553 | |
| 49. | C.S.V. Stoeneşti | Stoeneşti | 1.061 | 54 | 346 | |
| 50. | C.S.V. Şuici | Şuici | 1.059 | 100 | 1.600 | |
| 51. | C.S.V. Stâlpeni | Stâlpeni | 1.060 | 120 | 485 | |
| 52. | C.S.V. Ştefăneşti | Ştefăneşti | 1.056 | 100 | 1.488 | |
| 53. | C.S.V. Tigveni | Tigveni | 1.064 | 250 | 0 | |
| 54. | C.S.V. Teiu | Teiu | 1.065 | 180 | 1.320 | |
| 55. | C.S.V. Tiţeşti | Ţiteşti | 1.066 | 162 | 838 | |
| 56. | C.S.V. Uda | Uda | 1.068 | 51 | 0 | |
| 57. | C.S.V. Ungheni | Ungheni | 1.067 | 115 | 885 | |
| 58. | C.S.V. Vedea | Vedea | 1.069 | 198 | 936 | |
| 59. | C.S.V. Valea Iaşului | Valea Iaşului | 1.070 | 96 | 0 | |
Judeţul BACAU
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m2) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m2) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Bacău | Bacău, Str. Bucovinei nr. 21 | 01/1.1.12.01 | 367 | 305 | |
| 2. | C.S.V. Bereşti-Tazlău | Bereşti-Tazlău | 01/1.1.18.01 | 200 | 4.550 | |
| 3. | C.S.V. Buhoci | Buhoci | 01/1.1.24.01 | 68 | 32 | |
| 4. | C.S.V. Buhuşi | Buhuşi, str. T. Vladimirescu nr. 18 | 01/1.1.25.01 | 178 | 526 | |
| 5. | C.S.V. Căiuţi | Căiuţi | 01/1.1.26.01 | 163 | 837 | |
| 6. | C.S.V. Coloneşti | Coloneşti | 01/1.1.29.01 | 153 | 1.683 | |
| 7. | C.S.V. Corbasca | Corbasca | 01/1.1.30.01 | 152 | 2.088 | |
| 8. | C.S.V. Coţofăneşti | Coţofăneşti | 01/1.1.31.01 | 165 | 1.417 | |
| 9. | C.S.V. Comăneşti | Comăneşti, str. Vasile Alecsandri nr. 46 | 01/1.1.32.01 | 210 | 1.718 | |
| 10. | C.S.V. Dămieneşti | Dămieneşti | 01/1.1.34.01 | 207 | 677 | |
| 11. | C.S.V. Dealu Morii | Dealu Morii | 01/1.1.36.01 | 165 | 339 | |
| 12. | C.S.V. Filipeni | Filipeni | 01/1.1.39.01 | 206 | 447 | |
| 13. | C.S.V. Filipeşti | Cârligi, comuna Filipeşti | 01/1.1.40.01 | 136 | 4.424 | |
| 14. | C.S.V. Găiceana | Găiceana | 01/1.1.41.01 | 160 | 2.998 | |
| 15. | C.S.V. Gârleni | Gârleni | 01/1.1.42.01 | 170 | 430 | |
| 16. | C.S.V. Glăvăneşti | Glăvăneşti | 01/1.1.44.01 | 202 | 1.624 | |
| 17. | C.S.V. Helegiu | Helegiu | 01/1.1.46.01 | 144 | 336 | |
| 18. | C.S.V. Horgeşti | Răcătău comuna Horgeşti | 01/1.1.48.01 | 175 | 2.463 | |
| 19. | C.S.V. Hemeiuş | Hemeiuş | 01/1.1.47.01 | 121 | 779 | |
| 20. | C.S.V. Izvoru Berheciului | Izvoru Berheciului | 01/1.1.50.01 | 145 | 2.805 | |
| 21. | C.S.V. Letea Veche | Letea Veche | 01/1.1.51.01 | 74 | 176 | |
| 22. | C.S.V. Livezi | Livezi | 01/1.1.53.01 | 144 | 198 | |
| 23. | C.S.V. Măgireşti | Măgireşti | 01/1.1.55.01 | 179 | 2246 | |
| 24. | C.S.V. Măgura | Măgura | 01/1.1.57.01 | 153 | 1.383 | |
| 25. | C.S.V. Moineşti | Moineşti, Str. Oborului nr. 2 | 01/1.1.59.01 | 152 | 3.376 | |
| 26. | C.S.V. Motoşeni | Motoşeni | 01/1.1.61.01 | 162 | 2.918 | |
| 27. | C.S.V. Negri | Negri | 01/1.1.62.01 | 69,5 | 378,5 | |
| 28. | C.S.V. Nicolae Bălcescu | Nicolae Bălcescu | 01/1.1.63.01 | 60 | 240 | |
| 29. | C.S.V. Oituz | Oituz, comuna Hârja | 01/1.1.64.01 | 110 | 110 | |
| 30. | C.S.V. Oneşti | Oneşti, str. Mărăşeşti nr. 120 | 01/1.1.64.01 | 210 | 1.068 | |
| 31. | C.S.V. Orbeni | Orbeni | 01/1.1.65.01 | 105 | 203 | |
| 32. | C.S.V. Parincea | Parincea | 01/1.1.70.01 | 131 | 988 | |
| 33. | C.S.V. Palanca | Palanca | 01/1.1.71.01 | 385 | 2.781 | |
| 34. | C.S.V. Pârjol | Pârjol | 01/1.1.73.01 | 154 | 2.225 | |
| 35. | C.S.V. Pânceşti | Pânceşti | 01/1.1.74.01 | 144 | 1.417 | |
| 36. | C.S.V. Plopana | Plopana | 01/1.1.75.01 | 154 | 876 | |
| 37. | C.S.V. Poduri | Poduri | 01/1.1.76.01 | 185 | 1.135 | |
| 38. | C.S.V. Podu Turcului | Podu Turcului | 01/1.1.77.01 | 498 | 4.722 | |
| 39. | C.S.V. Răcăciuni | Răcăciuni | 01/1.1.79.01 | 481 | 14.394 | |
| 40. | C.S.V. Răchitoasa | Răchitoasa | 01/1.1.80.01 | 167 | 2.169 | |
| 41. | C.S.V. Sănduleni | Sănduleni | 01/1.1.82.01 | 376,5 | 0 | |
| 42. | C.S.V. Sascut | Sascut | 01/1.1.83.01 | 152 | 1.434 | |
| 43. | C.S.V. Scorţeni | Scorţeni | 01/1.1.85.01 | 177 | 823 | |
| 44. | C.S.V. Secuieni | Secuieni | 01/1.1.86.01 | 90 | 200 | |
| 45. | C.S.V. Slănic-Moldova | Slănic-Moldova str. 1 Mai nr. 31C | 01/1.1.87.01 | 185 | 1.315 | |
| 46. | C.S.V. Stănişeşti | Stănişeşti | 01/1.1.89.01 | 146 | 1.396 | |
| 47. | C.S.V. Ştefan cel Mare | Ştefan cel Mare | 01/1.1.90.01 | 192 | 2.176 | |
| 48. | C.S.V. Târgu Ocna | Târgu Ocna, str. Vlad Ţepeş nr. 1 | 01/1.1.94.01 | 176 | 1.318 | |
| 49. | C.S.V. Vultureni | Vultureni 0 | 1/1.1.101.01 | 144 | 3.384 | |
Judeţul BIHOR
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m2) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m2) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Aleşd | Aleşd nr. 17 | 1.006 | 340 | 644 | |
| 2. | C.S.V. Aştileu | Aştileu nr. 1 | 1.007 | 60 | 0 | |
| 3. | C.S.V. Auşeu | Auşeu nr. 213. | 1.008 | 107 | 893 | |
| 4. | C.S.V. Avram Iancu | Avram Iancu nr. 62 | 1.009 | 164 | 1.552 | |
| 5. | C.S.V. Bratca | Bratca nr. 430 | 1.010 | 50 | 20 | |
| 6. | C.S.V. Borod | Borod nr. 25 | 1.011 | 150 | 70 | |
| 7. | C.S.V. Beiuş | Beiuş, Str. Sârgului Mare nr. 6 | 1.021 | 330 | 1.518 | |
| 8. | C.S.V. Biharia | Biharia, Str. Gării nr. 8 | 1.022 | 368 | 6.383 | |
| 9. | C.S.V. Batăr | Batăr nr. 430 | 1.023 | 133 | 2.982 | |
| 10. | C.S.V. Borş | Sântion nr. 42 | 1.025 | 241 | 483 | |
| 11. | C.S.V. Budureasa | Budureasa nr. 3 | 1.028 | 180 | 220 | |
| 12. | C.S.V. Căbeşti | Căbeşti nr. 81 | 1.029 | 70 | 100 | |
| 13. | C.S.V. Curăţele | Curăţele nr. 2 | 1.030 | 53 | 0 | |
| 14. | C.S.V. Cefa | Cefa nr. 1 | 1.031 | 200 | 556 | |
| 15. | C.S.V. Ceica | Ceica nr. 66 | 1.033 | 182 | 775 | |
| 16. | C.S.V. Cherechiu | Cherechiu nr. 109 | 1.034 | 200 | 800 | |
| 17. | C.S.V. Cărpinet | Cărpinet nr. 27 | 1.035 | 20 | 0 | |
| 18. | C.S.V. Copăcel | Copăcel nr. 2 | 1.036 | 172 | 128 | |
| 19. | C.S.V. Cociuba Mare | Cociuba Mare nr. 37 | 1.037 | 165 | 0 | |
| 20. | C.S.V. Bunteşti | Dumbrăveni nr. 64 | 1.038 | 176 | 824 | |
| 21. | C.S.V. Diosig | Diosig, str. Argeşeni nr. 22 | 1.039 | 112 | 138 | |
| 22. | C.S.V. Dobreşti | Dobreşti nr. 45 | 1.040 | 56 | 187 | |
| 23. | C.S.V. Oradea II Episcopia | Oradea, Str. Molidului nr. 58 | 1.041 | 157 | 732 | |
| 24. | C.S.V. Căpâlna | Ginta nr. 164 | 1.042 | 110 | 2.690 | |
| 25. | C.S.V. Ciumeghiu | Ghiorac nr. 150 | 1.043 | 152 | 2.133 | |
| 26. | C.S.V. Hidişelu de Sus | Hidişelu de Sus nr. 34 | 1.045 | 145 | 355 | |
| 27. | C.S.V. Chislaz | Mişca nr. 114 | 1.048 | 105 | 8.275 | |
| 28. | C.S.V. Girişu de Criş | Tărian nr. 85 | 1.084 | 250 | 730 | |
| 29. | C.S.V. Husasău de Tinca | Miersig nr. 54 | 1.053 | 180 | 160 | |
| 30. | C.S.V. Ineu de Criş | Ineu nr. 9 | 1.046 | 100 | 119 | |
| 31. | C.S.V. Lăzăreni | Lăzăreni nr. 17 | 1.047 | 116 | 884 | |
| 32. | C.S.V. Măgeşti | Măgeşti nr. 12 | 1.049 | 100 | 4.697 | |
| 33. | C.S.V. Marghita | Marghita, str. I.L. Caragiale nr. 27 | 1.050 | 78 | 3.313 | |
| 34. | C.S.V. Mădăras | Mădăras nr. 18 | 1.052 | 113 | 0 | |
| 35. | C.S.V. Nojorid | Nojorid nr. 110 | 1.054 | 188 | 748 | |
| 36. | C.S.V. Olcea | Olcea nr. 17 | 1.055 | 264 | 1.813 | |
| 37. | C.S.V. Oşorhei | Oşorhei nr. 311 | 1.056 | 87 | 1.000 | |
| 38. | C.S.V. Oradea I | Oradea, Str. Seleuşului nr. 57 | 1.071 | 80 | 377 | |
| 39. | C.S.V. Pietroasa | Pietroasa nr. 78 | 1.057 | 189 | 60 | |
| 40. | C.S.V. Popeşti | Popeşti nr. 18 | 1.058 | 40 | 1.396 | |
| 41. | C.S.V. Pocola | Pocola nr. 82 | 1.059 | 104 | 700 | |
| 42. | C.S.V. Răbăgani | Răbăgani nr. 47 | 1.060 | 100 | 1.330 | |
| 43. | C.S.V. Roşia | Roşia nr. 217/A | 1.062 | 123 | 3.077 | |
| 44. | C.S.V. Şinteu | Şinteu nr. 7 | 1.063 | 56 | 374 | |
| 45. | C.S.V. Şuncuiuş | Şuncuiuş | 1.064 | 102 | 184 | |
| 46. | C.S.V. Suplacu de Barcău | Suplacu de Barcău, Str. Muncii nr. 38 | 1.065 | 136 | 664 | |
| 47. | C.S.V. Şoimi | Şoimi nr. 258 | 1.066 | 180 | 1.000 | |
| 48. | C.S.V. Sălard | Sălard nr. 411 | 1.067 | 146 | 919 | |
| 49. | C.S.V. Sârbi | Fegernic | 1.068 | 106 | 2.094 | |
| 50. | C.S.V. Spinuş | Spinuş nr. 113A | 1.069 | 165 | 1.291 | |
| 51. | C.S.V. Sâmbăta | Sâmbăta nr. 4 | 1.070 | 241 | 259 | |
| 52. | C.S.V. Sânmartin | Sânmartin nr. 46 | 1.072 | 110 | 914 | |
| 53. | C.S.V. Sudrigiu | Păntăseşti nr. 46 | 1.073 | 70 | 862 | |
| 54. | C.S.V. Săcădat | Săcădat nr. 373 | 1.075 | 198 | 1.677 | |
| 55. | C.S.V. Sălacea | Sălacea nr. 248 | 1.081 | 104 | 2.696 | |
| 56. | C.S.V. Şimian | Şimian nr. 583 | 1.082 | 120 | 580 | |
| 57. | C.S.V. Tărcaia | Tărcaia nr. 61 | 1.083 | 173 | 0 | |
| 58. | C.S.V. Tileagd | Tileagd, Str. Principală nr. 53 | 1.085 | 231 | 4.469 | |
| 59. | C.S.V. Tinca | Tinca, Str. Şcolii nr. 1 | 1.086 | 326 | 592 | |
| 60. | C.S.V. Tarcea | Tarcea nr. 171 | 1.088 | 100 | 950 | |
| 61. | C.S.V. Vadu Crişului | Vadu Crişului nr. 722 | 1.089 | 157 | 2.345 | |
| 62. | C.S.V. Vaşcău | Vaşcău, Str. Şcolii nr. 1 | 1.091 | 130 | 1.720 | |
| 63. | C.S.V. Valea lui Mihai | Valea lui Mihai, Str. Mică nr. 69 | 1.093 | 104 | 2.760 | |
| 64. | Clinica Veterinară Oradea | Oradea, Str. Ion Bogdan nr. 37 | 1.002 | 117 | 86 |
Judeţul BISTRITA-NASAUD
| Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare veterinare actuale | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL | |||
| Numărul de inventar | Suprafaţa desfăşurată a clădirii (m2) | Suprafaţa terenului, exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (m2) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | C.S.V. Bistriţa | Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 2 | 1.003 | 113 | 0 | |
| 2. | C.S.V. Beclean | Beclean, str. Gheorghe Doja nr. 4 | 1.004 | 142 | 0 | |
| 3. | C.S.V. Braniştea | Braniştea | 1.006 | 200 | 0 | |
| 4. | C.S.V. Budeşti | Budeşti | 1.049 | 113 | 0 | |
| 5. | C.S.V. Ciceu-Giurgeşti | Ciceu-Giurgeşti | 1.007 | 150 | 0 | |
| 6. | C.S.V. Chiuza | Chiuza | 1.008 | 158 | 0 | |
| 7. | C.S.V. Chiochiş | Chiochiş | 1.009 | 198 | 0 | |
| 8. | C.S.V. Galaţii Bistriţei | Galaţii Bistriţei | 1.010 | 115 | 0 | |
| 9. | C.S.V. Feldru | Feldru | 1.011 | 180 | 0 | |
| 10. | C.S.V. Ilva Mare | Ilva Mare | 1.012 | 113 | 0 | |
| 11. | C.S.V. Josenii Bârgăului | Josenii Bârgăului | 1.015 | 193 | 807 | |
| 12. | C.S.V. Livezile | Livezile | 1.018 | 158 | 0 | |
| 13. | C.S.V. Maieru | Maieru | 1.019 | 229 | 0 | |
| 14. | C.S.V. Măgura Ilvei | Măgura Ilvei | 1.020 | 65 | 0 | |
| 15. | C.S.V. Milaş | Milaş | 1.021 | 165 | 0 | |
| 16. | C.S.V. Năsăud | Năsăud | 1.022 | 90 | 0 | |
| 17. | C.S.V. Nimigea | Nimigea | 1.023 | 113 | 0 | |
| 18. | C.S.V. Reteag | Petru Rareş | 1.024 | 255 | 0 | |
| 19. | C.S.V. Nuşeni | Nuşeni | 1.015 | 113 | 0 | |
| 20. | C.S.V. Prundu Bârgăului | Prundu Bârgăului | 1.017 | 180 | 0 | |
| 21. | C.S.V. Rodna | Rodna | 1.028 | 130 | 0 | |
| 22. | C.S.V. Rebrişoara | Rebrişoara | 1.029 | 50 | 0 | |
| 23. | C.S.V. Satu Nou | Cetate | 1.030 | 168 | 0 | |
| 24. | C.S.V. Sângeorz-Băi | Sângeorz-Băi | 1.031 | 180 | 0 | |
| 25. | C.S.V. Sînmihaiu de Câmpie | Sânmihaiu de Câmpie | 1.033 | 140 | 0 | |
| 26. | C.S.V. Şieu | Şieu | 1.034 | 129 | 0 | |
| 27. | C.S.V. Sanţ | Sanţ | 1.035 | 83 | 0 | |
| 28. | C.S.V. Şintereag | Şintereag | 1.037 | 142 | 0 | |
| 29. | C.S.V. Spermezeu | Spermezeu | 1.036 | 133 | 0 | |
| 30. | C.S.V. Telciu | Telciu | 1.041 | 113 | 0 | |
| 31. | C.S.V. Teaca | Teaca | 1.043 | 160 | 0 | |
