Hotărâre nr. 643 din 22 iunie 2011
pentru aprobarea Condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și gestionarea acestora
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 486 din 8 iulie 2011
- Versiune
- Formă consolidată, valabilă din 19 oct. 2023
Textul actului · 6 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (5) și al art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă Condițiile de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și gestionarea acestora, prevăzute în anexa nr. 1.
Articolul 2
(1)Infrastructura feroviară interoperabilă din România, definită potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde secțiile de circulație prevăzute în anexa nr. 2, cu toate elementele necesare desfășurării circulației și manevrei materialului rulant, clădirile stațiilor de cale ferată cu facilitățile aferente, precum și celelalte clădiri și facilități destinate desfășurării transportului feroviar, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)Infrastructura feroviară neinteroperabilă din România, definită potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde secțiile de circulație prevăzute în anexa nr. 3, cu toate elementele necesare desfășurării circulației și manevrei materialului rulant, clădirile stațiilor de cale ferată cu facilitățile aferente, precum și celelalte clădiri și facilități destinate desfășurării transportului feroviar, aferente traficului local, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 3
Stațiile care delimitează secțiile de circulație aparținând infrastructurii feroviare neinteroperabile de secțiile de circulație aparținând infrastructurii feroviare interoperabile fac parte din infrastructura feroviară interoperabilă.
Articolul 4
Prevederile privind gestionarea infrastructurii feroviare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.
Articolul 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 6
(1)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.409/2007 pentru aprobarea Condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum și de gestionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 29 noiembrie 2007, se abrogă.
(2)Toate contractele aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condițiile legii.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 22 iunie 2011.
Nr. 643.
Anexa nr. 1
[CONDIȚII DE ÎNCHIRIERE
de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți ale
infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și gestionarea acestora
](<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/268870>)
Anexa nr. 2
SECȚIILE DE CIRCULAȚIE
care alcătuiesc infrastructura feroviară interoperabilă (7.207,694 km)
| Nr. crt. | Magistrala | Sucursala R.C.F. | Secția de circulație | Lungime secție (km) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 100 | București | București Nord-Videle | 50,859 |
| 2 | 100 | Craiova | Videle-Roșiori Nord | 49,235 |
| 3 | 100 | Craiova | Roșiori Nord-Caracal | 55,356 |
| 4 | 100 | Craiova | Caracal-Craiova | 53,482 |
| 5 | 100 | Craiova | Craiova-Filiași | 35,847 |
| 6 | 100 | Craiova | Filiași-Strehaia-Orșova | 101,937 |
| 7 | 100 | Timișoara | Orșova-Caransebeș | 88,460 |
| 8 | 100 | Timișoara | Caransebeș-Lugoj | 39,315 |
| 9 | 100 | Timișoara | Lugoj-Recaș-Timișoara Nord | 58,756 |
| 10 | 100 | Timișoara | Timișoara Nord-Jimbolia | 38,708 |
| 11 | 100 | Timișoara | Jimbolia-Jimbolia frontieră | 4,725 |
| 12 | 200 | Brașov | Brașov-Podu Olt | 126,836 |
| 13 | 200 | Brașov | Podu Olt-Sibiu | 22,095 |
| 14 | 200 | Brașov | Sibiu-Vințu de Jos | 82,878 |
| 15 | 200 | Brașov | Vințu de Jos-Șibot | 14,962 |
| 16 | 200 | Timișoara | Șibot-Simeria | 28,860 |
| 17 | 200 | Timișoara | Simeria-Deva-Ilia | 32,810 |
| 18 | 200 | Timișoara | Ilia-Arad | 124,569 |
| 19 | 200 | Timișoara | Arad-Curtici | 16,988 |
| 20 | 200 | Timișoara | Curtici-Curtici frontieră | 8,382 |
| 21 | 300 | București | București Nord-PM Ram. Ploiești Triaj | 56,035 |
| 22 | 300 | București | PM Ram. Ploiești Triaj-Ploiești Sud-Ploiești Vest-Predeal | 87,515 |
| 23 | 300 | Brașov | Predeal-Brașov | 26,314 |
| 24 | 300 | Brașov | Brașov-Sighișoara-Teiuș | 225,213 |
| 25 | 300 | Brașov | Teiuș-Războieni | 33,537 |
| 26 | 300 | Cluj | Războieni-Apahida | 56,398 |
| 27 | 300 | Cluj | Apahida-Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor | 170,177 |
| 28 | 300 | Cluj | Episcopia Bihor-Episcopia Bihor frontieră | 7,112 |
| 29 | 400 | Brașov | Brașov-Siculeni | 103,218 |
| 30 | 400 | Brașov | Siculeni-Deda | 124,985 |
| 31 | 400 | Cluj | Deda-Sărățel-Beclean pe Someș | 71,871 |
| 32 | 400 | Cluj | Beclean pe Someș-Dej Călători | 24,747 |
| 33 | 400 | Cluj | Dej Călători-Jibou | 76,293 |
| 34 | 400 | Cluj | Jibou-Baia Mare | 57,798 |
| 35 | 400 | Cluj | Baia Mare-Satu Mare | 59,393 |
| 36 | 500 | București | Ploiești Sud-Valea Călugărească | 11,067 |
| 37 | 500 | Galați | Valea Călugărească-Buzău | 57,399 |
| 38 | 500 | Galați | Buzău-Mărășești | 90,432 |
| 39 | 500 | Galați | Mărășești-Adjud | 25,536 |
| 40 | 500 | Iași | Adjud-Bacău | 58,196 |
| 41 | 500 | Iași | Bacău-Pașcani | 84,110 |
| 42 | 500 | Iași | Pașcani-Suceava | 60,657 |
| 43 | 500 | Iași | Suceava-Vicșani | 40,826 |
| 44 | 500 | Iași | Vicșani-Vicșani frontieră | 3,958 |
| 45 | 600 | Galați | Făurei-Tecuci Nord | 91,695 |
| 46 | 600 | Iași | Tecuci Nord-Bârlad | 48,521 |
| 47 | 600 | Iași | Bârlad-Vaslui-Iași | 119,967 |
| 48 | 600 | Iași | Nicolina-Ungheni Prut | 18,993 |
| 49 | 600 | Iași | Ungheni Prut-Ungheni Prut frontieră | 0,246 |
| 50 | 700 | București | București Nord-Mogoșoaia | 13,071 |
| 51 | 700 | București | Mogoșoaia-Urziceni | 57,508 |
| 52 | 700 | Galați | Urziceni-Făurei | 67,650 |
| 53 | 700 | Galați | Făurei-Brăila-Barboși | 79,120 |
| 54 | 700 | Galați | Barboși-Galați | 12,067 |
| 55 | 700 | Galați | Galați Largă-Pod Prut frontieră | 7,110 |
| 56 | 800 | București | București Nord-Lehliu | 69,850 |
| 57 | 800 | Constanța | Lehliu-Ciulnița | 39,283 |
| 58 | 800 | Constanța | Ciulnița-Fetești | 37,423 |
| 59 | 800 | Constanța | Fetești-Medgidia | 43,906 |
| 60 | 800 | Constanța | Medgidia-Palas-Constanța | 34,422 |
| 61 | 800 | Constanța | Constanța-Agigea Nord-Mangalia | 42,871 |
| 62 | alte interoperabile | București | Videle-Giurgiu Nord | 63,116 |
| 63 | alte interoperabile | București | Giurgiu Nord-Giurgiu Nord frontieră | 5,667 |
| 64 | alte interoperabile | București | București Progresu-Giurgiu Nord-Giurgiu | 61,382 |
| 65 | alte interoperabile | București | Chitila-Titu | 38,572 |
| 66 | alte interoperabile | București | Titu-Golești | 52,316 |
| 67 | alte interoperabile | București | Titu-Târgoviște-Aninoasa | 37,604 |
| 68 | alte interoperabile | București | Teiș-Târgoviște Nord | 1,673 |
| 69 | alte interoperabile | București | Ram. Săbăreni-Mogoșoaia-Ram. Pasărea | 30,933 |
| 70 | alte interoperabile | București | București Obor-Pantelimon | 6,119 |
| 71 | alte interoperabile | București | Voluntari-București Sud-Jilava | 24,863 |
| 72 | alte interoperabile | București | Jilava-Chiajna | 21,592 |
| 73 | alte interoperabile | București | Chiajna-Chitila | 4,617 |
| 74 | alte interoperabile | București | Chitila-Ram. Pajura | 6,300 |
| 75 | alte interoperabile | București | Mogoșoaia-Ram. Rudeni | 6,167 |
| 76 | alte interoperabile | București | R. Aeroport T1 - Aeroport H. Coandă | 2,900 |
| 77 | alte interoperabile | București | Ploiești Nord-Ploiești Sud-Ploiești Est | 8,362 |
| 78 | alte interoperabile | București | Brazi-Dâmbu-Ploiești Est | 12,335 |
| 79 | alte interoperabile | București | Ploiești Sud-Dâmbu | 3,543 |
| 80 | alte interoperabile | București | Complex Ploiești Triaj | 11,118 |
| 81 | alte interoperabile | București | Complexul București Nord | 17,258 |
| 82 | alte interoperabile | București | Complexul București Triaj | 21,806 |
| 83 | alte interoperabile | Craiova | Roșiori Nord-Alexandria | 33,919 |
| 84 | alte interoperabile | Craiova | Craiova-Calafat | 107,677 |
| 85 | alte interoperabile | Craiova | Ram. Golenți-Golenți frontieră | 3,216 |
| 86 | alte interoperabile | Craiova | Banu Mărăcine-Jiu | 4,383 |
| 87 | alte interoperabile | Craiova | Caracal gr. tehnică-Caracal-Piatra-Olt | 36,278 |
| 88 | alte interoperabile | Craiova | Piatra-Olt-Băbeni-Podu Olt | 164,113 |
| 89 | alte interoperabile | Craiova | Filiași-Cărbunești-Târgu Jiu | 70,287 |
| 90 | alte interoperabile | Craiova | Filiași-Turceni-Târgu Jiu | 76,089 |
| 91 | alte interoperabile | Craiova | Târgu Jiu-Livezeni | 46,090 |
| 92 | alte interoperabile | Craiova | Turceni-Drăgotești | 27,943 |
| 93 | alte interoperabile | Craiova | Pitești-Piatra-Olt | 97,936 |
| 94 | alte interoperabile | Craiova | Piatra-Olt-Craiova | 44,014 |
| 95 | alte interoperabile | Craiova | Golești-Pitești | 7,713 |
| 96 | alte interoperabile | Craiova | Pitești-Vâlcele | 23,194 |
| 97 | alte interoperabile | Craiova | Strehaia-Motru Est Călători | 30,710 |
| 98 | alte interoperabile | Timișoara | Timișoara Nord-Voiteni-Stamora-Moravița | 56,022 |
| 99 | alte interoperabile | Timișoara | Stamora-Moravița-Stamora-Moravița frontieră | 3,404 |
| 100 | alte interoperabile | Timișoara | Timișoara Nord-Arad | 57,285 |
| 101 | alte interoperabile | Timișoara | Arad-Arad Vest | 5,133 |
| 102 | alte interoperabile | Timișoara | Arad-Ciumeghiu | 71,177 |
| 103 | alte interoperabile | Timișoara | Caransebeș-Reșița Sud | 43,250 |
| 104 | alte interoperabile | Timișoara | Lugoj-Margina-Ilia | 82,732 |
| 105 | alte interoperabile | Timișoara | Lugoj-Buziaș-Timișoara Sud | 58,058 |
| 106 | alte interoperabile | Timișoara | Livezeni-Simeria | 85,010 |
| 107 | alte interoperabile | Timișoara | Reșița Nord-Gătaia-Voiteni | 61,421 |
| 108 | alte interoperabile | Timișoara | Timișoara Est-Radna | 63,653 |
| 109 | alte interoperabile | Timișoara | Complexul Ronaț Triaj-Timișoara Nord | 17,122 |
| 110 | alte interoperabile | Cluj | Ciumeghiu-Oradea | 49,323 |
| 111 | alte interoperabile | Cluj | Salonta-Salonta frontieră | 12,748 |
| 112 | alte interoperabile | Cluj | Oradea Vest-Episcopia Bihor | 6,070 |
| 113 | alte interoperabile | Cluj | Episcopia Bihor-Satu Mare | 127,335 |
| 114 | alte interoperabile | Cluj | Satu Mare-Halmeu | 22,516 |
| 115 | alte interoperabile | Cluj | Halmeu-Halmeu frontieră | 1,275 |
| 116 | alte interoperabile | Cluj | Valea lui Mihai-Valea lui Mihai frontieră | 7,752 |
| 117 | alte interoperabile | Cluj | Jibou-Carei | 111,118 |
| 118 | alte interoperabile | Cluj | Carei-Carei frontieră | 10,272 |
| 119 | alte interoperabile | Cluj | Salva-Valea Vișeului-Câmpulung la Tisa | 129,782 |
| 120 | alte interoperabile | Cluj | Câmpulung la Tisa-Câmpulung la Tisa frontieră | 2,507 |
| 121 | alte interoperabile | Cluj | Valea Vișeului-Valea Vișeului frontieră | 1,155 |
| 122 | alte interoperabile | Cluj | Apahida-Dej Călători | 46,542 |
| 123 | alte interoperabile | Cluj | Beclean pe Someș-Salva-Ilva Mică | 47,558 |
| 124 | alte interoperabile | Cluj | Sărățel-Bistrița Nord | 10,705 |
| 125 | alte interoperabile | Brașov | Sibiu-Copșa Mică | 44,628 |
| 126 | alte interoperabile | Brașov | Teiuș-Vințu de Jos | 28,935 |
| 127 | alte interoperabile | Brașov | Siculeni-Ghimeș | 40,891 |
| 128 | alte interoperabile | Brașov | Războieni-Târgu Mureș-Deda | 113,435 |
| 129 | alte interoperabile | Brașov | Complex Brașov Triaj | 13,955 |
| 130 | alte interoperabile | Iași | Zorleni-Fălciu | 57,683 |
| 131 | alte interoperabile | Iași | Fălciu-Fălciu frontieră | 2,386 |
| 132 | alte interoperabile | Iași | Iași-Pașcani | 75,663 |
| 133 | alte interoperabile | Iași | Suceava-Gura Humorului | 42,261 |
| 134 | alte interoperabile | Iași | Gura Humorului-Ilva Mică | 148,394 |
| 135 | alte interoperabile | Iași | Suceava Vest-Suceava Nord | 4,980 |
| 136 | alte interoperabile | Iași | Bacău-Piatra-Neamț | 60,110 |
| 137 | alte interoperabile | Iași | Verești-Botoșani | 44,494 |
| 138 | alte interoperabile | Galați | Adjud-Ghimeș | 109,182 |
| 139 | alte interoperabile | Galați | Mărășești-Tecuci | 19,182 |
| 140 | alte interoperabile | Galați | Barboși-Tecuci | 72,727 |
| 141 | alte interoperabile | Galați | Buzău-Făurei | 40,459 |
| 142 | alte interoperabile | Galați | Făurei-Țăndărei | 58,076 |
| 143 | alte interoperabile | Galați | Barboși Ram. Port-Barboși Port | 4,700 |
| 144 | alte interoperabile | Galați | Complex Barboși Triaj | 23,761 |
| 145 | alte interoperabile | Constanța | Medgidia-Negru Vodă | 57,570 |
| 146 | alte interoperabile | Constanța | Negru Vodă-Negru Vodă frontieră | 7,861 |
| 147 | alte interoperabile | Constanța | Medgidia-Tulcea Oraș | 143,736 |
| 148 | alte interoperabile | Constanța | Fetești-Țăndărei | 30,559 |
| 149 | alte interoperabile | Constanța | Urziceni-Slobozia Veche | 62,006 |
| 150 | alte interoperabile | Constanța | Slobozia Veche-Ciulnița | 16,832 |
| 151 | alte interoperabile | Constanța | Ciulnița-Călărași Sud | 27,070 |
| 152 | alte interoperabile | Constanța | Palas-Constanța Port Zona B/Constanța Port Mol 5 | 13,740 |
| 153 | alte interoperabile | Constanța | Agigea Ecluză-Constanța Port Terminal Ferry Boat | 2,740 |
| 154 | alte interoperabile | Constanța | Dorobanțu-Medgidia (PC2) | 5,398 |
| TOTAL INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ INTEROPERABILĂ | 7.207,694 | |||
19.10.2023Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 831 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023
Anexa nr. 3
SECȚIILE DE CIRCULAȚIE
care alcătuiesc infrastructura feroviară neinteroperabilă (3.165,738 km)
| Nr. crt. | Sucursala R.C.F. | Secția de circulație | Lungime secție (km) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | București | Ploiești Vest-Ploiești Crâng | 3,135 |
| 2 | București | Ploiești Vest-I.L. Caragiale-Târgoviște Nord | 43,904 |
| 3 | București | Aninoasa-Pietroșița | 28,781 |
| 4 | București | Titan Sud-București Sud Călători | 3,376 |
| 5 | București | București Sud Călători-Oltenița | 55,899 |
| 6 | București | Buda-Slănic | 34,035 |
| 7 | București | Ploiești Nord-Măneciu | 44,182 |
| 8 | București | Dâmbu-Armășești | 44,623 |
| 9 | București | Târgoviște Nord-Aninoasa | 2,750 |
| 10 | București | I.L. Caragiale-Dițești-Gura Palăngii | 16,584 |
| 11 | București | Dițești-Moreni | 10,300 |
| 12 | București | Căciulați-Snagov Plaje | 15,279 |
| 13 | București | Câmpina-Câmpinița-Telega | 8,000 |
| 14 | Craiova | Amaradia-Bârsești | 8,339 |
| 15 | Craiova | Băbeni-Alunu | 40,900 |
| 16 | Craiova | Golești-Parc Krețulescu-Argeșelu | 68,793 |
| 17 | Craiova | Vâlcele-Curtea de Argeș | 15,240 |
| 18 | Craiova | Roșiori-Turnu Măgurele | 46,956 |
| 19 | Craiova | Alexandria-Zimnicea | 42,022 |
| 20 | Craiova | Caracal Grupa Tehnică-Corabia | 37,605 |
| 21 | Craiova | Roșiori Nord-Costești | 63,981 |
| 22 | Craiova | Bradu de Sus-Bradu Rafinărie-Pârvu | 6,221 |
| 23 | Craiova | Cărbunești-Albeni | 9,326 |
| 24 | Craiova | Golenți-Poiana Mare | 6,969 |
| 25 | Timișoara | Simeria-Bârcea Mică-Pestiș | 9,229 |
| 26 | Timișoara | Bârcea Mică-Hunedoara | 9,250 |
| 27 | Timișoara | Sântana-Ineu | 39,214 |
| 28 | Timișoara | Ram. Ineu-Cermei | 13,086 |
| 29 | Timișoara | Ineu-Gurahonț-Brad | 104,491 |
| 30 | Timișoara | Ram. Mintia-Păuliș Lunca Grupa Th. | 4,186 |
| 31 | Timișoara | Caransebeș-Bouțari | 37,425 |
| 32 | Timișoara | Berzovia-Oravița | 58,939 |
| 33 | Timișoara | Oravița-Anina | 33,448 |
| 34 | Timișoara | Jebel-Giera | 33,139 |
| 35 | Timișoara | Timișoara Vest-Cruceni | 43,887 |
| 36 | Timișoara | Buziaș-Gătaia | 31,675 |
| 37 | Timișoara | Gătaia-Jamu Mare | 24,443 |
| 38 | Timișoara | Livezeni-Lupeni | 16,818 |
| 39 | Timișoara | Nădab-Grăniceri | 19,713 |
| 40 | Timișoara | Cărpiniș-Ionel | 30,998 |
| 41 | Timișoara | Ronaț Triaj Gr. D-Lovrin-Sânnicolau Mare | 56,013 |
| 42 | Timișoara | Sânnicolau Mare-Cenad | 12,291 |
| 43 | Timișoara | Sânandrei-Periam | 36,157 |
| 44 | Timișoara | Arad Nou-Periam-Sânnicolau Mare-Vâlcani | 81,220 |
| 45 | Timișoara | Jimbolia-Lovrin | 27,249 |
| 46 | Timișoara | Periam-Ram. Satu Nou | 11,415 |
| 47 | Timișoara | Lovrin-Nerău | 27,309 |
| 48 | Timișoara | Arad Vest-Nădlac | 47,299 |
| 49 | Timișoara | Subcetate-Hațeg | 3,918 |
| 50 | Timișoara | Oravița-Iam | 26,820 |
| 51 | Timișoara | Jebel-Liebling | 9,835 |
| 52 | Cluj | Bistrița Nord-Bistrița Bârgăului | 29,620 |
| 53 | Cluj | Săcuieni Bihor-Ram. Bogeu-Sărmășag | 87,010 |
| 54 | Cluj | Ciumeghiu-Holod-Vașcău | 100,249 |
| 55 | Cluj | Oradea Est-Cordău | 10,258 |
| 56 | Cluj | Oradea Vest-Cheresig | 17,107 |
| 57 | Cluj | Ilva Mică-Rodna Veche | 20,737 |
| 58 | Cluj | Botiz -Livada | 17,007 |
| 59 | Cluj | Livada-Bixad | 29,341 |
| 60 | Cluj | Borșa-Vișeul de Jos | 22,561 |
| 61 | Cluj | Ram. Bogeu-Popești | 12,664 |
| 62 | Cluj | Cordău-Holod | 39,433 |
| 63 | Cluj | Câmpia Turzii-Turda | 8,300 |
| 64 | Cluj | Baia Mare-Baia Mare Nord | 8,800 |
| 65 | Brașov | Voșlăbeni-Chileni | 7,021 |
| 66 | Brașov | Șibot-Cugir | 12,324 |
| 67 | Brașov | Barabanț-Zlatna | 38,030 |
| 68 | Brașov | Bartolomeu-Zărnești | 23,708 |
| 69 | Brașov | Hărman-Întorsura Buzăului | 29,288 |
| 70 | Brașov | Odorhei-Vânători | 37,312 |
| 71 | Brașov | Blaj-Praid | 113,460 |
| 72 | Brașov | Luduș-Măgheruș Șieu | 93,514 |
| 73 | Brașov | Sfântul Gheorghe-Brețcu | 66,254 |
| 74 | Brașov | Ucea-Victoria | 8,978 |
| 75 | Brașov | Avrig-Mârșa | 12,047 |
| 76 | Brașov | Ram. Cisnădie-Cisnădie | 5,729 |
| 77 | Brașov | Șinca Veche-Șercaia | 8,937 |
| 78 | Brașov | Sebeș Alba-Petreștii de Pădure | 9,800 |
| 79 | Iași | Dornești-Putna | 39,025 |
| 80 | Iași | Leorda-Dorohoi | 21,500 |
| 81 | Iași | Lețcani-Dângeni-Dorohoi | 139,971 |
| 82 | Iași | Gura Humorului-Cacica-Dărmănești | 34,500 |
| 83 | Iași | Roman-Buhăiești | 71,261 |
| 84 | Iași | Pașcani-Târgu-Neamț | 28,900 |
| 85 | Iași | Podu Iloaiei-Hârlău | 41,276 |
| 86 | Iași | Piatra-Neamț-Bicaz | 25,744 |
| 87 | Iași | Dornești-Siret | 16,376 |
| 88 | Iași | Ram. Floreni-Dornișoara | 20,921 |
| 89 | Iași | Crasna-Huși | 33,150 |
| 90 | Iași | Dolhasca-Fălticeni | 24,862 |
| 91 | Iași | Fălciu-Fălciu Nord | 3,544 |
| 92 | Galați | Buzău Ram. Gr. A-Berca-Nehoiașu | 70,706 |
| 93 | Galați | Comănești-Moinești | 7,678 |
| 94 | Galați | Galați-Târgu Bujor-Bârlad | 108,921 |
| 95 | Galați | Mărășești-Panciu | 17,851 |
| 96 | Constanța | Slobozia Veche-Bucu-Țăndărei | 28,727 |
| 97 | Constanța | Dorobanțu-Năvodari-Capu Midia | 33,878 |
| 98 | Constanța | Palas-Năvodari | 20,791 |
| TOTAL INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ NEINTEROPERABILĂ | 3.165,738 | ||
NOTE:
1.Lungimile exprimate în km sunt măsurate din ax punct de secționare în ax punct de secționare (conform prevederilor din Contractul de activitate și performanță al C.F.R. - S.A. pentru perioada 2021-2025).
2.Pentru poziția 97, hotărârea Guvernului va intra în vigoare, prin comasarea a 4 secții de circulație care funcționează în prezent în baza unor contracte individuale (cu 2 date de finalizare diferite), la data de expirare a acestor contracte individuale, respectiv ultima dată de finalizare a unuia dintre contracte - Contractul nr. 127/15.11.2011, începând cu noiembrie 2024.
19.10.2023Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 831 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023
