Ordonanţă nr. 15 din 30 ianuarie 2008
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
- Emitent
- Guvernul
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 82 din 1 februarie 2008
Textul actului · 10 articole
Cuprins
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articolul 1
(1)În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:
a)pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:
–1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;
–1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o creştere de 6%;
–1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 258,704 lei, respectiv o creştere cu încă 6%. Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru această perioadă poate deveni 266,026 lei, în condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv creşterea produsului intern brut, ţinta de inflaţie, precum şi nivelul productivităţii muncii;
b)coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare sunt majoraţi cu 10%, începând cu 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007;
c)pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:
–1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;
–1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o creştere de 6%;
–1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 291,678 lei, respectiv o creştere cu încă 6%. Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru această perioadă poate deveni 299,933 lei, în condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv creşterea produsului intern brut, ţinta de inflaţie, precum şi nivelul productivităţii muncii.
(2)Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
Articolul 2
(1)Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ.
(2)Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază.
Articolul 3
(1)Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscute în învăţământ.
(2)Pentru personalul didactic auxiliar, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4
(1)De prevederile art. 50 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi personalul din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului care beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.
Articolul 5
(1)În coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 de ani şi peste 40 de ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute de art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În coeficienţii de multiplicare din anexa nr. 2, prevăzuţi la ultimele trei tranşe de vechime recunoscută de 30-35 de ani, 35-40 de ani şi peste 40 de ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute de art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 6
La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.
Articolul 7
(1)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008. (2) Promovarea personalului din învăţământ încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut.
(3)Promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se vor face cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008.
Articolul 8
Cheltuielile privind finanţarea centrelor judeţene şi al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, înfiinţate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, se asigură din bugetele proprii ale judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Articolul 9
Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
Articolul 10
Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Cristian Mihai Adomniţei
Ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 30 ianuarie 2008.
Nr. 15.
Anexa 1.1
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | ianuarie-martie 2008 = 230,247 lei | |
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | aprilie-septembrie 2008 = 244,061 lei | |
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | octombrie-decembrie 2008 = 258,704 lei | |
| Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar | ||
| Nr. crt. | Funcţia*) | Nivelul studiilor/ Moneda | Vechime în învăţământ | ||||||||||
| până la 3 ani | 3-6 ani | 6-10 ani | 10-15 ani | 15-20 ani | 20-25 ani | 25-30 ani | 30-35 ani | 35-40 ani | peste 40 ani | ||||
| min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | ||||
| 1 | Profesor universitar | S | - | - | - | 10,965 | 11,678 | 12,311 | 13,073 | 14,066 | 15,127 | 16,257 | |
| - | - | - | 21,607 | 22,366 | 23,436 | 24,427 | 26,284 | 28,267 | 30,379 | ||||
*)Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
Anexa 1.2
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei | |
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei | |
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | octombrie-decembrie 2008 = 291,678 lei | |
| Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar | ||
| Nr. crt. | Funcţia*) | Nivelul studiilor/ Moneda | Vechime în învăţământ | ||||||||||
| până la 3 ani | 3-6 ani | 6-10 ani | 10-15 ani | 15-20 ani | 20-25 ani | 25-30 ani | 30-35 ani | 35-40 ani | peste 40 ani | ||||
| min./max | min./max. | min./max | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | min./max. | ||||
| 1 | Conferenţiar universitar | S | - | - | 5,591 | 6,753 | 7,253 | 7,529 | 7,945 | 8,193 | 8,691 | 8,857 | |
| - | - | 9,717 | 11,471 | 11,501 | 11,611 | 11,718 | 12,125 | 12,555 | 13,004 | ||||
| 2 | Şef lucrări (lector universitar) | S | - | 5,203 | 5,286 | 5,868 | 5,978 | 6,034 | 6,161 | 6,576 | 6,854 | ||
| - | 7,848 | 7,992 | 8,92 | 9,017 | 9,047 | 9,086 | 9,494 | 9,966 | - | ||||
| 3 | Asistent universitar | S | 4,716 | 4,788 | 4,871 | 5,453 | 5,480 | 5,507 | 5,536 | 5,563 | 5,591 | ||
| 6,185 | 6,231 | 6,24 | 6,954 | 7,047 | 7,088 | 7,179 | 7,477 | 7,792 | - | ||||
| 4 | Preparator universitar | S | 4,328 | 4,405**) | 4,483**) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6,085 | 6,190**) | 6,243**) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
*)Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
**)Pentru preparatorii din domeniul medical.
Anexa 2
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei | |
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei | |
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | octombrie-decembrie 2008 = 291,678 lei | |
| Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar | ||
| Nr. crt. | FUNCŢIA*) | Nivelul studiilor | Vechimea în învăţământ | |||||||||||
| până la 2 ani | 2-6 ani | 6-10 ani | 10-14 ani | 14-18 ani | 18-22 ani | 22-25 ani | 25-30 ani | 30-35 ani | 35-40 ani | peste 40 ani | ||||
| 1 | Profesor - cu grad didactic I | S | - | - | 4,722 | 5,373 | 5,593 | 5,718 | 6,031 | 6,308 | 6,620 | 6,965 | 7,315 | |
| - cu grad didactic II | - | 3,965 | 4,043 | 4,610 | 4,703 | 4,891 | 5,146 | 5,407 | 5,601 | 5,852 | 6,097 | |||
| - definitiv | - | 3,808 | 3,855 | 4,374 | 4,437 | 4,562 | 4,912 | 5,057 | 5,314 | 5,553 | 5,789 | |||
| - debutant | 3,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Profesor - cu grad didactic I | SSD | - | - | 4,043 | 4,510 | 4,682 | 4,808 | 5,063 | 5,376 | 5,595 | 5,877 | 6,190 | |
| - cu grad didactic II | - | 3,636 | 3,709 | 4,173 | 4,361 | 4,456 | 4,758 | 4,985 | 5,238 | 5,489 | 5,716 | |||
| - definitiv | - | 3,625 | 3,652 | 4,017 | 4,079 | 4,173 | 4,298 | 4,466 | 4,659 | 4,857 | 5,170 | |||
| - debutant | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Institutor I - cu grad didactic I | S | - | - | 3,965 | 4,431 | 4,604 | 4,730 | 4,985 | 5,298 | 5,517 | 5,799 | 6,112 | |
| - cu grad didactic II | - | 3,568 | 3,604 | 4,064 | 4,127 | 4,315 | 4,502 | 4,732 | 4,956 | 5,207 | 5,431 | |||
| - definitiv | - | 3,401 | 3,443 | 3,939 | 4,001 | 4,095 | 4,315 | 4,387 | 4,568 | 4,813 | 5,063 | |||
| - debutant | 3,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Institutor II - cu grad didactic I | SSD | - | - | 3,840 | 4,291 | 4,416 | 4,578 | 4,859 | 5,141 | 5,424 | 5,643 | 5,955 | |
| - cu grad didactic II | - | 3,459 | 3,526 | 3,939 | 4,001 | 4,127 | 4,315 | 4,544 | 4,732 | 5,019 | 5,243 | |||
| - definitiv | - | 3,355 | 3,380 | 3,876 | 3,939 | 4,001 | 4,220 | 4,262 | 4,456 | 4,654 | 4,873 | |||
| - debutant | 3,235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic I | M | - | - | 3,714 | 4,103 | 4,291 | 4,385 | 4,688 | 4,954 | 5,236 | 5,485 | 5,705 | |
| - cu grad didactic II | - | 3,396 | 3,505 | 3,891 | 3,939 | 4,022 | 4,127 | 4,382 | 4,565 | 4,783 | 5,055 | |||
| - definitiv | - | 3,281 | 3,307 | 3,782 | 3,829 | 3,923 | 4,064 | 4,121 | 4,287 | 4,528 | 4,743 | |||
| - debutant | 3,229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Profesor, învăţător, maistru-instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*) | M | 2,242 | 2,321 | 2,373 | 2,817 | 2,869 | 2,921 | 2,973 | 3,026 | 3,078 | 3,182 | 3,350 | |
*)Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statului personalului didactic
Anexa 3
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei | ||||||
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei | ||||||
| Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 | octombrie-decembrie 2008 = 291,678 lei | ||||||
| Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*) | |||||||
| Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor**) | minim | maxim | |||
| Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale | |||||||
| 1 | Bibliotecar, documentari şi redactor gradul I A***) | S | 3,621 | 5,327 | |||
| 2 | Bibliotecar, documentari şi redactor gradul I | S | 3,249 | 5,172 | |||
| 3 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | S | 2,695 | 4,967 | |||
| 4 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III | S | 2,571 | 3,820 | |||
| 5 | Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | S | 2,368 | ||||
| 6 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I | SSD | 3,054 | 4,488 | |||
| 7 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | SSD | 2,624 | 4,029 | |||
| 8 | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III | SSD | 2,568 | 3,533 | |||
| 9 | Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | SSD | 2,332 | ||||
| 10 | Informatician gradul IA | S | 3,823 | 5,467 | |||
| 11 | Informatician gradul I | S | 3,440 | 5,310 | |||
| 12 | Informatician gradul II | S | 3,004 | 5,058 | |||
| 13 | Informatician gradul III | S | 2,531 | 3,928 | |||
| 14 | Informatician gradul IV | S | 2,415 | 3,557 | |||
| 15 | Informatician debutant | S | 2,368 | ||||
| 16 | Informatician gradul I | SSD | 2,902 | 4,488 | |||
| 17 | Informatician gradul II | SSD | 2,692 | 4,029 | |||
| 18 | Informatician gradul III | SSD | 2,405 | 3,533 | |||
| 19 | Informatician debutant | SSD | 2,332 | ||||
| 20 | Instructor-animator gradul I | S | 2,772 | 3,780 | |||
| 21 | Instructor-animator gradul II | S | 2,487 | 3,275 | |||
| 22 | Instructor-animator gradul III | S | 2,415 | 2,995 | |||
| 23 | Instructor-animator debutant | S | 2,368 | ||||
| 24 | Instructor-animator gradul I | SSD | 2,601 | 3,478 | |||
| 25 | Instructor-animator gradul II | SSD | 2,431 | 3,025 | |||
| 26 | Instructor-animator gradul III | SSD | 2,378 | 2,644 | |||
| 27 | Instructor-animator debutant | SSD | 2,332 | ||||
| 28 | Asistent social gradul I | S | 3,023 | 4,082 | |||
| 29 | Asistent social gradul II | S | 2,521 | 3,427 | |||
| 30 | Asistent social gradul III | S | 2,415 | 3,043 | |||
| 31 | Asistent social debutant | S | 2,368 | ||||
| 32 | Asistent social gradul I | SSD | 2,523 | 3,416 | |||
| 33 | Asistent social gradul II | SSD | 2,337 | 2,955 | |||
| 34 | Asistent social debutant | SSD | 2,322 | ||||
| 35 | Corepetitor gradul I | S | 2,772 | 3,780 | |||
| 36 | Corepetitor gradul II | S | 2,487 | 3,275 | |||
| 37 | Corepetitor gradul III | S | 2,415 | 2,995 | |||
| 38 | Corepetitor debutant | S | 2,368 | ||||
| 39 | Corepetitor gradul I | SSD | 2,601 | 3,478 | |||
| 40 | Corepetitor gradul II | SSD | 2,431 | 3,025 | |||
| 41 | Corepetitor gradul III | SSD | 2,378 | 2,762 | |||
| 42 | Corepetitor debutant | SSD | 2,332 | ||||
| 43 | Secretar IA****) | S | 3,716 | 5,467 | |||
| 44 | Secretar I******) | S | 3,337 | 5,310 | |||
| 45 | Secretar II******) | S | 2,849 | 5,058 | |||
| 46 | Secretar III******) | S | 2,531 | 3,928 | |||
| 47 | Secretar IV******) | S | 2,415 | 3,557 | |||
| 48 | Secretar debutant******) | S | 2,368 | ||||
| 49 | Secretar I ******) | SSD | 2,637 | 4,609 | |||
| 50 | Secretar II******) | SSD | 2,495 | 4,121 | |||
| 51 | Secretar III******) | SSD | 2,414 | 3,601 | |||
| 52 | Secretar IV******) | SSD | 2,368 | 2,938 | |||
| 51 | Secretar debutant******) | SSD | 2,322 | ||||
| 54 | Secretar IA******) | M | 2,388 | 3,954 | |||
| 55 | Secretar I******) | M | 2,347 | 3,603 | |||
| 56 | Secretar II******) | M | 2,305 | 3,192 | |||
| 57 | Secretar III******) | M | 2,262 | 2,860 | |||
| 58 | Secretar debutant******) | M | 2,217 | ||||
| 59 | Bibliotecar, documentarist, redactor IA | PL/M | 2,325 | 3,851 | |||
| 60 | Bibliotecar, documentarist, redactor I | PL/M | 2,283 | 3,506 | |||
| 61 | Bibliotecar, documentarist, redactor II | PL/M | 2,241 | 3,105 | |||
| 62 | Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | PL/M | 2,217 | ||||
| 63 | Informatician IA | PL/M | 2,388 | 3,954 | |||
| 64 | Informatician I | PL/M | 2,347 | 3,603 | |||
| 65 | Informatician II | PL/M | 2,305 | 3,192 | |||
| 66 | Informatician III | EL/M | 2,262 | 2,860 | |||
| 67 | Informatician debutant | PL/M | 2,217 | ||||
| 68 | Instructor-animator IA | M | 2,325 | 2,996 | |||
| 69 | Instructor-animator I | M | 2,283 | 2,599 | |||
| 70 | Instructor-animator II | M | 2,241 | 2,358 | |||
| 71 | Instructor-animator debutant | M | 2,217 | 0,000 | |||
| 72 | Instructor de educaţie extraşcolară IA | M | 2,388 | 3,077 | |||
| 73 | Instructor de educaţie extraşcolară I | M | 2,347 | 2,822 | |||
| 74 | Instructor de educaţie extraşcolară II | M | 2,305 | 2,475 | |||
| 75 | Instructor de educaţie extraşcolară III | M | 2,262 | 2,351 | |||
| 76 | Instructor de educaţie extraşcolară debutant | M | 2,217 | ||||
| 77 | Asistent social I | PL/M | 2,545 | 3,445 | |||
| 78 | Asistent social II | PL/M | 2,283 | 2,943 | |||
| 79 | Asistent social III | PL/M | 2,241 | 2,504 | |||
| 80 | Asistent social debutant | PL/M | 2,217 | ||||
| 81 | Corepetitor I | M | 2,325 | 2,645 | |||
| 82 | Corepetitor II | M | 2,283 | 2,402 | |||
| 83 | Corepetitor III | M | 2,241 | 2,329 | |||
| 84 | Corepetitor debutant | M | 2,217 | ||||
| 85 | Tehnician IA*****) | M | 2,388 | 3,628 | |||
| 86 | Tehnician I*****) | M | 2,347 | 3,463 | |||
| 87 | Tehnician II*****) | M | 2,305 | 3,144 | |||
| 88 | Tehnician III*****) | M | 2,262 | 2,927 | |||
| 89 | Tehnician debutant*****) | M | 2,217 | ||||
| 90 | Laborant IA | S | 3,465 | 4,704 | |||
| 91 | Laborant I | S | 3,104 | 4,235 | |||
| 92 | Laborant II | S | 2,592 | 3,522 | |||
| 93 | Laborant I | SSD | 2,349 | 4,166 | |||
| 94 | Laborant II | SSD | 2,337 | 3,834 | |||
| 95 | Laborant III | SSD | 2,322 | 3,395 | |||
| 96 | Laborant I | PL/M | 2,262 | 3,235 | |||
| 97 | Laborant II | PL/M | 2,220 | 2,871 | |||
| 98 | Laborant debutant | PL/M | 2,197 | ||||
| 99 | Pedagog şcolar IA | S | 3,465 | 4,704 | |||
| 100 | Pedagog şcolar I | S | 3,104 | 4,235 | |||
| 101 | Pedagog şcolar II | S | 2,592 | 3,522 | |||
| 102 | Pedagog şcolar I | SSD | 2,349 | 4,166 | |||
| 103 | Pedagog şcolar II | SSD | 2,337 | 3,834 | |||
| 104 | Pedagog şcolar III | SSD | 2,322 | 3,395 | |||
| 105 | Pedagog şcolar IA | M | 2,262 | 3,028 | |||
| 106 | Pedagog şcolar I | M | 2,220 | 2,711 | |||
| 107 | Pedagog şcolar II | M | 2,197 | ||||
| 108 | Analist, programator, inginer sistem; IA | S | 3,126 | 5,959 | |||
| 109 | Analist, programator, inginer sistem; I | S | 2,820 | 5,644 | |||
| 110 | Analist, programator, inginer sistem: II | S | 2,555 | 4,940 | |||
| 111 | Analist, programator, inginer sistem; III | S | 2,483 | 4,247 | |||
| 112 | Analist, programator, inginer sistem: IV | S | 2,415 | 3,779 | |||
| 113 | Analist, programator, inginer sistem; deb. | S | 2,368 | ||||
| 114 | Analist (programator) ajutor: IA | M | 2,388 | 3,954 | |||
| 115 | Analist (programator) ajutor: I | M | 2,347 | 3,603 | |||
| 116 | Analist (programator) ajutor; II | M | 2,305 | 3,192 | |||
| 117 | Analist (programator) ajutor; III | M | 2,262 | 2,860 | |||
| 118 | Analist (programator) ajutor; debutant | M | 2,217 | ||||
| 119 | Operator, controlor date: I | M | 2,388 | 3,666 | |||
| 120 | Operator, controlor date: II | M | 2,347 | 3,250 | |||
| 121 | Operator, controlor date: III | M | 2,305 | 2,913 | |||
| 122 | Operator, controlor date; IV | M | 2,262 | 2,589 | |||
| 123 | Operator, controlor date; debutant | M | 2,217 | ||||
| 124 | Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I | S | 3,026 | 6,053 | |||
| 125 | Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II | S | 2,522 | 5,043 | |||
| 126 | Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III | S | 2,368 | 4,284 | |||
| 127 | Comandant | S | 2,439 | 5,661 | |||
| 128 | Şef mecanic | S | 2,316 | 4,576 | |||
| 129 | Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician | S | 2,316 | 3,644 | |||
| 130 | Căpitan | M | 2,168 | 3,394 | |||
| 131 | Şef mecanic | M | 2,168 | 3,320 | |||
| 132 | Ofiţer punte | M | 2,168 | 3,094 | |||
| 133 | Ofiţer mecanic, ofiţer electrician | M | 2,168 | 3,017 | |||
| 134 | Şef echipaj | M | 2,168 | 3,169 | |||
| 135 | Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic | M | 2,168 | 2,205 | |||
| 136 | Inginer gradul IA | S | 2,552 | 4,934 | |||
| 137 | Inginer gradul I | S | 2,495 | 4,628 | |||
| 138 | Inginer gradul II | S | 2,461 | 4,243 | |||
| 139 | Inginer gradul III | S | 2,415 | 3,848 | |||
| 140 | Inginer gradul debutant | S | 2,368 | ||||
| 141 | Subinginer gradul I | SSD | 2,403 | 4,241 | |||
| 142 | Subinginer gradul II | SSD | 2,392 | 3,924 | |||
| 143 | Subinginer gradul III | SSD | 2,368 | 3,463 | |||
| 144 | Subinginer debutant | SSD | 2,322 | ||||
| 145 | Medic primar | S | 3,080 | 6,163 | |||
| 146 | Medic specialist | S | 2,967 | 5,657 | |||
| 147 | Medic | S | 2,659 | 5,320 | |||
| 148 | Medic stagiar | S | 2,368 | ||||
| 149 | Farmacist primar | S | 3,080 | 6,163 | |||
| 150 | Farmacist specialist | S | 2,686 | 5,374 | |||
| 151 | Farmacist | S | 2,415 | 4,480 | |||
| 152 | Farmacist stagiar | S | 2,368 | ||||
| 153 | Dentist principal | SSD | 2,349 | 4,166 | |||
| 154 | Dentist | SSD | 2,337 | 3,834 | |||
| 155 | Dentist debutant | SSD | 2,322 | ||||
| 156 | Tehnician dentar principal | M | 2,262 | 3,746 | |||
| 157 | Tehnician dentar | M | 2,220 | 3,410 | |||
| 158 | Tehnician dentar debutant | M | 2,197 | ||||
| 159 | Biolog, biochimist, chimist, fizician principal | S | 3,080 | 6,163 | |||
| 160 | Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist | S | 2,686 | 5,374 | |||
| 161 | Biolog, biochimist, chimist, fizician | S | 2,415 | 4,480 | |||
| 162 | Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant | S | 2,368 | ||||
| 163 | Psiholog, sociolog principal | S | 2,637 | 5,277 | |||
| 164 | Psiholog, sociolog | S | 2,428 | 4,695 | |||
| 165 | Psiholog, sociolog debutant | S | 2,368 | ||||
| 166 | Cercetător ştiinţific principal I | S | 3,080 | 6,163 | |||
| 167 | Cercetător ştiinţific principal II | S | 2,967 | 5,657 | |||
| 168 | Cercetător ştiinţific principal III | S | 2,659 | 5,320 | |||
| 169 | Cercetător ştiinţific | S | 2,413 | 4,665 | |||
| 170 | Asistent de cercetare ştiinţifică | S | 2,372 | 4,401 | |||
| 171 | Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar | S | 2,326 | ||||
| 172 | Asistent I | M | 2,325 | 3,851 | |||
| 173 | Asistent II | M | 2,283 | 3,506 | |||
| 174 | Asistent III | M | 2,241 | 3,105 | |||
| 175 | Asistent stagiar | M | 2,217 | ||||
| 176 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I | S | 3,245 | 6,493 | |||
| 177 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II | S | 3,117 | 5,942 | |||
| 178 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III | S | 2,759 | 5,522 | |||
| 179 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV | S | 2,531 | 4,893 | |||
| 180 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V | S | 2,415 | 4,129 | |||
| 181 | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant | S | 2,368 | ||||
| 182 | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I | S | 3,047 | 5,808 | |||
