Ordin nr. 753 din 11 mai 2006
privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili
- Emitent
- Ministerul Finanțelor Publice
- Publicat în
- Monitorul Oficial nr. 443 din 23 mai 2006
Textul actului · 11 articole
Cuprins
În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru creşterea eficienţei administrării marilor contribuabili şi în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Articolul 1
(1)Începând cu data de 1 iulie 2006 marii contribuabili care sunt administraţi în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1. (2) Începând cu aceeaşi dată, contribuabilii, persoane juridice, care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1, administraţi în prezent de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, vor fi preluaţi spre administrare de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, pe bază de protocol de predare-primire.
(3)De la prevederile alin. (2) se exceptează contribuabilii mari pentru care cifra de afaceri aferentă exerciţiului financiar 2005 este mai mare sau egală cu nivelul menţionat în criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1. (4) Contribuabilii mari definiţi conform alin. (1) se administrează de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
(5)Criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1 se pot actualiza anual prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Articolul 2
(1)Marii contribuabili care sunt administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe baza criteriilor de selecţie, sunt prezentaţi în anexa nr. 2. (2) Lista marilor contribuabili care au fost administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin este prezentată în tabelul 2.a).
(3)Lista marilor contribuabili care îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1 şi care, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, erau administraţi de alte organe fiscale decât Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili este prezentată în tabelul 2.b).
(4)Contribuabilii care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1, definiţi conform art. 1 alin. (2), sunt prezentaţi în anexa nr. 3. (5) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), anexele nr. 2 şi 3 se modifică în mod corespunzător până la data de 15 iunie 2006.
Articolul 3
(1)Sediile secundare ale marilor contribuabili prevăzuţi în anexa nr. 2, care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
(2)Sediile secundare ale contribuabililor mari prevăzuţi în anexa nr. 2, altele decât cele de pe teritoriul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, vor fi administrate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene pe a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.
(3)Sediile secundare ale contribuabililor prevăzuţi în anexa nr. 3 vor fi administrate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.
Articolul 4
Contribuabilii nou-înfiinţaţi, care îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. C din anexa nr. 1, vor fi preluaţi spre administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data înregistrării sau autorizării lor.
Articolul 5
(1)Contribuabilii mari aflaţi în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legale privind procedura insolvenţei, cu excepţia celor prevăzuţi în anexa nr. 1 lit. C, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost deschisă procedura insolvenţei, şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-preluare, organelor fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal.
(2)Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui mare contribuabil vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili în condiţiile prezentului ordin.
(3)Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
(4)Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.
Articolul 6
Contribuabilii mari prevăzuţi în art. 5 alin. (4) vor fi preluaţi în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili de la celelalte organe fiscale teritoriale, pe bază de protocol de predare-preluare.
Articolul 7
(1)Anual, până la data de 30 septembrie, lista marilor contribuabili care urmează a fi administraţi începând cu data de 1 ianuarie a anului următor de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi lista contribuabililor care, începând cu aceeaşi dată, nu vor mai fi administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se actualizează, conform criteriilor de selecţie prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului finanţelor publice, şi se publică pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2)Predarea-preluarea se va face pe bază de protocol de predare-preluare.
(3)Listele cuprinzând contribuabilii prevăzuţi la art. 5 alin. (2), (3) şi (4) se vor publică pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 15 decembrie a fiecărui an fiscal.
Articolul 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 9
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor şi Direcţia de monitorizare a realizării creanţelor bugetare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2006.
Articolul 11
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 30 martie 2005, cu modificările ulterioare.
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 11 mai 2006.
Nr. 753.
Anexa 1
CRITERIILE DE SELECŢIE
A. Contribuabilii mari, persoane juridice, sunt contribuabilii cu cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se efectuează actualizarea, mai mare sau egală cu 70 milioane lei (RON), inclusiv entităţile rezultate în urma divizării acestora ori a fuziunii cu alţi contribuabili, cu excepţia celor aflaţi în procedură de insolvenţă.
B. Prin derogare de la prevederile lit. A, începând cu data de 1 iulie 2006, sunt consideraţi contribuabili mari contribuabilii care au cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2004 mai mare sau egală cu 70 milioane lei (RON), respectiv 700 miliarde lei (ROL), cu excepţia celor aflaţi în procedura de insolvenţă.
C. Contribuabilii care desfăşoară activităţi specifice:
–Banca Naţională a României;
–societăţile bancare;
–societăţile de asigurări;
–societăţile de investiţii financiare;
–societăţile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip "Cazino".
Anexa 2
Lista marilor contribuabili care sunt administrati
de Directia generală de administrare
a marilor contribuabili
| Nr. crt. | Judeţul | Cod fiscal | Denumirea | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCUREŞTI | 9843539 | 3M ROMÂNIA SRL | |
| 2 | BUCUREŞTI | 10652311 | ADM FARM SRL | |
| 3 | BUCUREŞTI | 5951163 | ABB SRL | |
| 4 | BUCUREŞTI | 9438013 | ABC ASIGURĂRI - REASIGURĂRI SA | |
| 5 | BUCUREŞTI | 15292051 | ABG INSURAMCE SA | |
| 6 | BUCUREŞTI | 7411305 | ABN AMRO BANK (ROMÂNIA) SA | |
| 7 | SĂLAJ | 678381 | ABO MILL SA | |
| 8 | SATU-MARE | 646126 | ABO MIX SA | |
| 9 | BUCUREŞTI | 10696741 | ACCOR SERVICES SA | |
| 10 | BUCUREŞTI | 3966893 | ACMS SA | |
| 11 | BUCUREŞTI | 11783641 | ADAS ASIGURARE ŞI REASIGURARE SA | |
| 12 | BUCUREŞTI | 2351555 | ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA | |
| 13 | BUCUREŞTI | 1589932 | ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DF TRAFIC AERIAN ROMATSA RA | |
| 14 | BUCUREŞTI | 2620769 | AEDIFICIA CARPAŢI SA | |
| 15 | BACĂU | 950531 | AEROSTAR SA | |
| 16 | BUCUREŞTI | 13513245 | AFIN (ROMÂNIA) SA | |
| 17 | BUCUREŞTI | 6811583 | AGIP ROMÂNIA SA | |
| 18 | CLUJ | 6528510 | AGIS COMPUTER SRL | |
| 19 | BUZĂU | 2083754 | AGRANA ROMÂNIA SA | |
| 20 | BUCUREŞTI | 1589754 | AGRAS - GRUPUL WIENER STADTISCHE SA | |
| 21 | ILFOV | 14703159 | AGRICANTUS SRL | |
| 22 | BACĂU | 2816014 | AGRICOLA INTERNATIONAL SA | |
| 23 | BUZĂU | 13443360 | AGRICOVER SA | |
| 24 | BUCUREŞTI | 13561358 | AGRICOVER SRL | |
| 25 | ARAD | 9140172 | AGRIROM SRL | |
| 26 | PRAHOVA | 11323902 | AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL | |
| 27 | BUCUREŞTI | 11532771 | AGROALIM DISTRIBUTION SA | |
| 28 | BUCUREŞTI | 11304080 | AIG LIFE ASIGURĂRI ROMÂNIA SA | |
| 29 | BUCUREŞTI | 9268016 | AIR BP SALES ROMÂNIA SRL | |
| 30 | BRĂILA | 2244532 | AKER BRĂILA SA | |
| 31 | TULCEA | 2364318 | AKER TULCEA SA | |
| 32 | SUCEAVA | 12384258 | AKROM AKAL TEXTILE ROMÂNIA SRL | |
| 33 | BACĂU | 10097637 | ALBRAU SA | |
| 34 | TIMIŞ | 1825545 | ALCATEL ROMÂNIA SA | |
| 35 | BUCUREŞTI | 350278 | ALCEDO SRL | |
| 36 | CĂLĂRAŞI | 1928648 | ALDIS SRL | |
| 37 | PRAHOVA | 13575086 | ALEXANDRION GRUP ROMÂNIA SRL | |
| 38 | BUCUREŞTI | 14498119 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL (ROMÂNIA) SRL | |
| 39 | BUCUREŞTI | 2266360 | ALFREDO TRADING COMPANY SRL | |
| 40 | HUNEDOARA | 2139251 | ALIN TRANS IMPEX SRL | |
| 41 | ILFOV | 16196281 | ALINE DISTRIBUTION SRL | |
| 42 | BUCUREŞTI | 9415443 | ALKA TRADING CO SRL | |
| 43 | BUCUREŞTI | 6120740 | ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI SA | |
| 44 | BUCUREŞTI | 5062063 | ALPHA BANK ROMÂNIA SA | |
| 45 | MUREŞ | 1235137 | ALPINA SA | |
| 46 | BUCUREŞTI | 10392572 | ALPINE SA | |
| 47 | ARGEŞ | 129227 | ALPROM SA | |
| 48 | OLT | 1515374 | ALRO SA | |
| 49 | BUCUREŞTI | 2989082 | ALSON COM TRADING SRL | |
| 50 | BUCUREŞTI | 2627279 | ALSTOM POWER ROMÂNIA SRL | |
| 51 | NEAMŢ | 2864518 | ALTEX IMPEX SRL | |
| 52 | OLT | 1520249 | ALTUR SA | |
| 53 | TULCEA | 2360405 | ALUM SA | |
| 54 | BUCUREŞTI | 10042631 | ALUMIL ROM INDUSTRY SRL | |
| 55 | ARAD | 6444975 | AMARAD SA | |
| 56 | SIBIU | 3099430 | AMBIENT SRL | |
| 57 | SUCEAVA | 2691530 | AMBRO SA | |
| 58 | SIBIU | 15737044 | AMGAZ SA | |
| 59 | HARGHITA | 13131768 | AMIGO INTERCOST SRL | |
| 60 | IALOMIŢA | 2071105 | AMONIL SA | |
| 61 | ARGEŞ | 128396 | ANA IMEP SA | |
| 62 | SIBIU | 8723267 | ANA OIL SRL | |
| 63 | BUCUREŞTI | 22432 | ANDAMI COMP SRL | |
| 64 | BUCUREŞTI | 6055668 | ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED ANGLIA LONDRA SUCURSALA BUCUREŞTI | |
| 65 | BUCUREŞTI | 1594912 | ANGST RO SA | |
| 66 | VÂLCEA | 6532457 | ANNABELLA SRL | |
| 67 | IAŞI | 1973096 | ANTIBIOTICE SA | |
| 68 | BUCUREŞTI | 12276949 | APA NOVA BUCUREŞTI SA | |
| 69 | GALAŢI | 10871486 | APATERM SA | |
| 70 | BIHOR | 9834611 | ARA SHOES ROMÂNIA SRL | |
| 71 | GALAŢI | 5340801 | ARABESQUE SRL | |
| 72 | BUCUREŞTI | 405195 | ARCOM SA | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | 933930 | ARCTIC SA | |
| 74 | SATU-MARE | 646347 | ARDEALUL SA | |
| 75 | CONSTANŢA | 1872644 | ARGUS SA | |
| 76 | GORJ | 2157428 | ARTEGO SA | |
| 77 | TIMIŞ | 11735628 | ARTIMA RETAIL INVESTMENT COMPANY SA | |
| 78 | OLT | 1510210 | ARTROM SA | |
| 79 | IAŞI | 1965018 | ASAM SA | |
| 80 | PRAHOVA | 15056387 | ASE SOFT DISTRIBUTION SRL | |
| 81 | BUCUREŞTI | 9038157 | ASIBAN SA | |
| 82 | CLUJ | 2886621 | ASIGURARE REASIGURARE ARDAF SA | |
| 83 | BUCUREŞTI | 15837027 | ASIGURARE REASIGURARE ASIMED SA | |
| 84 | BUCUREŞTI | 4400131 | ASIGURAREA ANGLO ROMÂNĂ SA | |
| 85 | ARGEŞ | 10509908 | ASIGURAREA CECCAR - ROMAS SA | |
| 86 | BUCUREŞTI | 336290 | ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM SA | |
| 87 | BUCUREŞTI | 10347059 | ASIGURĂRI GLOBAL SA | |
| 88 | BUCUREŞTI | 9180754 | ASIROM CONCORDIA SA | |
| 89 | BUCUREŞTI | 10801286 | ASITO KAPITAL SA | |
| 90 | BUCUREŞTI | 5328123 | ASITRANS SA | |
| 91 | BUCUREŞTI | 13829753 | ASTRA BETTINGS SRL | |
| 92 | ARAD | 1681288 | ASTRA VAGOANE ARAD SA | |
| 93 | ARAD | 4050648 | ASTRAL IMPEX SRL | |
| 94 | CLUJ | 4985052 | ASTRAL TELECOM SA | |
| 95 | SIBIU | 4896419 | ATLASSIB SRL | |
| 96 | BUCUREŞTI | 7904419 | AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL | |
| 97 | ARGEŞ | 14884691 | AUTO CHASSIS INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL | |
| 98 | BUCUREŞTI | 3786213 | AUTO ITALIA IMPEX SRL | |
| 99 | BUCUREŞTI | 1593119 | AUTO ROM SRL | |
| 100 | BRAŞOV | 5450286 | AUTOMOBILE BAVARIA SRL | |
| 101 | ARGEŞ | 160796 | AUTOMOBILE-DACIA SA | |
| 102 | BUCUREŞTI | 3148878 | AUTOMOTIVE TRADING SERVICES SRL | |
| 103 | SATU-MARE | 8539532 | AUTONET IMPORT SRL | |
| 104 | BUZĂU | 1144071 | AVICOLA BUZĂU SA | |
| 105 | CĂLĂRAŞI | 1911093 | AVICOLA CĂLĂRAŞI SA | |
| 106 | VRANCEA | 1437373 | AVICOLA FOCŞANI SA | |
| 107 | BUCUREŞTI | 12295479 | AVIVA ASIGURĂRI DE VIAŢĂ SA | |
| 108 | BUCUREŞTI | 9738657 | AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL | |
| 109 | MUREŞ | 1200490 | AZOMUREŞ SA | |
| 110 | MARAMUREŞ | 2945914 | B.D.M. SA | |
| 111 | IAŞI | 10970838 | B.M.T. ROMANIA SRL | |
| 112 | BUCUREŞTI | 8084031 | B.V. McCann-Erickson SRL | |
| 113 | BUCUREŞTI | 1568611 | BADUC SA | |
| 114 | BUCUREŞTI | 7986532 | BALKAN RO TRADE CONSTRUCTION SRL | |
| 115 | BUCUREŞTI | 14931831 | BALKANIC INTERTRADE SRL | |
| 116 | BUCUREŞTI | 404416 | BANC POST SA | |
| 117 | BUCUREŞTI | 6222138 | BANCA COLUMNA SA | |
| 118 | BUCUREŞTI | 7767931 | BANCA COMERCIALĂ ALBINA SA | |
| 119 | SIBIU | 11447021 | BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA | |
| 120 | BUCUREŞTI | 361536 | BANCA COMERCIALĂ ION ŢIRIAC SA | |
| 121 | BUCUREŞTI | 361757 | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA | |
| 122 | ARAD | 8145422 | BANCA COMERCIALĂ SANPAOLO IMI BANK ROMÂNIA SA | |
| 123 | BUCUREŞTI | 8971572 | BANCA DAEWOO (ROMÂNIA) SA | |
| 124 | BUCUREŞTI | 361560 | BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI (EXIMBANK) SA | |
| 125 | BUCUREŞTI | 12592666 | BANCA DE INVESTIŢII ŞI DEZVOLTARE (BID) SA | |
| 126 | BUCUREŞTI | 13439858 | BANCA DI ROMA SPA ITALIA SUCURSALA BUCUREŞTI | |
| 127 | BUCUREŞTI | 5330093 | BANCA INTERNAŢIONALĂ A RELIGIILOR SA | |
| 128 | BUCUREŞTI | 8479295 | BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA TREVISO SUCURSALA BUCUREŞTI | |
| 129 | BUCUREŞTI | 361684 | BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI | |
| 130 | BUCUREŞTI | 1596646 | BANCA PENTRU MICA INDUSTRIE ŞI LIBERA INIŢIATIVĂ (MINDBANK) SA | |
| 131 | BUCUREŞTI | 361528 | BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC CREDIT BANK SA | |
| 132 | BRAŞOV | 8631856 | BANCA ROMÂNĂ DE SCONT SA | |
| 133 | BUCUREŞTI | 4829576 | BANCA ROMÂNEASCĂ MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE SA | |
| 134 | CLUJ | 5022670 | BANCA TRANSILVANIA SA | |
| 135 | BUCUREŞTI | 5019551 | BANCA TURCO ROMÂNĂ SA | |
| 136 | BUCUREŞTI | 361765 | BANKCOOP - BANCA GENERALĂ DE CREDIT ŞI PROMOVARE SA | |
| 137 | PRAHOVA | 9429864 | BAUMEISTER SRL | |
| 138 | BUCUREŞTI | 18066920 | BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ SA | |
| 139 | BUCUREŞTI | 14360018 | BCR ASIGURĂRI SA | |
| 140 | ALBA | 1770253 | BEGA UPSOM SA | |
| 141 | BUCUREŞTI | 12070751 | BEIERSDORF ROMÂNIA SRL | |
| 142 | BUCUREŞTI | 14714077 | BELAGIO SRL | |
| 143 | MUREŞ | 1280405 | BERE MUREŞ SA | |
| 144 | IAŞI | 17949507 | BERMAL PRODUCT COM SA | |
| 145 | GALAŢI | 12085191 | BEYLER SA | |
| 146 | BUCUREŞTI | 9657315 | BILLA ROMÂNIA SRL | |
| 147 | BUCUREŞTI | 3163550 | BING. ROM. IMPEX. COM-BINGO EUROPA SRL | |
| 148 | CONSTANŢA | 8877045 | BLACK SEA SUPPLIERS SRL | |
| 149 | BUCUREŞTI | 6719863 | BLINDO INTERNATIONAL CASINO SA | |
| 150 | BUCUREŞTI | 2594040 | BLOM BANK S.A.E. EGYPT SUCURSALA ROMÂNIA | |
| 151 | SIBIU | 5613421 | BOEMA PREST SRL | |
| 152 | BUCUREŞTI | 17487 | BOG'ART SRL | |
| 153 | VîLCEA | 6334476 | BOROMIR IND SRL | |
| 154 | BUZĂU | 1145077 | BOROMIR PROD SA | |
| 155 | ARAD | 14300172 | BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ | |
| 156 | GIURGIU | 11578426 | BOXCOM LIMITED NICOSIA SUCURSALA ZONA LIBERĂ GRIURGIU | |
| 157 | BUCUREŞTI | 13240781 | BRAU - UNION ROMÂNIA SA | |
| 158 | BUCUREŞTI | 361579 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA | |
| 159 | BUCUREŞTI | 10751277 | BRENNTAG ROMÂNIA SRL | |
| 160 | BUCUREŞTI | 14328360 | BRICOSTORE ROMÂNIA SA | |
| 161 | BUCUREŞTI | 8808452 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMÂNIA) TRADING SRL | |
| 162 | PRAHOVA | 7095210 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT SRL | |
| 163 | CLUJ | 6291812 | BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA | |
| 164 | BUCUREŞTI | 8297854 | BUTAN GAS ROMÂNIA SA | |
| 165 | CONSTANŢA | 4647817 | C D IMPEX TRADING SRL | |
| 166 | VÎLCEA | 10102377 | C.E.T. GOVORA SA | |
| 167 | BACĂU | 14639374 | C.E.T. SA | |
| 168 | CARAŞ-SEVERIN | 1064207 | C.S.R. SA | |
| 169 | BUCUREŞTI | 7400756 | CAFEA FORTUNA SRL | |
| 170 | MUREŞ | 1247115 | CARBID FOX SA | |
| 171 | BUCUREŞTI | 8915840 | CARGILL AGRICULTURA SRL | |
| 172 | BUCUREŞTI | 6366621 | CARLSROM BEVERAGE CO SRL | |
| 173 | PRAHOVA | 13154222 | CARMISTIN SRL | |
| 174 | BUCUREŞTI | 9164880 | CAROLI PROD 2000 SRL | |
| 175 | BUCUREŞTI | 13951733 | CARPAT CARGO SA | |
| 176 | TIMIŞ | 4258968 | CARPATAIR SA | |
| 177 | BUCUREŞTI | 10640589 | CARPATCEMENT HOLDING SA | |
| 178 | SIBIU | 8990884 | CARPATICA ASIG SA | |
| 179 | BUCUREŞTI | 8935863 | CASA AUTO SRL | |
| 180 | BUCUREŞTI | 361897 | CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI C.E.C. SA | |
| 181 | TIMIŞ | 14522179 | CASINO BASTIONE SRL | |
| 182 | DOLJ | 17849770 | CASINO EMILIO SR | |
| 163 | CLUJ | 18226869 | CASINO LIDO NAPOCA SRL | |
| 184 | CONSTANŢA | 15708448 | CASINO PARIS SRL | |
| 185 | PRAHOVA | 14901873 | CASINO SINAIA SA | |
| 186 | BUCUREŞTI | 3506925 | CASINO VICTORIA SRL | |
| 187 | BUCUREŞTI | 7833048 | CEFIN (ROMÂNIA) SRL | |
| 188 | BRĂILA | 2253999 | CELHART DONARIS SA | |
| 189 | MEHEDINŢI | 1605698 | CELROM SA | |
| 190 | ARAD | 14593668 | CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD SA/C.E.T. ARAD) | |
| 191 | BRAŞOV | 14716787 | CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV SA | |
| 192 | IAŞI | 14718982 | CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IAŞI (C.E.T.) SA | |
| 193 | BUCUREŞTI | 1573405 | CENTRUL NAŢIONAL DE DIFUZARE PRODUSE INFORMATICE ROMSOFT SA | |
| 194 | CONSTANŢA | 14894270 | CEREAL IMPEX SRL | |
| 195 | DOLJ | 9646278 | CEREALCOM DOLJ SA | |
| 196 | BUCUREŞTI | 12408250 | CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE SA | |
| 197 | MUREŞ | 1224995 | CESIRO SA | |
| 198 | BACĂU | 960322 | CHIMCOMPLEX SA BORZEŞTI | |
| 199 | BUCUREŞTI | 11190423 | CHIPITA ROMÂNIA SRL | |
| 200 | BUCUREŞTI | 8371870 | CITIBANK ROMÂNIA SA | |
| 201 | BUCUREŞTI | 474152 | COCA-COLA HBC ROMÂNIA SRL | |
| 202 | BUCUREŞTI | 2355450 | COLGATE-PALMOLIVE (ROMÂNIA) SRL | |
| 203 | BACĂU | 15053526 | COM-AXA SRL | |
| 204 | CĂLĂRAŞI | 1921968 | COMCEH SA | |
| 205 | VASLUI | 8208253 | COMCEREAL SA | |
| 206 | TELEORMAN | 8204928 | COMCEREAL SA | |
| 207 | CONSTANŢA | 8204170 | COMCEREAL SA | |
| 208 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 568656 | COMELF SA | |
| 209 | BUCUREŞTI | 1555670 | COMINCO SA | |
| 210 | BUCUREŞTI | 1590368 | COMNORD SA | |
| 211 | SIBIU | 788767 | COMPA SA | |
| 212 | BUCUREŞTI | 10474133 | COMPANIA DE ASIGURARE - REASIGURARE PRIMA SA | |
| 213 | BUCUREŞTI | 341806 | COMPANIA DE EXPEDIŢII ŞI TRANSPORT AUTO CETA SA | |
| 214 | GALAŢI | 1639097 | COMPANIA DE NAVIGAŢIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVHOM SA | |
| 215 | BUCUREŞTI | 10347415 | COMPANIA INTERNAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SA | |
| 216 | TIMIŞ | 16063013 | COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA | |
| 217 | CONSTANŢA | 11062831 | COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - SA CONSTANŢA | |
